MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | merck | Stand | ||||||||||||||
Signal (eom) vom | 11.04.2017 | 104,75 | ||||||||||||||
Signal (eow) vom | 11.04.2017 | 104,75 | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 104,75 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 20:02:22 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | ||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 6 | 5 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 1 | 1 | ||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stoch | 0 | |||||||||||||||
Macd | 0 | 0 | ||||||||||||||
Punkte | 2 | 2 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | Hold | Einstieg | vom | 20.01.2017 | 102,70 | ||||||||||
Entrystop | @ | 97,05 | 1 | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
Hold | ||||||||||||||||
merck | WKN | DE0006599905 | ||||||||||||||
Zeit | 20,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 109 | |||||||||||||||
Gewinne | 58 | |||||||||||||||
Verluste | 51 | |||||||||||||||
max Gewinn | 24 | 12% | ||||||||||||||
max Verlust | -7 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 47 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 7 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | ||||||||||||||
Start | 03.01.1997 | 28,22 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | 114,38 | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 13 | ||||||||||||||
Gewinn | 305 | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 35 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||
(buy+hold) | 6,7% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 10 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 5 | |||||||||||||||
Stop | 36 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | 7,1% | |||||||||||||||
Vola | 23 | |||||||||||||||
Trend | 2 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | Hold | 104,75 | ||||||||||||||
Einstieg | vom | 20.01.2017 | @ | 102,70 | ||||||||||||
Stop | @ | 97,05 | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
28 | ||||||||||||||||
03.01.1997 | 28,22 | 28,22 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
10.01.1997 | 28,22 | 1 | 26,67 | 1 | 28,22 | 28,22 | ||||||||||
17.01.1997 | 29,40 | 1 | 28,22 | 2,1 | 7,2 | |||||||||||
24.01.1997 | 31,52 | 1 | 27,78 | 1 | 30,26 | 30,26 | ||||||||||
31.01.1997 | 31,80 | 1 | 30,26 | 0,3 | 1,0 | |||||||||||
07.02.1997 | 32,11 | 1 | 30,05 | 1 | 30,55 | 30,55 | ||||||||||
14.02.1997 | 31,83 | 1 | 30,55 | 3,8 | 12,0 | |||||||||||
18.04.1997 | 35,66 | 9 | 30,08 | 1 | 34,23 | 34,23 | ||||||||||
25.04.1997 | 35,28 | 1 | 34,23 | 0,4 | 1,1 | |||||||||||
09.05.1997 | 35,66 | 2 | 33,34 | 1 | 34,61 | 34,61 | ||||||||||
16.05.1997 | 36,30 | 1 | 34,61 | 1,2 | 3,4 | |||||||||||
13.06.1997 | 37,53 | 4 | 34,31 | 1 | 35,77 | 35,77 | ||||||||||
20.06.1997 | 38,86 | 1 | 35,77 | -0,6 | -1,4 | |||||||||||
04.07.1997 | 38,30 | 2 | 36,72 | 1 | 35,26 | 35,26 | ||||||||||
11.07.1997 | 38,14 | 1 | 35,26 | 1,3 | 3,5 | |||||||||||
18.07.1997 | 39,47 | 1 | 36,04 | 1 | 36,49 | 36,49 | ||||||||||
25.07.1997 | 38,76 | 1 | 36,49 | -0,9 | -2,2 | |||||||||||
01.08.1997 | 37,89 | 1 | 36,62 | 1 | 35,67 | 35,67 | ||||||||||
08.08.1997 | 38,19 | 1 | 35,67 | -2,1 | -5,5 | |||||||||||
22.08.1997 | 36,79 | 2 | 36,09 | 0 | 33,71 | 33,71 | ||||||||||
29.08.1997 | 34,72 | 1 | 33,71 | -1,9 | -5,5 | |||||||||||
14.11.1997 | 34,72 | 11 | 32,81 | 0 | 31,85 | 31,85 | ||||||||||
21.11.1997 | 32,11 | 1 | 31,85 | 0,9 | 2,7 | |||||||||||
28.11.1997 | 32,98 | 1 | 30,34 | 1 | 32,71 | 32,71 | ||||||||||
12.12.1997 | 32,01 | 2 | 32,71 | -1,6 | -5,0 | |||||||||||
19.12.1997 | 30,42 | 1 | 30,25 | 1 | 31,09 | 31,09 | ||||||||||
26.12.1997 | 29,83 | 1 | 31,09 | 1,4 | 4,5 | |||||||||||
02.01.1998 | 31,19 | 1 | 28,19 | 1 | 32,51 | 32,51 | ||||||||||
23.01.1998 | 31,70 | 3 | 32,51 | 0,5 | 1,6 | |||||||||||
13.02.1998 | 32,21 | 3 | 29,96 | 1 | 33,03 | 33,03 | ||||||||||
20.02.1998 | 32,26 | 1 | 33,03 | 2,2 | 6,8 | |||||||||||
27.02.1998 | 34,46 | 1 | 30,49 | 1 | 35,28 | 35,28 | ||||||||||
06.03.1998 | 35,99 | 1 | 35,28 | 1,8 | 5,0 | |||||||||||
13.03.1998 | 37,78 | 1 | 34,02 | 1 | 37,04 | 37,04 | ||||||||||
20.03.1998 | 37,84 | 1 | 37,04 | 2,0 | 5,4 | |||||||||||
03.04.1998 | 39,88 | 2 | 35,75 | 1 | 39,04 | 39,04 | ||||||||||
10.04.1998 | 37,94 | 1 | 39,04 | -2,1 | -5,5 | |||||||||||
24.04.1998 | 35,84 | 2 | 35,85 | 0 | 36,89 | 36,89 | ||||||||||
01.05.1998 | 35,53 | 1 | 36,89 | -1,0 | -2,9 | |||||||||||
08.05.1998 | 34,51 | 1 | 33,58 | 1 | 35,83 | 35,83 | ||||||||||
22.05.1998 | 37,83 | 2 | 35,83 | -0,4 | -1,1 | |||||||||||
05.06.1998 | 37,43 | 2 | 35,75 | 1 | 35,45 | 35,45 | ||||||||||
12.06.1998 | 38,19 | 1 | 35,45 | 0,7 | 1,7 | |||||||||||
26.06.1998 | 38,86 | 2 | 36,09 | 1 | 36,07 | 36,07 | ||||||||||
24.07.1998 | 41,06 | 4 | 36,07 | -2,3 | -5,5 | |||||||||||
14.08.1998 | 37,07 | 3 | 38,80 | 0 | 34,08 | 34,08 | ||||||||||
21.08.1998 | 36,20 | 1 | 34,08 | -2,0 | -5,5 | |||||||||||
28.08.1998 | 34,00 | 1 | 34,21 | 0 | 32,21 | 32,21 | ||||||||||
04.09.1998 | 35,82 | 1 | 32,21 | -1,6 | -4,4 | |||||||||||
25.09.1998 | 34,26 | 3 | 33,85 | 1 | 30,81 | 30,81 | ||||||||||
25.12.1998 | 37,32 | 13 | 30,81 | -0,3 | -0,9 | |||||||||||
08.01.1999 | 37,00 | 2 | 35,27 | 1 | 30,54 | 30,54 | ||||||||||
18.06.1999 | 32,90 | 23 | 30,54 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
23.07.1999 | 31,10 | 5 | 31,09 | 0 | 28,86 | 28,86 | ||||||||||
30.07.1999 | 30,75 | 1 | 28,86 | 0,4 | 1,5 | |||||||||||
06.08.1999 | 31,20 | 1 | 29,06 | 1 | 29,28 | 29,28 | ||||||||||
20.08.1999 | 32,30 | 2 | 29,28 | 0,8 | 2,5 | |||||||||||
27.08.1999 | 33,10 | 1 | 30,52 | 1 | 30,01 | 30,01 | ||||||||||
03.09.1999 | 32,40 | 1 | 30,01 | 0,7 | 2,2 | |||||||||||
29.10.1999 | 33,10 | 8 | 30,62 | 1 | 30,66 | 30,66 | ||||||||||
05.11.1999 | 33,00 | 1 | 30,66 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
10.12.1999 | 29,65 | 5 | 31,19 | 0 | 28,97 | 28,97 | ||||||||||
17.12.1999 | 32,00 | 1 | 28,97 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
31.12.1999 | 31,00 | 2 | 30,24 | 0 | 27,38 | 27,38 | ||||||||||
07.01.2000 | 29,75 | 1 | 27,38 | 0,4 | 1,2 | |||||||||||
14.01.2000 | 30,10 | 1 | 28,11 | 1 | 27,70 | 27,70 | ||||||||||
21.01.2000 | 31,00 | 1 | 27,70 | 0,4 | 1,3 | |||||||||||
28.01.2000 | 31,40 | 1 | 29,30 | 1 | 28,06 | 28,06 | ||||||||||
04.02.2000 | 31,40 | 1 | 28,06 | -1,7 | -5,5 | |||||||||||
25.02.2000 | 27,01 | 3 | 29,67 | 0 | 26,51 | 26,51 | ||||||||||
03.03.2000 | 29,70 | 1 | 26,51 | 1,9 | 6,4 | |||||||||||
28.04.2000 | 31,60 | 8 | 28,07 | 1 | 28,21 | 28,21 | ||||||||||
05.05.2000 | 34,00 | 1 | 28,21 | -1,9 | -5,5 | |||||||||||
19.05.2000 | 33,50 | 2 | 32,13 | 0 | 26,66 | 26,66 | ||||||||||
02.06.2000 | 33,51 | 2 | 26,66 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
30.06.2000 | 33,50 | 4 | 31,67 | 0 | 25,19 | 25,19 | ||||||||||
07.07.2000 | 34,40 | 1 | 25,19 | 2,7 | 7,8 | |||||||||||
04.08.2000 | 37,10 | 4 | 32,51 | 1 | 27,17 | 27,17 | ||||||||||
18.08.2000 | 37,47 | 2 | 27,17 | 4,5 | 12,1 | |||||||||||
12.01.2001 | 42,00 | 21 | 35,41 | 1 | 30,45 | 30,45 | ||||||||||
29.03.2002 | 35,10 | 63 | 30,45 | 0,5 | 1,4 | |||||||||||
12.04.2002 | 35,60 | 2 | 33,17 | 1 | 30,89 | 30,89 | ||||||||||
19.04.2002 | 35,82 | 1 | 30,89 | -2,0 | -5,5 | |||||||||||
03.05.2002 | 33,20 | 2 | 33,85 | 0 | 29,19 | 29,19 | ||||||||||
10.05.2002 | 32,20 | 1 | 29,19 | 1,2 | 3,7 | |||||||||||
17.05.2002 | 33,40 | 1 | 30,43 | 1 | 30,28 | 30,28 | ||||||||||
24.05.2002 | 31,70 | 1 | 30,28 | -1,7 | -5,5 | |||||||||||
31.05.2002 | 30,29 | 1 | 29,96 | 0 | 28,61 | 28,61 | ||||||||||
07.06.2002 | 28,20 | 1 | 28,61 | -1,6 | -5,5 | |||||||||||
14.06.2002 | 26,76 | 1 | 26,65 | 0 | 27,04 | 27,04 | ||||||||||
25.04.2003 | 23,40 | 45 | 27,04 | 1,6 | 7,0 | |||||||||||
25.07.2003 | 25,04 | 13 | 22,11 | 1 | 28,93 | 28,93 | ||||||||||
01.08.2003 | 24,52 | 1 | 28,93 | 8,5 | 34,8 | |||||||||||
12.12.2003 | 33,05 | 19 | 23,17 | 1 | 39,00 | 39,00 | ||||||||||
19.12.2003 | 32,90 | 1 | 39,00 | 1,1 | 3,3 | |||||||||||
09.01.2004 | 34,00 | 3 | 31,09 | 1 | 40,30 | 40,30 | ||||||||||
16.01.2004 | 33,69 | 1 | 40,30 | 3,8 | 11,2 | |||||||||||
13.02.2004 | 37,45 | 4 | 31,84 | 1 | 44,80 | 44,80 | ||||||||||
20.02.2004 | 37,50 | 1 | 44,80 | -2,1 | -5,5 | |||||||||||
27.02.2004 | 35,50 | 1 | 35,44 | 0 | 42,33 | 42,33 | ||||||||||
05.03.2004 | 38,80 | 1 | 42,33 | -2,1 | -5,5 | |||||||||||
12.03.2004 | 37,02 | 1 | 36,67 | 0 | 40,01 | 40,01 | ||||||||||
19.03.2004 | 38,04 | 1 | 40,01 | 5,9 | 15,6 | |||||||||||
16.04.2004 | 43,97 | 4 | 35,95 | 1 | 46,24 | 46,24 | ||||||||||
30.04.2004 | 44,68 | 2 | 46,24 | -2,5 | -5,5 | |||||||||||
14.05.2004 | 44,25 | 2 | 42,22 | 0 | 43,70 | 43,70 | ||||||||||
21.05.2004 | 45,10 | 1 | 43,70 | -0,2 | -0,4 | |||||||||||
13.08.2004 | 44,91 | 12 | 42,62 | 1 | 43,52 | 43,52 | ||||||||||
03.09.2004 | 42,74 | 3 | 43,52 | 6,2 | 14,5 | |||||||||||
14.01.2005 | 48,92 | 19 | 40,39 | 1 | 49,81 | 49,81 | ||||||||||
21.01.2005 | 51,96 | 1 | 49,81 | 15,2 | 29,2 | |||||||||||
08.07.2005 | 67,12 | 24 | 49,10 | 1 | 64,34 | 64,34 | ||||||||||
15.07.2005 | 68,60 | 1 | 64,34 | 9,8 | 14,2 | |||||||||||
13.01.2006 | 78,35 | 26 | 64,83 | 1 | 73,48 | 73,48 | ||||||||||
20.01.2006 | 79,99 | 1 | 73,48 | -4,4 | -5,5 | |||||||||||
17.03.2006 | 79,90 | 8 | 75,59 | 0 | 69,44 | 69,44 | ||||||||||
24.03.2006 | 80,99 | 1 | 69,44 | -4,5 | -5,5 | |||||||||||
14.04.2006 | 78,95 | 3 | 76,54 | 0 | 65,62 | 65,62 | ||||||||||
21.04.2006 | 78,58 | 1 | 65,62 | -4,3 | -5,5 | |||||||||||
09.06.2006 | 73,95 | 7 | 74,26 | 0 | 62,01 | 62,01 | ||||||||||
16.06.2006 | 72,79 | 1 | 62,01 | -4,0 | -5,5 | |||||||||||
07.07.2006 | 67,27 | 3 | 68,79 | 0 | 58,60 | 58,60 | ||||||||||
14.07.2006 | 64,82 | 1 | 58,60 | 2,5 | 3,8 | |||||||||||
21.07.2006 | 67,30 | 1 | 61,25 | 1 | 60,85 | 60,85 | ||||||||||
28.07.2006 | 70,45 | 1 | 60,85 | 7,2 | 10,2 | |||||||||||
01.09.2006 | 77,63 | 5 | 66,58 | 1 | 67,05 | 67,05 | ||||||||||
08.09.2006 | 75,87 | 1 | 67,05 | 6,5 | 8,5 | |||||||||||
08.12.2006 | 82,35 | 13 | 71,70 | 1 | 72,77 | 72,77 | ||||||||||
15.12.2006 | 81,45 | 1 | 72,77 | -2,9 | -3,6 | |||||||||||
29.12.2006 | 78,54 | 2 | 76,97 | 1 | 70,17 | 70,17 | ||||||||||
05.01.2007 | 86,50 | 1 | 70,17 | 1,0 | 1,1 | |||||||||||
12.01.2007 | 87,48 | 1 | 81,74 | 1 | 70,97 | 70,97 | ||||||||||
19.01.2007 | 87,38 | 1 | 70,97 | 2,2 | 2,5 | |||||||||||
02.02.2007 | 89,53 | 2 | 82,57 | 1 | 72,71 | 72,71 | ||||||||||
16.02.2007 | 96,72 | 2 | 72,71 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
23.02.2007 | 96,85 | 1 | 91,40 | 1 | 72,81 | 72,81 | ||||||||||
02.03.2007 | 90,39 | 1 | 72,81 | 13,2 | 14,6 | |||||||||||
06.07.2007 | 103,60 | 18 | 85,42 | 1 | 83,45 | 83,45 | ||||||||||
13.07.2007 | 100,00 | 1 | 83,45 | -5,5 | -5,5 | |||||||||||
27.07.2007 | 91,41 | 2 | 94,50 | 0 | 78,86 | 78,86 | ||||||||||
03.08.2007 | 91,66 | 1 | 78,86 | -5,0 | -5,5 | |||||||||||
28.09.2007 | 84,60 | 8 | 86,62 | 0 | 74,53 | 74,53 | ||||||||||
05.10.2007 | 89,39 | 1 | 74,53 | -3,2 | -3,5 | |||||||||||
26.10.2007 | 86,22 | 3 | 84,47 | 1 | 71,88 | 71,88 | ||||||||||
02.11.2007 | 84,75 | 1 | 71,88 | -4,7 | -5,5 | |||||||||||
16.11.2007 | 80,06 | 2 | 80,09 | 0 | 67,93 | 67,93 | ||||||||||
23.11.2007 | 88,79 | 1 | 67,93 | -4,9 | -5,5 | |||||||||||
30.11.2007 | 88,73 | 1 | 83,91 | 0 | 64,19 | 64,19 | ||||||||||
07.12.2007 | 88,23 | 1 | 64,19 | 4,7 | 5,3 | |||||||||||
11.01.2008 | 92,90 | 5 | 83,38 | 1 | 67,59 | 67,59 | ||||||||||
12.06.2009 | 73,48 | 74 | 67,59 | -4,0 | -5,5 | |||||||||||
31.07.2009 | 65,30 | 7 | 69,44 | 0 | 63,87 | 63,87 | ||||||||||
07.08.2009 | 64,45 | 1 | 63,87 | -1,3 | -2,1 | |||||||||||
21.08.2009 | 63,12 | 2 | 60,91 | 1 | 62,56 | 62,56 | ||||||||||
28.08.2009 | 63,68 | 1 | 62,56 | 1,5 | 2,4 | |||||||||||
04.12.2009 | 65,20 | 14 | 60,18 | 1 | 64,05 | 64,05 | ||||||||||
11.12.2009 | 63,53 | 1 | 64,05 | 2,8 | 4,3 | |||||||||||
15.01.2010 | 66,29 | 5 | 60,04 | 1 | 66,83 | 66,83 | ||||||||||
22.01.2010 | 65,57 | 1 | 66,83 | -3,6 | -5,5 | |||||||||||
26.02.2010 | 57,80 | 5 | 61,96 | 0 | 63,16 | 63,16 | ||||||||||
12.03.2010 | 60,77 | 2 | 63,16 | 0,0 | -0,1 | |||||||||||
14.05.2010 | 60,73 | 9 | 57,43 | 1 | 63,11 | 63,11 | ||||||||||
21.05.2010 | 58,94 | 1 | 63,11 | 1,0 | 1,7 | |||||||||||
11.06.2010 | 59,95 | 3 | 55,70 | 1 | 64,20 | 64,20 | ||||||||||
25.06.2010 | 61,82 | 2 | 64,20 | -3,4 | -5,5 | |||||||||||
02.07.2010 | 58,37 | 1 | 58,42 | 0 | 60,66 | 60,66 | ||||||||||
09.07.2010 | 59,90 | 1 | 60,66 | 8,4 | 14,0 | |||||||||||
30.07.2010 | 68,30 | 3 | 56,61 | 1 | 69,17 | 69,17 | ||||||||||
20.08.2010 | 67,25 | 3 | 69,17 | 3,6 | 5,4 | |||||||||||
03.09.2010 | 70,85 | 2 | 63,55 | 1 | 72,87 | 72,87 | ||||||||||
10.09.2010 | 72,28 | 1 | 72,87 | -0,5 | -0,7 | |||||||||||
17.09.2010 | 71,78 | 1 | 68,30 | 1 | 72,37 | 72,37 | ||||||||||
24.09.2010 | 63,00 | 1 | 72,37 | -1,5 | -2,4 | |||||||||||
08.10.2010 | 61,47 | 2 | 59,54 | 1 | 70,61 | 70,61 | ||||||||||
15.10.2010 | 61,10 | 1 | 70,61 | -1,3 | -2,0 | |||||||||||
29.10.2010 | 59,85 | 2 | 57,74 | 1 | 69,17 | 69,17 | ||||||||||
05.11.2010 | 58,39 | 1 | 69,17 | 1,6 | 2,7 | |||||||||||
14.01.2011 | 59,98 | 10 | 55,18 | 1 | 71,05 | 71,05 | ||||||||||
21.01.2011 | 60,41 | 1 | 71,05 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
18.03.2011 | 61,91 | 8 | 57,09 | 1 | 72,82 | 72,82 | ||||||||||
25.03.2011 | 63,64 | 1 | 72,82 | 5,2 | 8,1 | |||||||||||
04.08.2011 | 68,81 | 19 | 60,14 | 1 | 78,73 | 78,73 | ||||||||||
15.06.2012 | 76,17 | 45 | 78,73 | 2,4 | 3,2 | |||||||||||
06.07.2012 | 78,60 | 3 | 71,98 | 1 | 81,24 | 81,24 | ||||||||||
13.07.2012 | 78,10 | 1 | 81,24 | 3,5 | 4,5 | |||||||||||
27.07.2012 | 81,64 | 2 | 73,80 | 1 | 84,93 | 84,93 | ||||||||||
02.08.2012 | 79,82 | 1 | 84,93 | 16,2 | 20,3 | |||||||||||
28.09.2012 | 96,00 | 8 | 75,43 | 1 | 102,14 | 102,14 | ||||||||||
05.10.2012 | 98,84 | 1 | 102,14 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
26.10.2012 | 99,13 | 3 | 93,40 | 1 | 102,44 | 102,44 | ||||||||||
02.11.2012 | 98,16 | 1 | 102,44 | 3,4 | 3,5 | |||||||||||
11.01.2013 | 101,55 | 10 | 92,76 | 1 | 105,98 | 105,98 | ||||||||||
18.01.2013 | 99,69 | 1 | 105,98 | 24,3 | 24,4 | |||||||||||
13.12.2013 | 124,00 | 47 | 94,21 | 1 | 131,82 | 131,82 | ||||||||||
19.12.2013 | 128,00 | 1 | 131,82 | 2,6 | 2,0 | |||||||||||
09.01.2014 | 130,55 | 3 | 120,96 | 1 | 134,45 | 134,45 | ||||||||||
22.01.2014 | 135,45 | 2 | 134,45 | -7,4 | -5,5 | |||||||||||
31.01.2014 | 115,15 | 1 | 128,00 | 0 | 127,05 | 127,05 | ||||||||||
07.02.2014 | 117,30 | 1 | 127,05 | -6,5 | -5,5 | |||||||||||
04.07.2014 | 65,17 | 21 | 110,85 | 0 | 120,06 | 120,06 | ||||||||||
11.07.2014 | 63,98 | 1 | 120,06 | 0,4 | 0,6 | |||||||||||
25.07.2014 | 64,38 | 2 | 60,46 | 1 | 120,82 | 120,82 | ||||||||||
01.08.2014 | 63,97 | 1 | 120,82 | 8,7 | 13,6 | |||||||||||
31.10.2014 | 72,66 | 13 | 60,45 | 1 | 137,23 | 137,23 | ||||||||||
30.01.2015 | 88,71 | 13 | 137,23 | -4,9 | -5,5 | |||||||||||
21.08.2015 | 81,95 | 29 | 83,83 | 0 | 129,68 | 129,68 | ||||||||||
28.08.2015 | 85,02 | 1 | 129,68 | -4,7 | -5,5 | |||||||||||
18.09.2015 | 80,39 | 3 | 80,34 | 0 | 122,55 | 122,55 | ||||||||||
25.09.2015 | 80,40 | 1 | 122,55 | -4,4 | -5,5 | |||||||||||
02.10.2015 | 77,37 | 1 | 75,98 | 0 | 115,81 | 115,81 | ||||||||||
08.01.2016 | 83,11 | 14 | 115,81 | -4,6 | -5,5 | |||||||||||
15.01.2016 | 79,20 | 1 | 78,54 | 0 | 109,44 | 109,44 | ||||||||||
29.01.2016 | 80,08 | 2 | 109,44 | -4,4 | -5,5 | |||||||||||
05.02.2016 | 75,69 | 1 | 75,68 | 0 | 103,42 | 103,42 | ||||||||||
12.02.2016 | 73,48 | 1 | 103,42 | 2,6 | 3,5 | |||||||||||
19.02.2016 | 76,05 | 1 | 69,44 | 1 | 107,04 | 107,04 | ||||||||||
26.08.2016 | 95,43 | 27 | 107,04 | -5,2 | -5,5 | |||||||||||
04.11.2016 | 91,17 | 10 | 90,18 | 0 | 101,15 | 101,15 | ||||||||||
11.11.2016 | 94,87 | 1 | 101,15 | 8,7 | 9,2 | |||||||||||
13.01.2017 | 103,60 | 9 | 89,65 | 1 | 110,46 | 110,46 | ||||||||||
20.01.2017 | 102,70 | …... | 110,46 | |||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
104,75 | …... | 110,46 | 110,46 | |||||||||||||
20.01.2017 | …... | 110,46 | ||||||||||||||
