Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 13.01.2026 | |||
| eod | 13.01.2026 | Ticker.Date | 13.01.2026 | ||
| eow | 13.01.2026 | Date | 13.01.2026 | ||
| eom | 01.02.2026 | upload | 18:24 | ||
| . | online | 18:39 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 31.12.2025 | 31.01.2026 | 27.06.2025 | 06.07.2025 | online |
| DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.01.2026 | 01.02.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Buy | Hold | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 66,64% | 21,49% | 11,87% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 33,33% | 66,67% | 0,00% | ||
| Bestof3 usa | 28,60% | 63,00% | 8,40% | ||
| Bestof3 oil | 34,02% | 33,33% | 32,65% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.01.2026 | 01.02.2026 | online | ||
| MDAX | Out | Buy | 32279,31 | 13.01.2026 | 17:30 |
| ATX | Hold | Hold | 5440,34 | 12.01.2026 | |
| SMI | Hold | Hold | 13361,04 | 13.01.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 22942,12 | 13.01.2026 | |
| NIKKEI | Hold | Hold | 53549,16 | 13.01.2026 | |
| RTS | Hold | Hold | 1077,44 | 13.01.2026 | |
| HANG | Hold | Hold | 26848,47 | 13.01.2026 | |
| DAX | Hold | Hold | 25561 | 13.01.2026 | |
| CAC | Hold | Sell | 8347,67 | 13.01.2026 | |
| S&P | Hold | Hold | 5686,67 | 02.05.2025 | |
| E.M. | Hold | Hold | 5762,5 | 13.01.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 32897,09 | 13.01.2026 | |
| DOW | Hold | Hold | 49309,71 | 13.01.2026 | |
| SH Comp | Hold | Hold | 4138,7585 | 13.01.2026 | |
| OMX | Hold | Hold | 2988,5 | 13.01.2026 | |
| Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
| Oil | Out | Buy | 65,74 | 13.01.2026 | |
| Copper | Out | Hold | 601,35 | 13.01.2026 | |
| Palladium | Out | Buy | 1933,5 | 13.01.2026 | |
| Gold | Sell | Buy | 4618,5 | 13.01.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | steigend | steigend | 13.01.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 13.01.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 13.01.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 13.01.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 13.01.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | steigend | steigend | 13.01.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | under construction | . | |||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 16.01.2026 | Sa 10:00 | ||
| Nasdaq C | out | 09.05.2025 | |||
| BTC | long | 16.01.2026 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
