Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 19.01.2021 | |||
eod | 20.01.2021 | Ticker.Date | 19.01.2021 | ||
eow | #NV | Date | 20.01.2021 | ||
eom | #NV | upload | 7:52 | ||
. | online | 8:06 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.12.2020 | 31.01.2021 | 31.07.2020 | 09.08.2020 | online |
DAX | Hold | Hold | #NV | #NV | 17:20 |
NASDAQc | #WERT! | #WERT! | #WERT! | #WERT! | |
GOLD | Out | Buy | Out | Out | |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.01.2021 | 01.02.2021 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Hold | Hold | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 53,31% | 46,69% | 0,00% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 9,11% | 31,34% | 59,54% | ||
Bestof3 usa | 65,52% | 29,89% | 4,59% | ||
Bestof3 oil | 34,66% | 33,66% | 31,68% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.01.2021 | 01.02.2021 | online | ||
MDAX | Hold | Hold | 31346,4004 | 19.01.2021 | 17:30 |
NASDAQc | Hold | Sell | 12998,5023 | 15.01.2021 | |
ATX | Hold | Hold | 3004,17993 | 19.01.2021 | |
SMI | Hold | Hold | 10896,1602 | 19.01.2021 | |
FTSE | Hold | Hold | 20605,34 | 19.01.2021 | |
NIKKEI | Hold | Hold | 28633,46 | 19.01.2021 | |
RTS | Hold | Hold | 1470,63 | 19.01.2021 | |
HANG | Hold | Hold | 29642,2793 | 19.01.2021 | |
DAX | Hold | Hold | 13848,56 | 19.01.2021 | |
CAC | Hold | Hold | 5610,97021 | 19.01.2021 | |
€Stox | Hold | Sell | 3603,53002 | 19.01.2021 | |
S&P | Hold | Hold | 3768,25 | 15.01.2021 | |
E.M. | Hold | Hold | 5527,999 | 19.01.2021 | |
TSX | Hold | Hold | 17946,09 | 19.01.2021 | |
DOW | Hold | Hold | 30891,3398 | 19.01.2021 | |
SH Comp | Hold | Hold | 3566,381 | 19.01.2021 | |
OMX | Hold | Hold | 1957,54675 | 19.01.2021 | |
Dimax | Hold | Hold | 159,77 | 19.01.2021 | |
€.R.E. | Out | Out | 26,855 | 02.07.2020 | |
Oil | Hold | Hold | 55,87 | 19.01.2021 | |
Copper | Hold | Hold | 362,73 | 19.01.2021 | |
Palladium | Hold | Sell | 2367 | 19.01.2021 | |
Gold | Hold | Hold | 1840,75 | 19.01.2021 | |
Bufu | Out | Out | 309,33999 | 19.01.2021 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 20.01.2021 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 20.01.2021 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 19.01.2021 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | steigend | 19.01.2021 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 19.01.2021 | 14/15:20 | |
NIKKEI | steigend | steigend | 19.01.2021 | 18:20 | |
Trend Systems | readjustet 03/2017 | . | |||
Long/Short | zum | Factsheet | |||
. | online | ||||
DAX f | SHORT | 04.01.2019 | weekly | ||
NASDAQ f | LONG | 04.01.2019 | So 10:00 | ||
STOXX | LONG | 04.01.2019 | |||
GOLD | LONG | 04.01.2019 | |||
OIL | LONG | 04.01.2019 | |||
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
S&P | out | 15.01.2021 | weekly | ||
DAX | long | 15.01.2021 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 15.01.2021 | |||
BTC | long | 16.01.2021 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.