Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 19.05.2025 | |||
eod | 19.05.2025 | Ticker.Date | 19.05.2025 | ||
eow | 23.05.2025 | Date | 19.05.2025 | ||
eom | 30.05.2025 | upload | 18:24 | ||
. | online | 18:38 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 30.04.2025 | 31.05.2025 | 15.11.2024 | 22.11.2024 | online |
DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.05.2025 | 01.06.2025 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Sell | Out | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 58,60% | 8,17% | 33,23% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 34,44% | 59,67% | 5,88% | ||
Bestof3 usa | 11,57% | 66,66% | 21,77% | ||
Bestof3 oil | 66,67% | 0,78% | 32,55% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.05.2025 | 01.06.2025 | online | ||
MDAX | Hold | Sell | 30059,41 | 19.05.2025 | 17:30 |
ATX | Hold | Hold | 4438 | 16.05.2025 | |
SMI | Out | Out | 12340,24 | 19.05.2025 | |
FTSE | Buy | Hold | 20950,13 | 19.05.2025 | |
NIKKEI | Hold | Sell | 37498,63 | 19.05.2025 | |
RTS | Out | Out | 1130,04 | 19.05.2025 | |
HANG | Hold | Hold | 23332,72 | 19.05.2025 | |
DAX | Hold | Hold | 23970 | 19.05.2025 | |
CAC | Hold | Sell | 7868,76 | 19.05.2025 | |
S&P | Hold | Hold | 5686,67 | 02.05.2025 | |
E.M. | Hold | Hold | 4620,5 | 19.05.2025 | |
TSX | Hold | Sell | 25971,93 | 16.05.2025 | |
DOW | Hold | Hold | 42574,63 | 19.05.2025 | |
SH Comp | Out | Out | 3367,5829 | 19.05.2025 | |
OMX | Hold | Sell | 2547,3 | 19.05.2025 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Hold | Hold | 65,46 | 19.05.2025 | |
Copper | Hold | Out | 466,75 | 19.05.2025 | |
Palladium | Hold | Hold | 976 | 19.05.2025 | |
Gold | Out | Out | 3235,69 | 19.05.2025 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 16.05.2025 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 16.05.2025 | 07:50 | |
VIX | steigend | out | 19.05.2025 | 14/15:20 | |
NASDAQ | fallend | fallend | 19.05.2025 | 14/15:20 | |
S&P | fallend | fallend | 19.05.2025 | 14/15:20 | |
NIKKEI | steigend | steigend | 19.05.2025 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
DAX | long | 23.05.2025 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 09.05.2025 | |||
BTC | long | 23.05.2025 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.