Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 20.11.2024 | |||
eod | 21.11.2024 | Ticker.Date | 20.11.2024 | ||
eow | 22.11.2024 | Date | 21.11.2024 | ||
eom | 29.11.2024 | upload | 7:53 | ||
. | online | 8:08 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 07.06.2024 | 14.06.2024 | online |
DAX | Buy | Hold | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.11.2024 | 01.12.2024 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Sell | Buy | |||
DAX | Hold | Hold | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 61,79% | 28,06% | 10,15% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 32,99% | 66,65% | 0,35% | ||
Bestof3 usa | 34,31% | 55,73% | 9,97% | ||
Bestof3 oil | 66,32% | 14,72% | 18,96% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.11.2024 | 01.12.2024 | online | ||
MDAX | Buy | Hold | 26068,07 | 20.11.2024 | 17:30 |
ATX | Out | Out | 3505,16 | 19.11.2024 | |
SMI | Buy | Hold | 11539,12 | 20.11.2024 | |
FTSE | Out | Buy | 20256,98 | 20.11.2024 | |
NIKKEI | Buy | Hold | 38352,34 | 20.11.2024 | |
RTS | Out | Out | 816,29 | 20.11.2024 | |
HANG | Out | Buy | 19705,01 | 20.11.2024 | |
DAX | Hold | Hold | 19080 | 20.11.2024 | |
CAC | Buy | Hold | 7210,85 | 20.11.2024 | |
S&P | Out | Out | 5916,98 | 19.11.2024 | |
E.M. | Hold | Sell | 4322 | 20.11.2024 | |
TSX | Hold | Hold | 24961,48 | 20.11.2024 | |
DOW | Hold | Hold | 43209,48 | 20.11.2024 | |
SH Comp | Out | Out | 3367,9893 | 20.11.2024 | |
OMX | Hold | Hold | 2493,24 | 20.11.2024 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Sell | Buy | 73,37 | 20.11.2024 | |
Copper | Out | Out | 415,43 | 20.11.2024 | |
Palladium | Out | Buy | 1022,75 | 20.11.2024 | |
Gold | Out | Buy | 2651,9 | 20.11.2024 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 21.11.2024 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 21.11.2024 | 07:50 | |
VIX | fallend | out | 20.11.2024 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | out | 20.11.2024 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 20.11.2024 | 14/15:20 | |
NIKKEI | fallend | fallend | 20.11.2024 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
DAX | long | 22.11.2024 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 22.11.2024 | |||
BTC | long | 22.11.2024 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.