Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 17.01.2025 | |||
eod | 17.01.2025 | Ticker.Date | 17.01.2025 | ||
eow | 17.01.2025 | Date | 17.01.2025 | ||
eom | 31.01.2025 | upload | 18:24 | ||
. | online | 18:38 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 02.08.2024 | 09.08.2024 | online |
DAX | Hold | Hold | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.01.2025 | 01.02.2025 | online | ||
DOW | Sell | Buy | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Hold | Hold | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 59,68% | 39,01% | 1,31% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 34,66% | 65,32% | 0,02% | ||
Bestof3 usa | 60,53% | 27,38% | 12,08% | ||
Bestof3 oil | 34,12% | 33,24% | 32,64% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.01.2025 | 01.02.2025 | online | ||
MDAX | Hold | Hold | 25831,42 | 17.01.2025 | 17:30 |
ATX | Hold | Hold | 3725,56 | 16.01.2025 | |
SMI | Sell | Buy | 11990,6 | 17.01.2025 | |
FTSE | Buy | Hold | 20597,48 | 17.01.2025 | |
NIKKEI | Hold | Hold | 38451,46 | 17.01.2025 | |
RTS | Hold | Hold | 906,03 | 17.01.2025 | |
HANG | Hold | Hold | 19584,06 | 17.01.2025 | |
DAX | Hold | Hold | 21032,5 | 17.01.2025 | |
CAC | Hold | Hold | 7710,98 | 17.01.2025 | |
S&P | Hold | Hold | 5937,34 | 16.01.2025 | |
E.M. | Hold | Hold | 4223 | 17.01.2025 | |
TSX | Hold | Hold | 25033,47 | 17.01.2025 | |
DOW | Hold | Hold | 43599,36 | 17.01.2025 | |
SH Comp | Out | Buy | 3241,8212 | 17.01.2025 | |
OMX | Hold | Hold | 2623,9 | 17.01.2025 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Buy | Hold | 80,78 | 17.01.2025 | |
Copper | Buy | Hold | 436,82 | 17.01.2025 | |
Palladium | Hold | Hold | 967 | 17.01.2025 | |
Gold | Buy | Hold | 2754,66 | 17.01.2025 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 16.01.2025 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 16.01.2025 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 17.01.2025 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | steigend | 17.01.2025 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 17.01.2025 | 14/15:20 | |
NIKKEI | steigend | steigend | 17.01.2025 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
DAX | long | 17.01.2025 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 17.01.2025 | |||
BTC | out | 17.01.2025 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.