Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 18.05.2026 | |||
| eod | 18.05.2026 | Ticker.Date | 18.05.2026 | ||
| eow | 18.05.2026 | Date | 18.05.2026 | ||
| eom | 06.06.2026 | upload | 18:24 | ||
| . | online | 18:39 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 30.04.2026 | 31.05.2026 | 31.10.2025 | 09.11.2025 | online |
| DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.05.2026 | 01.06.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Out | Out | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 51,23% | 45,09% | 3,68% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 63,13% | 25,08% | 11,80% | ||
| Bestof3 usa | 37,14% | 61,75% | 1,10% | ||
| Bestof3 oil | 28,06% | 66,66% | 5,28% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.05.2026 | 01.06.2026 | online | ||
| MDAX | Hold | Hold | 31465,86 | 18.05.2026 | 17:30 |
| ATX | Sell | Out | 5859,94 | 15.05.2026 | |
| SMI | Sell | Buy | 13236,8 | 18.05.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 22602,76 | 18.05.2026 | |
| NIKKEI | Hold | Sell | 60815,95 | 18.05.2026 | |
| RTS | Sell | Out | 1159,24 | 18.05.2026 | |
| HANG | Hold | Sell | 25675,18 | 18.05.2026 | |
| DAX | Sell | Out | 24314 | 18.05.2026 | |
| CAC | Sell | Out | 7975,24 | 18.05.2026 | |
| S&P | Hold | Sell | 7381,6 | 18.05.2026 | |
| E.M. | Hold | Sell | 6491 | 18.05.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 33833,35 | 15.05.2026 | |
| DOW | Hold | Sell | 49456,8 | 18.05.2026 | |
| SH Comp | Hold | Sell | 4131,5276 | 18.05.2026 | |
| OMX | Hold | Sell | 3057,68 | 18.05.2026 | |
| Oil | Hold | Hold | 110,82 | 18.05.2026 | |
| Copper | Hold | Out | 630,4 | 18.05.2026 | |
| Palladium | Hold | Hold | 1413,75 | 18.05.2026 | |
| Gold | Hold | Hold | 4541,15 | 18.05.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | fallend | out | 18.05.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 18.05.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 18.05.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 18.05.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 18.05.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | fallend | fallend | 18.05.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 22.05.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | long | 22.05.2026 | |||
| S&P | long | 22.05.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | out | 22.05.2026 | Sa 10:00 | ||
| long | 22.05.2026 | ||||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
