Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 27.01.2026 | |||
| eod | 28.01.2026 | Ticker.Date | 27.01.2026 | ||
| eow | 28.01.2026 | Date | 28.01.2026 | ||
| eom | 16.02.2026 | upload | 7:51 | ||
| . | online | 8:05 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 31.12.2025 | 31.01.2026 | 18.07.2025 | 27.07.2025 | online |
| DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.01.2026 | 01.02.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Buy | Hold | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 66,64% | 21,49% | 11,87% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 33,33% | 66,67% | 0,00% | ||
| Bestof3 usa | 28,60% | 63,00% | 8,40% | ||
| Bestof3 oil | 34,02% | 33,33% | 32,65% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.01.2026 | 01.02.2026 | online | ||
| MDAX | Out | Out | 31667,86 | 27.01.2026 | 17:30 |
| ATX | Hold | Hold | 5525,07 | 26.01.2026 | |
| SMI | Hold | Hold | 13217,2 | 27.01.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 23391,97 | 27.01.2026 | |
| NIKKEI | Hold | Hold | 53333,54 | 27.01.2026 | |
| RTS | Hold | Hold | 1144,58 | 27.01.2026 | |
| HANG | Hold | Hold | 27126,95 | 27.01.2026 | |
| DAX | Buy | Hold | 25024 | 27.01.2026 | |
| CAC | Hold | Hold | 8157,51 | 27.01.2026 | |
| S&P | Hold | Hold | 6988,14 | 27.01.2026 | |
| E.M. | Hold | Hold | 6012 | 27.01.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 33031,84 | 27.01.2026 | |
| DOW | Hold | Hold | 49093,21 | 27.01.2026 | |
| SH Comp | Hold | Hold | 4139,9041 | 27.01.2026 | |
| OMX | Hold | Hold | 3042,19 | 27.01.2026 | |
| Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
| Oil | Out | Buy | 65,86 | 27.01.2026 | |
| Copper | Out | Hold | 588,1 | 27.01.2026 | |
| Palladium | Out | Out | 1928,75 | 27.01.2026 | |
| Gold | Sell | Buy | 5137,96 | 27.01.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | steigend | steigend | 28.01.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 28.01.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 27.01.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 27.01.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 27.01.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | steigend | steigend | 27.01.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 30.01.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | long | 30.01.2026 | |||
| S&P | long | 30.01.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | long | 30.01.2026 | Sa 10:00 | ||
| Dow | long | 30.01.2026 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
