Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 21.04.2021 | |||
eod | 21.04.2021 | Ticker.Date | 21.04.2021 | ||
eow | #NV | Date | 21.04.2021 | ||
eom | #NV | upload | 18:26 | ||
. | online | 18:40 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.03.2021 | 30.04.2021 | 30.10.2020 | 08.11.2020 | online |
DAX | Hold | Hold | #NV | #NV | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.04.2021 | 01.05.2021 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Hold | Hold | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 34,20% | 33,47% | 32,33% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 9,11% | 31,34% | 59,54% | ||
Bestof3 usa | 66,66% | 10,65% | 22,69% | ||
Bestof3 oil | 36,80% | 57,58% | 5,61% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.04.2021 | 01.05.2021 | online | ||
MDAX | Hold | Sell | 32536,1504 | 21.04.2021 | 17:30 |
ATX | Hold | Hold | 3157,08007 | 21.04.2021 | |
SMI | Hold | Hold | 11222,7002 | 21.04.2021 | |
FTSE | Hold | Sell | 22109,12 | 21.04.2021 | |
NIKKEI | Hold | Hold | 28508,55 | 21.04.2021 | |
RTS | Hold | Hold | 1467,59 | 21.04.2021 | |
HANG | Hold | Hold | 28621,9199 | 21.04.2021 | |
DAX | Hold | Sell | 15208,56 | 21.04.2021 | |
CAC | Hold | Hold | 6222,33007 | 21.04.2021 | |
€Stox | Hold | Sell | 3981,78002 | 21.04.2021 | |
S&P | Hold | Sell | 4134,94 | 20.04.2021 | |
E.M. | Hold | Sell | 5381 | 21.04.2021 | |
TSX | Hold | Hold | 19054,07 | 21.04.2021 | |
DOW | Hold | Hold | 33975,4609 | 21.04.2021 | |
SH Comp | Hold | Hold | 3472,929 | 21.04.2021 | |
OMX | Hold | Hold | 2227,44043 | 21.04.2021 | |
Dimax | Hold | Hold | 164,46 | 21.04.2021 | |
Oil | Hold | Hold | 65,98 | 21.04.2021 | |
Copper | Hold | Hold | 427,52 | 21.04.2021 | |
Palladium | Hold | Hold | 2881,5 | 21.04.2021 | |
Gold | Hold | Hold | 1792,75 | 21.04.2021 | |
Bufu | Out | Buy | 298,32 | 09.04.2021 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | fallend | 21.04.2021 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 21.04.2021 | 07:50 | |
VIX | fallend | out | 21.04.2021 | 14/15:20 | |
NASDAQ | fallend | fallend | 21.04.2021 | 14/15:20 | |
S&P | fallend | fallend | 21.04.2021 | 14/15:20 | |
NIKKEI | fallend | fallend | 21.04.2021 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
S&P | long | 23.04.2021 | weekly | ||
DAX | long | 23.04.2021 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | long | 23.04.2021 | |||
BTC | long | 24.04.2021 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.