Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 19.05.2026 | |||
| eod | 19.05.2026 | Ticker.Date | 19.05.2026 | ||
| eow | 19.05.2026 | Date | 19.05.2026 | ||
| eom | 07.06.2026 | upload | 17:27 | ||
| . | online | 17:41 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 30.04.2026 | 31.05.2026 | 31.10.2025 | 09.11.2025 | online |
| DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.05.2026 | 01.06.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Out | Out | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 51,23% | 45,09% | 3,68% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 63,13% | 25,08% | 11,80% | ||
| Bestof3 usa | 37,14% | 61,75% | 1,10% | ||
| Bestof3 oil | 28,06% | 66,66% | 5,28% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.05.2026 | 01.06.2026 | online | ||
| MDAX | Hold | Hold | 31366,94 | 19.05.2026 | 17:30 |
| ATX | Sell | Out | 5874,59 | 18.05.2026 | |
| SMI | Sell | Buy | 13394,75 | 19.05.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 22595,93 | 19.05.2026 | |
| NIKKEI | Hold | Sell | 60550,59 | 19.05.2026 | |
| RTS | Sell | Out | 1179,06 | 19.05.2026 | |
| HANG | Hold | Sell | 25797,85 | 19.05.2026 | |
| DAX | Sell | Out | 24493 | 19.05.2026 | |
| CAC | Sell | Out | 7991,19 | 19.05.2026 | |
| S&P | Hold | Sell | 7347,5 | 19.05.2026 | |
| E.M. | Hold | Sell | 6390,5 | 19.05.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 33792,56 | 19.05.2026 | |
| DOW | Hold | Sell | 49480,7 | 19.05.2026 | |
| SH Comp | Hold | Sell | 4169,5378 | 19.05.2026 | |
| OMX | Hold | Sell | 3060,97 | 19.05.2026 | |
| Oil | Hold | Hold | 110,3 | 19.05.2026 | |
| Copper | Hold | Out | 617,98 | 19.05.2026 | |
| Palladium | Hold | Hold | 1358,5 | 19.05.2026 | |
| Gold | Hold | Hold | 4505,07 | 19.05.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | fallend | out | 19.05.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 19.05.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 19.05.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 19.05.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 19.05.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | fallend | fallend | 18.05.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 22.05.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | long | 22.05.2026 | |||
| S&P | long | 22.05.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | out | 22.05.2026 | Sa 10:00 | ||
| long | 22.05.2026 | ||||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
