Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 12.05.2022 | |||
eod | 20.05.2022 | Ticker.Date | 19.05.2022 | ||
eow | #NV | Date | 20.05.2022 | ||
eom | #NV | upload | 15:23 | ||
. | online | 15:37 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 30.04.2022 | 31.05.2022 | 23.12.2021 | 04.01.2022 | online |
DAX | Hold | Hold | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.05.2022 | 01.06.2022 | online | ||
DOW | Out | Out | 18:20 | ||
NASDAQc | Out | Out | |||
DAX | Out | Out | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 22,28% | 58,78% | 18,94% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 7,84% | 29,99% | 62,17% | ||
Bestof3 usa | 8,23% | 66,59% | 25,18% | ||
Bestof3 oil | 3,74% | 66,67% | 29,59% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.05.2022 | 01.06.2022 | online | ||
MDAX | Sell | Out | 28246,74 | 12.05.2022 | 17:30 |
ATX | Hold | Hold | 3081,81 | 11.05.2022 | |
SMI | Sell | Out | 11532,46 | 12.05.2022 | |
FTSE | Hold | Sell | 19548,91 | 12.05.2022 | |
NIKKEI | Hold | Hold | 25748,72 | 12.05.2022 | |
RTS | Hold | Hold | 1141,89 | 12.05.2022 | |
HANG | Hold | Sell | 19380,34 | 12.05.2022 | |
DAX | Out | Out | 13772,5 | 12.05.2022 | |
CAC | Hold | Hold | 6218,35 | 12.05.2022 | |
€Stox | Hold | Hold | 3777,02002 | 28.04.2022 | |
S&P | Sell | Out | 3935,18 | 11.05.2022 | |
E.M. | Hold | Sell | 3965 | 12.05.2022 | |
TSX | Hold | Hold | 19753,43 | 12.05.2022 | |
DOW | Hold | Sell | 31765 | 12.05.2022 | |
SH Comp | Hold | Hold | 3054,994 | 12.05.2022 | |
OMX | Hold | Sell | 1969,64 | 12.05.2022 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Buy | Hold | 108,45 | 12.05.2022 | |
Copper | Out | Hold | 410,2 | 12.05.2022 | |
Palladium | Hold | Hold | 1886,5 | 12.05.2022 | |
Gold | Sell | Buy | 1837,74 | 12.05.2022 | |
Bufu | Out | Buy | 298,32 | 09.04.2021 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | steigend | out | 20.05.2022 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 20.05.2022 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 20.05.2022 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | steigend | 20.05.2022 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 20.05.2022 | 14/15:20 | |
NIKKEI | fallend | fallend | 19.05.2022 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
S&P | long | 24.09.2021 | weekly | ||
DAX | long | 13.05.2022 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 13.05.2022 | |||
BTC | short | 13.05.2022 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.