Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 16.10.2026 | |||
| eod | 16.10.2026 | Ticker.Date | 16.10.2026 | ||
| eow | 16.10.2026 | Date | 16.10.2026 | ||
| eom | 04.11.2026 | upload | 18:27 | ||
| . | online | 18:41 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 30.09.2026 | 31.10.2026 | 02.04.2026 | 13.04.2026 | online |
| DAX | Out | Buy | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.10.2026 | 01.11.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Hold | Hold | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 33,85% | 66,15% | 0,00% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 66,65% | 5,64% | 27,70% | ||
| Bestof3 usa | 34,32% | 33,15% | 32,53% | ||
| Bestof3 oil | 32,74% | 66,54% | 0,71% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.10.2026 | 01.11.2026 | online | ||
| MDAX | Hold | Hold | 30665,91 | 16.10.2026 | 17:30 |
| ATX | Out | Buy | 6567,99 | 16.10.2026 | |
| SMI | Out | Buy | 14388,16 | 16.10.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 24510,89 | 16.10.2026 | |
| NIKKEI | Out | Buy | 0 | 16.10.2026 | |
| RTS | Out | Out | 1098,13 | 05.06.2026 | |
| HANG | Hold | Sell | 24186,83 | 16.10.2026 | |
| DAX | Out | Buy | 25666,21 | 16.10.2026 | |
| CAC | Out | Buy | 7966,44 | 16.10.2026 | |
| S&P | Hold | Hold | 7720,75 | 16.10.2026 | |
| E.M. | Hold | Hold | 6325 | 16.10.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 2142,59 | 16.10.2026 | |
| DOW | Hold | Hold | 52345,2 | 16.10.2026 | |
| SH Comp | Out | Buy | 24186,83 | 16.10.2026 | |
| OMX | Out | Out | 6378,95 | 16.10.2026 | |
| Oil | Out | Out | 141,5 | 15.10.2026 | |
| Copper | Sell | Out | 6,61 | 16.10.2026 | |
| Palladium | Hold | Hold | 1316,25 | 17.06.2026 | |
| Gold | Out | Buy | 4207 | 16.10.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | fallend | out | 16.10.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 16.10.2026 | 07:50 | |
| VIX | fallend | fallend | 16.10.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | steigend | steigend | 16.10.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | steigend | steigend | 16.10.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | fallend | fallend | 16.10.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 09.10.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | long | 10.10.2026 | |||
| S&P | long | 09.10.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | long | 09.10.2026 | Sa 10:00 | ||
| out | 09.10.2026 | ||||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
