Börsenampel Signale
| Börsenkalender | eccon.Date | 27.04.2026 | |||
| eod | 28.04.2026 | Ticker.Date | 27.04.2026 | ||
| eow | 28.04.2026 | Date | 28.04.2026 | ||
| eom | 17.05.2026 | upload | 7:51 | ||
| . | online | 8:05 | |||
| Fundamental Systems | . | ||||
| . | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
| . | 31.03.2026 | 30.04.2026 | 10.10.2025 | 19.10.2025 | online |
| DAX | Out | Out | Out | Out | 17:20 |
| Saisonal Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
| . | 01.04.2026 | 01.05.2026 | online | ||
| DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
| NASDAQc | Hold | Hold | |||
| DAX | Out | Out | |||
| Technic Systems | . | ||||
| . | . | . | |||
| Bestof3 | Factsheet | ||||
| . | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
| Bestof3 r | 34,16% | 33,19% | 32,65% | 18:20 | |
| Bestof3 gold | 33,90% | 33,32% | 32,78% | ||
| Bestof3 usa | 3,54% | 66,66% | 29,81% | ||
| Bestof3 oil | 5,68% | 66,66% | 27,65% | ||
| Behavioral Systems | . | ||||
| . | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
| . | 01.04.2026 | 01.05.2026 | online | ||
| MDAX | Hold | Sell | 30288,42 | 27.04.2026 | 17:30 |
| ATX | Hold | Sell | 5753,83 | 24.04.2026 | |
| SMI | Hold | Sell | 13145,59 | 27.04.2026 | |
| FTSE | Hold | Hold | 22577,55 | 27.04.2026 | |
| NIKKEI | Hold | Hold | 60537,36 | 27.04.2026 | |
| RTS | Hold | Hold | 1151,92 | 27.04.2026 | |
| HANG | Hold | Hold | 25925,65 | 27.04.2026 | |
| DAX | Hold | Sell | 24210,5 | 27.04.2026 | |
| CAC | Hold | Sell | 8128,75 | 27.04.2026 | |
| S&P | Hold | Hold | 7152,5 | 27.04.2026 | |
| E.M. | Hold | Hold | 6365 | 27.04.2026 | |
| TSX | Hold | Hold | 33782,02 | 27.04.2026 | |
| DOW | Hold | Sell | 49062 | 27.04.2026 | |
| SH Comp | Hold | Hold | 4086,3442 | 27.04.2026 | |
| OMX | Hold | Hold | 3080,7 | 27.04.2026 | |
| Oil | Buy | Hold | 102,11 | 27.04.2026 | |
| Copper | Hold | Hold | 606,6 | 27.04.2026 | |
| Palladium | Hold | Hold | 1484,5 | 27.04.2026 | |
| Gold | Hold | Sell | 4692,09 | 27.04.2026 | |
| Neuronal Systems | . | ||||
| Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
| . | System1 | System2 | online | ||
| DAX | fallend | out | 28.04.2026 | 07:50 | |
| VDax | steigend | steigend | 28.04.2026 | 07:50 | |
| VIX | steigend | out | 27.04.2026 | 14/15:20 | |
| NASDAQ | fallend | out | 27.04.2026 | 14/15:20 | |
| S&P | fallend | fallend | 27.04.2026 | 14/15:20 | |
| NIKKEI | steigend | steigend | 27.04.2026 | 18:20 | |
| Psychologie Systems | . | ||||
| Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| DAX | long | 01.05.2026 | Sa 10:00 | ||
| BTC | long | 01.05.2026 | |||
| S&P | long | 01.05.2026 | |||
| Mechanical Systems | under construction | . | |||
| Allowance | Long/out | zum | Factsheet | ||
| . | online | ||||
| S&P | out | 01.05.2026 | Sa 10:00 | ||
| out | 01.05.2026 | ||||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.
