Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 29.03.2023 | |||
eod | 30.03.2023 | Ticker.Date | 29.03.2023 | ||
eow | #NV | Date | 30.03.2023 | ||
eom | #NV | upload | 7:53 | ||
. | online | 8:07 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 28.02.2023 | 31.03.2023 | 21.10.2022 | 02.11.2022 | online |
DAX | Hold | Hold | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.03.2023 | 01.04.2023 | online | ||
DOW | Sell | Buy | 18:20 | ||
NASDAQc | Buy | Hold | |||
DAX | Hold | Hold | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 65,44% | 6,37% | 28,19% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 11,39% | 43,03% | 45,58% | ||
Bestof3 usa | 52,76% | 46,20% | 1,04% | ||
Bestof3 oil | 63,64% | 20,25% | 16,11% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.03.2023 | 01.04.2023 | online | ||
MDAX | Hold | Hold | 26883,35 | 29.03.2023 | 17:30 |
ATX | Hold | Hold | 3063,33 | 28.03.2023 | |
SMI | Buy | Hold | 10957,31 | 29.03.2023 | |
FTSE | Hold | Hold | 18606,1 | 29.03.2023 | |
NIKKEI | Hold | Hold | 27883,78 | 29.03.2023 | |
RTS | Hold | Hold | 1003,2 | 29.03.2023 | |
HANG | Hold | Hold | 20192,4 | 29.03.2023 | |
DAX | Hold | Hold | 15467,5 | 29.03.2023 | |
CAC | Hold | Hold | 7178,69 | 29.03.2023 | |
€Stox | Hold | Hold | 3777,02002 | 28.04.2022 | |
S&P | Hold | Hold | 3971,27 | 28.03.2023 | |
E.M. | Sell | Buy | 3909 | 29.03.2023 | |
TSX | Hold | Hold | 19794,48 | 29.03.2023 | |
DOW | Hold | Hold | 32574,89 | 29.03.2023 | |
SH Comp | Hold | Hold | 3240,0568 | 29.03.2023 | |
OMX | Hold | Hold | 2141,63 | 29.03.2023 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Buy | Hold | 78,56 | 29.03.2023 | |
Copper | Buy | Hold | 409,18 | 29.03.2023 | |
Palladium | Hold | Hold | 1429,28 | 29.03.2023 | |
Gold | Sell | Out | 1983,65 | 29.03.2023 | |
Bufu | Hold | Hold | 298,32 | 09.04.2021 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 30.03.2023 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 30.03.2023 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 29.03.2023 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | steigend | 29.03.2023 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 29.03.2023 | 14/15:20 | |
NIKKEI | steigend | steigend | 29.03.2023 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
S&P | long | 24.09.2021 | weekly | ||
DAX | long | 31.03.2023 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | long | 31.03.2023 | |||
BTC | long | 31.03.2023 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.