Börsenampel Signale
Börsenkalender | eccon.Date | 01.04.2025 | |||
eod | 02.04.2025 | Ticker.Date | 01.04.2025 | ||
eow | 04.04.2025 | Date | 02.04.2025 | ||
eom | 30.04.2025 | upload | 7:51 | ||
. | online | 8:05 | |||
Fundamental Systems | . | ||||
. | Long eom | Prediction | Long eow | Prediction | Factsheet |
. | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 04.10.2024 | 11.10.2024 | online |
DAX | Sell | Out | Out | Out | 17:20 |
Saisonal Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Factsheet | ||
. | 01.04.2025 | 01.05.2025 | online | ||
DOW | Hold | Hold | 18:20 | ||
NASDAQc | Hold | Hold | |||
DAX | Hold | Hold | |||
Technic Systems | . | ||||
. | . | . | |||
Bestof3 | Factsheet | ||||
. | Aktien | Rohstoffe | Renten | online | |
Bestof3 r | 33,96% | 33,21% | 32,84% | 18:20 | |
Bestof3 gold | 33,92% | 33,25% | 32,83% | ||
Bestof3 usa | 8,46% | 66,64% | 24,90% | ||
Bestof3 oil | 64,21% | 27,96% | 7,83% | ||
Behavioral Systems | . | ||||
. | Long bom | Prediction | Kurs | vom | Factsheet |
. | 01.04.2025 | 01.05.2025 | online | ||
MDAX | Hold | Hold | 27685,69 | 01.04.2025 | 17:30 |
ATX | Hold | Hold | 4076,36 | 31.03.2025 | |
SMI | Sell | Out | 12678,97 | 01.04.2025 | |
FTSE | Hold | Hold | 19594,86 | 01.04.2025 | |
NIKKEI | Hold | Hold | 35624,48 | 01.04.2025 | |
RTS | Sell | Out | 1098,41 | 01.04.2025 | |
HANG | Hold | Hold | 23206,84 | 01.04.2025 | |
DAX | Hold | Hold | 22773,5 | 01.04.2025 | |
CAC | Hold | Sell | 7865,14 | 01.04.2025 | |
S&P | Hold | Hold | 5611,85 | 31.03.2025 | |
E.M. | Hold | Hold | 4382,5 | 01.04.2025 | |
TSX | Hold | Hold | 24990,55 | 01.04.2025 | |
DOW | Hold | Sell | 42027,9 | 01.04.2025 | |
SH Comp | Buy | Sell | 3348,4351 | 01.04.2025 | |
OMX | Hold | Sell | 2507,35 | 01.04.2025 | |
Dimax | Out | Buy | 174,43 | 19.10.2021 | |
Oil | Buy | Hold | 74,9 | 01.04.2025 | |
Copper | Sell | Out | 503,15 | 01.04.2025 | |
Palladium | Hold | Hold | 1004 | 01.04.2025 | |
Gold | Out | Out | 3159,01 | 01.04.2025 | |
Neuronal Systems | . | ||||
Orakel | Long/Short | vom | Factsheet | ||
. | System1 | System2 | online | ||
DAX | fallend | out | 02.04.2025 | 07:50 | |
VDax | steigend | steigend | 02.04.2025 | 07:50 | |
VIX | fallend | fallend | 01.04.2025 | 14/15:20 | |
NASDAQ | steigend | steigend | 01.04.2025 | 14/15:20 | |
S&P | steigend | steigend | 01.04.2025 | 14/15:20 | |
NIKKEI | fallend | fallend | 01.04.2025 | 18:20 | |
Psychologie Systems | under construction | . | |||
Kostolany | Long/Short | zum | Factsheet | ||
. | online | ||||
DAX | out | 04.04.2025 | Sa 10:00 | ||
Nasdaq C | out | 04.04.2025 | |||
BTC | out | 04.04.2025 | |||
sollte die Webseite ausfallen, so erreichen Sie die Börsensignale über den Mirror Server. http:/goo.gl/Rbbtcj evtl. in den Webbrowser kopieren oder aufschreiben.