MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | freseniusmed | Stand | ||||||||||||||
Signal (eom) vom | 11.04.2017 | 78,37 | ||||||||||||||
Signal (eow) vom | 11.04.2017 | 78,37 | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 78,37 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 20:01:54 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | ||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 6 | 5 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | ||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stoch | 1 | |||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | ||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
Entrystop | @ | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||
freseniusmed | WKN | DE0005785802 | ||||||||||||||
Zeit | 20,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 103 | |||||||||||||||
Gewinne | 50 | |||||||||||||||
Verluste | 53 | |||||||||||||||
max Gewinn | 6 | 37% | ||||||||||||||
max Verlust | -4 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 30 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 8 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -4 | % | ||||||||||||||
Start | 03.01.1997 | 22,43 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | 78,34 | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 13 | ||||||||||||||
Gewinn | 249 | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 31 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||
(buy+hold) | 6,4% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 4 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 7 | |||||||||||||||
Stop | 35 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | 6,4% | |||||||||||||||
Vola | 23 | |||||||||||||||
Trend | 2 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | #DIV/0! | 78,37 | ||||||||||||||
#DIV/0! | #### | #DIV/0! | @ | #DIV/0! | ||||||||||||
Stop | @ | #DIV/0! | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
22 | ||||||||||||||||
03.01.1997 | 22,43 | 22,43 | 1,4 | 6,2 | ||||||||||||
10.01.1997 | 23,81 | 1 | 21,20 | 1 | 23,81 | 23,81 | ||||||||||
17.01.1997 | 24,71 | 1 | 23,81 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||
07.02.1997 | 24,87 | 3 | 23,35 | 1 | 23,96 | 23,96 | ||||||||||
14.02.1997 | 25,05 | 1 | 23,96 | 3,1 | 12,2 | |||||||||||
21.03.1997 | 28,12 | 5 | 23,68 | 1 | 26,89 | 26,89 | ||||||||||
28.03.1997 | 27,78 | 1 | 26,89 | -1,5 | -5,5 | |||||||||||
04.04.1997 | 25,89 | 1 | 26,25 | 0 | 25,41 | 25,41 | ||||||||||
11.04.1997 | 26,83 | 1 | 25,41 | -0,7 | -2,8 | |||||||||||
02.05.1997 | 26,08 | 3 | 25,35 | 1 | 24,70 | 24,70 | ||||||||||
09.05.1997 | 26,13 | 1 | 24,70 | -1,0 | -3,8 | |||||||||||
23.05.1997 | 25,14 | 2 | 24,69 | 1 | 23,77 | 23,77 | ||||||||||
30.05.1997 | 25,56 | 1 | 23,77 | 1,6 | 6,3 | |||||||||||
13.06.1997 | 27,18 | 2 | 24,16 | 1 | 25,27 | 25,27 | ||||||||||
20.06.1997 | 25,85 | 1 | 25,27 | 0,0 | -0,1 | |||||||||||
25.07.1997 | 25,82 | 5 | 24,43 | 1 | 25,24 | 25,24 | ||||||||||
08.08.1997 | 25,82 | 2 | 25,24 | 1,2 | 4,6 | |||||||||||
15.08.1997 | 27,01 | 1 | 24,40 | 1 | 26,40 | 26,40 | ||||||||||
22.08.1997 | 23,62 | 1 | 26,40 | -1,3 | -5,5 | |||||||||||
05.09.1997 | 22,84 | 2 | 22,32 | 0 | 24,95 | 24,95 | ||||||||||
12.09.1997 | 21,90 | 1 | 24,95 | 0,3 | 1,6 | |||||||||||
19.09.1997 | 22,24 | 1 | 20,70 | 1 | 25,34 | 25,34 | ||||||||||
26.09.1997 | 21,22 | 1 | 25,34 | 1,8 | 8,4 | |||||||||||
24.10.1997 | 23,01 | 4 | 20,05 | 1 | 27,48 | 27,48 | ||||||||||
31.10.1997 | 21,22 | 1 | 27,48 | -1,2 | -5,5 | |||||||||||
14.11.1997 | 19,00 | 2 | 20,05 | 0 | 25,97 | 25,97 | ||||||||||
28.11.1997 | 19,82 | 2 | 25,97 | 2,9 | 14,6 | |||||||||||
09.01.1998 | 22,72 | 6 | 18,73 | 1 | 29,76 | 29,76 | ||||||||||
16.01.1998 | 24,12 | 1 | 29,76 | -0,3 | -1,1 | |||||||||||
30.01.1998 | 23,86 | 2 | 22,79 | 1 | 29,45 | 29,45 | ||||||||||
06.02.1998 | 23,09 | 1 | 29,45 | -1,3 | -5,5 | |||||||||||
27.02.1998 | 21,73 | 3 | 21,82 | 0 | 27,83 | 27,83 | ||||||||||
13.03.1998 | 22,84 | 2 | 27,83 | -0,5 | -2,2 | |||||||||||
17.04.1998 | 22,33 | 5 | 21,58 | 1 | 27,20 | 27,20 | ||||||||||
24.04.1998 | 21,30 | 1 | 27,20 | -0,4 | -1,7 | |||||||||||
01.05.1998 | 20,95 | 1 | 20,13 | 1 | 26,75 | 26,75 | ||||||||||
08.05.1998 | 21,59 | 1 | 26,75 | -1,2 | -5,5 | |||||||||||
15.05.1998 | 20,40 | 1 | 20,41 | 0 | 25,28 | 25,28 | ||||||||||
22.05.1998 | 20,37 | 1 | 25,28 | -0,3 | -1,3 | |||||||||||
29.05.1998 | 20,11 | 1 | 19,25 | 1 | 24,96 | 24,96 | ||||||||||
05.06.1998 | 21,22 | 1 | 24,96 | -1,2 | -5,5 | |||||||||||
19.06.1998 | 20,03 | 2 | 20,05 | 0 | 23,59 | 23,59 | ||||||||||
03.07.1998 | 20,50 | 2 | 23,59 | 0,0 | 0,2 | |||||||||||
17.07.1998 | 20,54 | 2 | 19,38 | 1 | 23,63 | 23,63 | ||||||||||
24.07.1998 | 19,62 | 1 | 23,63 | -1,1 | -5,5 | |||||||||||
31.07.1998 | 19,31 | 1 | 18,54 | 0 | 22,33 | 22,33 | ||||||||||
07.08.1998 | 17,81 | 1 | 22,33 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
04.09.1998 | 14,25 | 4 | 16,83 | 0 | 21,10 | 21,10 | ||||||||||
25.12.1998 | 20,11 | 16 | 21,10 | -0,4 | -2,2 | |||||||||||
08.01.1999 | 19,67 | 2 | 19,00 | 1 | 20,63 | 20,63 | ||||||||||
18.06.1999 | 16,40 | 23 | 20,63 | 6,0 | 36,6 | |||||||||||
06.08.1999 | 22,40 | 7 | 15,50 | 1 | 28,18 | 28,18 | ||||||||||
13.08.1999 | 21,87 | 1 | 28,18 | 1,1 | 5,0 | |||||||||||
20.08.1999 | 22,97 | 1 | 20,66 | 1 | 29,60 | 29,60 | ||||||||||
27.08.1999 | 22,63 | 1 | 29,60 | -1,2 | -5,5 | |||||||||||
01.10.1999 | 20,50 | 5 | 21,39 | 0 | 27,97 | 27,97 | ||||||||||
08.10.1999 | 22,00 | 1 | 27,97 | 3,9 | 17,7 | |||||||||||
14.01.2000 | 25,90 | 14 | 20,79 | 1 | 32,93 | 32,93 | ||||||||||
21.01.2000 | 26,67 | 1 | 32,93 | -1,5 | -5,5 | |||||||||||
03.03.2000 | 24,90 | 6 | 25,20 | 0 | 31,12 | 31,12 | ||||||||||
10.03.2000 | 26,23 | 1 | 31,12 | -1,4 | -5,5 | |||||||||||
07.04.2000 | 24,57 | 4 | 24,79 | 0 | 29,41 | 29,41 | ||||||||||
14.04.2000 | 25,27 | 1 | 29,41 | 4,2 | 16,8 | |||||||||||
21.07.2000 | 29,50 | 14 | 23,88 | 1 | 34,33 | 34,33 | ||||||||||
28.07.2000 | 29,80 | 1 | 34,33 | -1,6 | -5,5 | |||||||||||
05.01.2001 | 27,33 | 23 | 28,16 | 0 | 32,44 | 32,44 | ||||||||||
12.04.2002 | 23,33 | 66 | 32,44 | -0,1 | -0,3 | |||||||||||
19.04.2002 | 23,27 | 1 | 22,05 | 1 | 32,35 | 32,35 | ||||||||||
26.04.2002 | 23,27 | 1 | 32,35 | -1,3 | -5,5 | |||||||||||
03.05.2002 | 20,73 | 1 | 21,99 | 0 | 30,57 | 30,57 | ||||||||||
10.05.2002 | 20,80 | 1 | 30,57 | 0,1 | 0,5 | |||||||||||
17.05.2002 | 20,90 | 1 | 19,65 | 1 | 30,72 | 30,72 | ||||||||||
24.05.2002 | 20,03 | 1 | 30,72 | -1,1 | -5,5 | |||||||||||
07.06.2002 | 18,17 | 2 | 18,93 | 0 | 29,03 | 29,03 | ||||||||||
25.04.2003 | 15,30 | 46 | 29,03 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
09.05.2003 | 14,12 | 2 | 14,46 | 0 | 27,44 | 27,44 | ||||||||||
16.05.2003 | 14,14 | 1 | 27,44 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
13.06.2003 | 13,62 | 4 | 13,36 | 0 | 25,93 | 25,93 | ||||||||||
27.06.2003 | 14,17 | 2 | 25,93 | 1,1 | 7,4 | |||||||||||
25.07.2003 | 15,22 | 4 | 13,39 | 1 | 27,85 | 27,85 | ||||||||||
01.08.2003 | 15,30 | 1 | 27,85 | 1,7 | 10,8 | |||||||||||
10.10.2003 | 16,95 | 10 | 14,46 | 1 | 30,85 | 30,85 | ||||||||||
17.10.2003 | 16,87 | 1 | 30,85 | 1,7 | 10,3 | |||||||||||
09.01.2004 | 18,60 | 12 | 15,94 | 1 | 34,02 | 34,02 | ||||||||||
16.01.2004 | 18,58 | 1 | 34,02 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
06.02.2004 | 18,13 | 3 | 17,56 | 0 | 32,15 | 32,15 | ||||||||||
13.02.2004 | 18,33 | 1 | 32,15 | -0,4 | -1,9 | |||||||||||
27.02.2004 | 17,98 | 2 | 17,32 | 1 | 31,54 | 31,54 | ||||||||||
05.03.2004 | 17,78 | 1 | 31,54 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
19.03.2004 | 16,67 | 2 | 16,81 | 0 | 29,80 | 29,80 | ||||||||||
26.03.2004 | 17,33 | 1 | 29,80 | 0,9 | 5,0 | |||||||||||
02.04.2004 | 18,20 | 1 | 16,38 | 1 | 31,30 | 31,30 | ||||||||||
09.04.2004 | 18,30 | 1 | 31,30 | 1,0 | 5,3 | |||||||||||
23.04.2004 | 19,27 | 2 | 17,29 | 1 | 32,95 | 32,95 | ||||||||||
30.04.2004 | 19,33 | 1 | 32,95 | 0,1 | 0,7 | |||||||||||
14.05.2004 | 19,47 | 2 | 18,27 | 1 | 33,18 | 33,18 | ||||||||||
21.05.2004 | 19,70 | 1 | 33,18 | 1,1 | 5,8 | |||||||||||
18.06.2004 | 20,83 | 4 | 18,62 | 1 | 35,08 | 35,08 | ||||||||||
25.06.2004 | 20,37 | 1 | 35,08 | -0,6 | -2,9 | |||||||||||
13.08.2004 | 19,78 | 7 | 19,25 | 1 | 34,07 | 34,07 | ||||||||||
03.09.2004 | 19,98 | 3 | 34,07 | -1,1 | -5,5 | |||||||||||
10.12.2004 | 18,55 | 14 | 18,88 | 0 | 32,20 | 32,20 | ||||||||||
17.12.2004 | 19,55 | 1 | 32,20 | -0,4 | -2,0 | |||||||||||
14.01.2005 | 19,15 | 4 | 18,47 | 1 | 31,54 | 31,54 | ||||||||||
21.01.2005 | 19,86 | 1 | 31,54 | 1,5 | 7,6 | |||||||||||
27.05.2005 | 21,37 | 18 | 18,76 | 1 | 33,95 | 33,95 | ||||||||||
03.06.2005 | 21,74 | 1 | 33,95 | 1,8 | 8,2 | |||||||||||
08.07.2005 | 23,52 | 5 | 20,54 | 1 | 36,73 | 36,73 | ||||||||||
15.07.2005 | 23,52 | 1 | 36,73 | 0,5 | 2,1 | |||||||||||
29.07.2005 | 24,02 | 2 | 22,23 | 1 | 37,51 | 37,51 | ||||||||||
12.08.2005 | 23,99 | 2 | 37,51 | 6,0 | 25,0 | |||||||||||
06.01.2006 | 29,98 | 21 | 22,67 | 1 | 46,87 | 46,87 | ||||||||||
20.01.2006 | 29,23 | 2 | 46,87 | -1,6 | -5,5 | |||||||||||
16.06.2006 | 27,73 | 21 | 27,63 | 0 | 44,29 | 44,29 | ||||||||||
23.06.2006 | 29,17 | 1 | 44,29 | 5,7 | 19,7 | |||||||||||
12.01.2007 | 34,90 | 29 | 27,56 | 1 | 53,00 | 53,00 | ||||||||||
19.01.2007 | 34,40 | 1 | 53,00 | 3,3 | 9,4 | |||||||||||
23.02.2007 | 37,65 | 5 | 32,51 | 1 | 58,00 | 58,00 | ||||||||||
02.03.2007 | 35,32 | 1 | 58,00 | -1,9 | -5,5 | |||||||||||
29.06.2007 | 34,03 | 17 | 33,37 | 0 | 54,81 | 54,81 | ||||||||||
06.07.2007 | 34,29 | 1 | 54,81 | 1,2 | 3,5 | |||||||||||
24.08.2007 | 35,50 | 7 | 32,40 | 1 | 56,75 | 56,75 | ||||||||||
31.08.2007 | 36,10 | 1 | 56,75 | 1,1 | 2,9 | |||||||||||
14.09.2007 | 37,15 | 2 | 34,11 | 1 | 58,40 | 58,40 | ||||||||||
21.09.2007 | 37,80 | 1 | 58,40 | -2,1 | -5,5 | |||||||||||
12.10.2007 | 35,83 | 3 | 35,72 | 0 | 55,19 | 55,19 | ||||||||||
19.10.2007 | 35,70 | 1 | 55,19 | -2,0 | -5,5 | |||||||||||
26.10.2007 | 36,11 | 1 | 33,74 | 0 | 52,15 | 52,15 | ||||||||||
09.11.2007 | 35,15 | 2 | 52,15 | 3,0 | 8,5 | |||||||||||
30.11.2007 | 38,15 | 3 | 33,22 | 1 | 56,60 | 56,60 | ||||||||||
07.12.2007 | 37,83 | 1 | 56,60 | -1,2 | -3,2 | |||||||||||
14.12.2007 | 36,63 | 1 | 35,75 | 1 | 54,81 | 54,81 | ||||||||||
28.12.2007 | 36,38 | 2 | 54,81 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||
04.01.2008 | 36,51 | 1 | 34,38 | 1 | 55,00 | 55,00 | ||||||||||
12.06.2009 | 31,15 | 75 | 55,00 | 0,4 | 1,4 | |||||||||||
26.06.2009 | 31,58 | 2 | 29,44 | 1 | 55,76 | 55,76 | ||||||||||
10.07.2009 | 31,86 | 2 | 55,76 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
14.08.2009 | 30,07 | 5 | 30,11 | 0 | 52,70 | 52,70 | ||||||||||
21.08.2009 | 30,56 | 1 | 52,70 | 6,4 | 20,8 | |||||||||||
15.01.2010 | 36,93 | 21 | 28,88 | 1 | 63,68 | 63,68 | ||||||||||
22.01.2010 | 37,26 | 1 | 63,68 | 2,8 | 7,6 | |||||||||||
19.03.2010 | 40,10 | 8 | 35,21 | 1 | 68,53 | 68,53 | ||||||||||
26.03.2010 | 41,05 | 1 | 68,53 | -2,3 | -5,5 | |||||||||||
07.05.2010 | 38,93 | 6 | 38,79 | 0 | 64,76 | 64,76 | ||||||||||
14.05.2010 | 39,92 | 1 | 64,76 | 4,9 | 12,2 | |||||||||||
27.08.2010 | 44,78 | 15 | 37,72 | 1 | 72,65 | 72,65 | ||||||||||
03.09.2010 | 43,58 | 1 | 72,65 | -0,8 | -1,8 | |||||||||||
14.01.2011 | 42,79 | 19 | 41,18 | 1 | 71,34 | 71,34 | ||||||||||
21.01.2011 | 41,08 | 1 | 71,34 | 4,5 | 10,8 | |||||||||||
18.03.2011 | 45,53 | 8 | 38,82 | 1 | 79,07 | 79,07 | ||||||||||
25.03.2011 | 47,55 | 1 | 79,07 | 3,9 | 8,1 | |||||||||||
21.04.2011 | 51,41 | 4 | 44,93 | 1 | 85,50 | 85,50 | ||||||||||
29.04.2011 | 53,01 | 1 | 85,50 | -2,9 | -5,5 | |||||||||||
06.05.2011 | 51,32 | 1 | 50,09 | 0 | 80,79 | 80,79 | ||||||||||
13.05.2011 | 50,43 | 1 | 80,79 | -0,7 | -1,3 | |||||||||||
04.08.2011 | 49,77 | 12 | 47,66 | 1 | 79,74 | 79,74 | ||||||||||
15.06.2012 | 52,48 | 45 | 79,74 | -2,9 | -5,5 | |||||||||||
11.01.2013 | 48,22 | 30 | 49,59 | 0 | 75,35 | 75,35 | ||||||||||
18.01.2013 | 50,24 | 1 | 75,35 | 2,0 | 3,9 | |||||||||||
07.06.2013 | 52,19 | 20 | 47,48 | 1 | 78,28 | 78,28 | ||||||||||
14.06.2013 | 52,50 | 1 | 78,28 | 2,0 | 3,8 | |||||||||||
28.06.2013 | 54,50 | 2 | 49,61 | 1 | 81,26 | 81,26 | ||||||||||
05.07.2013 | 48,23 | 1 | 81,26 | 1,9 | 4,0 | |||||||||||
12.07.2013 | 50,15 | 1 | 45,58 | 1 | 84,49 | 84,49 | ||||||||||
19.07.2013 | 49,99 | 1 | 84,49 | -2,7 | -5,5 | |||||||||||
02.08.2013 | 47,81 | 2 | 47,24 | 0 | 79,84 | 79,84 | ||||||||||
16.08.2013 | 50,13 | 2 | 79,84 | -2,8 | -5,5 | |||||||||||
11.10.2013 | 47,50 | 8 | 47,38 | 0 | 75,45 | 75,45 | ||||||||||
18.10.2013 | 48,50 | 1 | 75,45 | 4,0 | 8,3 | |||||||||||
09.01.2014 | 52,54 | 12 | 45,83 | 1 | 81,73 | 81,73 | ||||||||||
22.01.2014 | 53,98 | 2 | 81,73 | -3,0 | -5,5 | |||||||||||
28.02.2014 | 49,62 | 5 | 51,01 | 0 | 77,24 | 77,24 | ||||||||||
07.03.2014 | 48,51 | 1 | 77,24 | 1,7 | 3,5 | |||||||||||
25.07.2014 | 50,21 | 20 | 45,84 | 1 | 79,94 | 79,94 | ||||||||||
01.08.2014 | 50,60 | 1 | 79,94 | 0,7 | 1,3 | |||||||||||
15.08.2014 | 51,26 | 2 | 47,82 | 1 | 80,98 | 80,98 | ||||||||||
22.08.2014 | 52,54 | 1 | 80,98 | 1,8 | 3,4 | |||||||||||
05.09.2014 | 54,30 | 2 | 49,65 | 1 | 83,70 | 83,70 | ||||||||||
12.09.2014 | 54,50 | 1 | 83,70 | -0,1 | -0,3 | |||||||||||
10.10.2014 | 54,35 | 4 | 51,50 | 1 | 83,48 | 83,48 | ||||||||||
17.10.2014 | 54,07 | 1 | 83,48 | 2,7 | 5,1 | |||||||||||
24.10.2014 | 56,80 | 1 | 51,10 | 1 | 87,70 | 87,70 | ||||||||||
30.01.2015 | 65,64 | 14 | 87,70 | -1,4 | -2,1 | |||||||||||
20.02.2015 | 64,24 | 3 | 62,03 | 1 | 85,83 | 85,83 | ||||||||||
27.02.2015 | 73,20 | 1 | 85,83 | -4,0 | -5,5 | |||||||||||
21.08.2015 | 67,55 | 25 | 69,17 | 0 | 81,11 | 81,11 | ||||||||||
28.08.2015 | 68,23 | 1 | 81,11 | 5,0 | 7,3 | |||||||||||
09.10.2015 | 73,22 | 6 | 64,48 | 1 | 87,04 | 87,04 | ||||||||||
08.01.2016 | 77,50 | 13 | 87,04 | -4,3 | -5,5 | |||||||||||
15.01.2016 | 72,11 | 1 | 73,24 | 0 | 82,25 | 82,25 | ||||||||||
29.01.2016 | 81,67 | 2 | 82,25 | -4,5 | -5,5 | |||||||||||
05.02.2016 | 74,45 | 1 | 77,18 | 0 | 77,73 | 77,73 | ||||||||||
12.02.2016 | 73,81 | 1 | 77,73 | 2,9 | 4,0 | |||||||||||
19.02.2016 | 76,73 | 1 | 69,75 | 1 | 80,81 | 80,81 | ||||||||||
26.08.2016 | 79,63 | 27 | 80,81 | -4,4 | -5,5 | |||||||||||
14.10.2016 | 75,92 | 7 | 75,25 | 0 | 76,36 | 76,36 | ||||||||||
28.10.2016 | 74,73 | 2 | 76,36 | -1,8 | -2,4 | |||||||||||
18.11.2016 | 72,95 | 3 | 70,62 | 1 | 74,54 | 74,54 | ||||||||||
25.11.2016 | 74,26 | 1 | 74,54 | 3,3 | 4,4 | |||||||||||
09.12.2016 | 77,54 | 2 | 70,18 | 1 | 77,84 | 77,84 | ||||||||||
16.12.2016 | 78,92 | 1 | 77,84 | 1,5 | 1,9 | |||||||||||
30.12.2016 | 80,45 | 2 | 74,58 | 1 | 79,34 | 79,34 | ||||||||||
06.01.2017 | 80,60 | 1 | 79,34 | -4,4 | -5,5 | |||||||||||
13.01.2017 | 76,32 | 1 | 76,17 | 0 | 74,98 | 74,98 | ||||||||||
27.01.2017 | 76,39 | 2 | 74,98 | 0,8 | 1,0 | |||||||||||
10.02.2017 | 77,14 | 2 | 72,19 | 1 | 75,72 | 75,72 | ||||||||||
#DIV/0! | 75,90 | …... | 75,72 | |||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
78,37 | …... | 75,72 | 75,72 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 75,72 | ||||||||||||||
