MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | dtelek | Stand | ||||||||||||||
Signal (eom) vom | 11.04.2017 | 16,15 | ||||||||||||||
Signal (eow) vom | 11.04.2017 | 16,15 | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 16,15 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 20:01:38 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk off | 0 | 0 | ||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | 4 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | ||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stoch | 1 | |||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | ||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | Buy | Einstieg | vom | 11.04.2017 | 16,15 | ||||||||||
Entrystop | @ | 15,26 | 1 | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
Buy | ||||||||||||||||
dtelek | WKN | DE0005557508 | ||||||||||||||
Zeit | 20,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 124 | |||||||||||||||
Gewinne | 55 | |||||||||||||||
Verluste | 69 | |||||||||||||||
max Gewinn | 18 | 43% | ||||||||||||||
max Verlust | -4 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 32 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 9 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -4 | % | ||||||||||||||
Start | 03.01.1997 | 16,39 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | 65,11 | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 12 | ||||||||||||||
Gewinn | 297 | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 61 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||
(buy+hold) | -0,1% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 5 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 10 | |||||||||||||||
Stop | 50 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | 7,0% | |||||||||||||||
Vola | 29 | |||||||||||||||
Trend | 1 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | Buy | 16,15 | ||||||||||||||
Einstieg | vom | 11.04.2017 | @ | 16,15 | ||||||||||||
Stop | @ | 15,26 | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
16 | ||||||||||||||||
03.01.1997 | 16,39 | 16,39 | -0,8 | -4,8 | ||||||||||||
10.01.1997 | 15,59 | 1 | 15,49 | 1 | 15,59 | 15,59 | ||||||||||
17.01.1997 | 15,85 | 1 | 15,59 | 0,8 | 4,8 | |||||||||||
07.02.1997 | 16,62 | 3 | 14,98 | 1 | 16,35 | 16,35 | ||||||||||
14.02.1997 | 16,61 | 1 | 16,35 | 3,4 | 20,7 | |||||||||||
23.05.1997 | 20,04 | 14 | 15,69 | 1 | 19,73 | 19,73 | ||||||||||
30.05.1997 | 19,53 | 1 | 19,73 | 0,4 | 1,8 | |||||||||||
22.08.1997 | 19,89 | 12 | 18,46 | 1 | 20,09 | 20,09 | ||||||||||
29.08.1997 | 18,48 | 1 | 20,09 | 0,2 | 1,1 | |||||||||||
05.09.1997 | 18,69 | 1 | 17,47 | 1 | 20,32 | 20,32 | ||||||||||
12.09.1997 | 18,18 | 1 | 20,32 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
26.09.1997 | 17,29 | 2 | 17,18 | 0 | 19,20 | 19,20 | ||||||||||
03.10.1997 | 17,90 | 1 | 19,20 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
17.10.1997 | 16,87 | 2 | 16,91 | 0 | 18,14 | 18,14 | ||||||||||
31.10.1997 | 16,51 | 2 | 18,14 | 1,0 | 6,0 | |||||||||||
14.11.1997 | 17,51 | 2 | 15,61 | 1 | 19,24 | 19,24 | ||||||||||
21.11.1997 | 17,95 | 1 | 19,24 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
19.12.1997 | 15,80 | 4 | 16,96 | 0 | 18,18 | 18,18 | ||||||||||
26.12.1997 | 16,11 | 1 | 18,18 | 1,1 | 6,8 | |||||||||||
02.01.1998 | 17,21 | 1 | 15,22 | 1 | 19,42 | 19,42 | ||||||||||
16.01.1998 | 15,93 | 2 | 19,42 | -0,1 | -0,6 | |||||||||||
23.01.1998 | 15,82 | 1 | 15,05 | 1 | 19,30 | 19,30 | ||||||||||
30.01.1998 | 16,31 | 1 | 19,30 | 4,2 | 25,9 | |||||||||||
10.04.1998 | 20,53 | 10 | 15,41 | 1 | 24,29 | 24,29 | ||||||||||
24.04.1998 | 21,88 | 2 | 24,29 | 1,0 | 4,4 | |||||||||||
08.05.1998 | 22,85 | 2 | 20,68 | 1 | 25,36 | 25,36 | ||||||||||
15.05.1998 | 23,55 | 1 | 25,36 | 2,2 | 9,2 | |||||||||||
14.08.1998 | 25,72 | 13 | 22,25 | 1 | 27,70 | 27,70 | ||||||||||
21.08.1998 | 25,77 | 1 | 27,70 | -1,4 | -5,5 | |||||||||||
28.08.1998 | 24,03 | 1 | 24,35 | 0 | 26,18 | 26,18 | ||||||||||
11.09.1998 | 26,08 | 2 | 26,18 | 0,5 | 2,0 | |||||||||||
18.09.1998 | 26,59 | 1 | 24,64 | 1 | 26,69 | 26,69 | ||||||||||
25.12.1998 | 27,66 | 14 | 26,69 | 6,3 | 22,9 | |||||||||||
08.01.1999 | 34,00 | 2 | 26,14 | 1 | 32,81 | 32,81 | ||||||||||
18.06.1999 | 44,90 | 23 | 32,81 | -2,5 | -5,5 | |||||||||||
02.07.1999 | 40,50 | 2 | 42,43 | 0 | 31,01 | 31,01 | ||||||||||
09.07.1999 | 41,10 | 1 | 31,01 | -1,5 | -3,6 | |||||||||||
23.07.1999 | 39,60 | 2 | 38,84 | 1 | 29,88 | 29,88 | ||||||||||
30.07.1999 | 37,55 | 1 | 29,88 | 0,0 | -0,1 | |||||||||||
06.08.1999 | 37,50 | 1 | 35,48 | 1 | 29,84 | 29,84 | ||||||||||
27.08.1999 | 41,40 | 3 | 29,84 | 1,7 | 4,2 | |||||||||||
10.09.1999 | 43,12 | 2 | 39,12 | 1 | 31,08 | 31,08 | ||||||||||
17.09.1999 | 40,10 | 1 | 31,08 | -2,2 | -5,5 | |||||||||||
01.10.1999 | 38,40 | 2 | 37,89 | 0 | 29,37 | 29,37 | ||||||||||
08.10.1999 | 41,31 | 1 | 29,37 | 17,8 | 43,1 | |||||||||||
10.12.1999 | 59,10 | 9 | 39,04 | 1 | 42,01 | 42,01 | ||||||||||
17.12.1999 | 59,00 | 1 | 42,01 | 11,6 | 19,7 | |||||||||||
14.01.2000 | 70,60 | 4 | 55,76 | 1 | 50,27 | 50,27 | ||||||||||
21.01.2000 | 67,00 | 1 | 50,27 | 17,5 | 26,1 | |||||||||||
24.03.2000 | 84,50 | 9 | 63,32 | 1 | 63,40 | 63,40 | ||||||||||
07.04.2000 | 79,60 | 2 | 63,40 | -4,4 | -5,5 | |||||||||||
14.04.2000 | 72,20 | 1 | 75,22 | 0 | 59,92 | 59,92 | ||||||||||
28.04.2000 | 71,80 | 2 | 59,92 | -3,9 | -5,5 | |||||||||||
05.05.2000 | 69,30 | 1 | 67,85 | 0 | 56,62 | 56,62 | ||||||||||
12.05.2000 | 65,60 | 1 | 56,62 | -3,6 | -5,5 | |||||||||||
26.05.2000 | 61,00 | 2 | 61,99 | 0 | 53,51 | 53,51 | ||||||||||
09.06.2000 | 66,50 | 2 | 53,51 | -3,7 | -5,5 | |||||||||||
30.06.2000 | 60,40 | 3 | 62,84 | 0 | 50,56 | 50,56 | ||||||||||
14.07.2000 | 60,60 | 2 | 50,56 | -3,3 | -5,5 | |||||||||||
28.07.2000 | 49,65 | 2 | 57,27 | 0 | 47,78 | 47,78 | ||||||||||
04.08.2000 | 46,24 | 1 | 47,78 | -2,5 | -5,5 | |||||||||||
25.08.2000 | 45,85 | 3 | 43,70 | 0 | 45,16 | 45,16 | ||||||||||
01.09.2000 | 45,95 | 1 | 45,16 | -2,5 | -5,5 | |||||||||||
15.09.2000 | 44,45 | 2 | 43,42 | 0 | 42,67 | 42,67 | ||||||||||
22.09.2000 | 38,50 | 1 | 42,67 | 1,1 | 2,7 | |||||||||||
29.09.2000 | 39,55 | 1 | 36,38 | 1 | 43,84 | 43,84 | ||||||||||
06.10.2000 | 39,90 | 1 | 43,84 | -2,2 | -5,5 | |||||||||||
13.10.2000 | 35,75 | 1 | 37,71 | 0 | 41,42 | 41,42 | ||||||||||
03.11.2000 | 42,15 | 3 | 41,42 | -2,3 | -5,5 | |||||||||||
17.11.2000 | 40,10 | 2 | 39,83 | 0 | 39,15 | 39,15 | ||||||||||
24.11.2000 | 39,75 | 1 | 39,15 | -2,2 | -5,5 | |||||||||||
01.12.2000 | 37,10 | 1 | 37,56 | 0 | 36,99 | 36,99 | ||||||||||
08.12.2000 | 37,05 | 1 | 36,99 | -2,0 | -5,5 | |||||||||||
22.12.2000 | 33,05 | 2 | 35,01 | 0 | 34,96 | 34,96 | ||||||||||
29.03.2002 | 17,27 | 66 | 34,96 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
19.04.2002 | 17,06 | 3 | 16,32 | 0 | 33,04 | 33,04 | ||||||||||
26.04.2002 | 14,94 | 1 | 33,04 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
03.05.2002 | 12,92 | 1 | 14,12 | 0 | 31,22 | 31,22 | ||||||||||
17.05.2002 | 13,34 | 2 | 31,22 | -0,7 | -5,5 | |||||||||||
24.05.2002 | 12,00 | 1 | 12,61 | 0 | 29,50 | 29,50 | ||||||||||
07.06.2002 | 10,46 | 2 | 29,50 | -0,6 | -5,5 | |||||||||||
14.06.2002 | 9,94 | 1 | 9,88 | 0 | 27,88 | 27,88 | ||||||||||
25.04.2003 | 12,25 | 45 | 27,88 | -0,7 | -5,5 | |||||||||||
09.05.2003 | 11,46 | 2 | 11,58 | 0 | 26,35 | 26,35 | ||||||||||
16.05.2003 | 12,28 | 1 | 26,35 | -0,7 | -5,5 | |||||||||||
23.05.2003 | 12,13 | 1 | 11,60 | 0 | 24,90 | 24,90 | ||||||||||
30.05.2003 | 12,70 | 1 | 24,90 | 2,7 | 21,2 | |||||||||||
09.01.2004 | 15,39 | 32 | 12,00 | 1 | 30,17 | 30,17 | ||||||||||
16.01.2004 | 15,48 | 1 | 30,17 | 0,9 | 5,7 | |||||||||||
23.01.2004 | 16,36 | 1 | 14,63 | 1 | 31,89 | 31,89 | ||||||||||
30.01.2004 | 16,01 | 1 | 31,89 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
12.03.2004 | 15,10 | 6 | 15,13 | 0 | 30,13 | 30,13 | ||||||||||
19.03.2004 | 14,67 | 1 | 30,13 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||
26.03.2004 | 14,73 | 1 | 13,86 | 1 | 30,25 | 30,25 | ||||||||||
02.04.2004 | 14,95 | 1 | 30,25 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
07.05.2004 | 13,59 | 5 | 14,13 | 0 | 28,59 | 28,59 | ||||||||||
14.05.2004 | 13,20 | 1 | 28,59 | 1,2 | 8,8 | |||||||||||
25.06.2004 | 14,36 | 6 | 12,47 | 1 | 31,10 | 31,10 | ||||||||||
02.07.2004 | 14,27 | 1 | 31,10 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
30.07.2004 | 13,90 | 4 | 13,49 | 0 | 29,39 | 29,39 | ||||||||||
06.08.2004 | 13,36 | 1 | 29,39 | 0,2 | 1,8 | |||||||||||
13.08.2004 | 13,60 | 1 | 12,63 | 1 | 29,92 | 29,92 | ||||||||||
03.09.2004 | 14,44 | 3 | 29,92 | 1,9 | 12,8 | |||||||||||
03.12.2004 | 16,29 | 13 | 13,65 | 1 | 33,75 | 33,75 | ||||||||||
10.12.2004 | 16,27 | 1 | 33,75 | -0,2 | -1,0 | |||||||||||
14.01.2005 | 16,11 | 5 | 15,38 | 1 | 33,42 | 33,42 | ||||||||||
21.01.2005 | 16,17 | 1 | 33,42 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
25.03.2005 | 15,52 | 9 | 15,28 | 0 | 31,58 | 31,58 | ||||||||||
01.04.2005 | 15,39 | 1 | 31,58 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
29.04.2005 | 14,50 | 4 | 14,54 | 0 | 29,85 | 29,85 | ||||||||||
06.05.2005 | 14,79 | 1 | 29,85 | 0,6 | 4,1 | |||||||||||
01.07.2005 | 15,40 | 8 | 13,98 | 1 | 31,08 | 31,08 | ||||||||||
08.07.2005 | 15,39 | 1 | 31,08 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
28.10.2005 | 14,76 | 16 | 14,54 | 0 | 29,37 | 29,37 | ||||||||||
04.11.2005 | 14,92 | 1 | 29,37 | -0,6 | -4,3 | |||||||||||
18.11.2005 | 14,28 | 2 | 14,10 | 1 | 28,11 | 28,11 | ||||||||||
25.11.2005 | 14,39 | 1 | 28,11 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
13.01.2006 | 13,63 | 7 | 13,60 | 0 | 26,56 | 26,56 | ||||||||||
20.01.2006 | 13,11 | 1 | 26,56 | 0,5 | 3,9 | |||||||||||
17.02.2006 | 13,62 | 4 | 12,39 | 1 | 27,60 | 27,60 | ||||||||||
24.02.2006 | 13,40 | 1 | 27,60 | 0,3 | 2,4 | |||||||||||
03.03.2006 | 13,72 | 1 | 12,66 | 1 | 28,26 | 28,26 | ||||||||||
17.03.2006 | 13,94 | 2 | 28,26 | 0,0 | -0,1 | |||||||||||
31.03.2006 | 13,92 | 2 | 13,17 | 1 | 28,21 | 28,21 | ||||||||||
07.04.2006 | 13,74 | 1 | 28,21 | 0,6 | 4,5 | |||||||||||
28.04.2006 | 14,36 | 3 | 12,98 | 1 | 29,49 | 29,49 | ||||||||||
05.05.2006 | 13,82 | 1 | 29,49 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
12.05.2006 | 12,91 | 1 | 13,06 | 0 | 27,87 | 27,87 | ||||||||||
19.05.2006 | 12,64 | 1 | 27,87 | -0,1 | -1,1 | |||||||||||
16.06.2006 | 12,50 | 4 | 11,94 | 1 | 27,56 | 27,56 | ||||||||||
23.06.2006 | 12,57 | 1 | 27,56 | -0,5 | -3,9 | |||||||||||
21.07.2006 | 12,08 | 4 | 11,88 | 1 | 26,48 | 26,48 | ||||||||||
28.07.2006 | 12,23 | 1 | 26,48 | -0,7 | -5,5 | |||||||||||
11.08.2006 | 10,80 | 2 | 11,56 | 0 | 25,03 | 25,03 | ||||||||||
18.08.2006 | 11,30 | 1 | 25,03 | 3,5 | 30,5 | |||||||||||
12.01.2007 | 14,75 | 21 | 10,68 | 1 | 32,67 | 32,67 | ||||||||||
19.01.2007 | 14,63 | 1 | 32,67 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
02.02.2007 | 13,51 | 2 | 13,83 | 0 | 30,87 | 30,87 | ||||||||||
09.02.2007 | 13,64 | 1 | 30,87 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
02.03.2007 | 12,61 | 3 | 12,89 | 0 | 29,17 | 29,17 | ||||||||||
09.03.2007 | 12,59 | 1 | 29,17 | 0,8 | 6,5 | |||||||||||
27.04.2007 | 13,41 | 7 | 11,90 | 1 | 31,07 | 31,07 | ||||||||||
04.05.2007 | 12,75 | 1 | 31,07 | 0,8 | 6,4 | |||||||||||
24.08.2007 | 13,56 | 16 | 12,05 | 1 | 33,05 | 33,05 | ||||||||||
31.08.2007 | 13,67 | 1 | 33,05 | 1,4 | 10,2 | |||||||||||
07.12.2007 | 15,07 | 14 | 12,92 | 1 | 36,43 | 36,43 | ||||||||||
14.12.2007 | 15,10 | 1 | 36,43 | 0,2 | 1,1 | |||||||||||
11.01.2008 | 15,27 | 4 | 14,27 | 1 | 36,84 | 36,84 | ||||||||||
12.06.2009 | 8,06 | 74 | 36,84 | 2,5 | 30,7 | |||||||||||
04.12.2009 | 10,54 | 25 | 7,62 | 1 | 48,15 | 48,15 | ||||||||||
11.12.2009 | 10,17 | 1 | 48,15 | -0,1 | -1,3 | |||||||||||
15.01.2010 | 10,04 | 5 | 9,61 | 1 | 47,54 | 47,54 | ||||||||||
22.01.2010 | 9,75 | 1 | 47,54 | -0,5 | -5,5 | |||||||||||
05.02.2010 | 9,20 | 2 | 9,21 | 0 | 44,92 | 44,92 | ||||||||||
12.02.2010 | 9,41 | 1 | 44,92 | 0,5 | 5,1 | |||||||||||
12.03.2010 | 9,89 | 4 | 8,89 | 1 | 47,22 | 47,22 | ||||||||||
19.03.2010 | 9,87 | 1 | 47,22 | -0,5 | -5,5 | |||||||||||
07.05.2010 | 8,58 | 7 | 9,32 | 0 | 44,62 | 44,62 | ||||||||||
04.06.2010 | 9,22 | 4 | 44,62 | 0,5 | 5,3 | |||||||||||
25.06.2010 | 9,70 | 3 | 8,71 | 1 | 46,98 | 46,98 | ||||||||||
09.07.2010 | 9,95 | 2 | 46,98 | 0,2 | 2,4 | |||||||||||
23.07.2010 | 10,20 | 2 | 9,40 | 1 | 48,13 | 48,13 | ||||||||||
06.08.2010 | 10,13 | 2 | 48,13 | 0,0 | -0,2 | |||||||||||
20.08.2010 | 10,11 | 2 | 9,57 | 1 | 48,03 | 48,03 | ||||||||||
27.08.2010 | 10,38 | 1 | 48,03 | -0,1 | -0,5 | |||||||||||
17.09.2010 | 10,33 | 3 | 9,81 | 1 | 47,78 | 47,78 | ||||||||||
24.09.2010 | 10,19 | 1 | 47,78 | -0,6 | -5,5 | |||||||||||
23.12.2010 | 9,70 | 13 | 9,63 | 0 | 45,15 | 45,15 | ||||||||||
30.12.2010 | 9,62 | 1 | 45,15 | 0,2 | 2,2 | |||||||||||
07.01.2011 | 9,84 | 1 | 9,09 | 1 | 46,16 | 46,16 | ||||||||||
21.01.2011 | 9,90 | 2 | 46,16 | 0,9 | 8,6 | |||||||||||
25.03.2011 | 10,76 | 9 | 9,36 | 1 | 50,15 | 50,15 | ||||||||||
01.04.2011 | 11,07 | 1 | 50,15 | 0,0 | -0,1 | |||||||||||
21.04.2011 | 11,06 | 3 | 10,46 | 1 | 50,10 | 50,10 | ||||||||||
29.04.2011 | 11,25 | 1 | 50,10 | -0,6 | -5,5 | |||||||||||
13.05.2011 | 10,50 | 2 | 10,63 | 0 | 47,35 | 47,35 | ||||||||||
27.05.2011 | 10,11 | 2 | 47,35 | 0,6 | 5,8 | |||||||||||
01.07.2011 | 10,70 | 5 | 9,55 | 1 | 50,11 | 50,11 | ||||||||||
08.07.2011 | 10,56 | 1 | 50,11 | -0,6 | -5,5 | |||||||||||
04.08.2011 | 10,06 | 4 | 9,97 | 0 | 47,35 | 47,35 | ||||||||||
15.06.2012 | 8,13 | 45 | 47,35 | 1,0 | 12,0 | |||||||||||
13.07.2012 | 9,11 | 4 | 7,68 | 1 | 53,03 | 53,03 | ||||||||||
17.07.2012 | 9,19 | 1 | 53,03 | 0,2 | 2,4 | |||||||||||
17.08.2012 | 9,41 | 4 | 8,68 | 1 | 54,33 | 54,33 | ||||||||||
14.09.2012 | 9,67 | 4 | 54,33 | 0,4 | 3,6 | |||||||||||
21.09.2012 | 10,02 | 1 | 9,14 | 1 | 56,29 | 56,29 | ||||||||||
12.10.2012 | 9,17 | 3 | 56,29 | -0,1 | -1,5 | |||||||||||
19.10.2012 | 9,03 | 1 | 8,67 | 1 | 55,42 | 55,42 | ||||||||||
26.10.2012 | 8,89 | 1 | 55,42 | -0,5 | -5,5 | |||||||||||
09.11.2012 | 8,37 | 2 | 8,40 | 0 | 52,37 | 52,37 | ||||||||||
15.11.2012 | 8,37 | 1 | 52,37 | 0,0 | 0,3 | |||||||||||
23.11.2012 | 8,40 | 1 | 7,91 | 1 | 52,52 | 52,52 | ||||||||||
14.12.2012 | 8,54 | 3 | 52,52 | 0,5 | 6,1 | |||||||||||
11.01.2013 | 9,06 | 4 | 8,07 | 1 | 55,71 | 55,71 | ||||||||||
01.02.2013 | 9,04 | 3 | 55,71 | -0,5 | -5,5 | |||||||||||
15.02.2013 | 8,19 | 2 | 8,54 | 0 | 52,64 | 52,64 | ||||||||||
01.03.2013 | 8,10 | 2 | 52,64 | 0,2 | 2,3 | |||||||||||
28.03.2013 | 8,28 | 4 | 7,65 | 1 | 53,85 | 53,85 | ||||||||||
05.04.2013 | 8,46 | 1 | 53,85 | 0,7 | 8,3 | |||||||||||
17.05.2013 | 9,16 | 6 | 7,99 | 1 | 58,33 | 58,33 | ||||||||||
24.05.2013 | 9,28 | 1 | 58,33 | -0,5 | -5,5 | |||||||||||
14.06.2013 | 8,76 | 3 | 8,76 | 0 | 55,12 | 55,12 | ||||||||||
21.06.2013 | 8,65 | 1 | 55,12 | 3,7 | 42,6 | |||||||||||
09.01.2014 | 12,33 | 29 | 8,17 | 1 | 78,59 | 78,59 | ||||||||||
31.01.2014 | 12,02 | 3 | 78,59 | -0,7 | -5,5 | |||||||||||
07.02.2014 | 11,78 | 1 | 11,36 | 0 | 74,27 | 74,27 | ||||||||||
14.02.2014 | 12,07 | 1 | 74,27 | -0,7 | -5,5 | |||||||||||
04.04.2014 | 11,61 | 7 | 11,40 | 0 | 70,18 | 70,18 | ||||||||||
11.04.2014 | 11,22 | 1 | 70,18 | -0,2 | -1,4 | |||||||||||
08.08.2014 | 11,06 | 17 | 10,60 | 1 | 69,18 | 69,18 | ||||||||||
15.08.2014 | 11,11 | 1 | 69,18 | -0,2 | -1,7 | |||||||||||
10.10.2014 | 10,92 | 8 | 10,50 | 1 | 67,99 | 67,99 | ||||||||||
17.10.2014 | 10,64 | 1 | 67,99 | 0,5 | 5,1 | |||||||||||
24.10.2014 | 11,19 | 1 | 10,06 | 1 | 71,48 | 71,48 | ||||||||||
30.01.2015 | 15,25 | 14 | 71,48 | 0,7 | 4,5 | |||||||||||
20.02.2015 | 15,93 | 3 | 14,41 | 1 | 74,68 | 74,68 | ||||||||||
27.03.2015 | 17,01 | 5 | 74,68 | 0,1 | 0,3 | |||||||||||
02.04.2015 | 17,07 | 1 | 16,07 | 1 | 74,93 | 74,93 | ||||||||||
10.04.2015 | 17,43 | 1 | 74,93 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
24.04.2015 | 17,04 | 2 | 16,47 | 0 | 70,81 | 70,81 | ||||||||||
30.04.2015 | 16,47 | 1 | 70,81 | 0,4 | 2,5 | |||||||||||
08.05.2015 | 16,89 | 1 | 15,57 | 1 | 72,58 | 72,58 | ||||||||||
22.05.2015 | 16,35 | 2 | 72,58 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
05.06.2015 | 15,50 | 2 | 15,45 | 0 | 68,59 | 68,59 | ||||||||||
12.06.2015 | 15,37 | 1 | 68,59 | 0,9 | 5,8 | |||||||||||
26.06.2015 | 16,25 | 2 | 14,52 | 1 | 72,54 | 72,54 | ||||||||||
03.07.2015 | 15,44 | 1 | 72,54 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
28.08.2015 | 15,19 | 8 | 14,59 | 0 | 68,55 | 68,55 | ||||||||||
04.09.2015 | 15,46 | 1 | 68,55 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
02.10.2015 | 15,00 | 4 | 14,61 | 0 | 64,78 | 64,78 | ||||||||||
08.01.2016 | 15,76 | 14 | 64,78 | -0,4 | -2,3 | |||||||||||
15.01.2016 | 15,39 | 1 | 14,89 | 1 | 63,26 | 63,26 | ||||||||||
29.01.2016 | 16,02 | 2 | 63,26 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
12.02.2016 | 14,57 | 2 | 15,13 | 0 | 59,78 | 59,78 | ||||||||||
26.08.2016 | 15,08 | 28 | 59,78 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
14.10.2016 | 14,35 | 7 | 14,25 | 0 | 56,49 | 56,49 | ||||||||||
21.10.2016 | 14,53 | 1 | 56,49 | -0,2 | -1,1 | |||||||||||
11.11.2016 | 14,37 | 3 | 13,73 | 1 | 55,89 | 55,89 | ||||||||||
18.11.2016 | 14,41 | 1 | 55,89 | 1,3 | 9,2 | |||||||||||
09.12.2016 | 15,74 | 3 | 13,62 | 1 | 61,03 | 61,03 | ||||||||||
16.12.2016 | 16,00 | 1 | 61,03 | 0,6 | 3,4 | |||||||||||
06.01.2017 | 16,55 | 3 | 15,12 | 1 | 63,13 | 63,13 | ||||||||||
03.02.2017 | 16,00 | 4 | 63,13 | 0,0 | -0,3 | |||||||||||
10.02.2017 | 15,95 | 1 | 15,12 | 1 | 62,95 | 62,95 | ||||||||||
17.02.2017 | 15,86 | 1 | 62,95 | 0,6 | 3,6 | |||||||||||
24.02.2017 | 16,43 | 1 | 14,99 | 1 | 65,21 | 65,21 | ||||||||||
03.03.2017 | 16,17 | 1 | 65,21 | 0,3 | 1,6 | |||||||||||
31.03.2017 | 16,43 | 4 | 15,28 | 1 | 66,24 | 66,24 | ||||||||||
11.04.2017 | 16,15 | …... | 66,24 | |||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
16,15 | …... | 66,24 | 66,24 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 66,24 | ||||||||||||||
