MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | dbank | Stand | ||||||||||||||
Signal (eom) vom | 11.04.2017 | 15,305 | ||||||||||||||
Signal (eow) vom | 11.04.2017 | 15,305 | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 15,305 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 20:01:26 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk off | 0 | 0 | ||||||||||||||
Neuro´s | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 1 | 1 | ||||||||||||||
Aroon | -1 | -1 | ||||||||||||||
Stoch | 1 | |||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | ||||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | Buy | Einstieg | vom | 11.04.2017 | 15,31 | ||||||||||
Entrystop | @ | 14,46 | 1 | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
Buy | ||||||||||||||||
dbank | WKN | DE0005140008 | ||||||||||||||
Zeit | 20,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 93 | |||||||||||||||
Gewinne | 26 | |||||||||||||||
Verluste | 67 | |||||||||||||||
max Gewinn | 29 | 53% | ||||||||||||||
max Verlust | -6 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 51 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 15 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | ||||||||||||||
Start | 03.01.1997 | 36,51 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | 37,94 | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 13 | ||||||||||||||
Gewinn | 4 | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 3 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 83 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 1 | |||||||||||||||
(buy+hold) | -4,2% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 4 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 18 | |||||||||||||||
Stop | 58 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | 0,2% | |||||||||||||||
Vola | 37 | |||||||||||||||
Trend | 1 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | Buy | 15,31 | ||||||||||||||
Einstieg | vom | 11.04.2017 | @ | 15,31 | ||||||||||||
Stop | @ | 14,46 | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
37 | ||||||||||||||||
03.01.1997 | 36,51 | 36,51 | 2,5 | 6,9 | ||||||||||||
10.01.1997 | 39,01 | 1 | 34,50 | 1 | 39,01 | 39,01 | ||||||||||
17.01.1997 | 40,37 | 1 | 39,01 | 2,4 | 6,0 | |||||||||||
07.02.1997 | 42,81 | 3 | 38,15 | 1 | 41,37 | 41,37 | ||||||||||
14.02.1997 | 44,35 | 1 | 41,37 | 0,4 | 0,8 | |||||||||||
28.02.1997 | 44,73 | 2 | 41,92 | 1 | 41,72 | 41,72 | ||||||||||
07.03.1997 | 46,81 | 1 | 41,72 | 1,5 | 3,2 | |||||||||||
28.03.1997 | 48,32 | 3 | 44,23 | 1 | 43,06 | 43,06 | ||||||||||
04.04.1997 | 45,63 | 1 | 43,06 | -0,1 | -0,2 | |||||||||||
11.04.1997 | 45,55 | 1 | 43,12 | 1 | 42,98 | 42,98 | ||||||||||
25.04.1997 | 45,84 | 2 | 42,98 | 4,7 | 10,4 | |||||||||||
16.05.1997 | 50,58 | 3 | 43,32 | 1 | 47,43 | 47,43 | ||||||||||
23.05.1997 | 50,00 | 1 | 47,43 | -1,6 | -3,1 | |||||||||||
30.05.1997 | 48,44 | 1 | 47,25 | 1 | 45,95 | 45,95 | ||||||||||
13.06.1997 | 51,46 | 2 | 45,95 | 0,4 | 0,8 | |||||||||||
27.06.1997 | 51,90 | 2 | 48,63 | 1 | 46,34 | 46,34 | ||||||||||
04.07.1997 | 52,92 | 1 | 46,34 | 0,9 | 1,8 | |||||||||||
11.07.1997 | 53,86 | 1 | 50,01 | 1 | 47,17 | 47,17 | ||||||||||
18.07.1997 | 55,55 | 1 | 47,17 | 3,6 | 6,4 | |||||||||||
09.01.1998 | 59,13 | 25 | 52,50 | 1 | 50,20 | 50,20 | ||||||||||
16.01.1998 | 58,54 | 1 | 50,20 | -3,2 | -5,5 | |||||||||||
18.09.1998 | 51,28 | 35 | 55,32 | 0 | 47,44 | 47,44 | ||||||||||
25.12.1998 | 48,73 | 14 | 47,44 | 8,3 | 17,0 | |||||||||||
08.01.1999 | 57,00 | 2 | 46,05 | 1 | 55,50 | 55,50 | ||||||||||
18.06.1999 | 54,90 | 23 | 55,50 | 29,2 | 53,2 | |||||||||||
14.01.2000 | 84,10 | 30 | 51,88 | 1 | 85,02 | 85,02 | ||||||||||
21.01.2000 | 82,51 | 1 | 85,02 | -4,5 | -5,5 | |||||||||||
04.02.2000 | 82,90 | 2 | 77,97 | 0 | 80,34 | 80,34 | ||||||||||
11.02.2000 | 85,75 | 1 | 80,34 | -4,7 | -5,5 | |||||||||||
18.02.2000 | 80,55 | 1 | 81,03 | 0 | 75,92 | 75,92 | ||||||||||
25.02.2000 | 89,28 | 1 | 75,92 | -4,9 | -5,5 | |||||||||||
10.03.2000 | 74,75 | 2 | 84,37 | 0 | 71,75 | 71,75 | ||||||||||
17.03.2000 | 74,50 | 1 | 71,75 | -4,1 | -5,5 | |||||||||||
24.03.2000 | 72,52 | 1 | 70,40 | 0 | 67,80 | 67,80 | ||||||||||
31.03.2000 | 69,20 | 1 | 67,80 | 23,9 | 34,5 | |||||||||||
12.01.2001 | 93,05 | 41 | 65,39 | 1 | 91,17 | 91,17 | ||||||||||
29.03.2002 | 73,94 | 63 | 91,17 | -4,1 | -5,5 | |||||||||||
12.04.2002 | 69,25 | 2 | 69,87 | 0 | 86,15 | 86,15 | ||||||||||
19.04.2002 | 73,22 | 1 | 86,15 | -4,0 | -5,5 | |||||||||||
14.06.2002 | 66,90 | 8 | 69,19 | 0 | 81,42 | 81,42 | ||||||||||
25.04.2003 | 44,86 | 45 | 81,42 | 19,4 | 43,3 | |||||||||||
09.01.2004 | 64,30 | 37 | 42,39 | 1 | 116,70 | 116,70 | ||||||||||
16.01.2004 | 64,66 | 1 | 116,70 | -3,6 | -5,5 | |||||||||||
09.07.2004 | 61,15 | 25 | 61,10 | 0 | 110,28 | 110,28 | ||||||||||
16.07.2004 | 58,05 | 1 | 110,28 | -3,2 | -5,5 | |||||||||||
06.08.2004 | 53,90 | 3 | 54,86 | 0 | 104,21 | 104,21 | ||||||||||
03.09.2004 | 58,05 | 4 | 104,21 | -1,2 | -2,1 | |||||||||||
10.09.2004 | 56,82 | 1 | 54,86 | 1 | 102,00 | 102,00 | ||||||||||
17.09.2004 | 59,57 | 1 | 102,00 | -0,1 | -0,1 | |||||||||||
01.10.2004 | 59,49 | 2 | 56,29 | 1 | 101,87 | 101,87 | ||||||||||
08.10.2004 | 60,53 | 1 | 101,87 | -3,3 | -5,5 | |||||||||||
29.10.2004 | 59,59 | 3 | 57,20 | 0 | 96,27 | 96,27 | ||||||||||
05.11.2004 | 62,67 | 1 | 96,27 | 2,1 | 3,4 | |||||||||||
10.12.2004 | 64,80 | 5 | 59,22 | 1 | 99,54 | 99,54 | ||||||||||
17.12.2004 | 64,69 | 1 | 99,54 | 2,1 | 3,2 | |||||||||||
14.01.2005 | 66,76 | 4 | 61,13 | 1 | 102,72 | 102,72 | ||||||||||
21.01.2005 | 65,27 | 1 | 102,72 | 3,3 | 5,0 | |||||||||||
04.02.2005 | 68,55 | 2 | 61,68 | 1 | 107,88 | 107,88 | ||||||||||
11.02.2005 | 67,69 | 1 | 107,88 | -3,7 | -5,5 | |||||||||||
22.04.2005 | 63,67 | 10 | 63,97 | 0 | 101,95 | 101,95 | ||||||||||
29.04.2005 | 63,06 | 1 | 101,95 | 22,6 | 35,8 | |||||||||||
13.01.2006 | 85,64 | 37 | 59,59 | 1 | 138,46 | 138,46 | ||||||||||
20.01.2006 | 83,12 | 1 | 138,46 | 21,1 | 25,4 | |||||||||||
12.01.2007 | 104,22 | 51 | 78,55 | 1 | 173,60 | 173,60 | ||||||||||
19.01.2007 | 105,01 | 1 | 173,60 | -5,8 | -5,5 | |||||||||||
02.03.2007 | 97,79 | 6 | 99,23 | 0 | 164,05 | 164,05 | ||||||||||
09.03.2007 | 98,83 | 1 | 164,05 | -5,4 | -5,5 | |||||||||||
16.03.2007 | 94,04 | 1 | 93,39 | 0 | 155,03 | 155,03 | ||||||||||
23.03.2007 | 100,51 | 1 | 155,03 | -5,5 | -5,5 | |||||||||||
10.08.2007 | 95,19 | 20 | 94,98 | 0 | 146,50 | 146,50 | ||||||||||
17.08.2007 | 94,85 | 1 | 146,50 | -5,2 | -5,5 | |||||||||||
28.09.2007 | 90,38 | 6 | 89,63 | 0 | 138,45 | 138,45 | ||||||||||
05.10.2007 | 95,60 | 1 | 138,45 | -5,3 | -5,5 | |||||||||||
19.10.2007 | 88,82 | 2 | 90,34 | 0 | 130,83 | 130,83 | ||||||||||
26.10.2007 | 87,42 | 1 | 130,83 | -4,8 | -5,5 | |||||||||||
09.11.2007 | 82,70 | 2 | 82,61 | 0 | 123,64 | 123,64 | ||||||||||
16.11.2007 | 84,06 | 1 | 123,64 | -0,1 | -0,1 | |||||||||||
11.01.2008 | 83,98 | 8 | 79,44 | 1 | 123,52 | 123,52 | ||||||||||
12.06.2009 | 47,32 | 74 | 123,52 | -2,6 | -5,5 | |||||||||||
19.06.2009 | 43,66 | 1 | 44,72 | 0 | 116,73 | 116,73 | ||||||||||
26.06.2009 | 43,51 | 1 | 116,73 | -2,4 | -5,5 | |||||||||||
10.07.2009 | 43,67 | 2 | 41,11 | 0 | 110,31 | 110,31 | ||||||||||
17.07.2009 | 48,12 | 1 | 110,31 | -2,6 | -5,5 | |||||||||||
31.07.2009 | 45,39 | 2 | 45,47 | 0 | 104,24 | 104,24 | ||||||||||
07.08.2009 | 47,01 | 1 | 104,24 | -2,6 | -5,5 | |||||||||||
14.08.2009 | 45,87 | 1 | 44,42 | 0 | 98,51 | 98,51 | ||||||||||
21.08.2009 | 48,10 | 1 | 98,51 | -2,6 | -5,5 | |||||||||||
04.09.2009 | 48,50 | 2 | 45,45 | 0 | 93,09 | 93,09 | ||||||||||
11.09.2009 | 49,77 | 1 | 93,09 | -2,7 | -5,5 | |||||||||||
30.10.2009 | 49,56 | 7 | 47,03 | 0 | 87,97 | 87,97 | ||||||||||
06.11.2009 | 48,19 | 1 | 87,97 | -2,7 | -5,5 | |||||||||||
27.11.2009 | 47,94 | 3 | 45,54 | 0 | 83,13 | 83,13 | ||||||||||
04.12.2009 | 49,66 | 1 | 83,13 | -2,7 | -5,5 | |||||||||||
11.12.2009 | 47,76 | 1 | 46,93 | 0 | 78,56 | 78,56 | ||||||||||
18.12.2009 | 49,90 | 1 | 78,56 | -1,4 | -2,8 | |||||||||||
15.01.2010 | 48,50 | 4 | 47,16 | 1 | 76,35 | 76,35 | ||||||||||
22.01.2010 | 45,03 | 1 | 76,35 | -2,5 | -5,5 | |||||||||||
05.02.2010 | 43,19 | 2 | 42,55 | 0 | 72,15 | 72,15 | ||||||||||
12.02.2010 | 44,04 | 1 | 72,15 | -2,4 | -5,5 | |||||||||||
24.09.2010 | 41,10 | 32 | 41,61 | 0 | 68,19 | 68,19 | ||||||||||
15.10.2010 | 40,80 | 3 | 68,19 | 0,6 | 1,5 | |||||||||||
29.10.2010 | 41,42 | 2 | 38,56 | 1 | 69,22 | 69,22 | ||||||||||
05.11.2010 | 41,73 | 1 | 69,22 | -2,3 | -5,5 | |||||||||||
12.11.2010 | 40,42 | 1 | 39,43 | 0 | 65,41 | 65,41 | ||||||||||
19.11.2010 | 40,43 | 1 | 65,41 | -2,2 | -5,5 | |||||||||||
03.12.2010 | 38,89 | 2 | 38,21 | 0 | 61,82 | 61,82 | ||||||||||
10.12.2010 | 39,80 | 1 | 61,82 | 3,5 | 8,7 | |||||||||||
14.01.2011 | 43,26 | 5 | 37,61 | 1 | 67,20 | 67,20 | ||||||||||
21.01.2011 | 44,28 | 1 | 67,20 | 3,7 | 8,3 | |||||||||||
18.02.2011 | 47,93 | 4 | 41,84 | 1 | 72,75 | 72,75 | ||||||||||
25.02.2011 | 46,59 | 1 | 72,75 | -2,6 | -5,5 | |||||||||||
11.03.2011 | 42,73 | 2 | 44,02 | 0 | 68,75 | 68,75 | ||||||||||
18.03.2011 | 40,41 | 1 | 68,75 | 1,1 | 2,7 | |||||||||||
20.05.2011 | 41,49 | 9 | 38,19 | 1 | 70,58 | 70,58 | ||||||||||
27.05.2011 | 40,93 | 1 | 70,58 | -2,3 | -5,5 | |||||||||||
01.07.2011 | 41,81 | 5 | 38,67 | 0 | 66,70 | 66,70 | ||||||||||
08.07.2011 | 39,85 | 1 | 66,70 | -2,2 | -5,5 | |||||||||||
14.07.2011 | 37,70 | 1 | 37,66 | 0 | 63,03 | 63,03 | ||||||||||
22.07.2011 | 38,70 | 1 | 63,03 | -2,1 | -5,5 | |||||||||||
04.08.2011 | 33,88 | 2 | 36,57 | 0 | 59,57 | 59,57 | ||||||||||
15.06.2012 | 28,48 | 45 | 59,57 | -1,6 | -5,5 | |||||||||||
29.06.2012 | 28,50 | 2 | 26,91 | 0 | 56,29 | 56,29 | ||||||||||
06.07.2012 | 27,39 | 1 | 56,29 | -1,5 | -5,5 | |||||||||||
13.07.2012 | 25,60 | 1 | 25,88 | 0 | 53,19 | 53,19 | ||||||||||
17.07.2012 | 25,18 | 1 | 53,19 | -1,4 | -5,5 | |||||||||||
27.07.2012 | 24,36 | 1 | 23,79 | 0 | 50,27 | 50,27 | ||||||||||
02.08.2012 | 23,21 | 1 | 50,27 | 8,1 | 35,1 | |||||||||||
07.09.2012 | 31,36 | 5 | 21,93 | 1 | 67,91 | 67,91 | ||||||||||
21.09.2012 | 33,10 | 2 | 67,91 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
05.10.2012 | 32,83 | 2 | 31,27 | 0 | 64,17 | 64,17 | ||||||||||
12.10.2012 | 32,62 | 1 | 64,17 | 4,6 | 14,2 | |||||||||||
11.01.2013 | 37,26 | 13 | 30,82 | 1 | 73,30 | 73,30 | ||||||||||
18.01.2013 | 36,61 | 1 | 73,30 | -0,6 | -1,7 | |||||||||||
15.02.2013 | 35,98 | 4 | 34,59 | 1 | 72,05 | 72,05 | ||||||||||
22.02.2013 | 35,47 | 1 | 72,05 | -2,0 | -5,5 | |||||||||||
01.03.2013 | 33,57 | 1 | 33,52 | 0 | 68,09 | 68,09 | ||||||||||
08.03.2013 | 34,58 | 1 | 68,09 | -1,9 | -5,5 | |||||||||||
26.04.2013 | 32,35 | 7 | 32,67 | 0 | 64,34 | 64,34 | ||||||||||
03.05.2013 | 36,70 | 1 | 64,34 | -2,0 | -5,5 | |||||||||||
24.05.2013 | 34,95 | 3 | 34,68 | 0 | 60,80 | 60,80 | ||||||||||
28.05.2013 | 36,20 | 1 | 60,80 | -2,0 | -5,5 | |||||||||||
14.06.2013 | 34,59 | 2 | 34,21 | 0 | 57,46 | 57,46 | ||||||||||
21.06.2013 | 33,20 | 1 | 57,46 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
05.07.2013 | 31,77 | 2 | 31,37 | 0 | 54,30 | 54,30 | ||||||||||
12.07.2013 | 33,47 | 1 | 54,30 | 2,7 | 8,1 | |||||||||||
09.01.2014 | 36,17 | 26 | 31,63 | 1 | 58,67 | 58,67 | ||||||||||
22.01.2014 | 37,42 | 2 | 58,67 | -2,1 | -5,5 | |||||||||||
31.01.2014 | 35,89 | 1 | 35,36 | 0 | 55,45 | 55,45 | ||||||||||
07.02.2014 | 35,43 | 1 | 55,45 | -1,9 | -5,5 | |||||||||||
14.03.2014 | 31,07 | 5 | 33,48 | 0 | 52,40 | 52,40 | ||||||||||
21.03.2014 | 32,32 | 1 | 52,40 | -1,8 | -5,5 | |||||||||||
09.05.2014 | 30,88 | 7 | 30,54 | 0 | 49,51 | 49,51 | ||||||||||
16.05.2014 | 30,74 | 1 | 49,51 | -1,7 | -5,5 | |||||||||||
06.06.2014 | 28,18 | 3 | 29,04 | 0 | 46,79 | 46,79 | ||||||||||
13.06.2014 | 27,86 | 1 | 46,79 | -1,5 | -5,5 | |||||||||||
27.06.2014 | 26,00 | 2 | 26,32 | 0 | 44,22 | 44,22 | ||||||||||
04.07.2014 | 26,49 | 1 | 44,22 | -1,5 | -5,5 | |||||||||||
01.08.2014 | 25,25 | 4 | 25,03 | 0 | 41,79 | 41,79 | ||||||||||
08.08.2014 | 24,54 | 1 | 41,79 | -0,1 | -0,4 | |||||||||||
15.08.2014 | 24,43 | 1 | 23,19 | 1 | 41,60 | 41,60 | ||||||||||
22.08.2014 | 25,15 | 1 | 41,60 | -1,4 | -5,5 | |||||||||||
17.10.2014 | 24,09 | 8 | 23,76 | 0 | 39,31 | 39,31 | ||||||||||
24.10.2014 | 25,10 | 1 | 39,31 | -0,4 | -1,7 | |||||||||||
31.10.2014 | 24,68 | 1 | 23,71 | 1 | 38,65 | 38,65 | ||||||||||
30.01.2015 | 25,80 | 13 | 38,65 | -1,4 | -5,5 | |||||||||||
28.08.2015 | 26,38 | 30 | 24,38 | 0 | 36,53 | 36,53 | ||||||||||
04.09.2015 | 25,43 | 1 | 36,53 | -1,4 | -5,5 | |||||||||||
25.09.2015 | 24,67 | 3 | 24,03 | 0 | 34,52 | 34,52 | ||||||||||
02.10.2015 | 23,80 | 1 | 34,52 | 2,1 | 8,8 | |||||||||||
09.10.2015 | 25,90 | 1 | 22,49 | 1 | 37,56 | 37,56 | ||||||||||
08.01.2016 | 20,47 | 13 | 37,56 | -1,1 | -5,5 | |||||||||||
15.01.2016 | 19,18 | 1 | 19,34 | 0 | 35,50 | 35,50 | ||||||||||
29.01.2016 | 16,40 | 2 | 35,50 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
05.02.2016 | 15,27 | 1 | 15,50 | 0 | 33,54 | 33,54 | ||||||||||
12.02.2016 | 15,30 | 1 | 33,54 | -0,8 | -5,5 | |||||||||||
19.02.2016 | 15,20 | 1 | 14,46 | 0 | 31,70 | 31,70 | ||||||||||
26.08.2016 | 12,60 | 27 | 31,70 | -0,7 | -5,5 | |||||||||||
30.09.2016 | 11,57 | 5 | 11,90 | 0 | 29,96 | 29,96 | ||||||||||
07.10.2016 | 12,09 | 1 | 29,96 | 6,1 | 50,1 | |||||||||||
13.01.2017 | 18,15 | 14 | 11,43 | 1 | 44,96 | 44,96 | ||||||||||
20.01.2017 | 18,06 | 1 | 44,96 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
10.03.2017 | 18,26 | 7 | 17,07 | 0 | 42,49 | 42,49 | ||||||||||
17.03.2017 | 17,86 | 1 | 42,49 | -1,0 | -5,5 | |||||||||||
24.03.2017 | 15,54 | 1 | 16,88 | 0 | 40,15 | 40,15 | ||||||||||
31.03.2017 | 16,15 | 1 | 40,15 | -0,9 | -5,5 | |||||||||||
07.04.2017 | 15,53 | 1 | 15,26 | 0 | 37,94 | 37,94 | ||||||||||
11.04.2017 | 15,31 | …... | 37,94 | |||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
15,31 | …... | 37,94 | 37,94 | |||||||||||||
11.04.2017 | …... | 37,94 | ||||||||||||||
