MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | SMI_i | Stand | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 8641,55 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upgrade | ||||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 19:58:05 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk off | 0 | 0 | ||||||||||||||
Neuro´s | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | ||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stoch | 1 | |||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | ||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
Entrystop | @ | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||
SMI_i | WKN | CH0009980894 | ||||||||||||||
Zeit | 22,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 102 | |||||||||||||||
Gewinne | 60 | |||||||||||||||
Verluste | 42 | |||||||||||||||
max Gewinn | 2064 | 36% | ||||||||||||||
max Verlust | -504 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 51 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 6 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -4 | % | ||||||||||||||
Start | 06.01.1995 | 2622,30 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | 15463,74 | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 18 | ||||||||||||||
Gewinn | 490 | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 21 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||
(buy+hold) | 5,5% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 11 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 5 | |||||||||||||||
Stop | 26 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | 8,3% | |||||||||||||||
Vola | 24 | |||||||||||||||
Trend | 1 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | #DIV/0! | 8641,55 | ||||||||||||||
#DIV/0! | #### | #DIV/0! | @ | #DIV/0! | ||||||||||||
Stop | @ | #DIV/0! | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
2622 | ||||||||||||||||
06.01.1995 | 2622,30 | 2.622,30 | -23,7 | -0,9 | ||||||||||||
13.01.1995 | 2598,60 | 1 | 2478,07 | 1 | 2.598,60 | 2.598,60 | ||||||||||
20.01.1995 | 2575,40 | 1 | 2.598,60 | 13,6 | 0,5 | |||||||||||
03.02.1995 | 2589,00 | 2 | 2433,75 | 1 | 2.612,32 | 2.612,32 | ||||||||||
10.03.1995 | 2468,30 | 5 | 2.612,32 | 29,2 | 1,2 | |||||||||||
17.03.1995 | 2497,50 | 1 | 2332,54 | 1 | 2.643,23 | 2.643,23 | ||||||||||
13.04.1995 | 2560,30 | 4 | 2.643,23 | 732,6 | 28,6 | |||||||||||
12.01.1996 | 3292,90 | 39 | 2419,48 | 1 | 3.399,55 | 3.399,55 | ||||||||||
19.01.1996 | 3253,10 | 1 | 3.399,55 | 284,7 | 8,8 | |||||||||||
26.07.1996 | 3537,80 | 27 | 3074,18 | 1 | 3.697,07 | 3.697,07 | ||||||||||
02.08.1996 | 3604,60 | 1 | 3.697,07 | 342,8 | 9,5 | |||||||||||
10.01.1997 | 3947,40 | 23 | 3406,35 | 1 | 4.048,67 | 4.048,67 | ||||||||||
17.01.1997 | 4019,90 | 1 | 4.048,67 | 1.447,3 | 36,0 | |||||||||||
31.10.1997 | 5467,20 | 41 | 3798,81 | 1 | 5.506,32 | 5.506,32 | ||||||||||
14.11.1997 | 5437,00 | 2 | 5.506,32 | 828,5 | 15,2 | |||||||||||
31.12.1997 | 6265,50 | 7 | 5137,97 | 1 | 6.345,39 | 6.345,39 | ||||||||||
09.01.1998 | 6251,80 | 1 | 6.345,39 | 22,2 | 0,4 | |||||||||||
16.01.1998 | 6274,00 | 1 | 5907,95 | 1 | 6.367,92 | 6.367,92 | ||||||||||
23.01.1998 | 6391,00 | 1 | 6.367,92 | 507,9 | 7,9 | |||||||||||
13.02.1998 | 6898,90 | 3 | 6039,50 | 1 | 6.873,98 | 6.873,98 | ||||||||||
20.02.1998 | 6986,70 | 1 | 6.873,98 | 166,4 | 2,4 | |||||||||||
27.02.1998 | 7153,10 | 1 | 6602,43 | 1 | 7.037,70 | 7.037,70 | ||||||||||
06.03.1998 | 7197,20 | 1 | 7.037,70 | 103,3 | 1,4 | |||||||||||
20.03.1998 | 7300,50 | 2 | 6801,35 | 1 | 7.138,71 | 7.138,71 | ||||||||||
27.03.1998 | 7530,30 | 1 | 7.138,71 | -76,6 | -1,0 | |||||||||||
17.04.1998 | 7453,70 | 3 | 7116,13 | 1 | 7.066,09 | 7.066,09 | ||||||||||
24.04.1998 | 7232,30 | 1 | 7.066,09 | -397,8 | -5,5 | |||||||||||
28.08.1998 | 6786,90 | 18 | 6834,52 | 0 | 6.677,46 | 6.677,46 | ||||||||||
04.09.1998 | 6674,20 | 1 | 6.677,46 | -367,1 | -5,5 | |||||||||||
11.09.1998 | 6480,70 | 1 | 6307,12 | 0 | 6.310,20 | 6.310,20 | ||||||||||
18.09.1998 | 6342,70 | 1 | 6.310,20 | -348,8 | -5,5 | |||||||||||
25.09.1998 | 6085,10 | 1 | 5993,85 | 0 | 5.963,14 | 5.963,14 | ||||||||||
02.10.1998 | 5256,40 | 1 | 5.963,14 | 162,6 | 3,1 | |||||||||||
09.10.1998 | 5419,00 | 1 | 4967,30 | 1 | 6.147,60 | 6.147,60 | ||||||||||
30.10.1998 | 6550,60 | 3 | 6.147,60 | 665,8 | 10,2 | |||||||||||
27.11.1998 | 7216,40 | 4 | 6190,32 | 1 | 6.772,44 | 6.772,44 | ||||||||||
12.02.1999 | 6963,10 | 11 | 6.772,44 | 100,7 | 1,4 | |||||||||||
26.02.1999 | 7063,80 | 2 | 6580,13 | 1 | 6.870,38 | 6.870,38 | ||||||||||
26.03.1999 | 7008,20 | 4 | 6.870,38 | 198,0 | 2,8 | |||||||||||
02.07.1999 | 7206,20 | 14 | 6622,75 | 1 | 7.064,49 | 7.064,49 | ||||||||||
09.07.1999 | 7156,10 | 1 | 7.064,49 | -78,9 | -1,1 | |||||||||||
16.07.1999 | 7077,20 | 1 | 6762,51 | 1 | 6.986,60 | 6.986,60 | ||||||||||
23.07.1999 | 6802,10 | 1 | 6.986,60 | 497,6 | 7,3 | |||||||||||
10.12.1999 | 7299,70 | 20 | 6427,98 | 1 | 7.497,69 | 7.497,69 | ||||||||||
17.12.1999 | 7351,30 | 1 | 7.497,69 | 162,6 | 2,2 | |||||||||||
14.01.2000 | 7513,90 | 4 | 6946,98 | 1 | 7.663,53 | 7.663,53 | ||||||||||
21.01.2000 | 7236,00 | 1 | 7.663,53 | -398,0 | -5,5 | |||||||||||
18.02.2000 | 7047,00 | 4 | 6838,02 | 0 | 7.242,04 | 7.242,04 | ||||||||||
25.02.2000 | 6989,10 | 1 | 7.242,04 | 417,1 | 6,0 | |||||||||||
28.04.2000 | 7406,20 | 9 | 6604,70 | 1 | 7.674,23 | 7.674,23 | ||||||||||
05.05.2000 | 7499,40 | 1 | 7.674,23 | 342,2 | 4,6 | |||||||||||
02.06.2000 | 7841,60 | 4 | 7086,93 | 1 | 8.024,41 | 8.024,41 | ||||||||||
09.06.2000 | 7796,80 | 1 | 8.024,41 | 48,8 | 0,6 | |||||||||||
16.06.2000 | 7845,60 | 1 | 7367,98 | 1 | 8.074,64 | 8.074,64 | ||||||||||
23.06.2000 | 7677,00 | 1 | 8.074,64 | 442,6 | 5,8 | |||||||||||
04.08.2000 | 8119,60 | 6 | 7254,77 | 1 | 8.540,16 | 8.540,16 | ||||||||||
11.08.2000 | 8236,20 | 1 | 8.540,16 | -453,0 | -5,5 | |||||||||||
29.09.2000 | 7713,30 | 7 | 7783,21 | 0 | 8.070,45 | 8.070,45 | ||||||||||
03.11.2000 | 8062,07 | 5 | 8.070,45 | -12,0 | -0,1 | |||||||||||
10.11.2000 | 8050,03 | 1 | 7618,66 | 1 | 8.058,40 | 8.058,40 | ||||||||||
26.01.2001 | 8041,41 | 11 | 8.058,40 | -442,3 | -5,5 | |||||||||||
23.02.2001 | 7607,21 | 4 | 7599,13 | 0 | 7.615,19 | 7.615,19 | ||||||||||
06.07.2001 | 6971,90 | 19 | 7.615,19 | -94,1 | -1,4 | |||||||||||
03.08.2001 | 6877,76 | 4 | 6588,45 | 1 | 7.512,36 | 7.512,36 | ||||||||||
09.11.2001 | 6341,04 | 14 | 7.512,36 | 75,3 | 1,2 | |||||||||||
11.01.2002 | 6416,38 | 9 | 5992,28 | 1 | 7.601,62 | 7.601,62 | ||||||||||
18.01.2002 | 6294,15 | 1 | 7.601,62 | -346,2 | -5,5 | |||||||||||
14.06.2002 | 5980,71 | 21 | 5947,97 | 0 | 7.183,53 | 7.183,53 | ||||||||||
21.06.2002 | 5791,60 | 1 | 7.183,53 | 188,1 | 3,2 | |||||||||||
28.06.2002 | 5979,66 | 1 | 5473,06 | 1 | 7.416,79 | 7.416,79 | ||||||||||
01.11.2002 | 4893,99 | 18 | 7.416,79 | 266,8 | 5,5 | |||||||||||
22.11.2002 | 5160,82 | 3 | 4624,82 | 1 | 7.821,16 | 7.821,16 | ||||||||||
13.12.2002 | 4847,72 | 3 | 7.821,16 | -266,6 | -5,5 | |||||||||||
27.12.2002 | 4573,90 | 2 | 4581,10 | 0 | 7.391,00 | 7.391,00 | ||||||||||
03.01.2003 | 4899,53 | 1 | 7.391,00 | -45,3 | -0,9 | |||||||||||
10.01.2003 | 4854,19 | 1 | 4630,06 | 1 | 7.322,60 | 7.322,60 | ||||||||||
11.04.2003 | 4448,08 | 13 | 7.322,60 | 146,7 | 3,3 | |||||||||||
16.05.2003 | 4594,82 | 5 | 4203,44 | 1 | 7.564,17 | 7.564,17 | ||||||||||
23.05.2003 | 4574,00 | 1 | 7.564,17 | 1.120,5 | 24,5 | |||||||||||
16.01.2004 | 5694,48 | 34 | 4322,43 | 1 | 9.417,15 | 9.417,15 | ||||||||||
23.01.2004 | 5762,71 | 1 | 9.417,15 | -316,9 | -5,5 | |||||||||||
26.03.2004 | 5586,98 | 9 | 5445,76 | 0 | 8.899,20 | 8.899,20 | ||||||||||
02.04.2004 | 5784,61 | 1 | 8.899,20 | -318,2 | -5,5 | |||||||||||
16.07.2004 | 5461,18 | 15 | 5466,46 | 0 | 8.409,75 | 8.409,75 | ||||||||||
23.07.2004 | 5482,03 | 1 | 8.409,75 | 65,2 | 1,2 | |||||||||||
30.07.2004 | 5547,22 | 1 | 5180,52 | 1 | 8.509,75 | 8.509,75 | ||||||||||
06.08.2004 | 5403,09 | 1 | 8.509,75 | 60,8 | 1,1 | |||||||||||
27.08.2004 | 5463,90 | 3 | 5105,92 | 1 | 8.605,53 | 8.605,53 | ||||||||||
03.09.2004 | 5502,47 | 1 | 8.605,53 | -111,4 | -2,0 | |||||||||||
22.10.2004 | 5391,11 | 7 | 5199,83 | 1 | 8.431,37 | 8.431,37 | ||||||||||
29.10.2004 | 5363,41 | 1 | 8.431,37 | 218,3 | 4,1 | |||||||||||
10.12.2004 | 5581,75 | 6 | 5068,42 | 1 | 8.774,60 | 8.774,60 | ||||||||||
17.12.2004 | 5603,39 | 1 | 8.774,60 | 126,7 | 2,3 | |||||||||||
14.01.2005 | 5730,11 | 4 | 5295,20 | 1 | 8.973,04 | 8.973,04 | ||||||||||
21.01.2005 | 5738,07 | 1 | 8.973,04 | 2.064,4 | 36,0 | |||||||||||
13.01.2006 | 7802,50 | 51 | 5422,48 | 1 | 12.201,34 | 12.201,34 | ||||||||||
20.01.2006 | 7697,53 | 1 | 12.201,34 | -423,4 | -5,5 | |||||||||||
16.06.2006 | 7294,55 | 21 | 7274,17 | 0 | 11.530,26 | 11.530,26 | ||||||||||
23.06.2006 | 7485,80 | 1 | 11.530,26 | 166,3 | 2,2 | |||||||||||
30.06.2006 | 7652,10 | 1 | 7074,08 | 1 | 11.786,41 | 11.786,41 | ||||||||||
07.07.2006 | 7655,21 | 1 | 11.786,41 | 291,3 | 3,8 | |||||||||||
28.07.2006 | 7946,50 | 3 | 7234,17 | 1 | 12.234,90 | 12.234,90 | ||||||||||
04.08.2006 | 7891,03 | 1 | 12.234,90 | 338,2 | 4,3 | |||||||||||
15.09.2006 | 8229,27 | 6 | 7457,02 | 1 | 12.759,34 | 12.759,34 | ||||||||||
22.09.2006 | 8294,48 | 1 | 12.759,34 | 125,9 | 1,5 | |||||||||||
01.12.2006 | 8420,33 | 10 | 7838,28 | 1 | 12.952,93 | 12.952,93 | ||||||||||
08.12.2006 | 8540,87 | 1 | 12.952,93 | 246,0 | 2,9 | |||||||||||
15.12.2006 | 8786,89 | 1 | 8071,12 | 1 | 13.326,04 | 13.326,04 | ||||||||||
22.12.2006 | 8726,67 | 1 | 13.326,04 | 306,1 | 3,5 | |||||||||||
12.01.2007 | 9032,81 | 3 | 8246,70 | 1 | 13.793,53 | 13.793,53 | ||||||||||
19.01.2007 | 9155,12 | 1 | 13.793,53 | -503,5 | -5,5 | |||||||||||
02.03.2007 | 8798,71 | 6 | 8651,59 | 0 | 13.034,89 | 13.034,89 | ||||||||||
09.03.2007 | 8933,87 | 1 | 13.034,89 | -491,4 | -5,5 | |||||||||||
17.08.2007 | 8543,03 | 23 | 8442,51 | 0 | 12.317,97 | 12.317,97 | ||||||||||
24.08.2007 | 8775,90 | 1 | 12.317,97 | -3,3 | 0,0 | |||||||||||
14.09.2007 | 8772,58 | 3 | 8293,23 | 1 | 12.313,31 | 12.313,31 | ||||||||||
21.09.2007 | 8897,34 | 1 | 12.313,31 | 65,6 | 0,7 | |||||||||||
26.10.2007 | 8962,92 | 5 | 8407,99 | 1 | 12.404,07 | 12.404,07 | ||||||||||
02.11.2007 | 8770,39 | 1 | 12.404,07 | -482,4 | -5,5 | |||||||||||
23.11.2007 | 8371,83 | 3 | 8288,02 | 0 | 11.721,84 | 11.721,84 | ||||||||||
14.12.2007 | 8675,86 | 3 | 11.721,84 | -191,4 | -2,2 | |||||||||||
28.12.2007 | 8484,46 | 2 | 8198,69 | 1 | 11.463,24 | 11.463,24 | ||||||||||
08.02.2008 | 7446,95 | 6 | 11.463,24 | -93,9 | -1,3 | |||||||||||
15.02.2008 | 7353,00 | 1 | 7037,37 | 1 | 11.318,62 | 11.318,62 | ||||||||||
28.03.2008 | 7239,35 | 6 | 11.318,62 | 334,1 | 4,6 | |||||||||||
04.04.2008 | 7573,49 | 1 | 6841,19 | 1 | 11.841,05 | 11.841,05 | ||||||||||
02.05.2008 | 7665,80 | 4 | 11.841,05 | -421,6 | -5,5 | |||||||||||
13.06.2008 | 7261,37 | 6 | 7244,18 | 0 | 11.189,79 | 11.189,79 | ||||||||||
23.12.2008 | 5399,58 | 28 | 11.189,79 | 135,0 | 2,5 | |||||||||||
30.12.2008 | 5534,53 | 1 | 5102,60 | 1 | 11.469,45 | 11.469,45 | ||||||||||
03.04.2009 | 5042,99 | 13 | 11.469,45 | 1.076,1 | 21,3 | |||||||||||
04.09.2009 | 6119,07 | 22 | 4765,63 | 1 | 13.916,82 | 13.916,82 | ||||||||||
18.09.2009 | 6325,15 | 2 | 13.916,82 | 250,9 | 4,0 | |||||||||||
15.01.2010 | 6576,02 | 17 | 5977,27 | 1 | 14.468,79 | 14.468,79 | ||||||||||
22.01.2010 | 6493,96 | 1 | 14.468,79 | -357,2 | -5,5 | |||||||||||
21.05.2010 | 6206,59 | 17 | 6136,79 | 0 | 13.673,01 | 13.673,01 | ||||||||||
28.05.2010 | 6321,93 | 1 | 13.673,01 | -347,7 | -5,5 | |||||||||||
02.07.2010 | 5974,30 | 5 | 5974,22 | 0 | 12.920,99 | 12.920,99 | ||||||||||
09.07.2010 | 6210,49 | 1 | 12.920,99 | -26,1 | -0,4 | |||||||||||
16.07.2010 | 6184,37 | 1 | 5868,91 | 1 | 12.866,65 | 12.866,65 | ||||||||||
30.07.2010 | 6200,78 | 2 | 12.866,65 | 199,9 | 3,2 | |||||||||||
03.09.2010 | 6400,71 | 5 | 5859,74 | 1 | 13.281,51 | 13.281,51 | ||||||||||
01.10.2010 | 6284,17 | 4 | 13.281,51 | 199,4 | 3,2 | |||||||||||
26.11.2010 | 6483,56 | 8 | 5938,54 | 1 | 13.702,92 | 13.702,92 | ||||||||||
23.12.2010 | 6599,43 | 4 | 13.702,92 | -43,3 | -0,7 | |||||||||||
14.01.2011 | 6556,09 | 3 | 6236,46 | 1 | 13.612,93 | 13.612,93 | ||||||||||
21.01.2011 | 6567,31 | 1 | 13.612,93 | -361,2 | -5,5 | |||||||||||
18.03.2011 | 6098,05 | 8 | 6206,11 | 0 | 12.864,21 | 12.864,21 | ||||||||||
25.03.2011 | 6352,28 | 1 | 12.864,21 | -207,1 | -3,3 | |||||||||||
17.06.2011 | 6145,16 | 12 | 6002,90 | 1 | 12.444,77 | 12.444,77 | ||||||||||
24.06.2011 | 5998,02 | 1 | 12.444,77 | 33,9 | 0,6 | |||||||||||
22.07.2011 | 6031,93 | 4 | 5668,13 | 1 | 12.515,13 | 12.515,13 | ||||||||||
29.07.2011 | 5783,35 | 1 | 12.515,13 | -318,1 | -5,5 | |||||||||||
05.08.2011 | 5172,06 | 1 | 5465,27 | 0 | 11.826,79 | 11.826,79 | ||||||||||
27.01.2012 | 6033,52 | 25 | 11.826,79 | 119,8 | 2,0 | |||||||||||
03.02.2012 | 6153,31 | 1 | 5701,68 | 1 | 12.061,60 | 12.061,60 | ||||||||||
17.02.2012 | 6237,69 | 2 | 12.061,60 | -343,1 | -5,5 | |||||||||||
18.05.2012 | 5797,76 | 13 | 5894,62 | 0 | 11.398,22 | 11.398,22 | ||||||||||
01.06.2012 | 5777,47 | 2 | 11.398,22 | 759,8 | 13,2 | |||||||||||
07.09.2012 | 6537,32 | 14 | 5459,71 | 1 | 12.897,30 | 12.897,30 | ||||||||||
05.10.2012 | 6674,82 | 4 | 12.897,30 | 513,4 | 7,7 | |||||||||||
11.01.2013 | 7188,22 | 14 | 6307,70 | 1 | 13.889,31 | 13.889,31 | ||||||||||
18.01.2013 | 7368,80 | 1 | 13.889,31 | 608,5 | 8,3 | |||||||||||
09.08.2013 | 7977,34 | 29 | 6963,52 | 1 | 15.036,34 | 15.036,34 | ||||||||||
16.08.2013 | 7961,31 | 1 | 15.036,34 | -10,5 | -0,1 | |||||||||||
06.09.2013 | 7950,78 | 3 | 7523,44 | 1 | 15.016,45 | 15.016,45 | ||||||||||
13.09.2013 | 8038,31 | 1 | 15.016,45 | 46,3 | 0,6 | |||||||||||
18.10.2013 | 8084,65 | 5 | 7596,20 | 1 | 15.103,02 | 15.103,02 | ||||||||||
25.10.2013 | 8249,31 | 1 | 15.103,02 | -453,7 | -5,5 | |||||||||||
20.12.2013 | 8081,35 | 8 | 7795,60 | 0 | 14.272,35 | 14.272,35 | ||||||||||
27.12.2013 | 8221,90 | 1 | 14.272,35 | 143,2 | 1,7 | |||||||||||
10.01.2014 | 8365,12 | 2 | 7769,70 | 1 | 14.520,97 | 14.520,97 | ||||||||||
17.01.2014 | 8478,89 | 1 | 14.520,97 | 216,6 | 2,6 | |||||||||||
23.05.2014 | 8695,44 | 18 | 8012,55 | 1 | 14.891,83 | 14.891,83 | ||||||||||
30.05.2014 | 8686,15 | 1 | 14.891,83 | -477,7 | -5,5 | |||||||||||
17.10.2014 | 8250,01 | 20 | 8208,41 | 0 | 14.072,78 | 14.072,78 | ||||||||||
24.10.2014 | 8532,01 | 1 | 14.072,78 | 363,0 | 4,3 | |||||||||||
12.12.2014 | 8895,00 | 7 | 8062,75 | 1 | 14.671,50 | 14.671,50 | ||||||||||
19.12.2014 | 8976,01 | 1 | 14.671,50 | 130,0 | 1,4 | |||||||||||
09.01.2015 | 9106,01 | 3 | 8482,33 | 1 | 14.883,99 | 14.883,99 | ||||||||||
16.01.2015 | 7900,00 | 1 | 14.883,99 | 261,0 | 3,3 | |||||||||||
23.01.2015 | 8161,00 | 1 | 7465,50 | 1 | 15.375,72 | 15.375,72 | ||||||||||
30.01.2015 | 8385,00 | 1 | 15.375,72 | 938,0 | 11,2 | |||||||||||
24.07.2015 | 9322,97 | 25 | 7923,83 | 1 | 17.095,70 | 17.095,70 | ||||||||||
31.07.2015 | 9428,17 | 1 | 17.095,70 | -81,6 | -0,9 | |||||||||||
14.08.2015 | 9346,56 | 2 | 8909,62 | 1 | 16.947,72 | 16.947,72 | ||||||||||
21.08.2015 | 8798,57 | 1 | 16.947,72 | -483,9 | -5,5 | |||||||||||
29.08.2015 | 8795,00 | 1 | 8314,65 | 0 | 16.015,59 | 16.015,59 | ||||||||||
04.09.2015 | 8652,35 | 1 | 16.015,59 | -136,8 | -1,6 | |||||||||||
02.10.2015 | 8515,52 | 4 | 8176,47 | 1 | 15.762,32 | 15.762,32 | ||||||||||
30.10.2015 | 8938,65 | 4 | 15.762,32 | -491,6 | -5,5 | |||||||||||
18.12.2015 | 8608,91 | 7 | 8447,02 | 0 | 14.895,39 | 14.895,39 | ||||||||||
23.12.2015 | 8705,74 | 1 | 14.895,39 | -478,8 | -5,5 | |||||||||||
15.01.2016 | 8107,13 | 3 | 8226,92 | 0 | 14.076,14 | 14.076,14 | ||||||||||
06.05.2016 | 7735,60 | 16 | 14.076,14 | 420,7 | 5,4 | |||||||||||
15.07.2016 | 8156,26 | 10 | 7310,14 | 1 | 14.841,60 | 14.841,60 | ||||||||||
29.07.2016 | 8127,20 | 2 | 14.841,60 | -447,0 | -5,5 | |||||||||||
04.11.2016 | 7593,20 | 14 | 7680,20 | 0 | 14.025,31 | 14.025,31 | ||||||||||
11.11.2016 | 7880,29 | 1 | 14.025,31 | 219,3 | 2,8 | |||||||||||
09.12.2016 | 8099,63 | 4 | 7446,87 | 1 | 14.415,69 | 14.415,69 | ||||||||||
16.12.2016 | 8227,72 | 1 | 14.415,69 | 224,5 | 2,7 | |||||||||||
13.01.2017 | 8452,19 | 4 | 7775,20 | 1 | 14.808,99 | 14.808,99 | ||||||||||
20.01.2017 | 8275,13 | 1 | 14.808,99 | 394,9 | 4,8 | |||||||||||
03.03.2017 | 8670,06 | 6 | 7820,00 | 1 | 15.515,74 | 15.515,74 | ||||||||||
#DIV/0! | 8669,97 | …... | 15.515,74 | |||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 15.515,74 | ||||||||||||||
8641,55 | …... | 15.515,74 | 15.515,74 | |||||||||||||
