MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | Nikkei_i | Stand | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 18747,87 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upgrade | ||||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 19:57:57 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | ||||||||||||||
Neuro´s | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 4 | 3 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | ||||||||||||||
Aroon | -1 | -1 | ||||||||||||||
Stoch | 1 | |||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | ||||||||||||||
Punkte | 1 | 0 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
Entrystop | @ | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||
Nikkei_i | WKN | XC0009692440 | ||||||||||||||
Zeit | 22,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 127 | |||||||||||||||
Gewinne | 71 | |||||||||||||||
Verluste | 56 | |||||||||||||||
max Gewinn | 4155 | 24% | ||||||||||||||
max Verlust | -1119 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 43 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 6 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -4 | % | ||||||||||||||
Start | 06.01.1995 | 19519,00 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | 78234,81 | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 17 | ||||||||||||||
Gewinn | 301 | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 41 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||
(buy+hold) | -0,2% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 6 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 4 | |||||||||||||||
Stop | 39 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | 6,4% | |||||||||||||||
Vola | 23 | |||||||||||||||
Trend | 2 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | #DIV/0! | 18747,87 | ||||||||||||||
#DIV/0! | #### | #DIV/0! | @ | #DIV/0! | ||||||||||||
Stop | @ | #DIV/0! | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
19519 | ||||||||||||||||
06.01.1995 | 19519,00 | 19.519,00 | -188,0 | -1,0 | ||||||||||||
13.01.1995 | 19331,00 | 1 | 18445,46 | 1 | 19.331,00 | 19.331,00 | ||||||||||
20.01.1995 | 18840,00 | 1 | 19.331,00 | -1.036,2 | -5,5 | |||||||||||
27.01.1995 | 18104,00 | 1 | 17803,80 | 0 | 18.267,80 | 18.267,80 | ||||||||||
10.03.1995 | 16358,00 | 6 | 18.267,80 | -107,0 | -0,7 | |||||||||||
17.03.1995 | 16251,00 | 1 | 15458,31 | 1 | 18.148,30 | 18.148,30 | ||||||||||
14.04.1995 | 16048,00 | 4 | 18.148,30 | -882,6 | -5,5 | |||||||||||
09.06.1995 | 15044,00 | 8 | 15165,36 | 0 | 17.150,15 | 17.150,15 | ||||||||||
16.06.1995 | 14703,00 | 1 | 17.150,15 | 3.577,0 | 24,3 | |||||||||||
08.09.1995 | 18280,00 | 12 | 13894,34 | 1 | 21.322,50 | 21.322,50 | ||||||||||
14.09.1995 | 18759,00 | 1 | 21.322,50 | -1.031,7 | -5,5 | |||||||||||
22.09.1995 | 17714,00 | 1 | 17727,26 | 0 | 20.149,76 | 20.149,76 | ||||||||||
29.09.1995 | 17913,00 | 1 | 20.149,76 | 116,0 | 0,6 | |||||||||||
02.11.1995 | 18029,00 | 5 | 16927,79 | 1 | 20.280,24 | 20.280,24 | ||||||||||
10.11.1995 | 17844,00 | 1 | 20.280,24 | 307,0 | 1,7 | |||||||||||
17.11.1995 | 18151,00 | 1 | 16862,58 | 1 | 20.629,16 | 20.629,16 | ||||||||||
24.11.1995 | 18215,00 | 1 | 20.629,16 | 2.072,0 | 11,4 | |||||||||||
12.01.1996 | 20287,00 | 7 | 17213,18 | 1 | 22.975,78 | 22.975,78 | ||||||||||
19.01.1996 | 20366,00 | 1 | 22.975,78 | 863,0 | 4,2 | |||||||||||
23.08.1996 | 21229,00 | 31 | 19245,87 | 1 | 23.949,36 | 23.949,36 | ||||||||||
30.08.1996 | 20167,00 | 1 | 23.949,36 | -14,0 | -0,1 | |||||||||||
06.09.1996 | 20153,00 | 1 | 19057,82 | 1 | 23.932,74 | 23.932,74 | ||||||||||
13.09.1996 | 20843,00 | 1 | 23.932,74 | 769,0 | 3,7 | |||||||||||
18.10.1996 | 21612,00 | 5 | 19696,64 | 1 | 24.815,73 | 24.815,73 | ||||||||||
25.10.1996 | 20740,00 | 1 | 24.815,73 | -463,0 | -2,2 | |||||||||||
06.12.1996 | 20277,00 | 6 | 19599,30 | 1 | 24.261,75 | 24.261,75 | ||||||||||
13.12.1996 | 20341,00 | 1 | 24.261,75 | -1.118,8 | -5,5 | |||||||||||
27.12.1996 | 19369,00 | 2 | 19222,25 | 0 | 22.927,35 | 22.927,35 | ||||||||||
03.01.1997 | 19446,00 | 1 | 22.927,35 | -1.069,5 | -5,5 | |||||||||||
10.01.1997 | 17304,00 | 1 | 18376,47 | 0 | 21.666,35 | 21.666,35 | ||||||||||
24.01.1997 | 17689,00 | 2 | 21.666,35 | 277,0 | 1,6 | |||||||||||
12.09.1997 | 17966,00 | 33 | 16716,11 | 1 | 22.005,63 | 22.005,63 | ||||||||||
26.09.1997 | 17995,00 | 2 | 22.005,63 | -348,0 | -1,9 | |||||||||||
03.10.1997 | 17647,00 | 1 | 17005,28 | 1 | 21.580,07 | 21.580,07 | ||||||||||
09.10.1997 | 17377,00 | 1 | 21.580,07 | -955,7 | -5,5 | |||||||||||
31.10.1997 | 16459,00 | 3 | 16421,27 | 0 | 20.393,16 | 20.393,16 | ||||||||||
14.11.1997 | 15083,00 | 2 | 20.393,16 | 1.639,0 | 10,9 | |||||||||||
21.11.1997 | 16722,00 | 1 | 14253,44 | 1 | 22.609,20 | 22.609,20 | ||||||||||
28.11.1997 | 16633,00 | 1 | 22.609,20 | -914,8 | -5,5 | |||||||||||
19.12.1997 | 15315,00 | 3 | 15718,19 | 0 | 21.365,69 | 21.365,69 | ||||||||||
26.12.1997 | 14803,00 | 1 | 21.365,69 | 192,0 | 1,3 | |||||||||||
09.01.1998 | 14995,00 | 2 | 13988,84 | 1 | 21.642,81 | 21.642,81 | ||||||||||
23.01.1998 | 16789,00 | 2 | 21.642,81 | -923,4 | -5,5 | |||||||||||
03.04.1998 | 15518,00 | 10 | 15865,61 | 0 | 20.452,46 | 20.452,46 | ||||||||||
10.04.1998 | 16481,00 | 1 | 20.452,46 | -906,5 | -5,5 | |||||||||||
17.04.1998 | 15704,00 | 1 | 15574,55 | 0 | 19.327,57 | 19.327,57 | ||||||||||
24.04.1998 | 16011,00 | 1 | 19.327,57 | -880,6 | -5,5 | |||||||||||
08.05.1998 | 15149,00 | 2 | 15130,40 | 0 | 18.264,55 | 18.264,55 | ||||||||||
15.05.1998 | 15242,86 | 1 | 18.264,55 | 25,1 | 0,2 | |||||||||||
19.06.1998 | 15267,98 | 5 | 14404,50 | 1 | 18.294,65 | 18.294,65 | ||||||||||
03.07.1998 | 16511,24 | 2 | 18.294,65 | -132,3 | -0,8 | |||||||||||
31.07.1998 | 16378,97 | 4 | 15603,12 | 1 | 18.148,10 | 18.148,10 | ||||||||||
07.08.1998 | 15829,17 | 1 | 18.148,10 | -870,6 | -5,5 | |||||||||||
21.08.1998 | 15298,20 | 2 | 14958,57 | 0 | 17.149,95 | 17.149,95 | ||||||||||
28.08.1998 | 13915,63 | 1 | 17.149,95 | 67,5 | 0,5 | |||||||||||
18.09.1998 | 13983,12 | 3 | 13150,27 | 1 | 17.233,13 | 17.233,13 | ||||||||||
25.09.1998 | 13723,84 | 1 | 17.233,13 | -500,2 | -3,6 | |||||||||||
02.10.1998 | 13223,69 | 1 | 12969,03 | 1 | 16.605,09 | 16.605,09 | ||||||||||
30.10.1998 | 13564,51 | 4 | 16.605,09 | 1.504,9 | 11,1 | |||||||||||
27.11.1998 | 15069,39 | 4 | 12818,46 | 1 | 18.447,30 | 18.447,30 | ||||||||||
12.02.1999 | 13973,69 | 11 | 18.447,30 | 393,9 | 2,8 | |||||||||||
26.02.1999 | 14367,54 | 2 | 13205,14 | 1 | 18.967,23 | 18.967,23 | ||||||||||
26.03.1999 | 16016,99 | 4 | 18.967,23 | 283,8 | 1,8 | |||||||||||
04.06.1999 | 16300,75 | 10 | 15136,06 | 1 | 19.303,26 | 19.303,26 | ||||||||||
11.06.1999 | 17198,55 | 1 | 19.303,26 | 232,7 | 1,4 | |||||||||||
18.06.1999 | 17431,26 | 1 | 16252,63 | 1 | 19.564,45 | 19.564,45 | ||||||||||
25.06.1999 | 17436,52 | 1 | 19.564,45 | 756,9 | 4,3 | |||||||||||
07.01.2000 | 18193,41 | 28 | 16477,51 | 1 | 20.413,71 | 20.413,71 | ||||||||||
21.01.2000 | 18878,09 | 2 | 20.413,71 | 910,9 | 4,8 | |||||||||||
18.02.2000 | 19789,03 | 4 | 17839,80 | 1 | 21.398,75 | 21.398,75 | ||||||||||
25.02.2000 | 19817,88 | 1 | 21.398,75 | -1.090,0 | -5,5 | |||||||||||
21.04.2000 | 18252,68 | 8 | 18727,90 | 0 | 20.221,82 | 20.221,82 | ||||||||||
28.04.2000 | 17973,70 | 1 | 20.221,82 | -988,6 | -5,5 | |||||||||||
12.05.2000 | 17357,86 | 2 | 16985,15 | 0 | 19.109,62 | 19.109,62 | ||||||||||
19.05.2000 | 16858,17 | 1 | 19.109,62 | -927,2 | -5,5 | |||||||||||
26.05.2000 | 16008,14 | 1 | 15930,97 | 0 | 18.058,59 | 18.058,59 | ||||||||||
09.06.2000 | 16861,91 | 2 | 18.058,59 | 101,3 | 0,6 | |||||||||||
23.06.2000 | 16963,21 | 2 | 15934,50 | 1 | 18.167,08 | 18.167,08 | ||||||||||
30.06.2000 | 17411,05 | 1 | 18.167,08 | -957,6 | -5,5 | |||||||||||
04.08.2000 | 15667,36 | 5 | 16453,44 | 0 | 17.167,89 | 17.167,89 | ||||||||||
18.08.2000 | 16280,49 | 2 | 17.167,89 | -533,2 | -3,3 | |||||||||||
29.09.2000 | 15747,26 | 6 | 15385,06 | 1 | 16.605,59 | 16.605,59 | ||||||||||
26.01.2001 | 13696,06 | 17 | 16.605,59 | -753,3 | -5,5 | |||||||||||
23.02.2001 | 13246,00 | 4 | 12942,78 | 0 | 15.692,29 | 15.692,29 | ||||||||||
06.07.2001 | 12306,08 | 19 | 15.692,29 | -676,8 | -5,5 | |||||||||||
27.07.2001 | 11798,08 | 3 | 11629,25 | 0 | 14.829,21 | 14.829,21 | ||||||||||
09.11.2001 | 10215,71 | 15 | 14.829,21 | 481,7 | 4,7 | |||||||||||
30.11.2001 | 10697,44 | 3 | 9653,85 | 1 | 15.528,49 | 15.528,49 | ||||||||||
14.12.2001 | 10511,65 | 2 | 15.528,49 | -70,1 | -0,7 | |||||||||||
11.01.2002 | 10441,59 | 4 | 9933,51 | 1 | 15.425,00 | 15.425,00 | ||||||||||
18.01.2002 | 10293,32 | 1 | 15.425,00 | -566,1 | -5,5 | |||||||||||
08.02.2002 | 9686,06 | 3 | 9727,19 | 0 | 14.576,62 | 14.576,62 | ||||||||||
15.02.2002 | 10048,10 | 1 | 14.576,62 | 1.287,4 | 12,8 | |||||||||||
05.04.2002 | 11335,49 | 7 | 9495,45 | 1 | 16.444,22 | 16.444,22 | ||||||||||
12.04.2002 | 10962,98 | 1 | 16.444,22 | 578,4 | 5,3 | |||||||||||
26.04.2002 | 11541,39 | 2 | 10360,02 | 1 | 17.311,82 | 17.311,82 | ||||||||||
02.05.2002 | 11551,01 | 1 | 17.311,82 | 296,3 | 2,6 | |||||||||||
17.05.2002 | 11847,32 | 2 | 10915,70 | 1 | 17.755,91 | 17.755,91 | ||||||||||
24.05.2002 | 11976,28 | 1 | 17.755,91 | -658,7 | -5,5 | |||||||||||
28.06.2002 | 10621,84 | 5 | 11317,58 | 0 | 16.779,33 | 16.779,33 | ||||||||||
01.11.2002 | 8685,72 | 18 | 16.779,33 | 86,8 | 1,0 | |||||||||||
22.11.2002 | 8772,56 | 3 | 8208,01 | 1 | 16.947,09 | 16.947,09 | ||||||||||
20.12.2002 | 8406,88 | 4 | 16.947,09 | 63,6 | 0,8 | |||||||||||
10.01.2003 | 8470,45 | 3 | 7944,50 | 1 | 17.075,24 | 17.075,24 | ||||||||||
11.04.2003 | 7816,49 | 13 | 17.075,24 | 58,0 | 0,7 | |||||||||||
18.04.2003 | 7874,51 | 1 | 7386,58 | 1 | 17.201,99 | 17.201,99 | ||||||||||
25.04.2003 | 7699,50 | 1 | 17.201,99 | 452,7 | 5,9 | |||||||||||
09.05.2003 | 8152,16 | 2 | 7276,03 | 1 | 18.213,31 | 18.213,31 | ||||||||||
16.05.2003 | 8117,29 | 1 | 18.213,31 | 2.739,9 | 33,8 | |||||||||||
16.01.2004 | 10857,20 | 35 | 7670,84 | 1 | 24.361,03 | 24.361,03 | ||||||||||
23.01.2004 | 11069,01 | 1 | 24.361,03 | -608,8 | -5,5 | |||||||||||
13.02.2004 | 10557,69 | 3 | 10460,21 | 0 | 23.021,17 | 23.021,17 | ||||||||||
20.02.2004 | 10720,69 | 1 | 23.021,17 | 349,6 | 3,3 | |||||||||||
21.05.2004 | 11070,25 | 13 | 10131,05 | 1 | 23.771,80 | 23.771,80 | ||||||||||
28.05.2004 | 11309,57 | 1 | 23.771,80 | 217,3 | 1,9 | |||||||||||
11.06.2004 | 11526,82 | 2 | 10687,54 | 1 | 24.228,44 | 24.228,44 | ||||||||||
18.06.2004 | 11382,08 | 1 | 24.228,44 | 398,3 | 3,5 | |||||||||||
25.06.2004 | 11780,40 | 1 | 10756,07 | 1 | 25.076,33 | 25.076,33 | ||||||||||
02.07.2004 | 11721,49 | 1 | 25.076,33 | -644,7 | -5,5 | |||||||||||
30.07.2004 | 11325,78 | 4 | 11076,81 | 0 | 23.697,13 | 23.697,13 | ||||||||||
06.08.2004 | 10972,57 | 1 | 23.697,13 | 465,8 | 4,2 | |||||||||||
14.01.2005 | 11438,39 | 23 | 10369,08 | 1 | 24.703,14 | 24.703,14 | ||||||||||
21.01.2005 | 11238,37 | 1 | 24.703,14 | -189,3 | -1,7 | |||||||||||
13.05.2005 | 11049,11 | 16 | 10620,26 | 1 | 24.287,13 | 24.287,13 | ||||||||||
20.05.2005 | 11037,29 | 1 | 24.287,13 | 2.309,3 | 20,9 | |||||||||||
28.10.2005 | 13346,54 | 23 | 10430,24 | 1 | 29.368,55 | 29.368,55 | ||||||||||
04.11.2005 | 14075,96 | 1 | 29.368,55 | 2.379,0 | 16,9 | |||||||||||
13.01.2006 | 16454,95 | 10 | 13301,78 | 1 | 34.332,15 | 34.332,15 | ||||||||||
20.01.2006 | 15696,69 | 1 | 34.332,15 | -863,3 | -5,5 | |||||||||||
09.06.2006 | 14750,84 | 20 | 14833,37 | 0 | 32.443,88 | 32.443,88 | ||||||||||
16.06.2006 | 14879,34 | 1 | 32.443,88 | 625,8 | 4,2 | |||||||||||
30.06.2006 | 15505,18 | 2 | 14060,98 | 1 | 33.808,50 | 33.808,50 | ||||||||||
07.07.2006 | 15307,61 | 1 | 33.808,50 | -841,9 | -5,5 | |||||||||||
21.07.2006 | 14821,26 | 2 | 14465,69 | 0 | 31.949,04 | 31.949,04 | ||||||||||
04.08.2006 | 15499,18 | 2 | 31.949,04 | 367,8 | 2,4 | |||||||||||
15.09.2006 | 15866,93 | 6 | 14646,73 | 1 | 32.707,09 | 32.707,09 | ||||||||||
22.09.2006 | 15634,67 | 1 | 32.707,09 | 492,9 | 3,2 | |||||||||||
29.09.2006 | 16127,58 | 1 | 14774,76 | 1 | 33.738,24 | 33.738,24 | ||||||||||
06.10.2006 | 16436,06 | 1 | 33.738,24 | 100,5 | 0,6 | |||||||||||
13.10.2006 | 16536,54 | 1 | 15532,08 | 1 | 33.944,50 | 33.944,50 | ||||||||||
20.10.2006 | 16651,63 | 1 | 33.944,50 | -915,8 | -5,5 | |||||||||||
24.11.2006 | 15734,60 | 5 | 15735,79 | 0 | 32.077,55 | 32.077,55 | ||||||||||
01.12.2006 | 16321,78 | 1 | 32.077,55 | 735,2 | 4,5 | |||||||||||
12.01.2007 | 17057,01 | 6 | 15424,08 | 1 | 33.522,51 | 33.522,51 | ||||||||||
19.01.2007 | 17310,44 | 1 | 33.522,51 | -952,1 | -5,5 | |||||||||||
17.08.2007 | 15273,68 | 30 | 16358,37 | 0 | 31.678,77 | 31.678,77 | ||||||||||
24.08.2007 | 16248,97 | 1 | 31.678,77 | -893,7 | -5,5 | |||||||||||
16.11.2007 | 15154,61 | 12 | 15355,28 | 0 | 29.936,44 | 29.936,44 | ||||||||||
14.12.2007 | 15514,51 | 4 | 29.936,44 | -206,7 | -1,3 | |||||||||||
29.12.2007 | 15307,78 | 2 | 14661,21 | 1 | 29.537,54 | 29.537,54 | ||||||||||
08.02.2008 | 13017,24 | 6 | 29.537,54 | 605,3 | 4,7 | |||||||||||
15.02.2008 | 13622,56 | 1 | 12301,29 | 1 | 30.911,08 | 30.911,08 | ||||||||||
28.03.2008 | 12820,47 | 6 | 30.911,08 | 472,8 | 3,7 | |||||||||||
04.04.2008 | 13293,22 | 1 | 12115,34 | 1 | 32.050,91 | 32.050,91 | ||||||||||
02.05.2008 | 14049,26 | 4 | 32.050,91 | -107,2 | -0,8 | |||||||||||
20.06.2008 | 13942,08 | 7 | 13276,55 | 1 | 31.806,40 | 31.806,40 | ||||||||||
26.12.2008 | 8739,52 | 27 | 31.806,40 | 120,0 | 1,4 | |||||||||||
30.12.2008 | 8859,56 | 1 | 8258,85 | 1 | 32.243,27 | 32.243,27 | ||||||||||
03.04.2009 | 8749,84 | 13 | 32.243,27 | 515,2 | 5,9 | |||||||||||
15.05.2009 | 9265,02 | 6 | 8268,60 | 1 | 34.141,71 | 34.141,71 | ||||||||||
22.05.2009 | 9225,81 | 1 | 34.141,71 | 1.756,3 | 19,0 | |||||||||||
15.01.2010 | 10982,10 | 34 | 8718,39 | 1 | 40.641,17 | 40.641,17 | ||||||||||
22.01.2010 | 10590,55 | 1 | 40.641,17 | -582,5 | -5,5 | |||||||||||
12.02.2010 | 10092,19 | 3 | 10008,07 | 0 | 38.405,91 | 38.405,91 | ||||||||||
19.02.2010 | 10123,58 | 1 | 38.405,91 | 338,9 | 3,3 | |||||||||||
14.05.2010 | 10462,51 | 12 | 9566,78 | 1 | 39.691,71 | 39.691,71 | ||||||||||
28.05.2010 | 9762,98 | 2 | 39.691,71 | 232,0 | 2,4 | |||||||||||
18.06.2010 | 9995,02 | 3 | 9226,02 | 1 | 40.635,07 | 40.635,07 | ||||||||||
25.06.2010 | 9737,48 | 1 | 40.635,07 | -535,6 | -5,5 | |||||||||||
09.07.2010 | 9585,32 | 2 | 9201,92 | 0 | 38.400,14 | 38.400,14 | ||||||||||
30.07.2010 | 9537,30 | 3 | 38.400,14 | -524,6 | -5,5 | |||||||||||
27.08.2010 | 8991,06 | 4 | 9012,75 | 0 | 36.288,14 | 36.288,14 | ||||||||||
01.10.2010 | 9404,23 | 5 | 36.288,14 | 635,3 | 6,8 | |||||||||||
26.11.2010 | 10039,56 | 8 | 8887,00 | 1 | 38.739,69 | 38.739,69 | ||||||||||
17.12.2010 | 10338,00 | 3 | 38.739,69 | 267,0 | 2,6 | |||||||||||
14.01.2011 | 10605,00 | 4 | 9769,41 | 1 | 39.740,22 | 39.740,22 | ||||||||||
21.01.2011 | 10325,00 | 1 | 39.740,22 | -567,9 | -5,5 | |||||||||||
18.03.2011 | 9313,00 | 8 | 9757,13 | 0 | 37.554,51 | 37.554,51 | ||||||||||
01.04.2011 | 9779,00 | 2 | 37.554,51 | -147,0 | -1,5 | |||||||||||
15.04.2011 | 9632,00 | 2 | 9241,16 | 1 | 36.989,98 | 36.989,98 | ||||||||||
21.04.2011 | 9715,00 | 1 | 36.989,98 | 123,0 | 1,3 | |||||||||||
06.05.2011 | 9838,00 | 2 | 9180,68 | 1 | 37.458,30 | 37.458,30 | ||||||||||
13.05.2011 | 9583,00 | 1 | 37.458,30 | -24,0 | -0,3 | |||||||||||
20.05.2011 | 9559,00 | 1 | 9055,94 | 1 | 37.364,49 | 37.364,49 | ||||||||||
27.05.2011 | 9487,00 | 1 | 37.364,49 | 166,0 | 1,7 | |||||||||||
04.08.2011 | 9653,00 | 10 | 8965,22 | 1 | 38.018,28 | 38.018,28 | ||||||||||
27.01.2012 | 8831,00 | 25 | 38.018,28 | 88,0 | 1,0 | |||||||||||
04.02.2012 | 8919,00 | 1 | 8345,30 | 1 | 38.397,13 | 38.397,13 | ||||||||||
17.02.2012 | 9384,00 | 2 | 38.397,13 | -516,1 | -5,5 | |||||||||||
18.05.2012 | 8611,00 | 13 | 8867,88 | 0 | 36.285,29 | 36.285,29 | ||||||||||
01.06.2012 | 8440,00 | 2 | 36.285,29 | 358,0 | 4,2 | |||||||||||
22.06.2012 | 8798,00 | 3 | 7975,80 | 1 | 37.824,40 | 37.824,40 | ||||||||||
06.07.2012 | 9021,00 | 2 | 37.824,40 | -266,0 | -2,9 | |||||||||||
17.07.2012 | 8755,00 | 2 | 8524,85 | 1 | 36.709,08 | 36.709,08 | ||||||||||
27.07.2012 | 8567,00 | 1 | 36.709,08 | 86,0 | 1,0 | |||||||||||
02.08.2012 | 8653,00 | 1 | 8095,82 | 1 | 37.077,59 | 37.077,59 | ||||||||||
10.08.2012 | 8891,00 | 1 | 37.077,59 | 268,0 | 3,0 | |||||||||||
14.09.2012 | 9159,00 | 5 | 8402,00 | 1 | 38.195,21 | 38.195,21 | ||||||||||
21.09.2012 | 9110,00 | 1 | 38.195,21 | -247,0 | -2,7 | |||||||||||
05.10.2012 | 8863,00 | 2 | 8608,95 | 1 | 37.159,62 | 37.159,62 | ||||||||||
12.10.2012 | 8534,00 | 1 | 37.159,62 | 2.268,0 | 26,6 | |||||||||||
11.01.2013 | 10802,00 | 13 | 8064,63 | 1 | 47.035,18 | 47.035,18 | ||||||||||
18.01.2013 | 10913,00 | 1 | 47.035,18 | 4.154,9 | 38,1 | |||||||||||
14.11.2013 | 15067,94 | 43 | 10312,79 | 1 | 64.943,03 | 64.943,03 | ||||||||||
22.11.2013 | 15531,95 | 1 | 64.943,03 | 357,0 | 2,3 | |||||||||||
09.01.2014 | 15888,97 | 7 | 14677,69 | 1 | 66.435,82 | 66.435,82 | ||||||||||
17.01.2014 | 15835,61 | 1 | 66.435,82 | -871,0 | -5,5 | |||||||||||
31.01.2014 | 14606,71 | 2 | 14964,65 | 0 | 62.781,85 | 62.781,85 | ||||||||||
07.02.2014 | 14673,30 | 1 | 62.781,85 | 256,2 | 1,7 | |||||||||||
28.02.2014 | 14929,53 | 3 | 13866,27 | 1 | 63.878,17 | 63.878,17 | ||||||||||
07.03.2014 | 15301,01 | 1 | 63.878,17 | -841,6 | -5,5 | |||||||||||
14.03.2014 | 14328,00 | 1 | 14459,45 | 0 | 60.364,87 | 60.364,87 | ||||||||||
21.03.2014 | 14348,09 | 1 | 60.364,87 | 1.107,9 | 7,7 | |||||||||||
04.07.2014 | 15455,94 | 15 | 13558,95 | 1 | 65.025,79 | 65.025,79 | ||||||||||
11.07.2014 | 15162,18 | 1 | 65.025,79 | 272,2 | 1,8 | |||||||||||
25.07.2014 | 15434,33 | 2 | 14328,26 | 1 | 66.192,95 | 66.192,95 | ||||||||||
01.08.2014 | 15425,36 | 1 | 66.192,95 | -533,8 | -3,5 | |||||||||||
08.08.2014 | 14891,55 | 1 | 14576,97 | 1 | 63.902,28 | 63.902,28 | ||||||||||
22.08.2014 | 15555,80 | 2 | 63.902,28 | 150,8 | 1,0 | |||||||||||
05.09.2014 | 15706,57 | 2 | 14700,23 | 1 | 64.521,63 | 64.521,63 | ||||||||||
12.09.2014 | 15909,09 | 1 | 64.521,63 | -875,0 | -5,5 | |||||||||||
17.10.2014 | 14872,15 | 5 | 15034,09 | 0 | 60.972,94 | 60.972,94 | ||||||||||
24.10.2014 | 15418,25 | 1 | 60.972,94 | 1.400,8 | 9,1 | |||||||||||
31.10.2014 | 16819,00 | 1 | 14570,25 | 1 | 66.512,34 | 66.512,34 | ||||||||||
07.11.2014 | 16880,01 | 1 | 66.512,34 | 596,0 | 3,5 | |||||||||||
14.11.2014 | 17476,01 | 1 | 15951,61 | 1 | 68.860,76 | 68.860,76 | ||||||||||
21.11.2014 | 17406,01 | 1 | 68.860,76 | -486,0 | -2,8 | |||||||||||
09.01.2015 | 16920,00 | 7 | 16448,68 | 1 | 66.938,03 | 66.938,03 | ||||||||||
16.01.2015 | 17083,01 | 1 | 66.938,03 | 429,0 | 2,5 | |||||||||||
23.01.2015 | 17512,00 | 1 | 16143,44 | 1 | 68.618,99 | 68.618,99 | ||||||||||
30.01.2015 | 17674,01 | 1 | 68.618,99 | 1.476,0 | 8,4 | |||||||||||
29.08.2015 | 19150,00 | 30 | 16701,94 | 1 | 74.349,49 | 74.349,49 | ||||||||||
04.09.2015 | 17792,16 | 1 | 74.349,49 | 278,0 | 1,6 | |||||||||||
18.09.2015 | 18070,21 | 2 | 16813,59 | 1 | 75.511,40 | 75.511,40 | ||||||||||
25.09.2015 | 17880,51 | 1 | 75.511,40 | 558,2 | 3,1 | |||||||||||
09.10.2015 | 18438,67 | 2 | 16897,08 | 1 | 77.868,57 | 77.868,57 | ||||||||||
23.10.2015 | 18825,30 | 2 | 77.868,57 | 1.054,5 | 5,6 | |||||||||||
20.11.2015 | 19879,81 | 4 | 17789,91 | 1 | 82.230,42 | 82.230,42 | ||||||||||
27.11.2015 | 19883,94 | 1 | 82.230,42 | -1.093,6 | -5,5 | |||||||||||
18.12.2015 | 18986,80 | 3 | 18790,32 | 0 | 77.707,75 | 77.707,75 | ||||||||||
25.12.2015 | 18769,06 | 1 | 77.707,75 | -1.032,3 | -5,5 | |||||||||||
08.01.2016 | 17697,96 | 2 | 17736,76 | 0 | 73.433,82 | 73.433,82 | ||||||||||
06.05.2016 | 16106,72 | 17 | 73.433,82 | -885,9 | -5,5 | |||||||||||
24.06.2016 | 14952,02 | 7 | 15220,85 | 0 | 69.394,96 | 69.394,96 | ||||||||||
