MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | Hang_i | Stand | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 24088,46 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upgrade | ||||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 19:58:01 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | -1 | -1 | ||||||||||||||
Risk off | 0 | 0 | ||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 1 | 1 | ||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stoch | 1 | |||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | ||||||||||||||
Punkte | 4 | 3 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
Entrystop | @ | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||
Hang_i | WKN | HK0000004330 | ||||||||||||||
Zeit | 22,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 90 | |||||||||||||||
Gewinne | 42 | |||||||||||||||
Verluste | 48 | |||||||||||||||
max Gewinn | 7588 | 44% | ||||||||||||||
max Verlust | -1443 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 51 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 11 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | ||||||||||||||
Start | 06.01.1995 | 7683,30 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | 42210,57 | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 18 | ||||||||||||||
Gewinn | 449 | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 48 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||
(buy+hold) | 5,3% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 6 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 11 | |||||||||||||||
Stop | 41 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | 8,0% | |||||||||||||||
Vola | 33 | |||||||||||||||
Trend | -1 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | #DIV/0! | 24088,46 | ||||||||||||||
#DIV/0! | #### | #DIV/0! | @ | #DIV/0! | ||||||||||||
Stop | @ | #DIV/0! | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
7683 | ||||||||||||||||
06.01.1995 | 7683,30 | 7.683,30 | -422,6 | -5,5 | ||||||||||||
13.01.1995 | 7252,30 | 1 | 7260,72 | 0 | 7.260,72 | 7.260,72 | ||||||||||
20.01.1995 | 7278,10 | 1 | 7.260,72 | 200,8 | 2,8 | |||||||||||
03.02.1995 | 7478,90 | 2 | 6877,80 | 1 | 7.461,04 | 7.461,04 | ||||||||||
10.03.1995 | 7949,40 | 5 | 7.461,04 | 585,3 | 7,4 | |||||||||||
17.03.1995 | 8534,70 | 1 | 7512,18 | 1 | 8.010,38 | 8.010,38 | ||||||||||
13.04.1995 | 8662,00 | 4 | 8.010,38 | -476,4 | -5,5 | |||||||||||
05.05.1995 | 8332,20 | 3 | 8185,59 | 0 | 7.569,81 | 7.569,81 | ||||||||||
12.05.1995 | 9217,80 | 1 | 7.569,81 | 1.322,2 | 14,3 | |||||||||||
12.01.1996 | 10540,00 | 35 | 8710,82 | 1 | 8.655,62 | 8.655,62 | ||||||||||
19.01.1996 | 10764,10 | 1 | 8.655,62 | 2.427,4 | 22,6 | |||||||||||
10.01.1997 | 13191,50 | 51 | 10172,07 | 1 | 10.607,54 | 10.607,54 | ||||||||||
17.01.1997 | 13856,40 | 1 | 10.607,54 | -762,1 | -5,5 | |||||||||||
14.02.1997 | 13113,30 | 4 | 13094,30 | 0 | 10.024,13 | 10.024,13 | ||||||||||
21.02.1997 | 13444,90 | 1 | 10.024,13 | -739,5 | -5,5 | |||||||||||
14.03.1997 | 12736,50 | 3 | 12705,43 | 0 | 9.472,80 | 9.472,80 | ||||||||||
21.03.1997 | 12489,30 | 1 | 9.472,80 | 2.268,5 | 18,2 | |||||||||||
30.05.1997 | 14757,80 | 10 | 11802,39 | 1 | 11.193,40 | 11.193,40 | ||||||||||
06.06.1997 | 14655,10 | 1 | 11.193,40 | -806,0 | -5,5 | |||||||||||
13.06.1997 | 14112,60 | 1 | 13849,07 | 0 | 10.577,76 | 10.577,76 | ||||||||||
20.06.1997 | 15154,40 | 1 | 10.577,76 | 416,0 | 2,7 | |||||||||||
18.07.1997 | 15570,40 | 4 | 14320,91 | 1 | 10.868,13 | 10.868,13 | ||||||||||
25.07.1997 | 15658,10 | 1 | 10.868,13 | -861,2 | -5,5 | |||||||||||
29.08.1997 | 14135,20 | 5 | 14796,90 | 0 | 10.270,38 | 10.270,38 | ||||||||||
05.09.1997 | 14563,60 | 1 | 10.270,38 | -801,0 | -5,5 | |||||||||||
17.10.1997 | 13601,00 | 6 | 13762,60 | 0 | 9.705,51 | 9.705,51 | ||||||||||
24.10.1997 | 11144,30 | 1 | 9.705,51 | -612,9 | -5,5 | |||||||||||
31.10.1997 | 10623,80 | 1 | 10531,36 | 0 | 9.171,71 | 9.171,71 | ||||||||||
14.11.1997 | 9957,30 | 2 | 9.171,71 | -547,7 | -5,5 | |||||||||||
09.01.1998 | 8894,60 | 8 | 9409,65 | 0 | 8.667,26 | 8.667,26 | ||||||||||
16.01.1998 | 8900,00 | 1 | 8.667,26 | -489,5 | -5,5 | |||||||||||
05.06.1998 | 8569,47 | 20 | 8410,50 | 0 | 8.190,56 | 8.190,56 | ||||||||||
12.06.1998 | 7915,44 | 1 | 8.190,56 | -435,3 | -5,5 | |||||||||||
19.06.1998 | 8591,91 | 1 | 7480,09 | 0 | 7.740,08 | 7.740,08 | ||||||||||
26.06.1998 | 8607,86 | 1 | 7.740,08 | -473,4 | -5,5 | |||||||||||
10.07.1998 | 8205,77 | 2 | 8134,43 | 0 | 7.314,38 | 7.314,38 | ||||||||||
17.07.1998 | 8628,93 | 1 | 7.314,38 | -474,6 | -5,5 | |||||||||||
24.07.1998 | 8257,46 | 1 | 8154,34 | 0 | 6.912,09 | 6.912,09 | ||||||||||
07.08.1998 | 7018,41 | 2 | 6.912,09 | -386,0 | -5,5 | |||||||||||
14.08.1998 | 7224,69 | 1 | 6632,40 | 0 | 6.531,92 | 6.531,92 | ||||||||||
21.08.1998 | 7527,61 | 1 | 6.531,92 | -414,0 | -5,5 | |||||||||||
04.09.1998 | 7488,47 | 2 | 7113,59 | 0 | 6.172,67 | 6.172,67 | ||||||||||
11.09.1998 | 7578,48 | 1 | 6.172,67 | -416,8 | -5,5 | |||||||||||
25.09.1998 | 7701,61 | 2 | 7161,66 | 0 | 5.833,17 | 5.833,17 | ||||||||||
30.09.1998 | 7883,46 | 1 | 5.833,17 | 623,3 | 7,9 | |||||||||||
09.10.1998 | 8506,79 | 1 | 7449,87 | 1 | 6.294,39 | 6.294,39 | ||||||||||
30.10.1998 | 10154,90 | 3 | 6.294,39 | 587,2 | 5,8 | |||||||||||
27.11.1998 | 10742,10 | 4 | 9596,38 | 1 | 6.658,36 | 6.658,36 | ||||||||||
12.02.1999 | 9425,42 | 11 | 6.658,36 | 433,1 | 4,6 | |||||||||||
26.02.1999 | 9858,49 | 2 | 8907,02 | 1 | 6.964,29 | 6.964,29 | ||||||||||
26.03.1999 | 10803,30 | 4 | 6.964,29 | 4.738,9 | 43,9 | |||||||||||
14.01.2000 | 15542,20 | 42 | 10209,12 | 1 | 10.019,19 | 10.019,19 | ||||||||||
21.01.2000 | 15108,40 | 1 | 10.019,19 | -831,0 | -5,5 | |||||||||||
26.05.2000 | 13722,70 | 18 | 14277,44 | 0 | 9.468,14 | 9.468,14 | ||||||||||
02.06.2000 | 15284,10 | 1 | 9.468,14 | 1.930,3 | 12,6 | |||||||||||
11.08.2000 | 17214,40 | 10 | 14443,47 | 1 | 10.663,91 | 10.663,91 | ||||||||||
18.08.2000 | 17440,00 | 1 | 10.663,91 | -959,2 | -5,5 | |||||||||||
15.09.2000 | 16249,50 | 4 | 16480,80 | 0 | 10.077,40 | 10.077,40 | ||||||||||
22.09.2000 | 14612,90 | 1 | 10.077,40 | 1.036,1 | 7,1 | |||||||||||
29.09.2000 | 15649,00 | 1 | 13809,19 | 1 | 10.791,92 | 10.791,92 | ||||||||||
03.11.2000 | 15594,10 | 5 | 10.791,92 | -204,7 | -1,3 | |||||||||||
10.11.2000 | 15389,40 | 1 | 14736,42 | 1 | 10.650,25 | 10.650,25 | ||||||||||
23.01.2001 | 16044,20 | 11 | 10.650,25 | -882,4 | -5,5 | |||||||||||
23.02.2001 | 15280,60 | 4 | 15161,77 | 0 | 10.064,49 | 10.064,49 | ||||||||||
05.07.2001 | 12999,50 | 19 | 10.064,49 | -715,0 | -5,5 | |||||||||||
20.07.2001 | 12301,70 | 2 | 12284,53 | 0 | 9.510,94 | 9.510,94 | ||||||||||
27.07.2001 | 12182,20 | 1 | 9.510,94 | 129,2 | 1,1 | |||||||||||
03.08.2001 | 12311,40 | 1 | 11512,18 | 1 | 9.611,81 | 9.611,81 | ||||||||||
09.11.2001 | 10609,20 | 14 | 9.611,81 | 557,3 | 5,3 | |||||||||||
11.01.2002 | 11166,50 | 9 | 10025,69 | 1 | 10.116,72 | 10.116,72 | ||||||||||
18.01.2002 | 10973,00 | 1 | 10.116,72 | -603,5 | -5,5 | |||||||||||
28.06.2002 | 10598,50 | 23 | 10369,49 | 0 | 9.560,30 | 9.560,30 | ||||||||||
01.11.2002 | 9407,68 | 18 | 9.560,30 | 657,6 | 7,0 | |||||||||||
22.11.2002 | 10065,30 | 3 | 8890,26 | 1 | 10.228,59 | 10.228,59 | ||||||||||
13.12.2002 | 9728,43 | 3 | 10.228,59 | -6,9 | -0,1 | |||||||||||
10.01.2003 | 9721,50 | 4 | 9193,37 | 1 | 10.221,30 | 10.221,30 | ||||||||||
11.04.2003 | 8645,65 | 13 | 10.221,30 | 841,7 | 9,7 | |||||||||||
30.05.2003 | 9487,38 | 7 | 8170,14 | 1 | 11.216,44 | 11.216,44 | ||||||||||
06.06.2003 | 9694,63 | 1 | 11.216,44 | 216,9 | 2,2 | |||||||||||
11.07.2003 | 9911,50 | 5 | 9161,43 | 1 | 11.467,35 | 11.467,35 | ||||||||||
18.07.2003 | 10140,80 | 1 | 11.467,35 | 3.245,0 | 32,0 | |||||||||||
09.01.2004 | 13385,80 | 25 | 9583,06 | 1 | 15.136,84 | 15.136,84 | ||||||||||
16.01.2004 | 13167,80 | 1 | 15.136,84 | -724,2 | -5,5 | |||||||||||
26.03.2004 | 12483,20 | 10 | 12443,57 | 0 | 14.304,31 | 14.304,31 | ||||||||||
02.04.2004 | 12731,80 | 1 | 14.304,31 | -700,2 | -5,5 | |||||||||||
30.04.2004 | 11943,00 | 4 | 12031,55 | 0 | 13.517,58 | 13.517,58 | ||||||||||
07.05.2004 | 11910,80 | 1 | 13.517,58 | -655,1 | -5,5 | |||||||||||
14.05.2004 | 11276,90 | 1 | 11255,71 | 0 | 12.774,11 | 12.774,11 | ||||||||||
21.05.2004 | 11576,00 | 1 | 12.774,11 | 1.918,8 | 16,6 | |||||||||||
14.01.2005 | 13494,80 | 34 | 10939,32 | 1 | 14.891,50 | 14.891,50 | ||||||||||
21.01.2005 | 13481,00 | 1 | 14.891,50 | 2.307,0 | 17,1 | |||||||||||
13.01.2006 | 15788,00 | 51 | 12739,55 | 1 | 17.439,88 | 17.439,88 | ||||||||||
20.01.2006 | 15662,10 | 1 | 17.439,88 | 1.292,9 | 8,3 | |||||||||||
28.07.2006 | 16955,00 | 27 | 14800,68 | 1 | 18.879,54 | 18.879,54 | ||||||||||
04.08.2006 | 16887,80 | 1 | 18.879,54 | 442,9 | 2,6 | |||||||||||
18.08.2006 | 17330,70 | 2 | 15958,97 | 1 | 19.374,67 | 19.374,67 | ||||||||||
25.08.2006 | 16955,40 | 1 | 19.374,67 | 1.033,4 | 6,1 | |||||||||||
13.10.2006 | 17988,80 | 7 | 16022,85 | 1 | 20.555,52 | 20.555,52 | ||||||||||
20.10.2006 | 18113,60 | 1 | 20.555,52 | 1.499,8 | 8,3 | |||||||||||
12.01.2007 | 19613,40 | 12 | 17117,35 | 1 | 22.257,51 | 22.257,51 | ||||||||||
19.01.2007 | 20327,70 | 1 | 22.257,51 | -1.118,0 | -5,5 | |||||||||||
09.03.2007 | 19134,90 | 7 | 19209,68 | 0 | 21.033,35 | 21.033,35 | ||||||||||
16.03.2007 | 18953,50 | 1 | 21.033,35 | 7.587,6 | 40,0 | |||||||||||
23.11.2007 | 26541,10 | 36 | 17911,06 | 1 | 29.453,57 | 29.453,57 | ||||||||||
14.12.2007 | 27563,60 | 3 | 29.453,57 | -193,0 | -0,7 | |||||||||||
28.12.2007 | 27370,60 | 2 | 26047,60 | 1 | 29.247,34 | 29.247,34 | ||||||||||
06.02.2008 | 23469,50 | 6 | 29.247,34 | 678,9 | 2,9 | |||||||||||
15.02.2008 | 24148,40 | 1 | 22178,68 | 1 | 30.093,37 | 30.093,37 | ||||||||||
28.03.2008 | 23285,90 | 6 | 30.093,37 | 978,7 | 4,2 | |||||||||||
03.04.2008 | 24264,60 | 1 | 22005,18 | 1 | 31.358,19 | 31.358,19 | ||||||||||
02.05.2008 | 26241,00 | 4 | 31.358,19 | -1.443,3 | -5,5 | |||||||||||
30.05.2008 | 24533,10 | 4 | 24797,75 | 0 | 29.633,49 | 29.633,49 | ||||||||||
06.06.2008 | 24402,20 | 1 | 29.633,49 | -1.342,1 | -5,5 | |||||||||||
20.06.2008 | 22745,60 | 2 | 23060,08 | 0 | 28.003,65 | 28.003,65 | ||||||||||
24.12.2008 | 14184,10 | 27 | 28.003,65 | 858,7 | 6,1 | |||||||||||
02.01.2009 | 15042,80 | 1 | 13403,97 | 1 | 29.698,98 | 29.698,98 | ||||||||||
03.04.2009 | 14545,70 | 13 | 29.698,98 | 7.108,5 | 48,9 | |||||||||||
15.01.2010 | 21654,20 | 41 | 13745,69 | 1 | 44.212,90 | 44.212,90 | ||||||||||
22.01.2010 | 20726,20 | 1 | 44.212,90 | -1.139,9 | -5,5 | |||||||||||
12.02.2010 | 20268,70 | 3 | 19586,26 | 0 | 41.781,19 | 41.781,19 | ||||||||||
19.02.2010 | 19894,00 | 1 | 41.781,19 | -21,6 | -0,1 | |||||||||||
11.06.2010 | 19872,40 | 16 | 18799,83 | 1 | 41.735,83 | 41.735,83 | ||||||||||
18.06.2010 | 20286,70 | 1 | 41.735,83 | -36,5 | -0,2 | |||||||||||
16.07.2010 | 20250,20 | 4 | 19170,93 | 1 | 41.660,73 | 41.660,73 | ||||||||||
30.07.2010 | 21029,80 | 2 | 41.660,73 | -58,3 | -0,3 | |||||||||||
03.09.2010 | 20971,50 | 5 | 19873,16 | 1 | 41.545,24 | 41.545,24 | ||||||||||
30.09.2010 | 22358,17 | 4 | 41.545,24 | 519,1 | 2,3 | |||||||||||
26.11.2010 | 22877,25 | 8 | 21128,47 | 1 | 42.509,78 | 42.509,78 | ||||||||||
17.12.2010 | 22714,85 | 3 | 42.509,78 | 1.568,4 | 6,9 | |||||||||||
14.01.2011 | 24283,23 | 4 | 21465,53 | 1 | 45.444,93 | 45.444,93 | ||||||||||
21.01.2011 | 23876,86 | 1 | 45.444,93 | -1.313,2 | -5,5 | |||||||||||
11.02.2011 | 22828,92 | 3 | 22563,63 | 0 | 42.945,46 | 42.945,46 | ||||||||||
18.02.2011 | 23595,24 | 1 | 42.945,46 | -1.297,7 | -5,5 | |||||||||||
25.03.2011 | 23158,67 | 5 | 22297,50 | 0 | 40.583,46 | 40.583,46 | ||||||||||
01.04.2011 | 23801,90 | 1 | 40.583,46 | -1.309,1 | -5,5 | |||||||||||
17.06.2011 | 21695,26 | 11 | 22492,80 | 0 | 38.351,37 | 38.351,37 | ||||||||||
24.06.2011 | 22171,95 | 1 | 38.351,37 | -1.219,5 | -5,5 | |||||||||||
05.08.2011 | 20946,14 | 6 | 20952,49 | 0 | 36.242,04 | 36.242,04 | ||||||||||
27.01.2012 | 20501,67 | 25 | 36.242,04 | 255,3 | 1,2 | |||||||||||
03.02.2012 | 20756,98 | 1 | 19374,08 | 1 | 36.693,37 | 36.693,37 | ||||||||||
17.02.2012 | 21491,62 | 2 | 36.693,37 | -1.182,0 | -5,5 | |||||||||||
13.04.2012 | 20701,04 | 8 | 20309,58 | 0 | 34.675,23 | 34.675,23 | ||||||||||
20.04.2012 | 21010,64 | 1 | 34.675,23 | -1.155,6 | -5,5 | |||||||||||
18.05.2012 | 18951,85 | 4 | 19855,05 | 0 | 32.768,10 | 32.768,10 | ||||||||||
01.06.2012 | 18558,34 | 2 | 32.768,10 | 2.454,0 | 13,2 | |||||||||||
05.10.2012 | 21012,38 | 18 | 17537,63 | 1 | 37.101,15 | 37.101,15 | ||||||||||
12.10.2012 | 21136,43 | 1 | 37.101,15 | 2.127,6 | 10,1 | |||||||||||
11.01.2013 | 23264,07 | 13 | 19973,93 | 1 | 40.835,83 | 40.835,83 | ||||||||||
18.01.2013 | 23601,78 | 1 | 40.835,83 | -1.298,1 | -5,5 | |||||||||||
22.03.2013 | 22115,30 | 9 | 22303,68 | 0 | 38.589,86 | 38.589,86 | ||||||||||
28.03.2013 | 22299,63 | 1 | 38.589,86 | -1.226,5 | -5,5 | |||||||||||
14.06.2013 | 20969,14 | 11 | 21073,15 | 0 | 36.467,42 | 36.467,42 | ||||||||||
21.06.2013 | 20263,31 | 1 | 36.467,42 | 2.582,9 | 12,7 | |||||||||||
10.01.2014 | 22846,25 | 29 | 19148,83 | 1 | 41.115,87 | 41.115,87 | ||||||||||
17.01.2014 | 23133,35 | 1 | 41.115,87 | -1.272,3 | -5,5 | |||||||||||
30.01.2014 | 22035,42 | 2 | 21861,02 | 0 | 38.854,50 | 38.854,50 | ||||||||||
07.02.2014 | 21636,85 | 1 | 38.854,50 | 226,2 | 1,0 | |||||||||||
09.05.2014 | 21863,01 | 13 | 20446,82 | 1 | 39.260,63 | 39.260,63 | ||||||||||
16.05.2014 | 22713,00 | 1 | 39.260,63 | 481,0 | 2,1 | |||||||||||
20.06.2014 | 23194,01 | 5 | 21463,79 | 1 | 40.092,08 | 40.092,08 | ||||||||||
27.06.2014 | 23222,01 | 1 | 40.092,08 | 698,0 | 3,0 | |||||||||||
09.01.2015 | 23920,01 | 28 | 21944,80 | 1 | 41.297,16 | 41.297,16 | ||||||||||
16.01.2015 | 24104,01 | 1 | 41.297,16 | 271,0 | 1,1 | |||||||||||
20.03.2015 | 24375,00 | 9 | 22778,29 | 1 | 41.761,44 | 41.761,44 | ||||||||||
27.03.2015 | 24486,01 | 1 | 41.761,44 | -1.346,7 | -5,5 | |||||||||||
10.07.2015 | 24901,28 | 15 | 23139,28 | 0 | 39.464,56 | 39.464,56 | ||||||||||
17.07.2015 | 25415,27 | 1 | 39.464,56 | -1.397,8 | -5,5 | |||||||||||
14.08.2015 | 23991,03 | 4 | 24017,43 | 0 | 37.294,01 | 37.294,01 | ||||||||||
21.08.2015 | 22409,62 | 1 | 37.294,01 | -1.232,5 | -5,5 | |||||||||||
28.08.2015 | 21612,39 | 1 | 21177,09 | 0 | 35.242,84 | 35.242,84 | ||||||||||
04.09.2015 | 20840,61 | 1 | 35.242,84 | 1.618,2 | 7,8 | |||||||||||
09.10.2015 | 22458,80 | 5 | 19694,38 | 1 | 37.979,31 | 37.979,31 | ||||||||||
23.10.2015 | 23151,94 | 2 | 37.979,31 | -397,2 | -1,7 | |||||||||||
20.11.2015 | 22754,72 | 4 | 21878,58 | 1 | 37.327,69 | 37.327,69 | ||||||||||
27.11.2015 | 22068,32 | 1 | 37.327,69 | -1.213,8 | -5,5 | |||||||||||
08.01.2016 | 20453,71 | 6 | 20854,56 | 0 | 35.274,67 | 35.274,67 | ||||||||||
06.05.2016 | 20109,87 | 17 | 35.274,67 | 1.549,4 | 7,7 | |||||||||||
15.07.2016 | 21659,25 | 10 | 19003,83 | 1 | 37.992,43 | 37.992,43 | ||||||||||
29.07.2016 | 21891,37 | 2 | 37.992,43 | 1.046,0 | 4,8 | |||||||||||
13.01.2017 | 22937,38 | 24 | 20687,34 | 1 | 39.807,78 | 39.807,78 | ||||||||||
#DIV/0! | 22885,91 | …... | 39.807,78 | |||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
24088,46 | …... | 39.807,78 | 39.807,78 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 39.807,78 | ||||||||||||||
