MONO SYSTEM TRADING | ||||||||||||||||
Index: | Dow_i | Stand | ||||||||||||||
aktualisiert | 14.04.2017 | 20619,53 | ||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | |||||||||||||||
Upgrade | ||||||||||||||||
Upload | 11.04.2017 | 19:57:49 | ||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||
System: wöchentlich | ||||||||||||||||
Stand | Prognose | |||||||||||||||
Wochensignale | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | ||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | ||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | ||||||||||||||
Saison | 1 | |||||||||||||||
Punkte | 6 | 5 | ||||||||||||||
Trendfolger | 10.04.2017 | 17.04.2017 | ||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | ||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stoch | 1 | |||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | ||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | ||||||||||||||
Long Signal eow | ||||||||||||||||
Wochensignal zum | 14.04.2017 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
Entrystop | @ | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
Prognose zum | 21.04.2017 | K.A. | ||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 15 neu berechnet und umgesetzt! | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | historische Indikatoren | ||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | ||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | ||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kapitalkurve | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | Renditen | ||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 14.04.2017 | ||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||
Dow_i | WKN | XC0009694206 | ||||||||||||||
Zeit | 22,3 | Jahre | ||||||||||||||
Trades | 75 | |||||||||||||||
Gewinne | 50 | |||||||||||||||
Verluste | 25 | |||||||||||||||
max Gewinn | 2810 | 23% | ||||||||||||||
max Verlust | -998 | -6% | ||||||||||||||
max Dauer | 51 | Wochen | ||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 6 | % | ||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -4 | % | ||||||||||||||
Start | 06.01.1995 | 3867,41 | ||||||||||||||
Ende | 14.04.2017 | #DIV/0! | ||||||||||||||
im Markt | Jahre | 18 | ||||||||||||||
Gewinn | #DIV/0! | % | ||||||||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | ||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 19 | % | ||||||||||||||
Profitfaktor | 3 | |||||||||||||||
(buy+hold) | 7,8% | |||||||||||||||
Gewinne in Folge | 8 | |||||||||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||||||||
Stop | 15 | @ | 5,5% | |||||||||||||
eff Jahresrendite | #DIV/0! | |||||||||||||||
Vola | 22 | |||||||||||||||
Trend | 2 | Punkte | ||||||||||||||
Stand: | #DIV/0! | 20619,53 | ||||||||||||||
#DIV/0! | #### | #DIV/0! | @ | #DIV/0! | ||||||||||||
Stop | @ | #DIV/0! | ||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | |||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | ||||||||
3867 | ||||||||||||||||
06.01.1995 | 3867,41 | 3.867,41 | 41,1 | 1,1 | ||||||||||||
13.01.1995 | 3908,46 | 1 | 3654,70 | 1 | 3.908,46 | 3.908,46 | ||||||||||
20.01.1995 | 3869,43 | 1 | 3.908,46 | 59,2 | 1,5 | |||||||||||
03.02.1995 | 3928,64 | 2 | 3656,61 | 1 | 3.968,27 | 3.968,27 | ||||||||||
10.03.1995 | 4035,61 | 5 | 3.968,27 | 38,0 | 0,9 | |||||||||||
17.03.1995 | 4073,65 | 1 | 3813,65 | 1 | 4.005,67 | 4.005,67 | ||||||||||
13.04.1995 | 4208,18 | 4 | 4.005,67 | 852,9 | 20,3 | |||||||||||
12.01.1996 | 5061,12 | 39 | 3976,73 | 1 | 4.817,57 | 4.817,57 | ||||||||||
19.01.1996 | 5184,68 | 1 | 4.817,57 | 1.197,3 | 23,1 | |||||||||||
06.12.1996 | 6381,94 | 46 | 4899,52 | 1 | 5.930,05 | 5.930,05 | ||||||||||
13.12.1996 | 6304,87 | 1 | 5.930,05 | 398,9 | 6,3 | |||||||||||
10.01.1997 | 6703,79 | 4 | 5958,10 | 1 | 6.305,26 | 6.305,26 | ||||||||||
17.01.1997 | 6833,10 | 1 | 6.305,26 | -375,8 | -5,5 | |||||||||||
04.04.1997 | 6526,07 | 11 | 6457,28 | 0 | 5.958,47 | 5.958,47 | ||||||||||
11.04.1997 | 6391,69 | 1 | 5.958,47 | 1.050,4 | 16,4 | |||||||||||
31.10.1997 | 7442,08 | 29 | 6040,15 | 1 | 6.937,66 | 6.937,66 | ||||||||||
14.11.1997 | 7572,48 | 2 | 6.937,66 | 7,9 | 0,1 | |||||||||||
09.01.1998 | 7580,42 | 8 | 7155,99 | 1 | 6.944,94 | 6.944,94 | ||||||||||
16.01.1998 | 7753,55 | 1 | 6.944,94 | 792,2 | 10,2 | |||||||||||
27.02.1998 | 8545,72 | 6 | 7327,10 | 1 | 7.654,49 | 7.654,49 | ||||||||||
06.03.1998 | 8569,39 | 1 | 7.654,49 | -471,3 | -5,5 | |||||||||||
28.08.1998 | 8051,68 | 25 | 8098,07 | 0 | 7.233,50 | 7.233,50 | ||||||||||
04.09.1998 | 7640,25 | 1 | 7.233,50 | 259,3 | 3,4 | |||||||||||
09.10.1998 | 7899,52 | 5 | 7220,04 | 1 | 7.478,96 | 7.478,96 | ||||||||||
30.10.1998 | 8592,10 | 3 | 7.478,96 | 741,0 | 8,6 | |||||||||||
27.11.1998 | 9333,08 | 4 | 8119,53 | 1 | 8.123,95 | 8.123,95 | ||||||||||
12.02.1999 | 9274,89 | 11 | 8.123,95 | 31,7 | 0,3 | |||||||||||
26.02.1999 | 9306,58 | 2 | 8764,77 | 1 | 8.151,70 | 8.151,70 | ||||||||||
26.03.1999 | 9822,24 | 4 | 8.151,70 | 1.674,9 | 17,1 | |||||||||||
31.12.1999 | 11497,12 | 40 | 9282,02 | 1 | 9.541,73 | 9.541,73 | ||||||||||
07.01.2000 | 11522,56 | 1 | 9.541,73 | 200,4 | 1,7 | |||||||||||
14.01.2000 | 11722,98 | 1 | 10888,82 | 1 | 9.707,69 | 9.707,69 | ||||||||||
21.01.2000 | 11251,71 | 1 | 9.707,69 | -618,8 | -5,5 | |||||||||||
04.02.2000 | 10963,80 | 2 | 10632,87 | 0 | 9.173,77 | 9.173,77 | ||||||||||
11.02.2000 | 10425,21 | 1 | 9.173,77 | -573,4 | -5,5 | |||||||||||
25.02.2000 | 9862,12 | 2 | 9851,82 | 0 | 8.669,21 | 8.669,21 | ||||||||||
03.03.2000 | 10367,20 | 1 | 8.669,21 | -570,2 | -5,5 | |||||||||||
10.03.2000 | 9928,82 | 1 | 9797,00 | 0 | 8.192,40 | 8.192,40 | ||||||||||
17.03.2000 | 10595,23 | 1 | 8.192,40 | 55,7 | 0,5 | |||||||||||
29.09.2000 | 10650,92 | 28 | 10012,49 | 1 | 8.235,46 | 8.235,46 | ||||||||||
03.11.2000 | 10817,95 | 5 | 8.235,46 | -215,0 | -2,0 | |||||||||||
10.11.2000 | 10602,95 | 1 | 10222,96 | 1 | 8.071,79 | 8.071,79 | ||||||||||
26.01.2001 | 10659,98 | 11 | 8.071,79 | -218,1 | -2,0 | |||||||||||
23.02.2001 | 10441,90 | 4 | 10073,68 | 1 | 7.906,66 | 7.906,66 | ||||||||||
06.07.2001 | 10252,68 | 19 | 7.906,66 | 164,0 | 1,6 | |||||||||||
27.07.2001 | 10416,67 | 3 | 9688,78 | 1 | 8.033,12 | 8.033,12 | ||||||||||
09.11.2001 | 9608,00 | 15 | 8.033,12 | 379,5 | 4,0 | |||||||||||
11.01.2002 | 9987,53 | 9 | 9079,56 | 1 | 8.350,44 | 8.350,44 | ||||||||||
18.01.2002 | 9771,85 | 1 | 8.350,44 | -537,5 | -5,5 | |||||||||||
21.06.2002 | 9253,79 | 22 | 9234,40 | 0 | 7.891,17 | 7.891,17 | ||||||||||
01.11.2002 | 8517,64 | 19 | 7.891,17 | 287,2 | 3,4 | |||||||||||
22.11.2002 | 8804,84 | 3 | 8049,17 | 1 | 8.157,25 | 8.157,25 | ||||||||||
13.12.2002 | 8433,71 | 3 | 8.157,25 | 351,2 | 4,2 | |||||||||||
10.01.2003 | 8784,89 | 4 | 7969,86 | 1 | 8.496,91 | 8.496,91 | ||||||||||
11.04.2003 | 8203,41 | 13 | 8.496,91 | 984,7 | 12,0 | |||||||||||
18.07.2003 | 9188,15 | 14 | 7752,22 | 1 | 9.516,89 | 9.516,89 | ||||||||||
25.07.2003 | 9284,57 | 1 | 9.516,89 | 218,8 | 2,4 | |||||||||||
05.09.2003 | 9503,34 | 6 | 8773,92 | 1 | 9.741,13 | 9.741,13 | ||||||||||
12.09.2003 | 9471,55 | 1 | 9.741,13 | 987,3 | 10,4 | |||||||||||
09.01.2004 | 10458,89 | 17 | 8950,61 | 1 | 10.756,57 | 10.756,57 | ||||||||||
16.01.2004 | 10600,51 | 1 | 10.756,57 | -583,0 | -5,5 | |||||||||||
26.03.2004 | 10212,97 | 10 | 10017,48 | 0 | 10.164,96 | 10.164,96 | ||||||||||
02.04.2004 | 10470,59 | 1 | 10.164,96 | -575,9 | -5,5 | |||||||||||
14.05.2004 | 10012,87 | 6 | 9894,71 | 0 | 9.605,89 | 9.605,89 | ||||||||||
28.05.2004 | 10188,45 | 2 | 9.605,89 | -161,0 | -1,6 | |||||||||||
29.10.2004 | 10027,47 | 22 | 9628,09 | 1 | 9.454,11 | 9.454,11 | ||||||||||
05.11.2004 | 10387,54 | 1 | 9.454,11 | 170,5 | 1,6 | |||||||||||
14.01.2005 | 10558,00 | 10 | 9816,23 | 1 | 9.609,26 | 9.609,26 | ||||||||||
21.01.2005 | 10392,99 | 1 | 9.609,26 | 11,3 | 0,1 | |||||||||||
01.04.2005 | 10404,30 | 10 | 9821,38 | 1 | 9.619,71 | 9.619,71 | ||||||||||
08.04.2005 | 10461,34 | 1 | 9.619,71 | 416,2 | 4,0 | |||||||||||
02.12.2005 | 10877,51 | 34 | 9885,97 | 1 | 10.002,40 | 10.002,40 | ||||||||||
09.12.2005 | 10778,58 | 1 | 10.002,40 | 181,3 | 1,7 | |||||||||||
13.01.2006 | 10959,87 | 5 | 10185,76 | 1 | 10.170,64 | 10.170,64 | ||||||||||
20.01.2006 | 10667,39 | 1 | 10.170,64 | 239,8 | 2,2 | |||||||||||
27.01.2006 | 10907,21 | 1 | 10080,68 | 1 | 10.399,29 | 10.399,29 | ||||||||||
03.02.2006 | 10793,62 | 1 | 10.399,29 | 268,2 | 2,5 | |||||||||||
24.02.2006 | 11061,85 | 3 | 10199,97 | 1 | 10.657,72 | 10.657,72 | ||||||||||
03.03.2006 | 11021,59 | 1 | 10.657,72 | 1.534,5 | 13,9 | |||||||||||
12.01.2007 | 12556,08 | 45 | 10415,40 | 1 | 12.141,55 | 12.141,55 | ||||||||||
19.01.2007 | 12565,53 | 1 | 12.141,55 | 941,8 | 7,5 | |||||||||||
25.05.2007 | 13507,28 | 18 | 11874,43 | 1 | 13.051,52 | 13.051,52 | ||||||||||
01.06.2007 | 13668,11 | 1 | 13.051,52 | -751,7 | -5,5 | |||||||||||
17.08.2007 | 13079,08 | 11 | 12916,36 | 0 | 12.333,69 | 12.333,69 | ||||||||||
24.08.2007 | 13378,87 | 1 | 12.333,69 | -398,0 | -3,0 | |||||||||||
23.11.2007 | 12980,88 | 13 | 12643,03 | 1 | 11.966,79 | 11.966,79 | ||||||||||
14.12.2007 | 13339,85 | 3 | 11.966,79 | 26,0 | 0,2 | |||||||||||
28.12.2007 | 13365,87 | 2 | 12606,16 | 1 | 11.990,13 | 11.990,13 | ||||||||||
08.02.2008 | 12182,13 | 6 | 11.990,13 | 166,1 | 1,4 | |||||||||||
15.02.2008 | 12348,21 | 1 | 11512,11 | 1 | 12.153,60 | 12.153,60 | ||||||||||
28.03.2008 | 12216,40 | 6 | 12.153,60 | 393,0 | 3,2 | |||||||||||
04.04.2008 | 12609,42 | 1 | 11544,50 | 1 | 12.544,59 | 12.544,59 | ||||||||||
02.05.2008 | 13058,20 | 4 | 12.544,59 | -718,2 | -5,5 | |||||||||||
06.06.2008 | 12209,81 | 5 | 12340,00 | 0 | 11.854,64 | 11.854,64 | ||||||||||
13.06.2008 | 12307,35 | 1 | 11.854,64 | -464,7 | -3,8 | |||||||||||
20.06.2008 | 11842,69 | 1 | 11630,45 | 1 | 11.407,07 | 11.407,07 | ||||||||||
26.12.2008 | 8515,55 | 27 | 11.407,07 | 519,1 | 6,1 | |||||||||||
02.01.2009 | 9034,69 | 1 | 8047,19 | 1 | 12.102,49 | 12.102,49 | ||||||||||
03.04.2009 | 8017,59 | 13 | 12.102,49 | 2.592,0 | 32,3 | |||||||||||
15.01.2010 | 10609,60 | 41 | 7576,62 | 1 | 16.015,11 | 16.015,11 | ||||||||||
22.01.2010 | 10173,00 | 1 | 16.015,11 | 38,1 | 0,4 | |||||||||||
11.06.2010 | 10211,10 | 20 | 9613,49 | 1 | 16.075,09 | 16.075,09 | ||||||||||
18.06.2010 | 10450,60 | 1 | 16.075,09 | -574,8 | -5,5 | |||||||||||
02.07.2010 | 9686,48 | 2 | 9875,82 | 0 | 15.190,96 | 15.190,96 | ||||||||||
09.07.2010 | 10197,70 | 1 | 15.190,96 | -99,8 | -1,0 | |||||||||||
16.07.2010 | 10097,90 | 1 | 9636,83 | 1 | 15.042,29 | 15.042,29 | ||||||||||
30.07.2010 | 10465,90 | 2 | 15.042,29 | -18,0 | -0,2 | |||||||||||
03.09.2010 | 10447,90 | 5 | 9890,28 | 1 | 15.016,42 | 15.016,42 | ||||||||||
01.10.2010 | 10829,70 | 4 | 15.016,42 | 176,8 | 1,6 | |||||||||||
08.10.2010 | 11006,50 | 1 | 10234,07 | 1 | 15.261,57 | 15.261,57 | ||||||||||
15.10.2010 | 11056,99 | 1 | 15.261,57 | 35,0 | 0,3 | |||||||||||
26.11.2010 | 11092,00 | 6 | 10448,86 | 1 | 15.309,90 | 15.309,90 | ||||||||||
17.12.2010 | 11491,90 | 3 | 15.309,90 | 295,5 | 2,6 | |||||||||||
14.01.2011 | 11787,40 | 4 | 10859,85 | 1 | 15.703,57 | 15.703,57 | ||||||||||
21.01.2011 | 11860,56 | 1 | 15.703,57 | -238,6 | -2,0 | |||||||||||
04.08.2011 | 11622,00 | 28 | 11208,23 | 1 | 15.387,72 | 15.387,72 | ||||||||||
27.01.2012 | 12676,00 | 25 | 15.387,72 | 178,0 | 1,4 | |||||||||||
03.02.2012 | 12854,00 | 1 | 11978,82 | 1 | 15.603,79 | 15.603,79 | ||||||||||
17.02.2012 | 12930,00 | 2 | 15.603,79 | 290,0 | 2,2 | |||||||||||
16.03.2012 | 13220,00 | 4 | 12218,85 | 1 | 15.953,76 | 15.953,76 | ||||||||||
23.03.2012 | 13102,00 | 1 | 15.953,76 | -720,6 | -5,5 | |||||||||||
18.05.2012 | 12358,00 | 8 | 12381,39 | 0 | 15.076,31 | 15.076,31 | ||||||||||
01.06.2012 | 12144,00 | 2 | 15.076,31 | 1.308,0 | 10,8 | |||||||||||
29.09.2012 | 13452,00 | 17 | 11476,08 | 1 | 16.700,14 | 16.700,14 | ||||||||||
05.10.2012 | 13600,00 | 1 | 16.700,14 | -748,0 | -5,5 | |||||||||||
09.11.2012 | 12810,00 | 5 | 12852,00 | 0 | 15.781,63 | 15.781,63 | ||||||||||
15.11.2012 | 12564,00 | 1 | 15.781,63 | 928,0 | 7,4 | |||||||||||
11.01.2013 | 13492,00 | 8 | 11872,98 | 1 | 16.947,29 | 16.947,29 | ||||||||||
18.01.2013 | 13636,00 | 1 | 16.947,29 | 2.810,0 | 20,6 | |||||||||||
10.01.2014 | 16446,00 | 51 | 12886,02 | 1 | 20.439,65 | 20.439,65 | ||||||||||
17.01.2014 | 16472,00 | 1 | 20.439,65 | -906,0 | -5,5 | |||||||||||
07.02.2014 | 15800,00 | 3 | 15566,04 | 0 | 19.315,47 | 19.315,47 | ||||||||||
14.02.2014 | 16158,00 | 1 | 19.315,47 | 242,0 | 1,5 | |||||||||||
17.10.2014 | 16400,00 | 35 | 15269,31 | 1 | 19.604,76 | 19.604,76 | ||||||||||
24.10.2014 | 16815,00 | 1 | 19.604,76 | 905,0 | 5,4 | |||||||||||
09.01.2015 | 17720,00 | 11 | 15890,18 | 1 | 20.659,91 | 20.659,91 | ||||||||||
16.01.2015 | 17510,00 | 1 | 20.659,91 | 135,0 | 0,8 | |||||||||||
23.01.2015 | 17645,00 | 1 | 16546,95 | 1 | 20.819,20 | 20.819,20 | ||||||||||
30.01.2015 | 17175,00 | 1 | 20.819,20 | 960,0 | 5,6 | |||||||||||
20.02.2015 | 18135,00 | 3 | 16230,38 | 1 | 21.982,89 | 21.982,89 | ||||||||||
27.02.2015 | 18150,00 | 1 | 21.982,89 | -998,3 | -5,5 | |||||||||||
14.08.2015 | 17477,40 | 24 | 17151,75 | 0 | 20.773,83 | 20.773,83 | ||||||||||
29.08.2015 | 16670,00 | 2 | 20.773,83 | -197,6 | -1,2 | |||||||||||
02.10.2015 | 16472,37 | 5 | 15753,15 | 1 | 20.527,55 | 20.527,55 | ||||||||||
16.10.2015 | 17215,97 | 2 | 20.527,55 | -869,5 | -5,1 | |||||||||||
08.01.2016 | 16346,45 | 12 | 16269,09 | 1 | 19.490,77 | 19.490,77 | ||||||||||
29.04.2016 | 17773,64 | 16 | 19.490,77 | 373,1 | 2,1 | |||||||||||
08.07.2016 | 18146,74 | 10 | 16796,09 | 1 | 19.899,92 | 19.899,92 | ||||||||||
22.07.2016 | 18570,85 | 2 | 19.899,92 | 1.314,9 | 7,1 | |||||||||||
13.01.2017 | 19885,73 | 25 | 17549,45 | 1 | 21.308,90 | 21.308,90 | ||||||||||
#DIV/0! | 19827,25 | …... | 21.308,90 | |||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
#DIV/0! | …... | 21.308,90 | ||||||||||||||
20619,53 | …... | 21.308,90 | 21.308,90 | |||||||||||||
