Backtest
MONO SYSTEM TRADING | |||||||||||||||||||||
Index: | dtelek | Stand | |||||||||||||||||||
Signal (eom) vom | 13.05.2014 | 12,886 | |||||||||||||||||||
Signal (eow) vom | 13.05.2014 | 12,886 | |||||||||||||||||||
aktualisiert | 16.05.2014 | 12,886 | |||||||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | ||||||||||||||||||||
Upload | 15.05.2014 | 12:04:40 | |||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | |||||||||||||||||||||
System: wöchentlich | |||||||||||||||||||||
Stand | Prognose | ||||||||||||||||||||
Wochensignale | 16.05.2014 | 23.05.2014 | |||||||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Risk off | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Neuro´s | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Saison | 0 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Trendfolger | 16.05.2014 | 23.05.2014 | |||||||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Stoch | 0 | ||||||||||||||||||||
Macd | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Long Signal eow | |||||||||||||||||||||
Wochensignal zum | 16.05.2014 | Hold | Einstieg | vom | 11.04.2014 | 11,22 | |||||||||||||||
Entrystop | @ | 10,60 | 1 | ||||||||||||||||||
Prognose zum | 23.05.2014 | K.A. | |||||||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 20 neu berechnet und umgesetzt! | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | historische Indikatoren | |||||||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | |||||||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | |||||||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kapitalkurve | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | Renditen | |||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Hold | |||||||||||||||||||||
dtelek | WKN | DE0005557508 | |||||||||||||||||||
Zeit | 17,4 | Jahre | |||||||||||||||||||
Trades | 106 | ||||||||||||||||||||
Gewinne | 49 | ||||||||||||||||||||
Verluste | 57 | ||||||||||||||||||||
max Gewinn | 18 | 35% | |||||||||||||||||||
max Verlust | -4 | -6% | |||||||||||||||||||
max Dauer | 32 | Wochen | |||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 9 | % | |||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | |||||||||||||||||||
Start | 03.01.1997 | 16,39 | |||||||||||||||||||
Ende | 13.05.2014 | 80,19 | |||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 10 | |||||||||||||||||||
Gewinn | 389 | % | |||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | |||||||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 62 | % | |||||||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | ||||||||||||||||||||
(buy+hold) | -1,4% | ||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 5 | ||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 17 | ||||||||||||||||||||
Stop | 44 | @ | 5,5% | ||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 9,6% | ||||||||||||||||||||
Vola | 29 | ||||||||||||||||||||
Trend | 1 | Punkte | |||||||||||||||||||
Stand: | Hold | 12,89 | |||||||||||||||||||
Einstieg | vom | 11.04.2014 | @ | 11,22 | |||||||||||||||||
Stop | @ | 10,60 | |||||||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | ||||||||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | |||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
03.01.1997 | 16,39 | 16,39 | -0,8 | -4,8 | |||||||||||||||||
10.01.1997 | 15,59 | 1 | 15,49 | 1 | 15,59 | 15,59 | |||||||||||||||
24.01.1997 | 15,60 | 2 | 15,59 | 1,0 | 6,5 | ||||||||||||||||
07.02.1997 | 16,62 | 2 | 14,74 | 1 | 16,61 | 16,61 | |||||||||||||||
14.02.1997 | 16,61 | 1 | 16,61 | 3,5 | 21,3 | ||||||||||||||||
09.05.1997 | 20,14 | 12 | 15,69 | 1 | 20,15 | 20,15 | |||||||||||||||
16.05.1997 | 19,99 | 1 | 20,15 | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||||||
23.05.1997 | 20,04 | 1 | 18,89 | 1 | 20,20 | 20,20 | |||||||||||||||
30.05.1997 | 19,53 | 1 | 20,20 | 0,4 | 1,8 | ||||||||||||||||
22.08.1997 | 19,89 | 12 | 18,46 | 1 | 20,57 | 20,57 | |||||||||||||||
29.08.1997 | 18,48 | 1 | 20,57 | 0,2 | 1,1 | ||||||||||||||||
05.09.1997 | 18,69 | 1 | 17,47 | 1 | 20,80 | 20,80 | |||||||||||||||
12.09.1997 | 18,18 | 1 | 20,80 | -1,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
26.09.1997 | 17,29 | 2 | 17,18 | 0 | 19,66 | 19,66 | |||||||||||||||
03.10.1997 | 17,90 | 1 | 19,66 | -1,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
17.10.1997 | 16,87 | 2 | 16,91 | 0 | 18,58 | 18,58 | |||||||||||||||
31.10.1997 | 16,51 | 2 | 18,58 | 1,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
14.11.1997 | 17,51 | 2 | 15,61 | 1 | 19,70 | 19,70 | |||||||||||||||
28.11.1997 | 18,23 | 2 | 19,70 | -1,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.12.1997 | 15,80 | 3 | 17,23 | 0 | 18,61 | 18,61 | |||||||||||||||
26.12.1997 | 16,11 | 1 | 18,61 | 1,1 | 6,8 | ||||||||||||||||
02.01.1998 | 17,21 | 1 | 15,22 | 1 | 19,88 | 19,88 | |||||||||||||||
16.01.1998 | 15,93 | 2 | 19,88 | -0,1 | -0,6 | ||||||||||||||||
23.01.1998 | 15,82 | 1 | 15,05 | 1 | 19,76 | 19,76 | |||||||||||||||
30.01.1998 | 16,31 | 1 | 19,76 | 1,9 | 11,6 | ||||||||||||||||
20.02.1998 | 18,20 | 3 | 15,41 | 1 | 22,05 | 22,05 | |||||||||||||||
27.02.1998 | 18,43 | 1 | 22,05 | 2,1 | 11,4 | ||||||||||||||||
10.04.1998 | 20,53 | 6 | 17,42 | 1 | 24,55 | 24,55 | |||||||||||||||
24.04.1998 | 21,88 | 2 | 24,55 | 1,0 | 4,4 | ||||||||||||||||
08.05.1998 | 22,85 | 2 | 20,68 | 1 | 25,64 | 25,64 | |||||||||||||||
15.05.1998 | 23,55 | 1 | 25,64 | 2,2 | 9,2 | ||||||||||||||||
14.08.1998 | 25,72 | 13 | 22,25 | 1 | 28,01 | 28,01 | |||||||||||||||
21.08.1998 | 25,77 | 1 | 28,01 | -1,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.08.1998 | 24,03 | 1 | 24,35 | 0 | 26,47 | 26,47 | |||||||||||||||
11.09.1998 | 26,08 | 2 | 26,47 | 0,5 | 2,0 | ||||||||||||||||
18.09.1998 | 26,59 | 1 | 24,64 | 1 | 26,99 | 26,99 | |||||||||||||||
25.12.1998 | 27,66 | 14 | 26,99 | 6,3 | 22,9 | ||||||||||||||||
08.01.1999 | 34,00 | 2 | 26,14 | 1 | 33,18 | 33,18 | |||||||||||||||
18.06.1999 | 44,90 | 23 | 33,18 | -2,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.06.1999 | 42,25 | 1 | 42,43 | 0 | 31,35 | 31,35 | |||||||||||||||
09.07.1999 | 41,10 | 2 | 31,35 | -1,5 | -3,6 | ||||||||||||||||
23.07.1999 | 39,60 | 2 | 38,84 | 1 | 30,21 | 30,21 | |||||||||||||||
30.07.1999 | 37,55 | 1 | 30,21 | 0,0 | -0,1 | ||||||||||||||||
06.08.1999 | 37,50 | 1 | 35,48 | 1 | 30,17 | 30,17 | |||||||||||||||
13.08.1999 | 38,30 | 1 | 30,17 | 0,5 | 1,3 | ||||||||||||||||
20.08.1999 | 38,80 | 1 | 36,19 | 1 | 30,56 | 30,56 | |||||||||||||||
27.08.1999 | 41,40 | 1 | 30,56 | 1,7 | 4,2 | ||||||||||||||||
10.09.1999 | 43,12 | 2 | 39,12 | 1 | 31,83 | 31,83 | |||||||||||||||
17.09.1999 | 40,10 | 1 | 31,83 | -2,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
01.10.1999 | 38,40 | 2 | 37,89 | 0 | 30,08 | 30,08 | |||||||||||||||
08.10.1999 | 41,31 | 1 | 30,08 | 2,5 | 6,0 | ||||||||||||||||
22.10.1999 | 43,80 | 2 | 39,04 | 1 | 31,89 | 31,89 | |||||||||||||||
29.10.1999 | 43,85 | 1 | 31,89 | 15,3 | 34,8 | ||||||||||||||||
10.12.1999 | 59,10 | 6 | 41,44 | 1 | 42,98 | 42,98 | |||||||||||||||
17.12.1999 | 59,00 | 1 | 42,98 | 11,6 | 19,7 | ||||||||||||||||
14.01.2000 | 70,60 | 4 | 55,76 | 1 | 51,43 | 51,43 | |||||||||||||||
21.01.2000 | 67,00 | 1 | 51,43 | 17,5 | 26,1 | ||||||||||||||||
24.03.2000 | 84,50 | 9 | 63,32 | 1 | 64,87 | 64,87 | |||||||||||||||
07.04.2000 | 79,60 | 2 | 64,87 | -4,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.04.2000 | 70,20 | 2 | 75,22 | 0 | 61,30 | 61,30 | |||||||||||||||
28.04.2000 | 71,80 | 1 | 61,30 | -3,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.05.2000 | 69,30 | 1 | 67,85 | 0 | 57,93 | 57,93 | |||||||||||||||
12.05.2000 | 65,60 | 1 | 57,93 | -3,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
26.05.2000 | 61,00 | 2 | 61,99 | 0 | 54,74 | 54,74 | |||||||||||||||
09.06.2000 | 66,50 | 2 | 54,74 | -3,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
30.06.2000 | 60,40 | 3 | 62,84 | 0 | 51,73 | 51,73 | |||||||||||||||
14.07.2000 | 60,60 | 2 | 51,73 | -3,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.07.2000 | 49,65 | 2 | 57,27 | 0 | 48,89 | 48,89 | |||||||||||||||
04.08.2000 | 46,24 | 1 | 48,89 | -2,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.08.2000 | 45,85 | 3 | 43,70 | 0 | 46,20 | 46,20 | |||||||||||||||
01.09.2000 | 45,95 | 1 | 46,20 | -2,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
29.09.2000 | 39,55 | 4 | 43,42 | 0 | 43,66 | 43,66 | |||||||||||||||
06.10.2000 | 39,90 | 1 | 43,66 | -2,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
13.10.2000 | 35,75 | 1 | 37,71 | 0 | 41,26 | 41,26 | |||||||||||||||
03.11.2000 | 42,15 | 3 | 41,26 | -2,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
17.11.2000 | 40,10 | 2 | 39,83 | 0 | 38,99 | 38,99 | |||||||||||||||
24.11.2000 | 39,75 | 1 | 38,99 | -2,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
01.12.2000 | 37,10 | 1 | 37,56 | 0 | 36,84 | 36,84 | |||||||||||||||
08.12.2000 | 37,05 | 1 | 36,84 | -2,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
22.12.2000 | 33,05 | 2 | 35,01 | 0 | 34,82 | 34,82 | |||||||||||||||
29.03.2002 | 17,27 | 66 | 34,82 | -0,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.04.2002 | 17,06 | 3 | 16,32 | 0 | 32,90 | 32,90 | |||||||||||||||
26.04.2002 | 14,94 | 1 | 32,90 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
03.05.2002 | 12,92 | 1 | 14,12 | 0 | 31,09 | 31,09 | |||||||||||||||
17.05.2002 | 13,34 | 2 | 31,09 | -0,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
24.05.2002 | 12,00 | 1 | 12,61 | 0 | 29,38 | 29,38 | |||||||||||||||
07.06.2002 | 10,46 | 2 | 29,38 | -0,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.06.2002 | 9,94 | 1 | 9,88 | 0 | 27,77 | 27,77 | |||||||||||||||
25.04.2003 | 12,25 | 45 | 27,77 | -0,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.05.2003 | 11,46 | 2 | 11,58 | 0 | 26,24 | 26,24 | |||||||||||||||
16.05.2003 | 12,28 | 1 | 26,24 | -0,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.05.2003 | 12,13 | 1 | 11,60 | 0 | 24,80 | 24,80 | |||||||||||||||
30.05.2003 | 12,70 | 1 | 24,80 | 2,7 | 21,2 | ||||||||||||||||
09.01.2004 | 15,39 | 32 | 12,00 | 1 | 30,05 | 30,05 | |||||||||||||||
16.01.2004 | 15,48 | 1 | 30,05 | 0,9 | 5,7 | ||||||||||||||||
23.01.2004 | 16,36 | 1 | 14,63 | 1 | 31,76 | 31,76 | |||||||||||||||
30.01.2004 | 16,01 | 1 | 31,76 | -0,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.03.2004 | 15,10 | 6 | 15,13 | 0 | 30,01 | 30,01 | |||||||||||||||
19.03.2004 | 14,67 | 1 | 30,01 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||||||||
26.03.2004 | 14,73 | 1 | 13,86 | 1 | 30,13 | 30,13 | |||||||||||||||
02.04.2004 | 14,95 | 1 | 30,13 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
07.05.2004 | 13,59 | 5 | 14,13 | 0 | 28,47 | 28,47 | |||||||||||||||
14.05.2004 | 13,20 | 1 | 28,47 | 1,2 | 8,8 | ||||||||||||||||
25.06.2004 | 14,36 | 6 | 12,47 | 1 | 30,98 | 30,98 | |||||||||||||||
02.07.2004 | 14,27 | 1 | 30,98 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
30.07.2004 | 13,90 | 4 | 13,49 | 0 | 29,27 | 29,27 | |||||||||||||||
06.08.2004 | 13,36 | 1 | 29,27 | 0,2 | 1,8 | ||||||||||||||||
13.08.2004 | 13,60 | 1 | 12,63 | 1 | 29,80 | 29,80 | |||||||||||||||
03.09.2004 | 14,44 | 3 | 29,80 | 1,9 | 12,8 | ||||||||||||||||
03.12.2004 | 16,29 | 13 | 13,65 | 1 | 33,62 | 33,62 | |||||||||||||||
10.12.2004 | 16,27 | 1 | 33,62 | -0,2 | -1,0 | ||||||||||||||||
14.01.2005 | 16,11 | 5 | 15,38 | 1 | 33,29 | 33,29 | |||||||||||||||
21.01.2005 | 16,17 | 1 | 33,29 | -0,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.03.2005 | 15,52 | 9 | 15,28 | 0 | 31,46 | 31,46 | |||||||||||||||
01.04.2005 | 15,39 | 1 | 31,46 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
29.04.2005 | 14,50 | 4 | 14,54 | 0 | 29,73 | 29,73 | |||||||||||||||
06.05.2005 | 14,79 | 1 | 29,73 | 0,6 | 4,1 | ||||||||||||||||
01.07.2005 | 15,40 | 8 | 13,98 | 1 | 30,95 | 30,95 | |||||||||||||||
08.07.2005 | 15,39 | 1 | 30,95 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.10.2005 | 14,76 | 16 | 14,54 | 0 | 29,25 | 29,25 | |||||||||||||||
04.11.2005 | 14,92 | 1 | 29,25 | -0,6 | -4,3 | ||||||||||||||||
18.11.2005 | 14,28 | 2 | 14,10 | 1 | 27,99 | 27,99 | |||||||||||||||
25.11.2005 | 14,39 | 1 | 27,99 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
13.01.2006 | 13,63 | 7 | 13,60 | 0 | 26,46 | 26,46 | |||||||||||||||
20.01.2006 | 13,11 | 1 | 26,46 | 0,5 | 3,9 | ||||||||||||||||
17.02.2006 | 13,62 | 4 | 12,39 | 1 | 27,48 | 27,48 | |||||||||||||||
24.02.2006 | 13,40 | 1 | 27,48 | 0,3 | 2,4 | ||||||||||||||||
03.03.2006 | 13,72 | 1 | 12,66 | 1 | 28,14 | 28,14 | |||||||||||||||
17.03.2006 | 13,94 | 2 | 28,14 | 0,0 | -0,1 | ||||||||||||||||
31.03.2006 | 13,92 | 2 | 13,17 | 1 | 28,10 | 28,10 | |||||||||||||||
07.04.2006 | 13,74 | 1 | 28,10 | 0,6 | 4,5 | ||||||||||||||||
28.04.2006 | 14,36 | 3 | 12,98 | 1 | 29,37 | 29,37 | |||||||||||||||
05.05.2006 | 13,82 | 1 | 29,37 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.05.2006 | 12,91 | 1 | 13,06 | 0 | 27,75 | 27,75 | |||||||||||||||
19.05.2006 | 12,64 | 1 | 27,75 | -0,1 | -1,1 | ||||||||||||||||
16.06.2006 | 12,50 | 4 | 11,94 | 1 | 27,45 | 27,45 | |||||||||||||||
23.06.2006 | 12,57 | 1 | 27,45 | -0,5 | -3,9 | ||||||||||||||||
21.07.2006 | 12,08 | 4 | 11,88 | 1 | 26,38 | 26,38 | |||||||||||||||
28.07.2006 | 12,23 | 1 | 26,38 | -0,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
11.08.2006 | 10,80 | 2 | 11,56 | 0 | 24,92 | 24,92 | |||||||||||||||
18.08.2006 | 11,30 | 1 | 24,92 | 3,5 | 30,5 | ||||||||||||||||
12.01.2007 | 14,75 | 21 | 10,68 | 1 | 32,53 | 32,53 | |||||||||||||||
19.01.2007 | 14,63 | 1 | 32,53 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
02.02.2007 | 13,51 | 2 | 13,83 | 0 | 30,75 | 30,75 | |||||||||||||||
09.02.2007 | 13,64 | 1 | 30,75 | -0,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
02.03.2007 | 12,61 | 3 | 12,89 | 0 | 29,05 | 29,05 | |||||||||||||||
09.03.2007 | 12,59 | 1 | 29,05 | 0,8 | 6,5 | ||||||||||||||||
27.04.2007 | 13,41 | 7 | 11,90 | 1 | 30,95 | 30,95 | |||||||||||||||
04.05.2007 | 12,75 | 1 | 30,95 | 0,8 | 6,4 | ||||||||||||||||
24.08.2007 | 13,56 | 16 | 12,05 | 1 | 32,91 | 32,91 | |||||||||||||||
31.08.2007 | 13,67 | 1 | 32,91 | 1,4 | 10,2 | ||||||||||||||||
07.12.2007 | 15,07 | 14 | 12,92 | 1 | 36,28 | 36,28 | |||||||||||||||
14.12.2007 | 15,10 | 1 | 36,28 | 0,2 | 1,1 | ||||||||||||||||
11.01.2008 | 15,27 | 4 | 14,27 | 1 | 36,69 | 36,69 | |||||||||||||||
12.06.2009 | 8,06 | 74 | 36,69 | 2,5 | 30,7 | ||||||||||||||||
04.12.2009 | 10,54 | 25 | 7,62 | 1 | 47,96 | 47,96 | |||||||||||||||
11.12.2009 | 10,17 | 1 | 47,96 | -0,1 | -1,3 | ||||||||||||||||
15.01.2010 | 10,04 | 5 | 9,61 | 1 | 47,35 | 47,35 | |||||||||||||||
22.01.2010 | 9,75 | 1 | 47,35 | -0,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.02.2010 | 9,20 | 2 | 9,21 | 0 | 44,74 | 44,74 | |||||||||||||||
12.02.2010 | 9,41 | 1 | 44,74 | 0,5 | 5,1 | ||||||||||||||||
12.03.2010 | 9,89 | 4 | 8,89 | 1 | 47,02 | 47,02 | |||||||||||||||
19.03.2010 | 9,87 | 1 | 47,02 | -0,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
07.05.2010 | 8,58 | 7 | 9,32 | 0 | 44,44 | 44,44 | |||||||||||||||
04.06.2010 | 9,22 | 4 | 44,44 | 0,5 | 5,3 | ||||||||||||||||
25.06.2010 | 9,70 | 3 | 8,71 | 1 | 46,79 | 46,79 | |||||||||||||||
09.07.2010 | 9,95 | 2 | 46,79 | 0,2 | 2,4 | ||||||||||||||||
23.07.2010 | 10,20 | 2 | 9,40 | 1 | 47,93 | 47,93 | |||||||||||||||
06.08.2010 | 10,13 | 2 | 47,93 | 0,0 | -0,2 | ||||||||||||||||
20.08.2010 | 10,11 | 2 | 9,57 | 1 | 47,84 | 47,84 | |||||||||||||||
27.08.2010 | 10,38 | 1 | 47,84 | -0,1 | -0,5 | ||||||||||||||||
17.09.2010 | 10,33 | 3 | 9,81 | 1 | 47,59 | 47,59 | |||||||||||||||
24.09.2010 | 10,19 | 1 | 47,59 | -0,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.12.2010 | 9,70 | 13 | 9,63 | 0 | 44,97 | 44,97 | |||||||||||||||
30.12.2010 | 9,62 | 1 | 44,97 | 0,2 | 2,2 | ||||||||||||||||
07.01.2011 | 9,84 | 1 | 9,09 | 1 | 45,97 | 45,97 | |||||||||||||||
21.01.2011 | 9,90 | 2 | 45,97 | 0,9 | 8,6 | ||||||||||||||||
25.03.2011 | 10,76 | 9 | 9,36 | 1 | 49,94 | 49,94 | |||||||||||||||
01.04.2011 | 11,07 | 1 | 49,94 | 0,0 | -0,1 | ||||||||||||||||
21.04.2011 | 11,06 | 3 | 10,46 | 1 | 49,90 | 49,90 | |||||||||||||||
29.04.2011 | 11,25 | 1 | 49,90 | -0,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
13.05.2011 | 10,50 | 2 | 10,63 | 0 | 47,15 | 47,15 | |||||||||||||||
27.05.2011 | 10,11 | 2 | 47,15 | 0,6 | 5,8 | ||||||||||||||||
01.07.2011 | 10,70 | 5 | 9,55 | 1 | 49,91 | 49,91 | |||||||||||||||
08.07.2011 | 10,56 | 1 | 49,91 | -0,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.08.2011 | 10,06 | 4 | 9,97 | 0 | 47,16 | 47,16 | |||||||||||||||
15.06.2012 | 8,13 | 45 | 47,16 | 1,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
13.07.2012 | 9,11 | 4 | 7,68 | 1 | 52,82 | 52,82 | |||||||||||||||
17.07.2012 | 9,19 | 1 | 52,82 | 0,2 | 2,4 | ||||||||||||||||
17.08.2012 | 9,41 | 4 | 8,68 | 1 | 54,10 | 54,10 | |||||||||||||||
14.09.2012 | 9,67 | 4 | 54,10 | 0,4 | 3,6 | ||||||||||||||||
21.09.2012 | 10,02 | 1 | 9,14 | 1 | 56,06 | 56,06 | |||||||||||||||
12.10.2012 | 9,17 | 3 | 56,06 | -0,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
02.11.2012 | 8,66 | 3 | 8,67 | 0 | 52,98 | 52,98 | |||||||||||||||
09.11.2012 | 8,37 | 1 | 52,98 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||
23.11.2012 | 8,40 | 2 | 7,91 | 1 | 53,14 | 53,14 | |||||||||||||||
14.12.2012 | 8,54 | 3 | 53,14 | 0,5 | 6,1 | ||||||||||||||||
11.01.2013 | 9,06 | 4 | 8,07 | 1 | 56,36 | 56,36 | |||||||||||||||
01.02.2013 | 9,04 | 3 | 56,36 | -0,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
15.02.2013 | 8,19 | 2 | 8,54 | 0 | 53,26 | 53,26 | |||||||||||||||
01.03.2013 | 8,10 | 2 | 53,26 | 0,2 | 2,3 | ||||||||||||||||
28.03.2013 | 8,28 | 4 | 7,65 | 1 | 54,48 | 54,48 | |||||||||||||||
05.04.2013 | 8,46 | 1 | 54,48 | 0,7 | 8,3 | ||||||||||||||||
17.05.2013 | 9,16 | 6 | 7,99 | 1 | 59,01 | 59,01 | |||||||||||||||
24.05.2013 | 9,28 | 1 | 59,01 | -0,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.06.2013 | 8,76 | 3 | 8,76 | 0 | 55,77 | 55,77 | |||||||||||||||
21.06.2013 | 8,65 | 1 | 55,77 | 3,7 | 42,6 | ||||||||||||||||
09.01.2014 | 12,33 | 29 | 8,17 | 1 | 79,51 | 79,51 | |||||||||||||||
31.01.2014 | 12,02 | 3 | 79,51 | -0,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
07.02.2014 | 11,78 | 1 | 11,36 | 0 | 75,14 | 75,14 | |||||||||||||||
14.02.2014 | 12,07 | 1 | 75,14 | -0,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.04.2014 | 11,61 | 7 | 11,40 | 0 | 71,01 | 71,01 | |||||||||||||||
11.04.2014 | 11,22 | …... | 71,01 | ||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
11.04.2014 | …... | 71,01 | |||||||||||||||||||
12,89 | …... | 71,01 | 71,01 | ||||||||||||||||||
