Backtest
MONO SYSTEM TRADING | |||||||||||||||||||||
Index: | daimler | Stand | |||||||||||||||||||
Signal (eom) vom | 13.05.2014 | 66,399 | |||||||||||||||||||
Signal (eow) vom | 13.05.2014 | 66,399 | |||||||||||||||||||
aktualisiert | 16.05.2014 | 66,399 | |||||||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | ||||||||||||||||||||
Upload | 15.05.2014 | 12:04:21 | |||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | |||||||||||||||||||||
System: wöchentlich | |||||||||||||||||||||
Stand | Prognose | ||||||||||||||||||||
Wochensignale | 16.05.2014 | 23.05.2014 | |||||||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Saison | 0 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Trendfolger | 16.05.2014 | 23.05.2014 | |||||||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aroon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Stoch | 1 | ||||||||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Long Signal eow | |||||||||||||||||||||
Wochensignal zum | 16.05.2014 | Hold | Einstieg | vom | 07.02.2014 | 63,54 | |||||||||||||||
Entrystop | @ | 60,05 | 1 | ||||||||||||||||||
Prognose zum | 23.05.2014 | K.A. | |||||||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 20 neu berechnet und umgesetzt! | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | historische Indikatoren | |||||||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | |||||||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | |||||||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kapitalkurve | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 27.12.1996 | Renditen | |||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Hold | |||||||||||||||||||||
daimler | WKN | DE0007100000 | |||||||||||||||||||
Zeit | 17,4 | Jahre | |||||||||||||||||||
Trades | 105 | ||||||||||||||||||||
Gewinne | 44 | ||||||||||||||||||||
Verluste | 61 | ||||||||||||||||||||
max Gewinn | 21 | 20% | |||||||||||||||||||
max Verlust | -5 | -6% | |||||||||||||||||||
max Dauer | 39 | Wochen | |||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 10 | % | |||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | |||||||||||||||||||
Start | 03.01.1997 | 52,90 | |||||||||||||||||||
Ende | 13.05.2014 | 130,99 | |||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 11 | |||||||||||||||||||
Gewinn | 148 | % | |||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | |||||||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 41 | % | |||||||||||||||||||
Profitfaktor | 1 | ||||||||||||||||||||
(buy+hold) | 1,3% | ||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 6 | ||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 5 | ||||||||||||||||||||
Stop | 54 | @ | 5,5% | ||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 5,4% | ||||||||||||||||||||
Vola | 33 | ||||||||||||||||||||
Trend | 2 | Punkte | |||||||||||||||||||
Stand: | Hold | 66,40 | |||||||||||||||||||
Einstieg | vom | 07.02.2014 | @ | 63,54 | |||||||||||||||||
Stop | @ | 60,05 | |||||||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | ||||||||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | |||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
03.01.1997 | 52,90 | 52,90 | 2,6 | 5,0 | |||||||||||||||||
10.01.1997 | 55,55 | 1 | 49,99 | 1 | 55,55 | 55,55 | |||||||||||||||
17.01.1997 | 58,55 | 1 | 55,55 | 4,7 | 8,0 | ||||||||||||||||
21.03.1997 | 63,25 | 9 | 55,33 | 1 | 60,01 | 60,01 | |||||||||||||||
27.03.1997 | 66,25 | 1 | 60,01 | -3,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.04.1997 | 61,92 | 1 | 62,61 | 0 | 56,71 | 56,71 | |||||||||||||||
11.04.1997 | 67,75 | 1 | 56,71 | -3,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.04.1997 | 63,15 | 2 | 64,02 | 0 | 53,59 | 53,59 | |||||||||||||||
02.05.1997 | 67,20 | 1 | 53,59 | 3,5 | 5,2 | ||||||||||||||||
27.06.1997 | 70,67 | 8 | 63,50 | 1 | 56,36 | 56,36 | |||||||||||||||
04.07.1997 | 72,50 | 1 | 56,36 | -4,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
15.08.1997 | 68,42 | 6 | 68,51 | 0 | 53,26 | 53,26 | |||||||||||||||
22.08.1997 | 68,38 | 1 | 53,26 | -3,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.09.1997 | 63,65 | 3 | 64,62 | 0 | 50,33 | 50,33 | |||||||||||||||
19.09.1997 | 67,30 | 1 | 50,33 | -3,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
24.10.1997 | 64,17 | 5 | 63,60 | 0 | 47,56 | 47,56 | |||||||||||||||
31.10.1997 | 57,90 | 1 | 47,56 | -1,9 | -3,3 | ||||||||||||||||
07.11.1997 | 56,00 | 1 | 54,72 | 1 | 46,00 | 46,00 | |||||||||||||||
14.11.1997 | 55,80 | 1 | 46,00 | 2,1 | 3,8 | ||||||||||||||||
19.12.1997 | 57,92 | 5 | 52,73 | 1 | 47,75 | 47,75 | |||||||||||||||
23.12.1997 | 60,90 | 1 | 47,75 | 1,7 | 2,8 | ||||||||||||||||
09.01.1998 | 62,60 | 2 | 57,55 | 1 | 49,08 | 49,08 | |||||||||||||||
23.01.1998 | 59,80 | 2 | 49,08 | 4,9 | 8,2 | ||||||||||||||||
13.02.1998 | 64,70 | 3 | 56,51 | 1 | 53,10 | 53,10 | |||||||||||||||
20.02.1998 | 67,13 | 1 | 53,10 | 13,4 | 19,9 | ||||||||||||||||
13.03.1998 | 80,50 | 3 | 63,44 | 1 | 63,68 | 63,68 | |||||||||||||||
20.03.1998 | 84,88 | 1 | 63,68 | 9,2 | 10,8 | ||||||||||||||||
17.04.1998 | 94,05 | 4 | 80,21 | 1 | 70,55 | 70,55 | |||||||||||||||
30.04.1998 | 88,92 | 2 | 70,55 | 9,7 | 10,9 | ||||||||||||||||
08.05.1998 | 98,60 | 1 | 84,03 | 1 | 78,24 | 78,24 | |||||||||||||||
15.05.1998 | 95,75 | 1 | 78,24 | -5,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
29.05.1998 | 88,92 | 2 | 90,48 | 0 | 73,93 | 73,93 | |||||||||||||||
05.06.1998 | 90,25 | 1 | 73,93 | -3,8 | -4,2 | ||||||||||||||||
12.06.1998 | 86,42 | 1 | 85,29 | 1 | 70,80 | 70,80 | |||||||||||||||
26.06.1998 | 88,08 | 2 | 70,80 | 2,3 | 2,6 | ||||||||||||||||
14.08.1998 | 90,35 | 7 | 83,24 | 1 | 72,62 | 72,62 | |||||||||||||||
21.08.1998 | 87,42 | 1 | 72,62 | -4,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.08.1998 | 80,00 | 1 | 82,61 | 0 | 68,63 | 68,63 | |||||||||||||||
04.09.1998 | 80,65 | 1 | 68,63 | -4,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.09.1998 | 72,92 | 3 | 76,21 | 0 | 64,85 | 64,85 | |||||||||||||||
23.12.1998 | 78,90 | 13 | 64,85 | 13,8 | 17,4 | ||||||||||||||||
08.01.1999 | 92,65 | 2 | 74,56 | 1 | 76,15 | 76,15 | |||||||||||||||
18.06.1999 | 85,02 | 23 | 76,15 | -4,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
06.08.1999 | 70,00 | 7 | 80,34 | 0 | 71,96 | 71,96 | |||||||||||||||
13.08.1999 | 72,39 | 1 | 71,96 | -4,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
17.09.1999 | 68,20 | 5 | 68,41 | 0 | 68,01 | 68,01 | |||||||||||||||
24.09.1999 | 64,75 | 1 | 68,01 | 0,4 | 0,6 | ||||||||||||||||
01.10.1999 | 65,15 | 1 | 61,19 | 1 | 68,43 | 68,43 | |||||||||||||||
08.10.1999 | 68,11 | 1 | 68,43 | 2,7 | 3,9 | ||||||||||||||||
22.10.1999 | 70,80 | 2 | 64,36 | 1 | 71,13 | 71,13 | |||||||||||||||
29.10.1999 | 73,81 | 1 | 71,13 | -1,6 | -2,1 | ||||||||||||||||
05.11.1999 | 72,25 | 1 | 69,75 | 1 | 69,63 | 69,63 | |||||||||||||||
19.11.1999 | 69,51 | 2 | 69,63 | -3,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.12.1999 | 66,10 | 3 | 65,69 | 0 | 65,80 | 65,80 | |||||||||||||||
17.12.1999 | 72,23 | 1 | 65,80 | 3,1 | 4,3 | ||||||||||||||||
14.01.2000 | 75,30 | 4 | 68,26 | 1 | 68,59 | 68,59 | |||||||||||||||
21.01.2000 | 71,09 | 1 | 68,59 | -3,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.02.2000 | 67,82 | 2 | 67,18 | 0 | 64,82 | 64,82 | |||||||||||||||
11.02.2000 | 65,97 | 1 | 64,82 | -3,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.03.2000 | 63,00 | 4 | 62,34 | 0 | 61,26 | 61,26 | |||||||||||||||
17.03.2000 | 69,04 | 1 | 61,26 | 0,5 | 0,7 | ||||||||||||||||
07.04.2000 | 69,50 | 3 | 65,24 | 1 | 61,66 | 61,66 | |||||||||||||||
14.04.2000 | 69,04 | 1 | 61,66 | -3,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
20.04.2000 | 63,35 | 1 | 65,24 | 0 | 58,27 | 58,27 | |||||||||||||||
28.04.2000 | 64,15 | 1 | 58,27 | -3,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.05.2000 | 61,48 | 2 | 60,62 | 0 | 55,07 | 55,07 | |||||||||||||||
26.05.2000 | 59,61 | 2 | 55,07 | -3,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.06.2000 | 56,25 | 4 | 56,33 | 0 | 52,04 | 52,04 | |||||||||||||||
30.06.2000 | 54,62 | 1 | 52,04 | 4,6 | 8,4 | ||||||||||||||||
21.07.2000 | 59,20 | 3 | 51,62 | 1 | 56,40 | 56,40 | |||||||||||||||
28.07.2000 | 56,88 | 1 | 56,40 | 3,1 | 5,5 | ||||||||||||||||
18.08.2000 | 60,00 | 3 | 53,75 | 1 | 59,50 | 59,50 | |||||||||||||||
25.08.2000 | 60,60 | 1 | 59,50 | -3,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
08.09.2000 | 57,84 | 2 | 57,27 | 0 | 56,22 | 56,22 | |||||||||||||||
15.09.2000 | 55,10 | 1 | 56,22 | -3,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
22.09.2000 | 53,09 | 1 | 52,07 | 0 | 53,13 | 53,13 | |||||||||||||||
29.09.2000 | 50,45 | 1 | 53,13 | 0,9 | 1,9 | ||||||||||||||||
06.10.2000 | 51,40 | 1 | 47,68 | 1 | 54,13 | 54,13 | |||||||||||||||
12.10.2000 | 51,49 | 1 | 54,13 | 4,2 | 8,2 | ||||||||||||||||
03.11.2000 | 55,70 | 3 | 48,66 | 1 | 58,56 | 58,56 | |||||||||||||||
10.11.2000 | 53,90 | 1 | 58,56 | -3,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
17.11.2000 | 49,81 | 1 | 50,93 | 0 | 55,34 | 55,34 | |||||||||||||||
24.11.2000 | 47,85 | 1 | 55,34 | -2,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
01.12.2000 | 45,60 | 1 | 45,22 | 0 | 52,29 | 52,29 | |||||||||||||||
15.12.2000 | 48,06 | 2 | 52,29 | -2,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.01.2001 | 44,24 | 4 | 45,42 | 0 | 49,42 | 49,42 | |||||||||||||||
19.01.2001 | 48,81 | 1 | 49,42 | 3,7 | 7,6 | ||||||||||||||||
26.01.2001 | 52,52 | 1 | 46,13 | 1 | 53,17 | 53,17 | |||||||||||||||
05.04.2002 | 50,50 | 62 | 53,17 | -0,7 | -1,4 | ||||||||||||||||
12.04.2002 | 49,80 | 1 | 47,72 | 1 | 52,44 | 52,44 | |||||||||||||||
19.04.2002 | 52,10 | 1 | 52,44 | 1,9 | 3,6 | ||||||||||||||||
17.05.2002 | 53,99 | 4 | 49,23 | 1 | 54,34 | 54,34 | |||||||||||||||
24.05.2002 | 53,90 | 1 | 54,34 | -3,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
07.06.2002 | 49,85 | 2 | 50,93 | 0 | 51,35 | 51,35 | |||||||||||||||
14.06.2002 | 46,00 | 1 | 51,35 | -2,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.06.2002 | 45,50 | 1 | 43,47 | 0 | 48,53 | 48,53 | |||||||||||||||
09.05.2003 | 28,27 | 46 | 48,53 | -1,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
16.05.2003 | 26,96 | 1 | 26,72 | 0 | 45,86 | 45,86 | |||||||||||||||
23.05.2003 | 25,55 | 1 | 45,86 | 8,4 | 33,0 | ||||||||||||||||
19.09.2003 | 33,98 | 17 | 24,15 | 1 | 60,99 | 60,99 | |||||||||||||||
26.09.2003 | 30,78 | 1 | 60,99 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||||||||
10.10.2003 | 30,91 | 2 | 29,09 | 1 | 61,25 | 61,25 | |||||||||||||||
17.10.2003 | 31,93 | 1 | 61,25 | -1,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
24.10.2003 | 30,20 | 1 | 30,17 | 0 | 57,88 | 57,88 | |||||||||||||||
07.11.2003 | 32,73 | 2 | 57,88 | -1,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.11.2003 | 31,25 | 2 | 30,93 | 0 | 54,70 | 54,70 | |||||||||||||||
28.11.2003 | 31,78 | 1 | 54,70 | 4,5 | 14,0 | ||||||||||||||||
09.01.2004 | 36,24 | 6 | 30,03 | 1 | 62,37 | 62,37 | |||||||||||||||
16.01.2004 | 38,86 | 1 | 62,37 | -2,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
06.02.2004 | 36,61 | 3 | 36,72 | 0 | 58,94 | 58,94 | |||||||||||||||
13.02.2004 | 36,62 | 1 | 58,94 | -2,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.03.2004 | 34,60 | 4 | 34,61 | 0 | 55,70 | 55,70 | |||||||||||||||
19.03.2004 | 33,90 | 1 | 55,70 | 0,9 | 2,5 | ||||||||||||||||
27.08.2004 | 34,76 | 23 | 32,03 | 1 | 57,11 | 57,11 | |||||||||||||||
17.09.2004 | 35,41 | 3 | 57,11 | -1,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
01.10.2004 | 34,17 | 2 | 33,46 | 0 | 53,97 | 53,97 | |||||||||||||||
08.10.2004 | 34,06 | 1 | 53,97 | -1,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
29.10.2004 | 32,38 | 3 | 32,19 | 0 | 51,00 | 51,00 | |||||||||||||||
05.11.2004 | 33,11 | 1 | 51,00 | 1,9 | 5,7 | ||||||||||||||||
14.01.2005 | 35,00 | 10 | 31,29 | 1 | 53,92 | 53,92 | |||||||||||||||
21.01.2005 | 34,91 | 1 | 53,92 | -1,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
08.04.2005 | 32,72 | 11 | 32,99 | 0 | 50,95 | 50,95 | |||||||||||||||
15.04.2005 | 31,21 | 1 | 50,95 | -0,9 | -2,7 | ||||||||||||||||
22.04.2005 | 30,36 | 1 | 29,49 | 1 | 49,56 | 49,56 | |||||||||||||||
29.04.2005 | 30,35 | 1 | 49,56 | 2,7 | 9,0 | ||||||||||||||||
03.06.2005 | 33,08 | 5 | 28,68 | 1 | 54,02 | 54,02 | |||||||||||||||
10.06.2005 | 33,89 | 1 | 54,02 | 6,2 | 18,4 | ||||||||||||||||
29.07.2005 | 40,12 | 7 | 32,03 | 1 | 63,95 | 63,95 | |||||||||||||||
05.08.2005 | 40,06 | 1 | 63,95 | 4,1 | 10,2 | ||||||||||||||||
30.09.2005 | 44,14 | 8 | 37,86 | 1 | 70,46 | 70,46 | |||||||||||||||
07.10.2005 | 43,30 | 1 | 70,46 | -2,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.11.2005 | 41,60 | 4 | 40,92 | 0 | 66,59 | 66,59 | |||||||||||||||
11.11.2005 | 42,65 | 1 | 66,59 | 2,5 | 5,7 | ||||||||||||||||
13.01.2006 | 45,10 | 9 | 40,30 | 1 | 70,41 | 70,41 | |||||||||||||||
20.01.2006 | 42,84 | 1 | 70,41 | 4,6 | 10,6 | ||||||||||||||||
31.03.2006 | 47,40 | 10 | 40,48 | 1 | 77,91 | 77,91 | |||||||||||||||
07.04.2006 | 46,89 | 1 | 77,91 | -2,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.04.2006 | 43,46 | 3 | 44,31 | 0 | 73,62 | 73,62 | |||||||||||||||
05.05.2006 | 43,39 | 1 | 73,62 | -2,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.05.2006 | 40,48 | 2 | 41,00 | 0 | 69,57 | 69,57 | |||||||||||||||
02.06.2006 | 40,64 | 2 | 69,57 | -2,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.06.2006 | 37,06 | 2 | 38,40 | 0 | 65,75 | 65,75 | |||||||||||||||
30.06.2006 | 38,63 | 2 | 65,75 | 0,5 | 1,4 | ||||||||||||||||
15.09.2006 | 39,18 | 11 | 36,51 | 1 | 66,68 | 66,68 | |||||||||||||||
22.09.2006 | 39,14 | 1 | 66,68 | 4,1 | 10,6 | ||||||||||||||||
27.10.2006 | 43,27 | 5 | 36,99 | 1 | 73,72 | 73,72 | |||||||||||||||
03.11.2006 | 45,64 | 1 | 73,72 | -2,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
01.12.2006 | 43,41 | 4 | 43,13 | 0 | 69,66 | 69,66 | |||||||||||||||
08.12.2006 | 44,46 | 1 | 69,66 | 1,7 | 3,9 | ||||||||||||||||
15.12.2006 | 46,20 | 1 | 42,01 | 1 | 72,39 | 72,39 | |||||||||||||||
22.12.2006 | 46,10 | 1 | 72,39 | 0,7 | 1,5 | ||||||||||||||||
12.01.2007 | 46,79 | 3 | 43,56 | 1 | 73,47 | 73,47 | |||||||||||||||
19.01.2007 | 48,82 | 1 | 73,47 | -0,5 | -1,1 | ||||||||||||||||
26.01.2007 | 48,30 | 1 | 46,13 | 1 | 72,69 | 72,69 | |||||||||||||||
02.02.2007 | 48,52 | 1 | 72,69 | 20,5 | 42,2 | ||||||||||||||||
15.06.2007 | 68,98 | 19 | 45,85 | 1 | 103,34 | 103,34 | |||||||||||||||
22.06.2007 | 67,70 | 1 | 103,34 | -3,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.07.2007 | 65,23 | 5 | 63,98 | 0 | 97,66 | 97,66 | |||||||||||||||
03.08.2007 | 65,72 | 1 | 97,66 | -3,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.08.2007 | 60,08 | 1 | 62,11 | 0 | 92,29 | 92,29 | |||||||||||||||
17.08.2007 | 60,14 | 1 | 92,29 | -3,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
11.01.2008 | 57,92 | 21 | 56,83 | 0 | 87,21 | 87,21 | |||||||||||||||
18.01.2008 | 53,35 | 1 | 87,21 | -2,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.01.2008 | 51,38 | 1 | 50,42 | 0 | 82,42 | 82,42 | |||||||||||||||
26.06.2009 | 25,79 | 74 | 82,42 | -1,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.07.2009 | 24,24 | 2 | 24,37 | 0 | 77,88 | 77,88 | |||||||||||||||
17.07.2009 | 28,95 | 1 | 77,88 | 3,1 | 10,6 | ||||||||||||||||
14.08.2009 | 32,01 | 4 | 27,36 | 1 | 86,12 | 86,12 | |||||||||||||||
21.08.2009 | 32,96 | 1 | 86,12 | -1,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.09.2009 | 31,83 | 2 | 31,15 | 0 | 81,38 | 81,38 | |||||||||||||||
18.09.2009 | 33,44 | 2 | 81,38 | -0,7 | -1,9 | ||||||||||||||||
02.10.2009 | 32,79 | 2 | 31,60 | 1 | 79,79 | 79,79 | |||||||||||||||
09.10.2009 | 34,73 | 1 | 79,79 | -1,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
30.10.2009 | 33,08 | 3 | 32,82 | 0 | 75,40 | 75,40 | |||||||||||||||
06.11.2009 | 33,21 | 1 | 75,40 | 1,1 | 3,3 | ||||||||||||||||
13.11.2009 | 34,30 | 1 | 31,38 | 1 | 77,88 | 77,88 | |||||||||||||||
20.11.2009 | 34,98 | 1 | 77,88 | -1,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.11.2009 | 34,63 | 1 | 33,06 | 0 | 73,60 | 73,60 | |||||||||||||||
04.12.2009 | 35,91 | 1 | 73,60 | 0,6 | 1,6 | ||||||||||||||||
15.01.2010 | 36,49 | 6 | 33,94 | 1 | 74,78 | 74,78 | |||||||||||||||
22.01.2010 | 34,18 | 1 | 74,78 | -1,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.02.2010 | 32,32 | 2 | 32,30 | 0 | 70,67 | 70,67 | |||||||||||||||
12.02.2010 | 32,46 | 1 | 70,67 | -1,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
26.02.2010 | 30,66 | 2 | 30,68 | 0 | 66,78 | 66,78 | |||||||||||||||
05.03.2010 | 32,99 | 1 | 66,78 | 21,0 | 63,5 | ||||||||||||||||
03.12.2010 | 53,95 | 39 | 31,18 | 1 | 109,21 | 109,21 | |||||||||||||||
10.12.2010 | 54,87 | 1 | 109,21 | -3,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
30.12.2010 | 50,73 | 3 | 51,85 | 0 | 103,21 | 103,21 | |||||||||||||||
07.01.2011 | 54,53 | 1 | 103,21 | 1,4 | 2,6 | ||||||||||||||||
14.01.2011 | 55,95 | 1 | 51,53 | 1 | 105,89 | 105,89 | |||||||||||||||
21.01.2011 | 54,78 | 1 | 105,89 | -3,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.02.2011 | 52,69 | 2 | 51,77 | 0 | 100,07 | 100,07 | |||||||||||||||
11.02.2011 | 56,51 | 1 | 100,07 | -3,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
18.02.2011 | 52,63 | 1 | 53,40 | 0 | 94,57 | 94,57 | |||||||||||||||
25.02.2011 | 51,07 | 1 | 94,57 | -2,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
11.03.2011 | 47,79 | 2 | 48,26 | 0 | 89,37 | 89,37 | |||||||||||||||
18.03.2011 | 45,90 | 1 | 89,37 | -2,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.08.2011 | 41,97 | 20 | 43,38 | 0 | 84,45 | 84,45 | |||||||||||||||
12.08.2011 | 38,88 | 1 | 84,45 | -2,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.08.2011 | 34,73 | 1 | 36,74 | 0 | 79,81 | 79,81 | |||||||||||||||
29.06.2012 | 35,34 | 45 | 79,81 | 7,7 | 21,9 | ||||||||||||||||
11.01.2013 | 43,09 | 28 | 33,40 | 1 | 97,29 | 97,29 | |||||||||||||||
18.01.2013 | 43,34 | 1 | 97,29 | -2,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.04.2013 | 40,12 | 12 | 40,96 | 0 | 91,94 | 91,94 | |||||||||||||||
19.04.2013 | 38,84 | 1 | 91,94 | 4,3 | 11,1 | ||||||||||||||||
21.06.2013 | 43,16 | 9 | 36,70 | 1 | 102,17 | 102,17 | |||||||||||||||
28.06.2013 | 46,49 | 1 | 102,17 | 15,6 | 33,6 | ||||||||||||||||
10.01.2014 | 62,11 | 28 | 43,93 | 1 | 136,51 | 136,51 | |||||||||||||||
17.01.2014 | 66,09 | 1 | 136,51 | -3,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
31.01.2014 | 62,13 | 2 | 62,46 | 0 | 129,00 | 129,00 | |||||||||||||||
07.02.2014 | 63,54 | …... | 129,00 | ||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 129,00 | |||||||||||||||||||
66,40 | …... | 129,00 | 129,00 | ||||||||||||||||||
