Backtest
MONO SYSTEM TRADING | |||||||||||||||||||||
Index: | Russia | Stand | |||||||||||||||||||
Signal (eom) vom | 09.05.2014 | 1233,01 | |||||||||||||||||||
Signal (eow) vom | 09.05.2014 | 1233,01 | |||||||||||||||||||
aktualisiert | 09.05.2014 | 1233,01 | |||||||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | ||||||||||||||||||||
Upload | 10.05.2014 | 13:42:21 | |||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | |||||||||||||||||||||
System: wöchentlich | |||||||||||||||||||||
Stand | Prognose | ||||||||||||||||||||
Wochensignale | 09.05.2014 | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Risk on | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Saison | 0 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Trendfolger | 09.05.2014 | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aroon | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
Stoch | 1 | ||||||||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Long Signal eow | |||||||||||||||||||||
Wochensignal zum | 09.05.2014 | Hold | Einstieg | vom | 02.05.2014 | 1144,00 | |||||||||||||||
Entrystop | @ | 1081,08 | 1 | ||||||||||||||||||
Prognose zum | 16.05.2014 | K.A. | |||||||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 19 neu berechnet und umgesetzt! | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | historische Indikatoren | |||||||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | |||||||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | |||||||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kapitalkurve | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | Renditen | |||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 09.05.2014 | |||||||||||||||||||
Hold | |||||||||||||||||||||
Russia | WKN | RU000A0JPEB3 | |||||||||||||||||||
Zeit | 19,3 | Jahre | |||||||||||||||||||
Trades | 126 | ||||||||||||||||||||
Gewinne | 60 | ||||||||||||||||||||
Verluste | 66 | ||||||||||||||||||||
max Gewinn | 812 | 76% | |||||||||||||||||||
max Verlust | -103 | -6% | |||||||||||||||||||
max Dauer | 41 | Wochen | |||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 16 | % | |||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -5 | % | |||||||||||||||||||
Start | 20.01.1995 | 100,00 | |||||||||||||||||||
Ende | 09.05.2014 | 13759,63 | |||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 13 | |||||||||||||||||||
Gewinn | 13660 | % | |||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 3 | :1 | |||||||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 32 | % | |||||||||||||||||||
Profitfaktor | 3 | ||||||||||||||||||||
(buy+hold) | 13,9% | ||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 5 | ||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 5 | ||||||||||||||||||||
Stop | 55 | @ | 5,5% | ||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 29,1% | ||||||||||||||||||||
Vola | 56 | ||||||||||||||||||||
Trend | 0 | Punkte | |||||||||||||||||||
Stand: | Hold | 1233,01 | |||||||||||||||||||
Einstieg | vom | 02.05.2014 | @ | 1144,00 | |||||||||||||||||
Stop | @ | 1081,08 | |||||||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | ||||||||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | |||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
20.01.1995 | 100,00 | 100,00 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
08.09.1995 | 101,30 | 33 | 94,50 | 1 | 101,30 | 101,30 | |||||||||||||||
15.09.1995 | 99,30 | 1 | 101,30 | -5,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
29.09.1995 | 86,09 | 2 | 93,84 | 0 | 95,73 | 95,73 | |||||||||||||||
06.10.1995 | 74,16 | 1 | 95,73 | 3,3 | 4,5 | ||||||||||||||||
13.10.1995 | 77,48 | 1 | 70,08 | 1 | 100,01 | 100,01 | |||||||||||||||
27.10.1995 | 75,86 | 2 | 100,01 | -4,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
04.11.1995 | 70,53 | 1 | 71,69 | 0 | 94,51 | 94,51 | |||||||||||||||
10.11.1995 | 71,54 | 1 | 94,51 | 15,8 | 22,1 | ||||||||||||||||
05.01.1995 | 87,35 | -44 | 67,61 | 1 | 115,40 | 115,40 | |||||||||||||||
12.01.1996 | 89,99 | 53 | 115,40 | -4,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.01.1996 | 85,04 | 1 | 85,04 | 0 | 109,05 | 109,05 | |||||||||||||||
26.01.1996 | 80,20 | 1 | 109,05 | 3,4 | 4,2 | ||||||||||||||||
02.02.1996 | 83,56 | 1 | 75,79 | 1 | 113,62 | 113,62 | |||||||||||||||
09.02.1996 | 80,42 | 1 | 113,62 | -3,1 | -3,8 | ||||||||||||||||
16.02.1996 | 77,34 | 1 | 76,00 | 1 | 109,27 | 109,27 | |||||||||||||||
23.02.1996 | 74,40 | 1 | 109,27 | -4,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
01.03.1996 | 70,23 | 1 | 70,31 | 0 | 103,26 | 103,26 | |||||||||||||||
15.03.1996 | 67,92 | 2 | 103,26 | 6,8 | 10,0 | ||||||||||||||||
22.03.1996 | 74,73 | 1 | 64,18 | 1 | 113,61 | 113,61 | |||||||||||||||
29.03.1996 | 75,63 | 1 | 113,61 | 29,5 | 39,0 | ||||||||||||||||
26.04.1996 | 105,15 | 4 | 71,47 | 1 | 157,96 | 157,96 | |||||||||||||||
30.04.1996 | 103,98 | 1 | 157,96 | 60,6 | 58,3 | ||||||||||||||||
02.08.1996 | 164,57 | 13 | 98,26 | 1 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||
09.08.1996 | 170,68 | 1 | 250,00 | 17,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
16.08.1996 | 187,67 | 1 | 161,29 | 1 | 274,89 | 274,89 | |||||||||||||||
23.08.1996 | 182,07 | 1 | 274,89 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||||||||
30.08.1996 | 182,64 | 1 | 172,06 | 1 | 275,75 | 275,75 | |||||||||||||||
06.09.1996 | 175,23 | 1 | 275,75 | -2,1 | -1,2 | ||||||||||||||||
20.09.1996 | 173,08 | 2 | 165,59 | 1 | 272,37 | 272,37 | |||||||||||||||
27.09.1996 | 162,52 | 1 | 272,37 | 19,2 | 11,8 | ||||||||||||||||
11.10.1996 | 181,75 | 2 | 153,58 | 1 | 304,60 | 304,60 | |||||||||||||||
18.10.1996 | 180,41 | 1 | 304,60 | 4,7 | 2,6 | ||||||||||||||||
20.12.1996 | 185,14 | 9 | 170,49 | 1 | 312,58 | 312,58 | |||||||||||||||
27.12.1996 | 193,64 | 1 | 312,58 | 57,4 | 29,7 | ||||||||||||||||
17.01.1997 | 251,07 | 3 | 182,99 | 1 | 405,29 | 405,29 | |||||||||||||||
24.01.1997 | 291,98 | 1 | 405,29 | -16,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
07.02.1997 | 292,67 | 2 | 275,92 | 0 | 383,00 | 383,00 | |||||||||||||||
14.02.1997 | 313,50 | 1 | 383,00 | -17,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.03.1997 | 297,46 | 6 | 296,26 | 0 | 361,93 | 361,93 | |||||||||||||||
04.04.1997 | 286,03 | 1 | 361,93 | 8,9 | 3,1 | ||||||||||||||||
11.04.1997 | 294,94 | 1 | 270,30 | 1 | 373,21 | 373,21 | |||||||||||||||
25.04.1997 | 297,60 | 2 | 373,21 | 227,7 | 76,5 | ||||||||||||||||
22.08.1997 | 525,25 | 17 | 281,23 | 1 | 658,69 | 658,69 | |||||||||||||||
29.08.1997 | 474,80 | 1 | 658,69 | 13,7 | 2,9 | ||||||||||||||||
05.09.1997 | 488,46 | 1 | 448,69 | 1 | 677,64 | 677,64 | |||||||||||||||
19.09.1997 | 492,89 | 2 | 677,64 | 59,3 | 12,0 | ||||||||||||||||
03.10.1997 | 552,14 | 2 | 465,78 | 1 | 759,10 | 759,10 | |||||||||||||||
10.10.1997 | 527,78 | 1 | 759,10 | 5,1 | 1,0 | ||||||||||||||||
17.10.1997 | 532,90 | 1 | 498,75 | 1 | 766,47 | 766,47 | |||||||||||||||
24.10.1997 | 518,29 | 1 | 766,47 | -28,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
31.10.1997 | 422,26 | 1 | 489,78 | 0 | 724,31 | 724,31 | |||||||||||||||
14.11.1997 | 342,07 | 2 | 724,31 | 40,5 | 11,8 | ||||||||||||||||
21.11.1997 | 382,59 | 1 | 323,26 | 1 | 810,11 | 810,11 | |||||||||||||||
28.11.1997 | 328,49 | 1 | 810,11 | 53,9 | 16,4 | ||||||||||||||||
05.12.1997 | 382,42 | 1 | 310,42 | 1 | 943,11 | 943,11 | |||||||||||||||
11.12.1997 | 339,25 | 1 | 943,11 | -18,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
16.01.1998 | 334,54 | 5 | 320,59 | 0 | 891,24 | 891,24 | |||||||||||||||
23.01.1998 | 294,71 | 1 | 891,24 | -16,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
30.01.1998 | 284,35 | 1 | 278,50 | 0 | 842,22 | 842,22 | |||||||||||||||
13.02.1998 | 302,24 | 2 | 842,22 | 3,6 | 1,2 | ||||||||||||||||
20.02.1998 | 305,81 | 1 | 285,62 | 1 | 852,17 | 852,17 | |||||||||||||||
27.02.1998 | 309,56 | 1 | 852,17 | 26,2 | 8,5 | ||||||||||||||||
20.03.1998 | 335,78 | 3 | 292,53 | 1 | 924,35 | 924,35 | |||||||||||||||
27.03.1998 | 341,48 | 1 | 924,35 | -18,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.04.1998 | 308,96 | 2 | 322,70 | 0 | 873,51 | 873,51 | |||||||||||||||
17.04.1998 | 312,69 | 1 | 873,51 | -17,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
22.05.1998 | 225,41 | 5 | 295,49 | 0 | 825,46 | 825,46 | |||||||||||||||
29.05.1998 | 191,29 | 1 | 825,46 | -10,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.06.1998 | 207,65 | 1 | 180,77 | 0 | 780,06 | 780,06 | |||||||||||||||
11.06.1998 | 178,13 | 1 | 780,06 | -9,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.06.1998 | 174,65 | 1 | 168,33 | 0 | 737,16 | 737,16 | |||||||||||||||
26.06.1998 | 163,99 | 1 | 737,16 | -9,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
03.07.1998 | 151,33 | 1 | 154,97 | 0 | 696,62 | 696,62 | |||||||||||||||
10.07.1998 | 144,02 | 1 | 696,62 | 49,3 | 34,3 | ||||||||||||||||
17.07.1998 | 193,35 | 1 | 136,10 | 1 | 935,22 | 935,22 | |||||||||||||||
24.07.1998 | 157,74 | 1 | 935,22 | -8,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
31.07.1998 | 149,65 | 1 | 149,06 | 0 | 883,79 | 883,79 | |||||||||||||||
07.08.1998 | 132,86 | 1 | 883,79 | -7,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.08.1998 | 115,00 | 1 | 125,55 | 0 | 835,18 | 835,18 | |||||||||||||||
21.08.1998 | 81,76 | 1 | 835,18 | -4,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.08.1998 | 66,77 | 1 | 77,26 | 0 | 789,24 | 789,24 | |||||||||||||||
04.09.1998 | 63,13 | 1 | 789,24 | -0,8 | -1,3 | ||||||||||||||||
11.09.1998 | 62,31 | 1 | 59,66 | 1 | 778,99 | 778,99 | |||||||||||||||
02.10.1998 | 38,81 | 3 | 778,99 | 3,7 | 9,6 | ||||||||||||||||
09.10.1998 | 42,55 | 1 | 36,68 | 1 | 854,06 | 854,06 | |||||||||||||||
30.10.1998 | 57,54 | 3 | 854,06 | 14,0 | 24,4 | ||||||||||||||||
27.11.1998 | 71,57 | 4 | 54,38 | 1 | 1.062,31 | 1.062,31 | |||||||||||||||
12.02.1999 | 65,16 | 11 | 1.062,31 | 4,9 | 7,5 | ||||||||||||||||
26.02.1999 | 70,03 | 2 | 61,58 | 1 | 1.141,70 | 1.141,70 | |||||||||||||||
26.03.1999 | 79,94 | 4 | 1.141,70 | -4,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.04.1999 | 66,88 | 2 | 75,54 | 0 | 1.078,91 | 1.078,91 | |||||||||||||||
16.04.1999 | 79,59 | 1 | 1.078,91 | 34,3 | 43,1 | ||||||||||||||||
11.06.1999 | 113,86 | 8 | 75,21 | 1 | 1.543,47 | 1.543,47 | |||||||||||||||
18.06.1999 | 121,13 | 1 | 1.543,47 | -6,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
30.07.1999 | 116,49 | 6 | 114,47 | 0 | 1.458,58 | 1.458,58 | |||||||||||||||
06.08.1999 | 103,15 | 1 | 1.458,58 | -5,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
13.08.1999 | 103,11 | 1 | 97,48 | 0 | 1.378,35 | 1.378,35 | |||||||||||||||
20.08.1999 | 109,09 | 1 | 1.378,35 | -6,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
03.09.1999 | 104,13 | 2 | 103,09 | 0 | 1.302,54 | 1.302,54 | |||||||||||||||
10.09.1999 | 103,84 | 1 | 1.302,54 | -5,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
17.09.1999 | 84,58 | 1 | 98,13 | 0 | 1.230,90 | 1.230,90 | |||||||||||||||
08.10.1999 | 93,31 | 3 | 1.230,90 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||||||||
29.10.1999 | 97,80 | 3 | 88,18 | 1 | 1.290,13 | 1.290,13 | |||||||||||||||
05.11.1999 | 99,83 | 1 | 1.290,13 | 11,7 | 11,7 | ||||||||||||||||
12.11.1999 | 111,56 | 1 | 94,34 | 1 | 1.441,72 | 1.441,72 | |||||||||||||||
19.11.1999 | 118,26 | 1 | 1.441,72 | -6,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.12.1999 | 107,57 | 3 | 111,76 | 0 | 1.362,43 | 1.362,43 | |||||||||||||||
17.12.1999 | 120,21 | 1 | 1.362,43 | 82,5 | 68,6 | ||||||||||||||||
14.01.2000 | 202,71 | 4 | 113,60 | 1 | 2.297,46 | 2.297,46 | |||||||||||||||
11.02.2000 | 187,61 | 4 | 2.297,46 | -10,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.02.2000 | 174,21 | 2 | 177,29 | 0 | 2.171,10 | 2.171,10 | |||||||||||||||
03.03.2000 | 189,93 | 1 | 2.171,10 | -10,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
02.06.2000 | 202,25 | 13 | 179,48 | 0 | 2.051,69 | 2.051,69 | |||||||||||||||
09.06.2000 | 200,21 | 1 | 2.051,69 | -11,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.06.2000 | 182,86 | 2 | 189,20 | 0 | 1.938,85 | 1.938,85 | |||||||||||||||
30.06.2000 | 171,40 | 1 | 1.938,85 | 13,6 | 7,9 | ||||||||||||||||
07.07.2000 | 184,96 | 1 | 161,97 | 1 | 2.092,24 | 2.092,24 | |||||||||||||||
14.07.2000 | 188,32 | 1 | 2.092,24 | 22,3 | 11,9 | ||||||||||||||||
04.08.2000 | 210,64 | 3 | 177,96 | 1 | 2.340,21 | 2.340,21 | |||||||||||||||
11.08.2000 | 222,89 | 1 | 2.340,21 | 0,9 | 0,4 | ||||||||||||||||
18.08.2000 | 223,81 | 1 | 210,63 | 1 | 2.349,87 | 2.349,87 | |||||||||||||||
08.09.2000 | 227,62 | 3 | 2.349,87 | -12,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
15.09.2000 | 210,54 | 1 | 215,10 | 0 | 2.220,63 | 2.220,63 | |||||||||||||||
04.11.2000 | 189,04 | 7 | 2.220,63 | -10,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.11.2000 | 178,40 | 1 | 178,64 | 0 | 2.098,50 | 2.098,50 | |||||||||||||||
26.01.2001 | 178,90 | 11 | 2.098,50 | -9,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.02.2001 | 168,67 | 2 | 169,06 | 0 | 1.983,08 | 1.983,08 | |||||||||||||||
06.07.2001 | 212,74 | 21 | 1.983,08 | -11,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
13.07.2001 | 200,63 | 1 | 201,04 | 0 | 1.874,01 | 1.874,01 | |||||||||||||||
20.07.2001 | 196,20 | 1 | 1.874,01 | 4,9 | 2,5 | ||||||||||||||||
27.07.2001 | 201,05 | 1 | 185,41 | 1 | 1.920,33 | 1.920,33 | |||||||||||||||
09.11.2001 | 225,04 | 15 | 1.920,33 | -12,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.11.2001 | 225,72 | 2 | 212,66 | 0 | 1.814,72 | 1.814,72 | |||||||||||||||
30.11.2001 | 226,49 | 1 | 1.814,72 | 22,0 | 9,7 | ||||||||||||||||
21.12.2001 | 248,47 | 3 | 214,03 | 1 | 1.990,83 | 1.990,83 | |||||||||||||||
04.01.2002 | 276,85 | 2 | 1.990,83 | 14,0 | 5,1 | ||||||||||||||||
11.01.2002 | 290,86 | 1 | 261,62 | 1 | 2.091,57 | 2.091,57 | |||||||||||||||
18.01.2002 | 289,75 | 1 | 2.091,57 | -1,7 | -0,6 | ||||||||||||||||
01.02.2002 | 288,01 | 2 | 273,81 | 1 | 2.079,01 | 2.079,01 | |||||||||||||||
08.02.2002 | 293,82 | 1 | 2.079,01 | 60,0 | 20,4 | ||||||||||||||||
28.06.2002 | 353,79 | 20 | 277,66 | 1 | 2.503,35 | 2.503,35 | |||||||||||||||
01.11.2002 | 357,45 | 18 | 2.503,35 | -4,2 | -1,2 | ||||||||||||||||
22.11.2002 | 353,24 | 3 | 337,79 | 1 | 2.473,86 | 2.473,86 | |||||||||||||||
11.12.2002 | 342,55 | 3 | 2.473,86 | 15,4 | 4,5 | ||||||||||||||||
10.01.2003 | 357,94 | 4 | 323,71 | 1 | 2.585,01 | 2.585,01 | |||||||||||||||
11.04.2003 | 373,69 | 13 | 2.585,01 | 157,3 | 42,1 | ||||||||||||||||
29.08.2003 | 530,94 | 20 | 353,14 | 1 | 3.672,79 | 3.672,79 | |||||||||||||||
05.09.2003 | 541,19 | 1 | 3.672,79 | -29,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
31.10.2003 | 506,12 | 8 | 511,42 | 0 | 3.470,79 | 3.470,79 | |||||||||||||||
06.11.2003 | 536,36 | 1 | 3.470,79 | -29,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.11.2003 | 505,29 | 2 | 506,86 | 0 | 3.279,89 | 3.279,89 | |||||||||||||||
28.11.2003 | 529,27 | 1 | 3.279,89 | 64,1 | 12,1 | ||||||||||||||||
16.01.2004 | 593,35 | 7 | 500,16 | 1 | 3.677,00 | 3.677,00 | |||||||||||||||
23.01.2004 | 624,87 | 1 | 3.677,00 | -34,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.05.2004 | 596,87 | 16 | 590,50 | 0 | 3.474,76 | 3.474,76 | |||||||||||||||
21.05.2004 | 627,12 | 1 | 3.474,76 | -34,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.05.2004 | 583,17 | 1 | 592,63 | 0 | 3.283,65 | 3.283,65 | |||||||||||||||
11.06.2004 | 566,83 | 2 | 3.283,65 | -31,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
18.06.2004 | 600,86 | 1 | 535,65 | 0 | 3.103,05 | 3.103,05 | |||||||||||||||
25.06.2004 | 599,97 | 1 | 3.103,05 | -33,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
02.07.2004 | 566,45 | 1 | 566,97 | 0 | 2.932,38 | 2.932,38 | |||||||||||||||
16.07.2004 | 592,28 | 2 | 2.932,38 | -32,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.07.2004 | 565,77 | 1 | 559,70 | 0 | 2.771,10 | 2.771,10 | |||||||||||||||
30.07.2004 | 540,27 | 1 | 2.771,10 | 5,3 | 1,0 | ||||||||||||||||
10.12.2004 | 545,52 | 19 | 510,56 | 1 | 2.798,03 | 2.798,03 | |||||||||||||||
17.12.2004 | 555,88 | 1 | 2.798,03 | 55,9 | 10,0 | ||||||||||||||||
14.01.2005 | 611,74 | 4 | 525,31 | 1 | 3.079,20 | 3.079,20 | |||||||||||||||
21.01.2005 | 593,22 | 1 | 3.079,20 | 49,3 | 8,3 | ||||||||||||||||
14.05.2005 | 642,48 | 16 | 560,59 | 1 | 3.334,89 | 3.334,89 | |||||||||||||||
20.05.2005 | 646,50 | 1 | 3.334,89 | 593,3 | 91,8 | ||||||||||||||||
13.01.2006 | 1239,76 | 34 | 610,94 | 1 | 6.395,15 | 6.395,15 | |||||||||||||||
20.01.2006 | 1304,53 | 1 | 6.395,15 | -71,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
16.06.2006 | 1329,87 | 21 | 1232,78 | 0 | 6.043,42 | 6.043,42 | |||||||||||||||
23.06.2006 | 1344,90 | 1 | 6.043,42 | 160,0 | 11,9 | ||||||||||||||||
22.09.2006 | 1504,90 | 13 | 1270,93 | 1 | 6.762,39 | 6.762,39 | |||||||||||||||
29.09.2006 | 1549,99 | 1 | 6.762,39 | 247,6 | 16,0 | ||||||||||||||||
12.01.2007 | 1797,59 | 15 | 1464,74 | 1 | 7.842,64 | 7.842,64 | |||||||||||||||
19.01.2007 | 1812,93 | 1 | 7.842,64 | -99,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.03.2007 | 1808,65 | 7 | 1713,22 | 0 | 7.411,29 | 7.411,29 | |||||||||||||||
16.03.2007 | 1821,34 | 1 | 7.411,29 | -100,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.06.2007 | 1798,49 | 12 | 1721,17 | 0 | 7.003,67 | 7.003,67 | |||||||||||||||
15.06.2007 | 1883,27 | 1 | 7.003,67 | 268,6 | 14,3 | ||||||||||||||||
23.11.2007 | 2151,89 | 23 | 1779,69 | 1 | 8.002,64 | 8.002,64 | |||||||||||||||
14.12.2007 | 2269,53 | 3 | 8.002,64 | 21,0 | 0,9 | ||||||||||||||||
29.12.2007 | 2290,51 | 2 | 2144,71 | 1 | 8.076,62 | 8.076,62 | |||||||||||||||
08.02.2008 | 1870,93 | 6 | 8.076,62 | 118,3 | 6,3 | ||||||||||||||||
15.02.2008 | 1989,25 | 1 | 1768,03 | 1 | 8.587,39 | 8.587,39 | |||||||||||||||
28.03.2008 | 2049,40 | 6 | 8.587,39 | 9,7 | 0,5 | ||||||||||||||||
04.04.2008 | 2059,05 | 1 | 1936,68 | 1 | 8.627,83 | 8.627,83 | |||||||||||||||
30.04.2008 | 2122,50 | 4 | 8.627,83 | 356,4 | 16,8 | ||||||||||||||||
16.05.2008 | 2478,87 | 2 | 2005,76 | 1 | 10.076,45 | 10.076,45 | |||||||||||||||
23.05.2008 | 2435,20 | 1 | 10.076,45 | -50,4 | -2,1 | ||||||||||||||||
20.06.2008 | 2384,75 | 4 | 2301,26 | 1 | 9.867,70 | 9.867,70 | |||||||||||||||
26.12.2008 | 644,47 | 27 | 9.867,70 | -12,6 | -2,0 | ||||||||||||||||
31.12.2008 | 631,89 | 1 | 609,02 | 1 | 9.675,08 | 9.675,08 | |||||||||||||||
03.04.2009 | 746,03 | 13 | 9.675,08 | 812,1 | 108,9 | ||||||||||||||||
15.01.2010 | 1558,12 | 41 | 705,00 | 1 | 20.206,88 | 20.206,88 | |||||||||||||||
22.01.2010 | 1480,57 | 1 | 20.206,88 | -81,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.02.2010 | 1366,48 | 3 | 1399,14 | 0 | 19.095,50 | 19.095,50 | |||||||||||||||
19.02.2010 | 1425,02 | 1 | 19.095,50 | -78,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.05.2010 | 1362,40 | 14 | 1346,64 | 0 | 18.045,25 | 18.045,25 | |||||||||||||||
04.06.2010 | 1346,89 | 1 | 18.045,25 | 37,9 | 2,8 | ||||||||||||||||
16.07.2010 | 1384,75 | 6 | 1272,81 | 1 | 18.552,48 | 18.552,48 | |||||||||||||||
30.07.2010 | 1483,19 | 2 | 18.552,48 | -81,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.08.2010 | 1427,85 | 4 | 1401,61 | 0 | 17.532,10 | 17.532,10 | |||||||||||||||
01.10.2010 | 1538,22 | 5 | 17.532,10 | 61,5 | 4,0 | ||||||||||||||||
26.11.2010 | 1599,72 | 8 | 1453,62 | 1 | 18.233,05 | 18.233,05 | |||||||||||||||
17.12.2010 | 1745,91 | 3 | 18.233,05 | 129,8 | 7,4 | ||||||||||||||||
14.01.2011 | 1875,73 | 4 | 1649,88 | 1 | 19.588,80 | 19.588,80 | |||||||||||||||
21.01.2011 | 1880,21 | 1 | 19.588,80 | -103,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
03.06.2011 | 1857,50 | 19 | 1776,80 | 0 | 18.511,42 | 18.511,42 | |||||||||||||||
17.06.2011 | 1877,12 | 2 | 18.511,42 | -103,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.08.2011 | 1796,57 | 7 | 1773,88 | 0 | 17.493,29 | 17.493,29 | |||||||||||||||
27.01.2012 | 1567,27 | 25 | 17.493,29 | 63,5 | 4,1 | ||||||||||||||||
03.02.2012 | 1630,81 | 1 | 1481,07 | 1 | 18.202,50 | 18.202,50 | |||||||||||||||
17.02.2012 | 1653,42 | 2 | 18.202,50 | -90,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.05.2012 | 1494,01 | 11 | 1562,48 | 0 | 17.201,36 | 17.201,36 | |||||||||||||||
12.05.2012 | 1454,33 | 1 | 17.201,36 | -80,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
18.05.2012 | 1286,73 | 1 | 1374,34 | 0 | 16.255,29 | 16.255,29 | |||||||||||||||
01.06.2012 | 1227,42 | 2 | 16.255,29 | 71,1 | 5,8 | ||||||||||||||||
09.06.2012 | 1298,54 | 1 | 1159,91 | 1 | 17.197,16 | 17.197,16 | |||||||||||||||
15.06.2012 | 1335,31 | 1 | 17.197,16 | -73,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
22.06.2012 | 1281,99 | 1 | 1261,87 | 0 | 16.251,32 | 16.251,32 | |||||||||||||||
29.06.2012 | 1350,98 | 1 | 16.251,32 | 219,1 | 16,2 | ||||||||||||||||
11.01.2013 | 1570,03 | 28 | 1276,68 | 1 | 18.886,33 | 18.886,33 | |||||||||||||||
18.01.2013 | 1601,09 | 1 | 18.886,33 | -88,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
07.03.2013 | 1532,66 | 7 | 1513,03 | 0 | 17.847,58 | 17.847,58 | |||||||||||||||
15.03.2013 | 1537,41 | 1 | 17.847,58 | -67,2 | -4,4 | ||||||||||||||||
22.03.2013 | 1470,25 | 1 | 1452,85 | 1 | 17.067,93 | 17.067,93 | |||||||||||||||
29.03.2013 | 1460,04 | 1 | 17.067,93 | -80,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.04.2013 | 1331,64 | 3 | 1379,74 | 0 | 16.129,20 | 16.129,20 | |||||||||||||||
03.05.2013 | 1428,71 | 2 | 16.129,20 | 4,8 | 0,3 | ||||||||||||||||
10.05.2013 | 1433,48 | 1 | 1350,13 | 1 | 16.183,05 | 16.183,05 | |||||||||||||||
17.05.2013 | 1408,32 | 1 | 16.183,05 | -16,7 | -1,2 | ||||||||||||||||
24.05.2013 | 1391,59 | 1 | 1330,86 | 1 | 15.990,80 | 15.990,80 | |||||||||||||||
31.05.2013 | 1330,91 | 1 | 15.990,80 | -10,6 | -0,8 | ||||||||||||||||
07.06.2013 | 1320,28 | 1 | 1257,71 | 1 | 15.863,08 | 15.863,08 | |||||||||||||||
14.06.2013 | 1294,18 | 1 | 15.863,08 | 150,1 | 11,6 | ||||||||||||||||
