Backtest
MONO SYSTEM TRADING | |||||||||||||||||||||
Index: | Nikkei_i | Stand | |||||||||||||||||||
Signal (eom) vom | 09.05.2014 | 14175,22 | |||||||||||||||||||
Signal (eow) vom | 09.05.2014 | 14175,22 | |||||||||||||||||||
aktualisiert | 09.05.2014 | 14175,22 | |||||||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | ||||||||||||||||||||
Upload | 10.05.2014 | 13:41:55 | |||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | |||||||||||||||||||||
System: wöchentlich | |||||||||||||||||||||
Stand | Prognose | ||||||||||||||||||||
Wochensignale | 09.05.2014 | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Gap´s | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
Risk on | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Neuro´s | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Saison | 1 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Trendfolger | 09.05.2014 | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aroon | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
Stoch | 1 | ||||||||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Long Signal eow | |||||||||||||||||||||
Wochensignal zum | 09.05.2014 | Hold | Einstieg | vom | 21.03.2014 | 14348,09 | |||||||||||||||
Entrystop | @ | 13558,95 | 1 | ||||||||||||||||||
Prognose zum | 16.05.2014 | K.A. | |||||||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 19 neu berechnet und umgesetzt! | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | historische Indikatoren | |||||||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | |||||||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | |||||||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kapitalkurve | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | Renditen | |||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 09.05.2014 | |||||||||||||||||||
Hold | |||||||||||||||||||||
Nikkei_i | WKN | XC0009692440 | |||||||||||||||||||
Zeit | 19,4 | Jahre | |||||||||||||||||||
Trades | 103 | ||||||||||||||||||||
Gewinne | 50 | ||||||||||||||||||||
Verluste | 53 | ||||||||||||||||||||
max Gewinn | 4976 | 24% | |||||||||||||||||||
max Verlust | -1119 | -6% | |||||||||||||||||||
max Dauer | 51 | Wochen | |||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 7 | % | |||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -4 | % | |||||||||||||||||||
Start | 06.01.1995 | 19519,00 | |||||||||||||||||||
Ende | 09.05.2014 | 48074,15 | |||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 15 | |||||||||||||||||||
Gewinn | 146 | % | |||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | |||||||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 46 | % | |||||||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | ||||||||||||||||||||
(buy+hold) | -1,6% | ||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 5 | ||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 6 | ||||||||||||||||||||
Stop | 36 | @ | 5,5% | ||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 4,8% | ||||||||||||||||||||
Vola | 25 | ||||||||||||||||||||
Trend | 0 | Punkte | |||||||||||||||||||
Stand: | Hold | 14175,22 | |||||||||||||||||||
Einstieg | vom | 21.03.2014 | @ | 14348,09 | |||||||||||||||||
Stop | @ | 13558,95 | |||||||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | ||||||||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | |||||||||||||
19519 | |||||||||||||||||||||
06.01.1995 | 19519,00 | 19.519,00 | -188,0 | -1,0 | |||||||||||||||||
13.01.1995 | 19331,00 | 1 | 18445,46 | 1 | 19.331,00 | 19.331,00 | |||||||||||||||
20.01.1995 | 18840,00 | 1 | 19.331,00 | -1.036,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.01.1995 | 18104,00 | 1 | 17803,80 | 0 | 18.267,80 | 18.267,80 | |||||||||||||||
10.03.1995 | 16358,00 | 6 | 18.267,80 | -107,0 | -0,7 | ||||||||||||||||
17.03.1995 | 16251,00 | 1 | 15458,31 | 1 | 18.148,30 | 18.148,30 | |||||||||||||||
14.04.1995 | 16048,00 | 4 | 18.148,30 | -882,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.06.1995 | 15044,00 | 8 | 15165,36 | 0 | 17.150,15 | 17.150,15 | |||||||||||||||
16.06.1995 | 14703,00 | 1 | 17.150,15 | 3.577,0 | 24,3 | ||||||||||||||||
08.09.1995 | 18280,00 | 12 | 13894,34 | 1 | 21.322,50 | 21.322,50 | |||||||||||||||
14.09.1995 | 18759,00 | 1 | 21.322,50 | -1.031,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
22.09.1995 | 17714,00 | 1 | 17727,26 | 0 | 20.149,76 | 20.149,76 | |||||||||||||||
29.09.1995 | 17913,00 | 1 | 20.149,76 | 116,0 | 0,6 | ||||||||||||||||
02.11.1995 | 18029,00 | 5 | 16927,79 | 1 | 20.280,24 | 20.280,24 | |||||||||||||||
10.11.1995 | 17844,00 | 1 | 20.280,24 | 307,0 | 1,7 | ||||||||||||||||
17.11.1995 | 18151,00 | 1 | 16862,58 | 1 | 20.629,16 | 20.629,16 | |||||||||||||||
24.11.1995 | 18215,00 | 1 | 20.629,16 | 2.072,0 | 11,4 | ||||||||||||||||
12.01.1996 | 20287,00 | 7 | 17213,18 | 1 | 22.975,78 | 22.975,78 | |||||||||||||||
19.01.1996 | 20366,00 | 1 | 22.975,78 | 863,0 | 4,2 | ||||||||||||||||
23.08.1996 | 21229,00 | 31 | 19245,87 | 1 | 23.949,36 | 23.949,36 | |||||||||||||||
30.08.1996 | 20167,00 | 1 | 23.949,36 | 1.445,0 | 7,2 | ||||||||||||||||
18.10.1996 | 21612,00 | 7 | 19057,82 | 1 | 25.665,38 | 25.665,38 | |||||||||||||||
25.10.1996 | 20740,00 | 1 | 25.665,38 | -463,0 | -2,2 | ||||||||||||||||
06.12.1996 | 20277,00 | 6 | 19599,30 | 1 | 25.092,42 | 25.092,42 | |||||||||||||||
13.12.1996 | 20341,00 | 1 | 25.092,42 | -1.118,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.12.1996 | 19369,00 | 2 | 19222,25 | 0 | 23.712,34 | 23.712,34 | |||||||||||||||
03.01.1997 | 19446,00 | 1 | 23.712,34 | -1.069,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
10.01.1997 | 17304,00 | 1 | 18376,47 | 0 | 22.408,16 | 22.408,16 | |||||||||||||||
24.01.1997 | 17689,00 | 2 | 22.408,16 | 2.115,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
01.08.1997 | 19804,00 | 27 | 16716,11 | 1 | 25.087,41 | 25.087,41 | |||||||||||||||
08.08.1997 | 19604,00 | 1 | 25.087,41 | -1.078,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
29.08.1997 | 18229,00 | 3 | 18525,78 | 0 | 23.707,60 | 23.707,60 | |||||||||||||||
05.09.1997 | 18650,00 | 1 | 23.707,60 | -684,0 | -3,7 | ||||||||||||||||
12.09.1997 | 17966,00 | 1 | 17624,25 | 1 | 22.838,11 | 22.838,11 | |||||||||||||||
26.09.1997 | 17995,00 | 2 | 22.838,11 | -348,0 | -1,9 | ||||||||||||||||
03.10.1997 | 17647,00 | 1 | 17005,28 | 1 | 22.396,45 | 22.396,45 | |||||||||||||||
09.10.1997 | 17377,00 | 1 | 22.396,45 | -955,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
31.10.1997 | 16459,00 | 3 | 16421,27 | 0 | 21.164,65 | 21.164,65 | |||||||||||||||
14.11.1997 | 15083,00 | 2 | 21.164,65 | 1.639,0 | 10,9 | ||||||||||||||||
21.11.1997 | 16722,00 | 1 | 14253,44 | 1 | 23.464,51 | 23.464,51 | |||||||||||||||
28.11.1997 | 16633,00 | 1 | 23.464,51 | -914,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.12.1997 | 15315,00 | 3 | 15718,19 | 0 | 22.173,96 | 22.173,96 | |||||||||||||||
26.12.1997 | 14803,00 | 1 | 22.173,96 | 192,0 | 1,3 | ||||||||||||||||
09.01.1998 | 14995,00 | 2 | 13988,84 | 1 | 22.461,57 | 22.461,57 | |||||||||||||||
23.01.1998 | 16789,00 | 2 | 22.461,57 | -923,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
03.04.1998 | 15518,00 | 10 | 15865,61 | 0 | 21.226,18 | 21.226,18 | |||||||||||||||
10.04.1998 | 16481,00 | 1 | 21.226,18 | -906,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
17.04.1998 | 15704,00 | 1 | 15574,55 | 0 | 20.058,74 | 20.058,74 | |||||||||||||||
24.04.1998 | 16011,00 | 1 | 20.058,74 | -880,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
08.05.1998 | 15149,00 | 2 | 15130,40 | 0 | 18.955,51 | 18.955,51 | |||||||||||||||
15.05.1998 | 15242,86 | 1 | 18.955,51 | 25,1 | 0,2 | ||||||||||||||||
19.06.1998 | 15267,98 | 5 | 14404,50 | 1 | 18.986,75 | 18.986,75 | |||||||||||||||
03.07.1998 | 16511,24 | 2 | 18.986,75 | -132,3 | -0,8 | ||||||||||||||||
31.07.1998 | 16378,97 | 4 | 15603,12 | 1 | 18.834,65 | 18.834,65 | |||||||||||||||
07.08.1998 | 15829,17 | 1 | 18.834,65 | -870,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.08.1998 | 15298,20 | 2 | 14958,57 | 0 | 17.798,74 | 17.798,74 | |||||||||||||||
28.08.1998 | 13915,63 | 1 | 17.798,74 | 67,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
18.09.1998 | 13983,12 | 3 | 13150,27 | 1 | 17.885,07 | 17.885,07 | |||||||||||||||
25.09.1998 | 13723,84 | 1 | 17.885,07 | -500,2 | -3,6 | ||||||||||||||||
02.10.1998 | 13223,69 | 1 | 12969,03 | 1 | 17.233,26 | 17.233,26 | |||||||||||||||
30.10.1998 | 13564,51 | 4 | 17.233,26 | 1.504,9 | 11,1 | ||||||||||||||||
27.11.1998 | 15069,39 | 4 | 12818,46 | 1 | 19.145,17 | 19.145,17 | |||||||||||||||
12.02.1999 | 13973,69 | 11 | 19.145,17 | 393,9 | 2,8 | ||||||||||||||||
26.02.1999 | 14367,54 | 2 | 13205,14 | 1 | 19.684,77 | 19.684,77 | |||||||||||||||
26.03.1999 | 16016,99 | 4 | 19.684,77 | 283,8 | 1,8 | ||||||||||||||||
04.06.1999 | 16300,75 | 10 | 15136,06 | 1 | 20.033,51 | 20.033,51 | |||||||||||||||
11.06.1999 | 17198,55 | 1 | 20.033,51 | 232,7 | 1,4 | ||||||||||||||||
18.06.1999 | 17431,26 | 1 | 16252,63 | 1 | 20.304,58 | 20.304,58 | |||||||||||||||
25.06.1999 | 17436,52 | 1 | 20.304,58 | 756,9 | 4,3 | ||||||||||||||||
07.01.2000 | 18193,41 | 28 | 16477,51 | 1 | 21.185,97 | 21.185,97 | |||||||||||||||
21.01.2000 | 18878,09 | 2 | 21.185,97 | -1.038,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.05.2000 | 17357,86 | 16 | 17839,80 | 0 | 20.020,74 | 20.020,74 | |||||||||||||||
19.05.2000 | 16858,17 | 1 | 20.020,74 | -927,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
26.05.2000 | 16008,14 | 1 | 15930,97 | 0 | 18.919,60 | 18.919,60 | |||||||||||||||
02.06.2000 | 16800,06 | 1 | 18.919,60 | -924,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.07.2000 | 15838,57 | 8 | 15876,06 | 0 | 17.879,02 | 17.879,02 | |||||||||||||||
18.08.2000 | 16280,49 | 3 | 17.879,02 | -533,2 | -3,3 | ||||||||||||||||
29.09.2000 | 15747,26 | 6 | 15385,06 | 1 | 17.293,44 | 17.293,44 | |||||||||||||||
26.01.2001 | 13696,06 | 17 | 17.293,44 | -753,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.02.2001 | 13246,00 | 4 | 12942,78 | 0 | 16.342,30 | 16.342,30 | |||||||||||||||
06.07.2001 | 12306,08 | 19 | 16.342,30 | -676,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.07.2001 | 11798,08 | 3 | 11629,25 | 0 | 15.443,47 | 15.443,47 | |||||||||||||||
09.11.2001 | 10215,71 | 15 | 15.443,47 | 481,7 | 4,7 | ||||||||||||||||
30.11.2001 | 10697,44 | 3 | 9653,85 | 1 | 16.171,72 | 16.171,72 | |||||||||||||||
07.12.2001 | 10796,89 | 1 | 16.171,72 | -593,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
28.12.2001 | 10542,62 | 3 | 10203,06 | 0 | 15.282,28 | 15.282,28 | |||||||||||||||
04.01.2002 | 10871,49 | 1 | 15.282,28 | -429,9 | -4,0 | ||||||||||||||||
11.01.2002 | 10441,59 | 1 | 10273,56 | 1 | 14.677,96 | 14.677,96 | |||||||||||||||
18.01.2002 | 10293,32 | 1 | 14.677,96 | -566,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
08.02.2002 | 9686,06 | 3 | 9727,19 | 0 | 13.870,67 | 13.870,67 | |||||||||||||||
15.02.2002 | 10048,10 | 1 | 13.870,67 | 1.287,4 | 12,8 | ||||||||||||||||
05.04.2002 | 11335,49 | 7 | 9495,45 | 1 | 15.647,82 | 15.647,82 | |||||||||||||||
12.04.2002 | 10962,98 | 1 | 15.647,82 | 884,3 | 8,1 | ||||||||||||||||
17.05.2002 | 11847,32 | 5 | 10360,02 | 1 | 16.910,06 | 16.910,06 | |||||||||||||||
24.05.2002 | 11976,28 | 1 | 16.910,06 | -658,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.06.2002 | 10354,35 | 4 | 11317,58 | 0 | 15.980,01 | 15.980,01 | |||||||||||||||
01.11.2002 | 8685,72 | 19 | 15.980,01 | 86,8 | 1,0 | ||||||||||||||||
22.11.2002 | 8772,56 | 3 | 8208,01 | 1 | 16.139,78 | 16.139,78 | |||||||||||||||
13.12.2002 | 8516,07 | 3 | 16.139,78 | -45,6 | -0,5 | ||||||||||||||||
10.01.2003 | 8470,45 | 4 | 8047,69 | 1 | 16.053,32 | 16.053,32 | |||||||||||||||
11.04.2003 | 7816,49 | 13 | 16.053,32 | 58,0 | 0,7 | ||||||||||||||||
18.04.2003 | 7874,51 | 1 | 7386,58 | 1 | 16.172,48 | 16.172,48 | |||||||||||||||
25.04.2003 | 7699,50 | 1 | 16.172,48 | 452,7 | 5,9 | ||||||||||||||||
09.05.2003 | 8152,16 | 2 | 7276,03 | 1 | 17.123,27 | 17.123,27 | |||||||||||||||
16.05.2003 | 8117,29 | 1 | 17.123,27 | 1.410,4 | 17,4 | ||||||||||||||||
18.07.2003 | 9527,73 | 9 | 7670,84 | 1 | 20.098,57 | 20.098,57 | |||||||||||||||
25.07.2003 | 9648,01 | 1 | 20.098,57 | 1.209,2 | 12,5 | ||||||||||||||||
16.01.2004 | 10857,20 | 25 | 9117,37 | 1 | 22.617,53 | 22.617,53 | |||||||||||||||
23.01.2004 | 11069,01 | 1 | 22.617,53 | -608,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
13.02.2004 | 10557,69 | 3 | 10460,21 | 0 | 21.373,57 | 21.373,57 | |||||||||||||||
20.02.2004 | 10720,69 | 1 | 21.373,57 | 1.059,7 | 9,9 | ||||||||||||||||
25.06.2004 | 11780,40 | 18 | 10131,05 | 1 | 23.486,29 | 23.486,29 | |||||||||||||||
02.07.2004 | 11721,49 | 1 | 23.486,29 | -285,5 | -2,4 | ||||||||||||||||
16.07.2004 | 11436,00 | 2 | 11076,81 | 1 | 22.914,25 | 22.914,25 | |||||||||||||||
23.07.2004 | 11187,33 | 1 | 22.914,25 | -615,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
20.08.2004 | 10889,14 | 4 | 10572,03 | 0 | 21.653,97 | 21.653,97 | |||||||||||||||
27.08.2004 | 11209,59 | 1 | 21.653,97 | -616,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
29.10.2004 | 10771,42 | 9 | 10593,06 | 0 | 20.463,00 | 20.463,00 | |||||||||||||||
05.11.2004 | 11061,77 | 1 | 20.463,00 | 376,6 | 3,4 | ||||||||||||||||
14.01.2005 | 11438,39 | 10 | 10453,37 | 1 | 21.159,70 | 21.159,70 | |||||||||||||||
21.01.2005 | 11238,37 | 1 | 21.159,70 | -189,3 | -1,7 | ||||||||||||||||
13.05.2005 | 11049,11 | 16 | 10620,26 | 1 | 20.803,36 | 20.803,36 | |||||||||||||||
20.05.2005 | 11037,29 | 1 | 20.803,36 | 2.309,3 | 20,9 | ||||||||||||||||
28.10.2005 | 13346,54 | 23 | 10430,24 | 1 | 25.155,90 | 25.155,90 | |||||||||||||||
04.11.2005 | 14075,96 | 1 | 25.155,90 | 2.379,0 | 16,9 | ||||||||||||||||
13.01.2006 | 16454,95 | 10 | 13301,78 | 1 | 29.407,52 | 29.407,52 | |||||||||||||||
20.01.2006 | 15696,69 | 1 | 29.407,52 | -863,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.06.2006 | 14750,84 | 20 | 14833,37 | 0 | 27.790,10 | 27.790,10 | |||||||||||||||
16.06.2006 | 14879,34 | 1 | 27.790,10 | 625,8 | 4,2 | ||||||||||||||||
30.06.2006 | 15505,18 | 2 | 14060,98 | 1 | 28.958,98 | 28.958,98 | |||||||||||||||
07.07.2006 | 15307,61 | 1 | 28.958,98 | -841,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.07.2006 | 14821,26 | 2 | 14465,69 | 0 | 27.366,24 | 27.366,24 | |||||||||||||||
28.07.2006 | 15342,87 | 1 | 27.366,24 | 524,1 | 3,4 | ||||||||||||||||
15.09.2006 | 15866,93 | 7 | 14499,01 | 1 | 28.300,97 | 28.300,97 | |||||||||||||||
22.09.2006 | 15634,67 | 1 | 28.300,97 | 901,9 | 5,8 | ||||||||||||||||
13.10.2006 | 16536,54 | 3 | 14774,76 | 1 | 29.933,49 | 29.933,49 | |||||||||||||||
20.10.2006 | 16651,63 | 1 | 29.933,49 | -915,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
24.11.2006 | 15734,60 | 5 | 15735,79 | 0 | 28.287,15 | 28.287,15 | |||||||||||||||
01.12.2006 | 16321,78 | 1 | 28.287,15 | 735,2 | 4,5 | ||||||||||||||||
12.01.2007 | 17057,01 | 6 | 15424,08 | 1 | 29.561,37 | 29.561,37 | |||||||||||||||
19.01.2007 | 17310,44 | 1 | 29.561,37 | -952,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
31.08.2007 | 16569,09 | 32 | 16358,37 | 0 | 27.935,49 | 27.935,49 | |||||||||||||||
07.09.2007 | 16122,16 | 1 | 27.935,49 | -886,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
16.11.2007 | 15154,61 | 10 | 15235,44 | 0 | 26.399,04 | 26.399,04 | |||||||||||||||
14.12.2007 | 15514,51 | 4 | 26.399,04 | -206,7 | -1,3 | ||||||||||||||||
29.12.2007 | 15307,78 | 2 | 14661,21 | 1 | 26.047,27 | 26.047,27 | |||||||||||||||
08.02.2008 | 13017,24 | 6 | 26.047,27 | 605,3 | 4,7 | ||||||||||||||||
15.02.2008 | 13622,56 | 1 | 12301,29 | 1 | 27.258,51 | 27.258,51 | |||||||||||||||
28.03.2008 | 12820,47 | 6 | 27.258,51 | 472,8 | 3,7 | ||||||||||||||||
04.04.2008 | 13293,22 | 1 | 12115,34 | 1 | 28.263,66 | 28.263,66 | |||||||||||||||
02.05.2008 | 14049,26 | 4 | 28.263,66 | -107,2 | -0,8 | ||||||||||||||||
20.06.2008 | 13942,08 | 7 | 13276,55 | 1 | 28.048,04 | 28.048,04 | |||||||||||||||
26.12.2008 | 8739,52 | 27 | 28.048,04 | 120,0 | 1,4 | ||||||||||||||||
30.12.2008 | 8859,56 | 1 | 8258,85 | 1 | 28.433,28 | 28.433,28 | |||||||||||||||
03.04.2009 | 8749,84 | 13 | 28.433,28 | 515,2 | 5,9 | ||||||||||||||||
15.05.2009 | 9265,02 | 6 | 8268,60 | 1 | 30.107,40 | 30.107,40 | |||||||||||||||
22.05.2009 | 9225,81 | 1 | 30.107,40 | 169,5 | 1,8 | ||||||||||||||||
17.07.2009 | 9395,32 | 8 | 8718,39 | 1 | 30.660,58 | 30.660,58 | |||||||||||||||
24.07.2009 | 9944,55 | 1 | 30.660,58 | -547,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.11.2009 | 9081,52 | 18 | 9397,60 | 0 | 28.974,25 | 28.974,25 | |||||||||||||||
04.12.2009 | 10022,59 | 1 | 28.974,25 | 959,5 | 9,6 | ||||||||||||||||
15.01.2010 | 10982,10 | 6 | 9471,35 | 1 | 31.748,09 | 31.748,09 | |||||||||||||||
22.01.2010 | 10590,55 | 1 | 31.748,09 | -582,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
12.02.2010 | 10092,19 | 3 | 10008,07 | 0 | 30.001,94 | 30.001,94 | |||||||||||||||
19.02.2010 | 10123,58 | 1 | 30.001,94 | 338,9 | 3,3 | ||||||||||||||||
14.05.2010 | 10462,51 | 12 | 9566,78 | 1 | 31.006,39 | 31.006,39 | |||||||||||||||
21.05.2010 | 9784,54 | 1 | 31.006,39 | 210,5 | 2,2 | ||||||||||||||||
18.06.2010 | 9995,02 | 4 | 9246,39 | 1 | 31.673,38 | 31.673,38 | |||||||||||||||
25.06.2010 | 9737,48 | 1 | 31.673,38 | -535,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.07.2010 | 9585,32 | 2 | 9201,92 | 0 | 29.931,34 | 29.931,34 | |||||||||||||||
30.07.2010 | 9537,30 | 3 | 29.931,34 | -524,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.08.2010 | 8991,06 | 4 | 9012,75 | 0 | 28.285,12 | 28.285,12 | |||||||||||||||
01.10.2010 | 9404,23 | 5 | 28.285,12 | 635,3 | 6,8 | ||||||||||||||||
26.11.2010 | 10039,56 | 8 | 8887,00 | 1 | 30.196,00 | 30.196,00 | |||||||||||||||
17.12.2010 | 10338,00 | 3 | 30.196,00 | 267,0 | 2,6 | ||||||||||||||||
14.01.2011 | 10605,00 | 4 | 9769,41 | 1 | 30.975,88 | 30.975,88 | |||||||||||||||
21.01.2011 | 10325,00 | 1 | 30.975,88 | -567,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
18.03.2011 | 9313,00 | 8 | 9757,13 | 0 | 29.272,20 | 29.272,20 | |||||||||||||||
01.04.2011 | 9779,00 | 2 | 29.272,20 | 59,0 | 0,6 | ||||||||||||||||
06.05.2011 | 9838,00 | 5 | 9241,16 | 1 | 29.448,81 | 29.448,81 | |||||||||||||||
13.05.2011 | 9583,00 | 1 | 29.448,81 | -24,0 | -0,3 | ||||||||||||||||
20.05.2011 | 9559,00 | 1 | 9055,94 | 1 | 29.375,06 | 29.375,06 | |||||||||||||||
27.05.2011 | 9487,00 | 1 | 29.375,06 | 166,0 | 1,7 | ||||||||||||||||
04.08.2011 | 9653,00 | 10 | 8965,22 | 1 | 29.889,05 | 29.889,05 | |||||||||||||||
27.01.2012 | 8831,00 | 25 | 29.889,05 | 88,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
04.02.2012 | 8919,00 | 1 | 8345,30 | 1 | 30.186,90 | 30.186,90 | |||||||||||||||
17.02.2012 | 9384,00 | 2 | 30.186,90 | -516,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
18.05.2012 | 8611,00 | 13 | 8867,88 | 0 | 28.526,62 | 28.526,62 | |||||||||||||||
01.06.2012 | 8440,00 | 2 | 28.526,62 | 129,0 | 1,5 | ||||||||||||||||
15.06.2012 | 8569,00 | 2 | 7975,80 | 1 | 28.962,63 | 28.962,63 | |||||||||||||||
29.06.2012 | 9007,00 | 2 | 28.962,63 | -252,0 | -2,8 | ||||||||||||||||
17.07.2012 | 8755,00 | 3 | 8511,62 | 1 | 28.152,30 | 28.152,30 | |||||||||||||||
27.07.2012 | 8567,00 | 1 | 28.152,30 | 86,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
02.08.2012 | 8653,00 | 1 | 8095,82 | 1 | 28.434,91 | 28.434,91 | |||||||||||||||
10.08.2012 | 8891,00 | 1 | 28.434,91 | -28,0 | -0,3 | ||||||||||||||||
05.10.2012 | 8863,00 | 8 | 8402,00 | 1 | 28.345,36 | 28.345,36 | |||||||||||||||
12.10.2012 | 8534,00 | 1 | 28.345,36 | 2.268,0 | 26,6 | ||||||||||||||||
11.01.2013 | 10802,00 | 13 | 8064,63 | 1 | 35.878,44 | 35.878,44 | |||||||||||||||
18.01.2013 | 10913,00 | 1 | 35.878,44 | 4.976,0 | 45,6 | ||||||||||||||||
09.01.2014 | 15888,97 | 51 | 10312,79 | 1 | 52.237,83 | 52.237,83 | |||||||||||||||
17.01.2014 | 15835,61 | 1 | 52.237,83 | -871,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.01.2014 | 15140,11 | 1 | 14964,65 | 0 | 49.364,75 | 49.364,75 | |||||||||||||||
31.01.2014 | 14606,71 | 1 | 49.364,75 | 322,8 | 2,2 | ||||||||||||||||
28.02.2014 | 14929,53 | 4 | 13803,34 | 1 | 50.455,75 | 50.455,75 | |||||||||||||||
07.03.2014 | 15301,01 | 1 | 50.455,75 | -841,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.03.2014 | 14328,00 | 1 | 14459,45 | 0 | 47.680,69 | 47.680,69 | |||||||||||||||
21.03.2014 | 14348,09 | …... | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
14175,22 | …... | 47.680,69 | 47.680,69 | ||||||||||||||||||
21.03.2014 | …... | 47.680,69 | |||||||||||||||||||
