Backtest
MONO SYSTEM TRADING | |||||||||||||||||||||
Index: | FTSE_i | Stand | |||||||||||||||||||
Signal (eom) vom | 09.05.2014 | 6815,01 | |||||||||||||||||||
Signal (eow) vom | 09.05.2014 | 6815,01 | |||||||||||||||||||
aktualisiert | 09.05.2014 | 6815,01 | |||||||||||||||||||
Version | 01.03.2014 | ||||||||||||||||||||
Upload | 10.05.2014 | 13:42:06 | |||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | |||||||||||||||||||||
System: wöchentlich | |||||||||||||||||||||
Stand | Prognose | ||||||||||||||||||||
Wochensignale | 09.05.2014 | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Gap´s | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Risk on | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Risk off | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Neuro´s | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Saison | 0 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Trendfolger | 09.05.2014 | 16.05.2014 | |||||||||||||||||||
Trend | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Aroon | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
Stoch | 1 | ||||||||||||||||||||
Macd | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Long Signal eow | |||||||||||||||||||||
Wochensignal zum | 09.05.2014 | Hold | Einstieg | vom | 07.02.2014 | 6571,68 | |||||||||||||||
Entrystop | @ | 6210,24 | 1 | ||||||||||||||||||
Prognose zum | 16.05.2014 | K.A. | |||||||||||||||||||
Das Signal wird zum Ende der KW 19 neu berechnet und umgesetzt! | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | historische Indikatoren | |||||||||||||||||||
Die historischen Indikatoren schwanken in einem Bereich um den 0 Punkt. Der Neutralitätsgrenze befindet sich bei 1 Punkt. Bei Unter- oder Überschreiten der | |||||||||||||||||||||
Neutralitätsgernze erfolgt ein Wechsel der wöchentlichen Betrachtung. | |||||||||||||||||||||
Das System geht Long bei Werten über 1 Punkt. Bei 0 Punkten geht es aus den Markt | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kapitalkurve | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
out of Sample: | 06.01.1995 | Renditen | |||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long/Tagesgeld; Handel: monatlich | Stand am: | 09.05.2014 | |||||||||||||||||||
Hold | |||||||||||||||||||||
FTSE_i | WKN | GB0001383545 | |||||||||||||||||||
Zeit | 19,4 | Jahre | |||||||||||||||||||
Trades | 90 | ||||||||||||||||||||
Gewinne | 62 | ||||||||||||||||||||
Verluste | 28 | ||||||||||||||||||||
max Gewinn | 684 | 15% | |||||||||||||||||||
max Verlust | -376 | -6% | |||||||||||||||||||
max Dauer | 41 | Wochen | |||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 4 | % | |||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -4 | % | |||||||||||||||||||
Start | 06.01.1995 | 3042,00 | |||||||||||||||||||
Ende | 09.05.2014 | 11347,06 | |||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 15 | |||||||||||||||||||
Gewinn | 273 | % | |||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 1 | :1 | |||||||||||||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 13 | % | |||||||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | ||||||||||||||||||||
(buy+hold) | 4,3% | ||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 11 | ||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 3 | ||||||||||||||||||||
Stop | 17 | @ | 5,5% | ||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 7,0% | ||||||||||||||||||||
Vola | 14 | ||||||||||||||||||||
Trend | 2 | Punkte | |||||||||||||||||||
Stand: | Hold | 6815,01 | |||||||||||||||||||
Einstieg | vom | 07.02.2014 | @ | 6571,68 | |||||||||||||||||
Stop | @ | 6210,24 | |||||||||||||||||||
Protokoll | Wochensystem Wiederanlage Long | ||||||||||||||||||||
Woche | Schluss | Dauer | Stop @ | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | Kapital | |||||||||||||
3042 | |||||||||||||||||||||
06.01.1995 | 3042,00 | 3.042,00 | 26,0 | 0,9 | |||||||||||||||||
13.01.1995 | 3068,00 | 1 | 2874,69 | 1 | 3.068,00 | 3.068,00 | |||||||||||||||
20.01.1995 | 2996,00 | 1 | 3.068,00 | 68,0 | 2,3 | ||||||||||||||||
03.02.1995 | 3064,00 | 2 | 2831,22 | 1 | 3.137,63 | 3.137,63 | |||||||||||||||
10.03.1995 | 3026,00 | 5 | 3.137,63 | 76,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
17.03.1995 | 3102,50 | 1 | 2859,57 | 1 | 3.216,96 | 3.216,96 | |||||||||||||||
13.04.1995 | 3239,00 | 4 | 3.216,96 | -18,0 | -0,6 | ||||||||||||||||
28.04.1995 | 3221,00 | 2 | 3060,86 | 1 | 3.199,08 | 3.199,08 | |||||||||||||||
05.05.1995 | 3263,00 | 1 | 3.199,08 | 209,0 | 6,4 | ||||||||||||||||
28.07.1995 | 3472,00 | 12 | 3083,54 | 1 | 3.403,98 | 3.403,98 | |||||||||||||||
04.08.1995 | 3496,00 | 1 | 3.403,98 | 161,3 | 4,6 | ||||||||||||||||
12.01.1996 | 3657,30 | 23 | 3303,72 | 1 | 3.561,04 | 3.561,04 | |||||||||||||||
19.01.1996 | 3748,40 | 1 | 3.561,04 | 139,3 | 3,7 | ||||||||||||||||
06.09.1996 | 3887,70 | 33 | 3542,24 | 1 | 3.693,38 | 3.693,38 | |||||||||||||||
20.09.1996 | 3964,10 | 2 | 3.693,38 | 60,7 | 1,5 | ||||||||||||||||
04.10.1996 | 4024,80 | 2 | 3746,07 | 1 | 3.749,93 | 3.749,93 | |||||||||||||||
11.10.1996 | 4028,10 | 1 | 3.749,93 | 25,0 | 0,6 | ||||||||||||||||
18.10.1996 | 4053,10 | 1 | 3806,55 | 1 | 3.773,20 | 3.773,20 | |||||||||||||||
01.11.1996 | 3970,50 | 2 | 3.773,20 | 86,1 | 2,2 | ||||||||||||||||
10.01.1997 | 4056,60 | 10 | 3752,12 | 1 | 3.855,03 | 3.855,03 | |||||||||||||||
17.01.1997 | 4207,70 | 1 | 3.855,03 | 634,6 | 15,1 | ||||||||||||||||
31.10.1997 | 4842,30 | 41 | 3976,28 | 1 | 4.436,44 | 4.436,44 | |||||||||||||||
14.11.1997 | 4741,80 | 2 | 4.436,44 | 401,1 | 8,5 | ||||||||||||||||
05.12.1997 | 5142,90 | 3 | 4481,00 | 1 | 4.811,71 | 4.811,71 | |||||||||||||||
12.12.1997 | 5045,20 | 1 | 4.811,71 | 93,1 | 1,8 | ||||||||||||||||
09.01.1998 | 5138,30 | 4 | 4767,71 | 1 | 4.900,50 | 4.900,50 | |||||||||||||||
16.01.1998 | 5263,10 | 1 | 4.900,50 | 319,2 | 6,1 | ||||||||||||||||
13.02.1998 | 5582,30 | 4 | 4973,63 | 1 | 5.197,71 | 5.197,71 | |||||||||||||||
20.02.1998 | 5751,60 | 1 | 5.197,71 | 50,4 | 0,9 | ||||||||||||||||
27.02.1998 | 5802,00 | 1 | 5435,26 | 1 | 5.243,25 | 5.243,25 | |||||||||||||||
06.03.1998 | 5782,90 | 1 | 5.243,25 | -0,6 | 0,0 | ||||||||||||||||
13.03.1998 | 5782,30 | 1 | 5464,84 | 1 | 5.242,71 | 5.242,71 | |||||||||||||||
20.03.1998 | 5971,40 | 1 | 5.242,71 | -49,2 | -0,8 | ||||||||||||||||
17.04.1998 | 5922,20 | 4 | 5642,97 | 1 | 5.199,51 | 5.199,51 | |||||||||||||||
24.04.1998 | 5863,90 | 1 | 5.199,51 | 91,7 | 1,6 | ||||||||||||||||
22.05.1998 | 5955,60 | 4 | 5541,39 | 1 | 5.280,82 | 5.280,82 | |||||||||||||||
29.05.1998 | 5870,70 | 1 | 5.280,82 | -322,9 | -5,5 | ||||||||||||||||
07.08.1998 | 5680,40 | 10 | 5547,81 | 0 | 4.990,38 | 4.990,38 | |||||||||||||||
14.08.1998 | 5455,00 | 1 | 4.990,38 | 22,0 | 0,4 | ||||||||||||||||
21.08.1998 | 5477,00 | 1 | 5154,98 | 1 | 5.010,50 | 5.010,50 | |||||||||||||||
28.08.1998 | 5249,40 | 1 | 5.010,50 | -288,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
25.09.1998 | 5061,00 | 4 | 4960,68 | 0 | 4.734,93 | 4.734,93 | |||||||||||||||
02.10.1998 | 4750,40 | 1 | 4.734,93 | 73,0 | 1,5 | ||||||||||||||||
09.10.1998 | 4823,40 | 1 | 4489,13 | 1 | 4.807,69 | 4.807,69 | |||||||||||||||
30.10.1998 | 5438,40 | 3 | 4.807,69 | 405,8 | 7,5 | ||||||||||||||||
27.11.1998 | 5844,20 | 4 | 5139,29 | 1 | 5.166,43 | 5.166,43 | |||||||||||||||
12.02.1999 | 6026,50 | 11 | 5.166,43 | 148,6 | 2,5 | ||||||||||||||||
26.02.1999 | 6175,10 | 2 | 5695,04 | 1 | 5.293,82 | 5.293,82 | |||||||||||||||
26.03.1999 | 6139,20 | 4 | 5.293,82 | -168,5 | -2,7 | ||||||||||||||||
01.10.1999 | 5970,70 | 27 | 5801,54 | 1 | 5.148,52 | 5.148,52 | |||||||||||||||
08.10.1999 | 6199,40 | 1 | 5.148,52 | -341,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
15.10.1999 | 5907,30 | 1 | 5858,43 | 0 | 4.865,35 | 4.865,35 | |||||||||||||||
22.10.1999 | 6058,90 | 1 | 4.865,35 | 680,6 | 11,2 | ||||||||||||||||
10.12.1999 | 6739,50 | 7 | 5725,66 | 1 | 5.411,88 | 5.411,88 | |||||||||||||||
17.12.1999 | 6724,60 | 1 | 5.411,88 | -219,8 | -3,3 | ||||||||||||||||
07.01.2000 | 6504,80 | 3 | 6354,75 | 1 | 5.234,99 | 5.234,99 | |||||||||||||||
21.01.2000 | 6346,30 | 2 | 5.234,99 | -161,3 | -2,5 | ||||||||||||||||
04.02.2000 | 6185,00 | 2 | 5997,25 | 1 | 5.101,93 | 5.101,93 | |||||||||||||||
11.02.2000 | 6193,30 | 1 | 5.101,93 | 250,5 | 4,0 | ||||||||||||||||
09.06.2000 | 6443,80 | 17 | 5852,67 | 1 | 5.308,29 | 5.308,29 | |||||||||||||||
16.06.2000 | 6526,00 | 1 | 5.308,29 | 74,7 | 1,1 | ||||||||||||||||
08.09.2000 | 6600,70 | 12 | 6167,07 | 1 | 5.369,05 | 5.369,05 | |||||||||||||||
15.09.2000 | 6417,30 | 1 | 5.369,05 | -123,1 | -1,9 | ||||||||||||||||
29.09.2000 | 6294,20 | 2 | 6064,35 | 1 | 5.266,06 | 5.266,06 | |||||||||||||||
26.01.2001 | 6294,30 | 17 | 5.266,06 | -346,2 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.02.2001 | 5943,70 | 4 | 5948,11 | 0 | 4.976,43 | 4.976,43 | |||||||||||||||
06.07.2001 | 5479,20 | 19 | 4.976,43 | 68,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
03.08.2001 | 5547,60 | 4 | 5177,84 | 1 | 5.038,55 | 5.038,55 | |||||||||||||||
09.11.2001 | 5244,20 | 14 | 5.038,55 | -45,6 | -0,9 | ||||||||||||||||
11.01.2002 | 5198,60 | 9 | 4955,77 | 1 | 4.994,74 | 4.994,74 | |||||||||||||||
18.01.2002 | 5126,80 | 1 | 4.994,74 | -282,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.06.2002 | 4630,80 | 21 | 4844,83 | 0 | 4.720,03 | 4.720,03 | |||||||||||||||
21.06.2002 | 4605,30 | 1 | 4.720,03 | 51,1 | 1,1 | ||||||||||||||||
28.06.2002 | 4656,40 | 1 | 4352,01 | 1 | 4.772,40 | 4.772,40 | |||||||||||||||
01.11.2002 | 3997,00 | 18 | 4.772,40 | 178,2 | 4,5 | ||||||||||||||||
22.11.2002 | 4175,20 | 3 | 3777,17 | 1 | 4.985,17 | 4.985,17 | |||||||||||||||
13.12.2002 | 3878,10 | 3 | 4.985,17 | 96,0 | 2,5 | ||||||||||||||||
10.01.2003 | 3974,10 | 4 | 3664,80 | 1 | 5.108,58 | 5.108,58 | |||||||||||||||
11.04.2003 | 3808,10 | 13 | 5.108,58 | 161,3 | 4,2 | ||||||||||||||||
09.05.2003 | 3969,40 | 4 | 3598,65 | 1 | 5.324,96 | 5.324,96 | |||||||||||||||
16.05.2003 | 4049,00 | 1 | 5.324,96 | -69,2 | -1,7 | ||||||||||||||||
23.05.2003 | 3979,80 | 1 | 3826,31 | 1 | 5.233,95 | 5.233,95 | |||||||||||||||
30.05.2003 | 4048,10 | 1 | 5.233,95 | 86,0 | 2,1 | ||||||||||||||||
13.06.2003 | 4134,10 | 2 | 3825,45 | 1 | 5.345,15 | 5.345,15 | |||||||||||||||
20.06.2003 | 4160,10 | 1 | 5.345,15 | 306,2 | 7,4 | ||||||||||||||||
09.01.2004 | 4466,30 | 29 | 3931,29 | 1 | 5.738,57 | 5.738,57 | |||||||||||||||
16.01.2004 | 4487,90 | 1 | 5.738,57 | 134,8 | 3,0 | ||||||||||||||||
15.10.2004 | 4622,70 | 39 | 4241,07 | 1 | 5.910,94 | 5.910,94 | |||||||||||||||
22.10.2004 | 4615,40 | 1 | 5.910,94 | 78,6 | 1,7 | ||||||||||||||||
10.12.2004 | 4694,00 | 7 | 4361,55 | 1 | 6.011,60 | 6.011,60 | |||||||||||||||
17.12.2004 | 4696,80 | 1 | 6.011,60 | 124,0 | 2,6 | ||||||||||||||||
14.01.2005 | 4820,80 | 4 | 4438,48 | 1 | 6.170,31 | 6.170,31 | |||||||||||||||
21.01.2005 | 4803,30 | 1 | 6.170,31 | 275,7 | 5,7 | ||||||||||||||||
24.06.2005 | 5079,00 | 22 | 4539,12 | 1 | 6.524,48 | 6.524,48 | |||||||||||||||
01.07.2005 | 5161,00 | 1 | 6.524,48 | 184,8 | 3,6 | ||||||||||||||||
12.08.2005 | 5345,80 | 6 | 4877,15 | 1 | 6.758,10 | 6.758,10 | |||||||||||||||
19.08.2005 | 5312,60 | 1 | 6.758,10 | 46,7 | 0,9 | ||||||||||||||||
09.09.2005 | 5359,30 | 3 | 5020,41 | 1 | 6.817,50 | 6.817,50 | |||||||||||||||
16.09.2005 | 5407,90 | 1 | 6.817,50 | 303,1 | 5,6 | ||||||||||||||||
13.01.2006 | 5711,00 | 17 | 5110,47 | 1 | 7.199,61 | 7.199,61 | |||||||||||||||
20.01.2006 | 5672,40 | 1 | 7.199,61 | 363,9 | 6,4 | ||||||||||||||||
24.03.2006 | 6036,30 | 9 | 5360,42 | 1 | 7.661,48 | 7.661,48 | |||||||||||||||
31.03.2006 | 5964,60 | 1 | 7.661,48 | -328,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
19.05.2006 | 5657,40 | 7 | 5636,55 | 0 | 7.240,10 | 7.240,10 | |||||||||||||||
26.05.2006 | 5791,00 | 1 | 7.240,10 | -318,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
16.06.2006 | 5597,40 | 3 | 5472,50 | 0 | 6.841,90 | 6.841,90 | |||||||||||||||
23.06.2006 | 5692,10 | 1 | 6.841,90 | 546,9 | 9,6 | ||||||||||||||||
12.01.2007 | 6239,00 | 29 | 5379,03 | 1 | 7.499,27 | 7.499,27 | |||||||||||||||
19.01.2007 | 6237,20 | 1 | 7.499,27 | 164,3 | 2,6 | ||||||||||||||||
23.02.2007 | 6401,50 | 5 | 5894,15 | 1 | 7.696,81 | 7.696,81 | |||||||||||||||
02.03.2007 | 6116,20 | 1 | 7.696,81 | 302,5 | 4,9 | ||||||||||||||||
27.04.2007 | 6418,70 | 8 | 5779,81 | 1 | 8.077,49 | 8.077,49 | |||||||||||||||
04.05.2007 | 6603,70 | 1 | 8.077,49 | -36,3 | -0,5 | ||||||||||||||||
22.06.2007 | 6567,40 | 7 | 6240,50 | 1 | 8.033,09 | 8.033,09 | |||||||||||||||
29.06.2007 | 6607,90 | 1 | 8.033,09 | -363,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
27.07.2007 | 6215,20 | 4 | 6244,47 | 0 | 7.591,27 | 7.591,27 | |||||||||||||||
03.08.2007 | 6224,30 | 1 | 7.591,27 | -342,3 | -5,5 | ||||||||||||||||
17.08.2007 | 6064,20 | 2 | 5881,96 | 0 | 7.173,75 | 7.173,75 | |||||||||||||||
24.08.2007 | 6220,10 | 1 | 7.173,75 | 510,6 | 8,2 | ||||||||||||||||
12.10.2007 | 6730,70 | 7 | 5877,99 | 1 | 7.762,63 | 7.762,63 | |||||||||||||||
19.10.2007 | 6527,90 | 1 | 7.762,63 | -359,0 | -5,5 | ||||||||||||||||
23.11.2007 | 6262,10 | 5 | 6168,87 | 0 | 7.335,69 | 7.335,69 | |||||||||||||||
14.12.2007 | 6397,00 | 3 | 7.335,69 | 79,9 | 1,2 | ||||||||||||||||
28.12.2007 | 6476,90 | 2 | 6045,17 | 1 | 7.427,31 | 7.427,31 | |||||||||||||||
08.02.2008 | 5784,00 | 6 | 7.427,31 | 3,6 | 0,1 | ||||||||||||||||
15.02.2008 | 5787,60 | 1 | 5465,88 | 1 | 7.431,94 | 7.431,94 | |||||||||||||||
28.03.2008 | 5692,90 | 6 | 7.431,94 | 254,2 | 4,5 | ||||||||||||||||
04.04.2008 | 5947,10 | 1 | 5379,79 | 1 | 7.763,79 | 7.763,79 | |||||||||||||||
02.05.2008 | 6215,50 | 4 | 7.763,79 | 88,8 | 1,4 | ||||||||||||||||
16.05.2008 | 6304,30 | 2 | 5873,65 | 1 | 7.874,71 | 7.874,71 | |||||||||||||||
23.05.2008 | 6087,30 | 1 | 7.874,71 | -334,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
13.06.2008 | 5802,80 | 3 | 5752,50 | 0 | 7.441,60 | 7.441,60 | |||||||||||||||
24.12.2008 | 4216,59 | 28 | 7.441,60 | 345,2 | 8,2 | ||||||||||||||||
02.01.2009 | 4561,79 | 1 | 3984,68 | 1 | 8.050,82 | 8.050,82 | |||||||||||||||
03.04.2009 | 4029,67 | 13 | 8.050,82 | 684,3 | 17,0 | ||||||||||||||||
14.08.2009 | 4713,97 | 19 | 3808,04 | 1 | 9.417,97 | 9.417,97 | |||||||||||||||
21.08.2009 | 4850,89 | 1 | 9.417,97 | 339,3 | 7,0 | ||||||||||||||||
16.10.2009 | 5190,24 | 8 | 4584,09 | 1 | 10.076,82 | 10.076,82 | |||||||||||||||
23.10.2009 | 5242,57 | 1 | 10.076,82 | 212,8 | 4,1 | ||||||||||||||||
15.01.2010 | 5455,37 | 12 | 4954,23 | 1 | 10.485,85 | 10.485,85 | |||||||||||||||
22.01.2010 | 5302,99 | 1 | 10.485,85 | -291,7 | -5,5 | ||||||||||||||||
21.05.2010 | 5062,93 | 17 | 5011,33 | 0 | 9.909,12 | 9.909,12 | |||||||||||||||
28.05.2010 | 5188,43 | 1 | 9.909,12 | -285,4 | -5,5 | ||||||||||||||||
09.07.2010 | 5132,94 | 6 | 4903,07 | 0 | 9.364,12 | 9.364,12 | |||||||||||||||
06.08.2010 | 5332,39 | 4 | 9.364,12 | 95,8 | 1,8 | ||||||||||||||||
03.09.2010 | 5428,15 | 4 | 5039,11 | 1 | 9.532,28 | 9.532,28 | |||||||||||||||
01.10.2010 | 5592,90 | 4 | 9.532,28 | 75,8 | 1,4 | ||||||||||||||||
26.11.2010 | 5668,70 | 8 | 5285,29 | 1 | 9.661,47 | 9.661,47 | |||||||||||||||
17.12.2010 | 5871,75 | 3 | 9.661,47 | 130,3 | 2,2 | ||||||||||||||||
14.01.2011 | 6002,07 | 4 | 5548,80 | 1 | 9.875,91 | 9.875,91 | |||||||||||||||
28.01.2011 | 5881,37 | 2 | 9.875,91 | -323,5 | -5,5 | ||||||||||||||||
05.08.2011 | 5246,99 | 27 | 5557,89 | 0 | 9.332,73 | 9.332,73 | |||||||||||||||
27.01.2012 | 5733,45 | 25 | 9.332,73 | 167,6 | 2,9 | ||||||||||||||||
03.02.2012 | 5901,07 | 1 | 5418,11 | 1 | 9.605,58 | 9.605,58 | |||||||||||||||
17.02.2012 | 5905,07 | 2 | 9.605,58 | 6,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
02.03.2012 | 5911,13 | 2 | 5580,29 | 1 | 9.615,43 | 9.615,43 | |||||||||||||||
09.03.2012 | 5887,49 | 1 | 9.615,43 | -323,8 | -5,5 | ||||||||||||||||
11.05.2012 | 5575,52 | 9 | 5563,68 | 0 | 9.086,59 | 9.086,59 | |||||||||||||||
08.06.2012 | 5435,08 | 4 | 9.086,59 | 136,1 | 2,5 | ||||||||||||||||
29.06.2012 | 5571,15 | 3 | 5136,15 | 1 | 9.314,07 | 9.314,07 | |||||||||||||||
06.07.2012 | 5662,63 | 1 | 9.314,07 | -10,9 | -0,2 | ||||||||||||||||
20.07.2012 | 5651,77 | 2 | 5351,19 | 1 | 9.296,21 | 9.296,21 | |||||||||||||||
27.07.2012 | 5627,21 | 1 | 9.296,21 | 149,4 | 2,7 | ||||||||||||||||
24.08.2012 | 5776,60 | 4 | 5317,71 | 1 | 9.543,00 | 9.543,00 | |||||||||||||||
31.08.2012 | 5711,48 | 1 | 9.543,00 | 204,1 | 3,6 | ||||||||||||||||
14.09.2012 | 5915,55 | 2 | 5397,35 | 1 | 9.883,97 | 9.883,97 | |||||||||||||||
28.09.2012 | 5742,07 | 2 | 9.883,97 | 77,1 | 1,3 | ||||||||||||||||
23.11.2012 | 5819,14 | 8 | 5426,26 | 1 | 10.016,64 | 10.016,64 | |||||||||||||||
30.11.2012 | 5866,82 | 1 | 10.016,64 | 254,8 | 4,3 | ||||||||||||||||
11.01.2013 | 6121,58 | 6 | 5544,14 | 1 | 10.451,60 | 10.451,60 | |||||||||||||||
18.01.2013 | 6154,41 | 1 | 10.451,60 | 224,2 | 3,6 | ||||||||||||||||
01.03.2013 | 6378,60 | 6 | 5815,92 | 1 | 10.832,32 | 10.832,32 | |||||||||||||||
08.03.2013 | 6483,58 | 1 | 10.832,32 | 170,8 | 2,6 | ||||||||||||||||
24.05.2013 | 6654,34 | 11 | 6126,98 | 1 | 11.117,62 | 11.117,62 | |||||||||||||||
31.05.2013 | 6583,09 | 1 | 11.117,62 | -362,1 | -5,5 | ||||||||||||||||
14.06.2013 | 6308,26 | 2 | 6221,02 | 0 | 10.506,15 | 10.506,15 | |||||||||||||||
21.06.2013 | 6116,17 | 1 | 10.506,15 | 623,8 | 10,2 | ||||||||||||||||
10.01.2014 | 6739,94 | 29 | 5779,78 | 1 | 11.577,64 | 11.577,64 | |||||||||||||||
17.01.2014 | 6829,30 | 1 | 11.577,64 | -375,6 | -5,5 | ||||||||||||||||
31.01.2014 | 6510,44 | 2 | 6453,69 | 0 | 10.940,87 | 10.940,87 | |||||||||||||||
07.02.2014 | 6571,68 | …... | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
6815,01 | …... | 10.940,87 | 10.940,87 | ||||||||||||||||||
07.02.2014 | …... | 10.940,87 | |||||||||||||||||||
