/signaly.php?p= | ||||||||||||||||||||||||||
01.03.2014 | Versio | |||||||||||||||||||||||||
MONO SYSTEM T | 28.03.2015 | Upgrade | ||||||||||||||||||||||||
Link zum | Link zum | |||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezeichnu | ISIN | Perf. | Signal | Stopp | seit | CRV | Vola | Drawdown | Perf. | Trendstärke | Protokoll | Backtest | |||||||||||||
System % | 14.04.2017 | X:1 | % | Depot % | Buy+Hold% | Punkte | 11.04.2017 | 09.05.2014 | ||||||||||||||||||
1 | Dax_i | DE0008469008 | 11,87% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 23 | 36 | 8,31% | 1 | Dax_i | Backtest | |||||||||||||
2 | Mdax_i | DE0008467416 | 14,45% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 26 | 20 | 11,28% | 1 | Mdax_i | Backtest | |||||||||||||
3 | ATX_i | AT0000999982 | 8,67% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 25 | 36 | 4,66% | 1 | ATX_i | Backtest | |||||||||||||
4 | Nasdaq_i | XC0009694271 | 10,52% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 31 | 43 | 9,26% | 2 | Nasdaq_i | Backtest | |||||||||||||
5 | Dow_i | XC0009694206 | #DIV/0! | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 1 | 22 | 19 | 7,81% | 2 | Dow_i | Backtest | |||||||||||||
6 | Stox_i | EU0009658160 | 8,21% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 28 | 32 | 4,47% | 1 | Stox_i | Backtest | |||||||||||||
7 | Nikkei_i | XC0009692440 | 6,43% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 1 | 23 | 41 | -0,18% | 2 | Nikkei_i | Backtest | |||||||||||||
8 | Hang_i | HK0000004330 | 7,95% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 33 | 48 | 5,27% | -1 | Hang_i | Backtest | |||||||||||||
9 | SMI_i | CH0009980894 | 8,29% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 24 | 21 | 5,50% | 1 | SMI_i | Backtest | |||||||||||||
10 | FTSE_i | GB | 8,27% | Hold | 1 | 20.01.2017 | 2 | 33 | 37 | 0,54% | 1 | FTSE_i | Backtest | |||||||||||||
11 | Cac_i | FR0003500008 | 7,74% | Hold | 1 | 24.03.2017 | 1 | 19 | 40 | 4,57% | 1 | Cac_i | Backtest | |||||||||||||
12 | Ibex_i | ES0SI0000005 | 5,28% | Hold | 1 | 20.01.2017 | 2 | 24 | 50 | 5,68% | 1 | Ibex_i | Backtest | |||||||||||||
13 | Emerg | IE00B0M63177 | 7,31% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 2 | 31 | 49 | 3,27% | -1 | Emerg | Backtest | |||||||||||||
14 | Russia | RU000A0JPEB3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 3 | 53 | 49 | 11,35% | 2 | Russia | Backtest | |||||||||||||
15 | S_P_i | US78378X1072 | 7,31% | #DIV/0! | #### | #DIV/0! | 1 | 19 | 22 | 7,59% | 1 | S_P_i | Backtest | |||||||||||||
Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Bezeichnu | CRV> | Vola< | Dowdown< | Outp | Trendstärke | Raiting | |||||||||||||||||||
2 | 42 | 40 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Dax_i | N | Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Mdax_i | N | Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||
3 | ATX_i | N | Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Nasdaq_i | Y | Y | N | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Dow_i | N | Y | Y | #### | Y | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Stox_i | N | Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Nikkei_i | N | Y | N | Y | Y | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Hang_i | Y | Y | N | Y | N | 3 | |||||||||||||||||||
9 | SMI_i | N | Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||
10 | FTSE_i | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Cac_i | N | Y | Y | Y | Y | 4 | |||||||||||||||||||
12 | Ibex_i | N | Y | N | N | Y | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Emerg | N | Y | N | Y | N | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Russia | Y | N | N | #### | Y | 2 | |||||||||||||||||||
15 | S_P_i | N | N | N | Y | N | 1 | |||||||||||||||||||
Durchschnitte Indizes | #DIV/0! | 2 | 29 | 38 | 5,96% | 0,93 | ||||||||||||||||||||
Hold | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Buy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sell | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Out | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Syste | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Exit Level | ||||||||||||||||||||||||||
Neutral Level | ||||||||||||||||||||||||||
Entry Level | ||||||||||||||||||||||||||
14.04.2017 | 15 | positiv bewertete Indexpunkte | ||||||||||||||||||||||||
Trendkontrolle | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.