XC0009677409 | ||||||||||
Index: | Oil | Stand | ||||||||
Start | 01.02.1991 | 20,16 | ||||||||
aktualisiert | 20.11.2024 | 73,37 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 20.11.2024 | 17:36:14 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: (bis) | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ||||||||
Employment | 0 | v | 0 | v | ||||||
PMI-index (us) | 0 | v | 1 | |||||||
Ultimo | 1 | v | 1 | |||||||
saisonale Ratio | 0 | v | 1 | v | ||||||
Punkte | 1 | 3 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.11.24 | Sell | ||||||||
Prognose ab | 01.12.24 | Buy | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.11.24 | Buy | ||||||||
Prognose zum | 01.12.24 | Sell | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 33,8 | Jahre | ||||||||
Trades | 38 | |||||||||
Gewinne | 27 | |||||||||
Verluste | 12 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 136 | 124% | |||||||
max Verlust | Punkte | -122 | -16% | |||||||
max Dauer | 21 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 20 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -6 | % | ||||||||
Start Pkte | 18 | |||||||||
Ende Pkte | 1.802 | |||||||||
im Markt | Jahre | 18 | ||||||||
Gewinn | 9.690 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 3 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 29 | % | ||||||||
Profitfaktor | 7 | |||||||||
Oil (buy+hold) | 4,29% | |||||||||
Gewinne in Folge | 8 | |||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||
eff Jahresrendite | 14,96% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
18,4 | ||||||||||
02.01.1992 | 18,410 | 18,4 | 18,4 | |||||||
01.09.1992 | 20,450 | 8 | 20,5 | 20,5 | 2 | 11,08 | ||||
01.12.1992 | 18,430 | 20,5 | 20,5 | |||||||
01.09.1994 | 16,510 | 21 | 18,3 | 18,3 | -2 | -10,42 | ||||
03.10.1994 | 17,190 | 18,3 | 18,3 | |||||||
01.09.1995 | 17,040 | 11 | 18,2 | 18,2 | 0 | -0,87 | ||||
02.10.1995 | 16,670 | 18,2 | 18,2 | |||||||
01.11.1995 | 16,760 | 1 | 18,3 | 18,3 | 0 | 0,54 | ||||
01.12.1995 | 17,410 | 18,3 | 18,3 | |||||||
01.10.1996 | 22,810 | 10 | 23,9 | 23,9 | 6 | 31,02 | ||||
02.12.1996 | 23,430 | 23,9 | 23,9 | |||||||
03.02.1997 | 22,820 | 2 | 23,3 | 23,3 | -1 | -2,60 | ||||
02.06.1997 | 19,820 | 23,3 | 23,3 | |||||||
02.09.1997 | 18,570 | 3 | 21,8 | 21,8 | -1 | -6,31 | ||||
03.08.1998 | 12,940 | 21,8 | 21,8 | |||||||
01.09.1998 | 12,590 | 1 | 21,2 | 21,2 | -1 | -2,70 | ||||
04.01.1999 | 10,960 | 21,2 | 21,2 | |||||||
03.04.2000 | 24,510 | 15 | 47,5 | 47,5 | 26 | 123,63 | ||||
02.05.2000 | 25,080 | 47,5 | 47,5 | |||||||
01.09.2000 | 31,850 | 4 | 60,3 | 60,3 | 13 | 26,99 | ||||
02.01.2001 | 24,220 | 60,3 | 60,3 | |||||||
01.10.2001 | 23,060 | 9 | 57,4 | 57,4 | -3 | -4,79 | ||||
03.12.2001 | 19,710 | 57,4 | 57,4 | |||||||
01.05.2002 | 25,870 | 5 | 75,4 | 75,4 | 18 | 31,25 | ||||
05.06.2002 | 24,180 | 75,4 | 75,4 | |||||||
01.11.2002 | 25,410 | 5 | 79,2 | 79,2 | 4 | 5,09 | ||||
02.01.2003 | 29,430 | 79,2 | 79,2 | |||||||
03.03.2003 | 31,630 | 2 | 85,1 | 85,1 | 6 | 7,48 | ||||
02.06.2003 | 27,380 | 85,1 | 85,1 | |||||||
01.09.2003 | 29,250 | 3 | 90,9 | 90,9 | 6 | 6,83 | ||||
02.01.2004 | 29,320 | 90,9 | 90,9 | |||||||
01.09.2004 | 41,470 | 8 | 128,6 | 128,6 | 38 | 41,44 | ||||
04.01.2005 | 40,960 | 128,6 | 128,6 | |||||||
01.02.2005 | 44,770 | 1 | 140,6 | 140,6 | 12 | 9,30 | ||||
01.06.2005 | 53,160 | 140,6 | 140,6 | |||||||
01.09.2005 | 67,710 | 3 | 179,1 | 179,1 | 38 | 27,37 | ||||
01.12.2005 | 56,130 | 179,1 | 179,1 | |||||||
01.09.2006 | 69,020 | 9 | 220,2 | 220,2 | 41 | 22,96 | ||||
01.12.2006 | 64,590 | 220,2 | 220,2 | |||||||
01.02.2007 | 56,670 | 2 | 193,2 | 193,2 | -27 | -12,26 | ||||
01.03.2007 | 62,020 | 193,2 | 193,2 | |||||||
01.08.2007 | 75,310 | 5 | 234,6 | 234,6 | 41 | 21,43 | ||||
03.12.2007 | 89,740 | 234,6 | 234,6 | |||||||
01.09.2008 | 109,440 | 9 | 286,1 | 286,1 | 52 | 21,95 | ||||
02.01.2009 | 46,870 | 286,1 | 286,1 | |||||||
01.09.2009 | 67,700 | 8 | 413,3 | 413,3 | 127 | 44,44 | ||||
01.10.2009 | 69,060 | 413,3 | 413,3 | |||||||
02.11.2009 | 76,550 | 1 | 458,1 | 458,1 | 45 | 10,85 | ||||
04.01.2010 | 80,320 | 458,1 | 458,1 | |||||||
03.05.2010 | 88,770 | 4 | 506,3 | 506,3 | 48 | 10,52 | ||||
01.06.2010 | 72,100 | 506,3 | 506,3 | |||||||
01.07.2010 | 72,190 | 1 | 506,9 | 506,9 | 1 | 0,12 | ||||
02.08.2010 | 80,880 | 506,9 | 506,9 | |||||||
04.01.2011 | 93,260 | 5 | 584,5 | 584,5 | 78 | 15,31 | ||||
01.02.2011 | 101,550 | 584,5 | 584,5 | |||||||
01.08.2011 | 116,670 | 6 | 671,5 | 671,5 | 87 | 14,89 | ||||
03.01.2012 | 112,150 | 671,5 | 671,5 | |||||||
01.11.2012 | 108,150 | 10 | 647,6 | 647,6 | -24 | -3,57 | ||||
03.06.2013 | 102,150 | 647,6 | 647,6 | |||||||
01.10.2013 | 107,700 | 4 | 682,7 | 682,7 | 35 | 5,43 | ||||
02.12.2013 | 111,400 | 682,7 | 682,7 | |||||||
02.01.2014 | 107,820 | 1 | 660,8 | 660,8 | -22 | -3,21 | ||||
03.03.2014 | 111,260 | 660,8 | 660,8 | |||||||
01.07.2014 | 112,020 | 4 | 665,3 | 665,3 | 5 | 0,68 | ||||
02.02.2015 | 54,945 | 665,3 | 665,3 | |||||||
03.08.2015 | 49,630 | 6 | 601,0 | 601,0 | -64 | -9,67 | ||||
04.01.2016 | 37,390 | 601,0 | 601,0 | |||||||
02.05.2016 | 45,870 | 4 | 737,2 | 737,2 | 136 | 22,68 | ||||
01.07.2016 | 50,600 | 737,2 | 737,2 | |||||||
01.08.2016 | 42,260 | 1 | 615,7 | 615,7 | -122 | -16,48 | ||||
03.10.2016 | 50,800 | 615,7 | 615,7 | |||||||
01.05.2017 | 51,440 | 7 | 623,5 | 623,5 | 8 | 1,26 | ||||
03.07.2017 | 49,590 | 623,5 | 623,5 | |||||||
01.08.2017 | 51,750 | 1 | 650,6 | 650,6 | 27 | 4,36 | ||||
01.12.2017 | 63,730 | 650,6 | 650,6 | |||||||
02.04.2018 | 67,780 | 4 | 692,0 | 692,0 | 41 | 6,35 | ||||
03.12.2018 | 61,840 | 692,0 | 692,0 | |||||||
01.08.2019 | 63,420 | 8 | 709,7 | 709,7 | 18 | 2,55 | ||||
01.11.2019 | 61,690 | 709,7 | 709,7 | |||||||
02.12.2019 | 61,270 | 1 | 704,8 | 704,8 | -5 | -0,68 | ||||
01.06.2020 | 37,630 | 704,8 | 704,8 | |||||||
01.10.2020 | 40,320 | 4 | 755,2 | 755,2 | 50 | 7,15 | ||||
02.11.2020 | 38,730 | 755,2 | 755,2 | |||||||
02.08.2021 | 72,920 | 9 | 1421,9 | 1421,9 | 667 | 88,28 | ||||
01.12.2021 | 70,790 | 1421,9 | 1421,9 | |||||||
01.04.2022 | 104,390 | 4 | 2096,8 | 2096,8 | 675 | 47,46 | ||||
02.05.2022 | 107,440 | 2096,8 | 2096,8 | |||||||
01.07.2022 | 111,630 | 2 | 2178,6 | 2178,6 | 82 | 3,90 | ||||
02.03.2023 | 84,250 | 2178,6 | 2178,6 | |||||||
01.11.2023 | 85,580 | 8 | 2213,0 | 2213,0 | 34 | 1,58 | ||||
01.04.2024 | 87,810 | 2213,0 | 2213,0 | |||||||
03.06.2024 | 78,420 | 2 | 1976,4 | 1976,4 | -237 | -10,69 | ||||
01.08.2024 | 80,160 | 1976,4 | 1976,4 | |||||||
01.11.2024 | 73,100 | …... | 1802,3 | 1802,3 | -174 | -8,81 | ||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
73,370 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 11,1 | |||||||||
1993 | 0,0 | |||||||||
1994 | -10,4 | |||||||||
1995 | -0,3 | |||||||||
1996 | 31,0 | |||||||||
1997 | -8,9 | |||||||||
1998 | -2,7 | |||||||||
1999 | 0,0 | |||||||||
2000 | 150,6 | |||||||||
2001 | -4,8 | |||||||||
2002 | 36,3 | |||||||||
2003 | 14,3 | |||||||||
2004 | 41,4 | |||||||||
2005 | 36,7 | |||||||||
2006 | 23,0 | |||||||||
2007 | 9,2 | |||||||||
2008 | 22,0 | |||||||||
2009 | 55,3 | |||||||||
2010 | 10,6 | |||||||||
2011 | 30,2 | |||||||||
2012 | -3,6 | |||||||||
2013 | 5,4 | |||||||||
2014 | -2,5 | |||||||||
2015 | -9,7 | |||||||||
2016 | 6,2 | |||||||||
2017 | 5,6 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 33,8 | Jahre | ||||||||
Trades | 76 | |||||||||
Gewinne | 46 | |||||||||
Verluste | 29 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 857 | 124% | |||||||
max Verlust | Punkte | -531 | -23% | |||||||
max Dauer | Monate | 21 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 19 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -8 | % | ||||||||
Start Pkte | 18 | |||||||||
Ende Pkte | 9.320 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,89 | 0,11 | |||||||
Gewinn | 50.522 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 29 | % | ||||||||
Profitfaktor | 4 | |||||||||
Oil (buy+hold) | 4% | |||||||||
Gewinne in Folge | 6 | |||||||||
Verluste in Folge | 3 | |||||||||
eff Jahresrendite | 20,8% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
02.01.1992 | 18,41 | 0 | ||||||||
01.09.1992 | 20,45 | 8 | 18,41 | 20,45 | 2 | |||||
01.12.1992 | 18,43 | 20,45 | 22,47 | 2 | ||||||
01.09.1994 | 16,51 | 21 | 22,47 | 20,13 | -2 | |||||
03.10.1994 | 17,19 | 20,13 | 19,30 | -1 | ||||||
01.09.1995 | 17,04 | 11 | 19,30 | 19,13 | 0 | |||||
02.10.1995 | 16,67 | 19,13 | 19,55 | 0 | ||||||
01.11.1995 | 16,76 | 1 | 19,55 | 19,65 | 0 | |||||
01.12.1995 | 17,41 | 19,65 | 18,89 | -1 | ||||||
01.10.1996 | 22,81 | 10 | 18,89 | 24,75 | 6 | |||||
02.12.1996 | 23,43 | 24,75 | 24,08 | -1 | ||||||
03.02.1997 | 22,82 | 2 | 24,08 | 23,45 | -1 | |||||
02.06.1997 | 19,82 | 23,45 | 26,53 | 3 | ||||||
02.09.1997 | 18,57 | 3 | 26,53 | 24,86 | -2 | |||||
03.08.1998 | 12,94 | 24,86 | 32,40 | 8 | ||||||
01.09.1998 | 12,59 | 1 | 32,40 | 31,52 | -1 | |||||
04.01.1999 | 10,96 | 31,52 | 35,60 | 4 | ||||||
03.04.2000 | 24,51 | 15 | 35,60 | 79,61 | 44 | |||||
02.05.2000 | 25,08 | 79,61 | 77,76 | -2 | ||||||
01.09.2000 | 31,85 | 4 | 77,76 | 98,75 | 21 | |||||
02.01.2001 | 24,22 | 98,75 | 122,41 | 24 | ||||||
01.10.2001 | 23,06 | 9 | 122,41 | 116,55 | -6 | |||||
03.12.2001 | 19,71 | 116,55 | 133,48 | 17 | ||||||
01.05.2002 | 25,87 | 5 | 133,48 | 175,20 | 42 | |||||
05.06.2002 | 24,18 | 175,20 | 186,64 | 11 | ||||||
01.11.2002 | 25,41 | 5 | 186,64 | 196,14 | 9 | |||||
02.01.2003 | 29,43 | 196,14 | 165,11 | -31 | ||||||
03.03.2003 | 31,63 | 2 | 165,11 | 177,45 | 12 | |||||
02.06.2003 | 27,38 | 177,45 | 201,29 | 24 | ||||||
01.09.2003 | 29,25 | 3 | 201,29 | 215,04 | 14 | |||||
02.01.2004 | 29,32 | 215,04 | 214,53 | -1 | ||||||
01.09.2004 | 41,47 | 8 | 214,53 | 303,42 | 89 | |||||
04.01.2005 | 40,96 | 303,42 | 307,16 | 4 | ||||||
01.02.2005 | 44,77 | 1 | 307,16 | 335,73 | 29 | |||||
01.06.2005 | 53,16 | 335,73 | 272,81 | -63 | ||||||
01.09.2005 | 67,71 | 3 | 272,81 | 347,48 | 75 | |||||
01.12.2005 | 56,13 | 347,48 | 406,91 | 59 | ||||||
01.09.2006 | 69,02 | 9 | 406,91 | 500,35 | 93 | |||||
01.12.2006 | 64,59 | 500,35 | 532,46 | 32 | ||||||
01.02.2007 | 56,67 | 2 | 532,46 | 467,17 | -65 | |||||
01.03.2007 | 62,02 | 467,17 | 423,07 | -44 | ||||||
01.08.2007 | 75,31 | 5 | 423,07 | 513,73 | 91 | |||||
03.12.2007 | 89,74 | 513,73 | 415,29 | -98 | ||||||
01.09.2008 | 109,44 | 9 | 415,29 | 506,46 | 91 | |||||
02.01.2009 | 46,87 | 506,46 | 796,02 | 290 | ||||||
01.09.2009 | 67,70 | 8 | 796,02 | 1.149,78 | 354 | |||||
01.10.2009 | 69,06 | 1.149,78 | 1.126,69 | -23 | ||||||
02.11.2009 | 76,55 | 1 | 1.126,69 | 1.248,88 | 122 | |||||
04.01.2010 | 80,32 | 1.248,88 | 1.187,38 | -62 | ||||||
03.05.2010 | 88,77 | 4 | 1.187,38 | 1.312,29 | 125 | |||||
01.06.2010 | 72,10 | 1.312,29 | 1.558,73 | 246 | ||||||
01.07.2010 | 72,19 | 1 | 1.558,73 | 1.560,67 | 2 | |||||
02.08.2010 | 80,88 | 1.560,67 | 1.372,81 | -188 | ||||||
04.01.2011 | 93,26 | 5 | 1.372,81 | 1.582,94 | 210 | |||||
01.02.2011 | 101,55 | 1.582,94 | 1.442,23 | -141 | ||||||
01.08.2011 | 116,67 | 6 | 1.442,23 | 1.656,96 | 215 | |||||
03.01.2012 | 112,15 | 1.656,96 | 1.721,16 | 64 | ||||||
01.11.2012 | 108,15 | 10 | 1.721,16 | 1.659,77 | -61 | |||||
03.06.2013 | 102,15 | 1.659,77 | 1.751,85 | 92 | ||||||
01.10.2013 | 107,70 | 4 | 1.751,85 | 1.847,03 | 95 | |||||
02.12.2013 | 111,40 | 1.847,03 | 1.783,58 | -63 | ||||||
02.01.2014 | 107,82 | 1 | 1.783,58 | 1.726,26 | -57 | |||||
03.03.2014 | 111,26 | 1.726,26 | 1.671,18 | -55 | ||||||
01.07.2014 | 112,02 | 4 | 1.671,18 | 1.682,60 | 11 | |||||
02.02.2015 | 54,95 | 1.682,60 | 2.539,89 | 857 | ||||||
03.08.2015 | 49,63 | 6 | 2.539,89 | 2.294,20 | -246 | |||||
04.01.2016 | 37,39 | 2.294,20 | 2.860,01 | 566 | ||||||
02.05.2016 | 45,87 | 4 | 2.860,01 | 3.508,66 | 649 | |||||
01.07.2016 | 50,60 | 3.508,66 | 3.146,85 | -362 | ||||||
01.08.2016 | 42,26 | 1 | 3.146,85 | 2.628,18 | -519 | |||||
03.10.2016 | 50,80 | 2.628,18 | 2.097,07 | -531 | ||||||
01.05.2017 | 51,44 | 7 | 2.097,07 | 2.123,49 | 26 | |||||
03.07.2017 | 49,59 | 2.123,49 | 2.199,86 | 76 | ||||||
01.08.2017 | 51,75 | 1 | 2.199,86 | 2.295,68 | 96 | |||||
01.12.2017 | 63,73 | 2.295,68 | 1.764,24 | -531 | ||||||
02.04.2018 | 67,78 | 4 | 1.764,24 | 1.876,35 | 112 | |||||
03.12.2018 | 61,84 | 1.876,35 | 2.040,79 | 164 | ||||||
01.08.2019 | 63,42 | 8 | 2.040,79 | 2.092,93 | 52 | |||||
01.11.2019 | 61,69 | 2.092,93 | 2.150,02 | 57 | ||||||
02.12.2019 | 61,27 | 1 | 2.150,02 | 2.135,39 | -15 | |||||
01.06.2020 | 37,63 | 2.135,39 | 2.959,29 | 824 | ||||||
01.10.2020 | 40,32 | 4 | 2.959,29 | 3.170,84 | 212 | |||||
02.11.2020 | 38,73 | 3.170,84 | 3.295,88 | 125 | ||||||
02.08.2021 | 72,92 | 9 | 3.295,88 | 6.205,40 | 2.910 | |||||
01.12.2021 | 70,79 | 6.205,40 | 6.386,66 | 181 | ||||||
01.04.2022 | 104,39 | 4 | 6.386,66 | 9.418,05 | 3.031 | |||||
02.05.2022 | 107,44 | 9.418,05 | 9.142,88 | -275 | ||||||
01.07.2022 | 111,63 | 2 | 9.142,88 | 9.499,44 | 357 | |||||
02.03.2023 | 84,25 | 9.499,44 | 11.829,41 | 2.330 | ||||||
01.11.2023 | 85,58 | 8 | 11.829,41 | 12.016,15 | 187 | |||||
01.04.2024 | 87,81 | 12.016,15 | 11.703,04 | -313 | ||||||
03.06.2024 | 78,42 | 2 | 11.703,04 | 10.451,57 | -1.251 | |||||
01.08.2024 | 80,16 | 10.451,57 | 10.219,67 | -232 | ||||||
01.11.2024 | 73,10 | …... | 10.219,67 | 9.319,59 | -900 | |||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
73,37 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | 20,96 | |||||||||
1993 | 0,00 | |||||||||
1994 | -14,54 | |||||||||
1995 | -2,04 | |||||||||
1996 | 28,30 | |||||||||
1997 | 4,24 | |||||||||
1998 | 27,61 | |||||||||
1999 | 12,95 | |||||||||
2000 | 148,30 | |||||||||
2001 | 33,69 | |||||||||
2002 | 42,87 | |||||||||
2003 | 11,92 | |||||||||
2004 | 41,20 | |||||||||
2005 | 36,26 | |||||||||
2006 | 29,38 | |||||||||
2007 | -19,43 | |||||||||
2008 | 21,95 | |||||||||
2009 | 110,45 | |||||||||
2010 | 12,46 | |||||||||
2011 | 21,31 | |||||||||
2012 | 0,31 | |||||||||
2013 | 7,55 | |||||||||
2014 | -5,72 | |||||||||
2015 | 41,28 | |||||||||
2016 | 0,34 | |||||||||
2017 | -13,94 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.