CNM000000027 | ||||||||||
Index: | Shanghai Comp | Stand | ||||||||
Start | 02.05.1991 | 113,16 | ||||||||
aktualisiert | 20.11.2024 | 3367,9893 | ||||||||
Version | 01.10.2014 | |||||||||
Upload | 20.11.2024 | 17:35:13 | ||||||||
Systembewertung - Signale | ||||||||||
System monatlich | ||||||||||
letzter | prog | |||||||||
Monatssignale: | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ||||||||
Employment | 0 | v | 0 | v | ||||||
PMI-index (cn) | 0 | v | 0 | v | ||||||
Ultimo | 0 | v | 0 | |||||||
saisonale Ratio | 1 | v | 1 | v | ||||||
Punkte | 1 | 1 | ||||||||
Long Signal | ||||||||||
Monatssignal ab | 01.11.24 | Out | ||||||||
Prognose ab | 01.12.24 | Out | ||||||||
Short Signal | ||||||||||
Monatssignal zum | 01.11.24 | Hold | ||||||||
Prognose zum | 01.12.24 | Hold | ||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: monatlich | ||||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Zeit | 33,6 | Jahre | ||||||||
Trades | 30 | |||||||||
Gewinne | 19 | |||||||||
Verluste | 11 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 15897 | 277% | |||||||
max Verlust | Punkte | -3596 | -33% | |||||||
max Dauer | 18 | Monate | ||||||||
d.Gewinn/Trade | 46 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -11 | % | ||||||||
Start Pkte | 314 | |||||||||
Ende Pkte | 30.626 | |||||||||
im Markt | Jahre | 19 | ||||||||
Gewinn | 9.648 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 4 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 34 | % | ||||||||
Profitfaktor | 7 | |||||||||
SHC (buy+hold) | 7,50% | |||||||||
Gewinne in Folge | 4 | |||||||||
Verluste in Folge | 2 | |||||||||
eff Jahresrendite | 14,99% | |||||||||
Monatssystem Wiederanlage Long | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
G+V | ||||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Konto | Depot | Kauf | Verkauf | G+V | Long % | ||
314,2 | ||||||||||
03.02.1992 | 314,180 | 314,2 | 314,2 | |||||||
01.06.1992 | 1183,240 | 4 | 1183,2 | 1183,2 | 869 | 276,61 | ||||
02.11.1992 | 477,610 | 1183,2 | 1183,2 | |||||||
01.07.1993 | 997,530 | 8 | 2471,3 | 2471,3 | 1.288 | 108,86 | ||||
01.11.1993 | 816,710 | 2471,3 | 2471,3 | |||||||
01.06.1994 | 545,050 | 7 | 1649,3 | 1649,3 | -822 | -33,26 | ||||
01.08.1994 | 445,640 | 1649,3 | 1649,3 | |||||||
02.05.1995 | 580,610 | 9 | 2148,8 | 2148,8 | 500 | 30,29 | ||||
04.03.1996 | 601,980 | 2148,8 | 2148,8 | |||||||
02.05.1996 | 654,430 | 2 | 2336,0 | 2336,0 | 187 | 8,71 | ||||
02.09.1996 | 804,780 | 2336,0 | 2336,0 | |||||||
02.07.1997 | 1199,060 | 10 | 3480,5 | 3480,5 | 1.144 | 48,99 | ||||
06.10.1997 | 1098,900 | 3480,5 | 3480,5 | |||||||
01.07.1998 | 1316,440 | 9 | 4169,5 | 4169,5 | 689 | 19,80 | ||||
02.11.1998 | 1223,480 | 4169,5 | 4169,5 | |||||||
04.05.1999 | 1111,930 | 6 | 3789,3 | 3789,3 | -380 | -9,12 | ||||
04.01.2000 | 1406,370 | 3789,3 | 3789,3 | |||||||
01.09.2000 | 1999,860 | 8 | 5388,4 | 5388,4 | 1.599 | 42,20 | ||||
01.11.2000 | 1977,360 | 5388,4 | 5388,4 | |||||||
08.05.2001 | 2137,990 | 6 | 5826,2 | 5826,2 | 438 | 8,12 | ||||
02.12.2002 | 1395,680 | 5826,2 | 5826,2 | |||||||
12.05.2003 | 1531,870 | 5 | 6394,7 | 6394,7 | 569 | 9,76 | ||||
03.11.2003 | 1364,060 | 6394,7 | 6394,7 | |||||||
02.08.2004 | 1373,220 | 9 | 6437,6 | 6437,6 | 43 | 0,67 | ||||
01.03.2005 | 1303,410 | 6437,6 | 6437,6 | |||||||
09.05.2005 | 1130,840 | 2 | 5585,3 | 5585,3 | -852 | -13,24 | ||||
04.01.2006 | 1180,960 | 5585,3 | 5585,3 | |||||||
01.08.2006 | 1600,610 | 7 | 7570,0 | 7570,0 | 1.985 | 35,53 | ||||
09.10.2006 | 1785,390 | 7570,0 | 7570,0 | |||||||
02.07.2007 | 3836,290 | 9 | 16265,7 | 16265,7 | 8.696 | 114,87 | ||||
02.01.2008 | 5272,810 | 16265,7 | 16265,7 | |||||||
01.02.2008 | 4320,770 | 1 | 13328,9 | 13328,9 | -2.937 | -18,06 | ||||
01.04.2009 | 2408,020 | 13328,9 | 13328,9 | |||||||
01.09.2009 | 2683,720 | 5 | 14854,9 | 14854,9 | 1.526 | 11,45 | ||||
02.11.2009 | 3076,650 | 14854,9 | 14854,9 | |||||||
04.05.2010 | 2835,280 | 6 | 13689,5 | 13689,5 | -1.165 | -7,85 | ||||
08.10.2010 | 2738,740 | 13689,5 | 13689,5 | |||||||
03.05.2011 | 2932,190 | 7 | 14656,5 | 14656,5 | 967 | 7,06 | ||||
01.11.2011 | 2470,020 | 14656,5 | 14656,5 | |||||||
02.07.2012 | 2226,110 | 8 | 13209,2 | 13209,2 | -1.447 | -9,87 | ||||
01.11.2012 | 2104,430 | 13209,2 | 13209,2 | |||||||
05.05.2014 | 2027,350 | 18 | 12725,3 | 12725,3 | -484 | -3,66 | ||||
01.07.2014 | 2050,380 | 12725,3 | 12725,3 | |||||||
01.06.2015 | 4611,740 | 11 | 28622,0 | 28622,0 | 15.897 | 124,92 | ||||
01.02.2016 | 2688,850 | 28622,0 | 28622,0 | |||||||
01.08.2016 | 2953,390 | 6 | 31438,0 | 31438,0 | 2.816 | 9,84 | ||||
01.11.2016 | 3122,440 | 31438,0 | 31438,0 | |||||||
02.05.2018 | 3081,180 | 18 | 31022,5 | 31022,5 | -415 | -1,32 | ||||
01.11.2018 | 2606,240 | 31022,5 | 31022,5 | |||||||
01.08.2019 | 2908,766 | 9 | 34623,6 | 34623,6 | 3.601 | 11,61 | ||||
02.09.2019 | 2924,106 | 34623,6 | 34623,6 | |||||||
01.04.2020 | 2734,521 | 7 | 32378,7 | 32378,7 | -2.245 | -6,48 | ||||
02.11.2020 | 3225,119 | 32378,7 | 32378,7 | |||||||
06.05.2021 | 3441,282 | 6 | 34548,9 | 34548,9 | 2.170 | 6,70 | ||||
01.12.2021 | 3576,885 | 34548,9 | 34548,9 | |||||||
01.06.2023 | 3204,635 | 18 | 30953,4 | 30953,4 | -3.596 | -10,41 | ||||
01.08.2023 | 3290,949 | 30953,4 | 30953,4 | |||||||
01.09.2023 | 3133,247 | 1 | 29470,1 | 29470,1 | -1.483 | -4,79 | ||||
02.01.2024 | 2962,276 | 29470,1 | 29470,1 | |||||||
03.06.2024 | 3078,489 | …... | 30626,2 | 30626,2 | 1.156 | 3,92 | ||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
0,0 | ||||||||||
3367,989 | …... | 0 | 0,00 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,0 | |||||||||
1992 | 276,6 | |||||||||
1993 | 108,9 | |||||||||
1994 | -33,3 | |||||||||
1995 | 30,3 | |||||||||
1996 | 8,7 | |||||||||
1997 | 49,0 | |||||||||
1998 | 19,8 | |||||||||
1999 | -9,1 | |||||||||
2000 | 42,2 | |||||||||
2001 | 8,1 | |||||||||
2002 | 0,0 | |||||||||
2003 | 9,8 | |||||||||
2004 | 0,7 | |||||||||
2005 | -13,2 | |||||||||
2006 | 35,5 | |||||||||
2007 | 114,9 | |||||||||
2008 | -18,1 | |||||||||
2009 | 11,4 | |||||||||
2010 | -7,8 | |||||||||
2011 | 7,1 | |||||||||
2012 | -9,9 | |||||||||
2013 | 0,0 | |||||||||
2014 | -3,7 | |||||||||
2015 | 124,9 | |||||||||
2016 | 9,8 | |||||||||
0 | 0,0 | |||||||||
System Investitionsquote 100%; Variante: Long/Short; Handel: monatlich | ||||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Zeit | 33,6 | Jahre | ||||||||
Trades | 60 | |||||||||
Gewinne | 35 | |||||||||
Verluste | 24 | |||||||||
max Gewinn | Punkte | 28955 | 277% | |||||||
max Verlust | Punkte | -16227 | -37% | |||||||
max Dauer | Monate | 18 | Monate | |||||||
d.Gewinn/Trade | 34 | % | ||||||||
d.Verlust/Trade | -11 | % | ||||||||
Start Pkte | 314 | |||||||||
Ende Pkte | 69.201 | |||||||||
im Markt | Jahre | 0,79 | 0,21 | |||||||
Gewinn | 21.926 | % | ||||||||
Chance/Risiko | 3 | :1 | ||||||||
Max Risiko (Drawdown) | 91 | % | ||||||||
Profitfaktor | 4 | |||||||||
SHC (buy+hold) | 8% | |||||||||
Gewinne in Folge | 8 | |||||||||
Verluste in Folge | 4 | |||||||||
eff Jahresrendite | 17,9% | |||||||||
Wiederanlage Long/Short | ||||||||||
Protokoll | ||||||||||
Long | Short | |||||||||
Monat | Schluss | Dauer | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | G+V | |||
03.02.1992 | 314,18 | 0 | ||||||||
01.06.1992 | 1183,24 | 4 | 314,18 | 1.183,24 | 869 | |||||
02.11.1992 | 477,61 | 1.183,24 | 1.888,87 | 706 | ||||||
01.07.1993 | 997,53 | 8 | 1.888,87 | 3.945,07 | 2.056 | |||||
01.11.1993 | 816,71 | 3.945,07 | 4.660,18 | 715 | ||||||
01.06.1994 | 545,05 | 7 | 4.660,18 | 3.110,08 | -1.550 | |||||
01.08.1994 | 445,64 | 3.110,08 | 3.677,32 | 567 | ||||||
02.05.1995 | 580,61 | 9 | 3.677,32 | 4.791,06 | 1.114 | |||||
04.03.1996 | 601,98 | 4.791,06 | 4.614,72 | -176 | ||||||
02.05.1996 | 654,43 | 2 | 4.614,72 | 5.016,79 | 402 | |||||
02.09.1996 | 804,78 | 5.016,79 | 3.864,23 | -1.153 | ||||||
02.07.1997 | 1199,06 | 10 | 3.864,23 | 5.757,40 | 1.893 | |||||
06.10.1997 | 1098,90 | 5.757,40 | 6.238,33 | 481 | ||||||
01.07.1998 | 1316,44 | 9 | 6.238,33 | 7.473,27 | 1.235 | |||||
02.11.1998 | 1223,48 | 7.473,27 | 8.001,00 | 528 | ||||||
04.05.1999 | 1111,93 | 6 | 8.001,00 | 7.271,51 | -729 | |||||
04.01.2000 | 1406,37 | 7.271,51 | 5.346,01 | -1.926 | ||||||
01.09.2000 | 1999,86 | 8 | 5.346,01 | 7.602,03 | 2.256 | |||||
01.11.2000 | 1977,36 | 7.602,03 | 7.687,56 | 86 | ||||||
08.05.2001 | 2137,99 | 6 | 7.687,56 | 8.312,06 | 624 | |||||
02.12.2002 | 1395,68 | 8.312,06 | 11.198,00 | 2.886 | ||||||
12.05.2003 | 1531,87 | 5 | 11.198,00 | 12.290,70 | 1.093 | |||||
03.11.2003 | 1364,06 | 12.290,70 | 13.637,10 | 1.346 | ||||||
02.08.2004 | 1373,22 | 9 | 13.637,10 | 13.728,67 | 92 | |||||
01.03.2005 | 1303,41 | 13.728,67 | 14.426,59 | 698 | ||||||
09.05.2005 | 1130,84 | 2 | 14.426,59 | 12.516,53 | -1.910 | |||||
04.01.2006 | 1180,96 | 12.516,53 | 11.961,78 | -555 | ||||||
01.08.2006 | 1600,61 | 7 | 11.961,78 | 16.212,36 | 4.251 | |||||
09.10.2006 | 1785,39 | 16.212,36 | 14.340,75 | -1.872 | ||||||
02.07.2007 | 3836,29 | 9 | 14.340,75 | 30.814,15 | 16.473 | |||||
02.01.2008 | 5272,81 | 30.814,15 | 19.275,62 | -11.539 | ||||||
01.02.2008 | 4320,77 | 1 | 19.275,62 | 15.795,28 | -3.480 | |||||
01.04.2009 | 2408,02 | 15.795,28 | 22.787,65 | 6.992 | ||||||
01.09.2009 | 2683,72 | 5 | 22.787,65 | 25.396,67 | 2.609 | |||||
02.11.2009 | 3076,65 | 25.396,67 | 21.678,28 | -3.718 | ||||||
04.05.2010 | 2835,28 | 6 | 21.678,28 | 19.977,57 | -1.701 | |||||
08.10.2010 | 2738,74 | 19.977,57 | 20.657,80 | 680 | ||||||
03.05.2011 | 2932,19 | 7 | 20.657,80 | 22.116,95 | 1.459 | |||||
01.11.2011 | 2470,02 | 22.116,95 | 25.603,01 | 3.486 | ||||||
02.07.2012 | 2226,11 | 8 | 25.603,01 | 23.074,76 | -2.528 | |||||
01.11.2012 | 2104,43 | 23.074,76 | 24.336,04 | 1.261 | ||||||
05.05.2014 | 2027,35 | 18 | 24.336,04 | 23.444,67 | -891 | |||||
01.07.2014 | 2050,38 | 23.444,67 | 23.178,35 | -266 | ||||||
01.06.2015 | 4611,74 | 11 | 23.178,35 | 52.133,02 | 28.955 | |||||
01.02.2016 | 2688,85 | 52.133,02 | 73.870,17 | 21.737 | ||||||
01.08.2016 | 2953,39 | 6 | 73.870,17 | 81.137,81 | 7.268 | |||||
01.11.2016 | 3122,44 | 81.137,81 | 76.493,54 | -4.644 | ||||||
02.05.2018 | 3081,18 | 18 | 76.493,54 | 75.482,75 | -1.011 | |||||
01.11.2018 | 2606,24 | 75.482,75 | 87.117,83 | 11.635 | ||||||
01.08.2019 | 2908,77 | 9 | 87.117,83 | 97.230,26 | 10.112 | |||||
02.09.2019 | 2924,11 | 97.230,26 | 96.717,50 | -513 | ||||||
01.04.2020 | 2734,52 | 7 | 96.717,50 | 90.446,80 | -6.271 | |||||
02.11.2020 | 3225,12 | 90.446,80 | 74.219,82 | -16.227 | ||||||
06.05.2021 | 3441,28 | 6 | 74.219,82 | 79.194,39 | 4.975 | |||||
01.12.2021 | 3576,89 | 79.194,39 | 76.073,75 | -3.121 | ||||||
01.06.2023 | 3204,63 | 18 | 76.073,75 | 68.156,67 | -7.917 | |||||
01.08.2023 | 3290,95 | 68.156,67 | 66.320,91 | -1.836 | ||||||
01.09.2023 | 3133,25 | 1 | 66.320,91 | 63.142,81 | -3.178 | |||||
02.01.2024 | 2962,28 | 63.142,81 | 66.588,29 | 3.445 | ||||||
03.06.2024 | 3078,49 | …... | 66.588,29 | 69.200,60 | 2.612 | |||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
0,00 | ||||||||||
3367,99 | …... | 0,00 | 0 | |||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||
1991 | 0,00 | |||||||||
1992 | 336,25 | |||||||||
1993 | 126,99 | |||||||||
1994 | -15,02 | |||||||||
1995 | 30,29 | |||||||||
1996 | -17,94 | |||||||||
1997 | 57,35 | |||||||||
1998 | 26,86 | |||||||||
1999 | -9,12 | |||||||||
2000 | 16,85 | |||||||||
2001 | 8,12 | |||||||||
2002 | 34,72 | |||||||||
2003 | 20,71 | |||||||||
2004 | 0,67 | |||||||||
2005 | -8,16 | |||||||||
2006 | 19,56 | |||||||||
2007 | 114,87 | |||||||||
2008 | -55,50 | |||||||||
2009 | 41,08 | |||||||||
2010 | -4,44 | |||||||||
2011 | 22,83 | |||||||||
2012 | -4,41 | |||||||||
2013 | 0,00 | |||||||||
2014 | -4,80 | |||||||||
2015 | 124,92 | |||||||||
2016 | 5,00 | |||||||||
0 | 0,00 | |||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.