Protokoll
Orchestra | Under Construction !!! | |||||||||||||||||||||
Index: | Dax_f | Stand | Link: EXCEL Protokoll | |||||||||||||||||||
syncron | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
aktualisiert | 29.12.2016 | 11436,3 | ||||||||||||||||||||
Version | 01.07.2014 | |||||||||||||||||||||
Upload | 29.12.2016 | 17:39:48 | ||||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||||||||
System: täglich | ||||||||||||||||||||||
Test Parameter | ||||||||||||||||||||||
m = | 3,4,…10 | |||||||||||||||||||||
n = | 5,….10 | n>m | ||||||||||||||||||||
l = | 50,60,70,….200 | l>n | ||||||||||||||||||||
SL = | true | |||||||||||||||||||||
Long Entry | ||||||||||||||||||||||
SMA t,m > SMA t,n k SMA t-1,m < SMA t-1,n k SMA t,m ; SMA t,n > SMA t,l | ||||||||||||||||||||||
Long Exit | SMA t,m > SMA t,n | 0 | ||||||||||||||||||||
SMA t,m < SMA t,n ; SL | SMA t,n > SMA t,l | 1 | ||||||||||||||||||||
Long Signal eod | ||||||||||||||||||||||
Tagessignal (eod) | 29.12.2016 | Out | Ausstieg | vom | 23.12.2016 | |||||||||||||||||
Hebel | 4,00 | Stop | @ 0,2% | 0,00 | ||||||||||||||||||
Prognosesignal zum | 30.12.2016 | Buy | ||||||||||||||||||||
Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Endkurs des Tages DAX®-Futures (FDAX®) | ||||||||||||||||||||||
d.h. gehandelt bzw. der SL erfolgt zum eod Kurs um 22:00 Uhr (normaler Handelstag) bzw. 13:00 Uhr (letzter Handelstag) | ||||||||||||||||||||||
der vorgegebene Entry gilt nur als "Flashwert" und ist zum nächsten upload aktualisiert | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Systemperformance (future.dax) | ||||||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: täglich, close | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
Dax_f | WKN | DE0008467440 |
|
|||||||||||||||||||
Zeit | 25,9 | Jahre | ||||||||||||||||||||
Trades | 852 | |||||||||||||||||||||
Gewinne | 188 | |||||||||||||||||||||
Verluste | 664 | |||||||||||||||||||||
max Gewinn | 2530 | 18,5% | ||||||||||||||||||||
max Verlust | -240 | -2,0% | ||||||||||||||||||||
max Dauer | 27 | Tage | ||||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 6,2 | % | ||||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -1,1 | % | ||||||||||||||||||||
Start | 24.01.1991 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
Ende | 29.12.2016 | 183.903 | ||||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 8 | 33% | |||||||||||||||||||
Gewinn | 18290 | % | ||||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 6 | :1 | ||||||||||||||||||||
Max Risiko | all in sample | 29 | % | |||||||||||||||||||
Hebel | 4 | x | ||||||||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||||||||
(buy+hold) | 8,5% | |||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 3 | |||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 25 | |||||||||||||||||||||
Stop | 661 | |||||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 22,3% | |||||||||||||||||||||
Vola | 16 | |||||||||||||||||||||
Kelly (Hebel bis max) | 9 | |||||||||||||||||||||
Stand: | Out | |||||||||||||||||||||
Ausstieg | vom | 23.12.2016 | ||||||||||||||||||||
Stop | @ | 0,00 | ||||||||||||||||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||||||||||||||
1991 | 55,1 | |||||||||||||||||||||
1992 | 24,2 | |||||||||||||||||||||
1993 | 61,6 | |||||||||||||||||||||
1994 | 2,9 | |||||||||||||||||||||
1995 | 37,4 | |||||||||||||||||||||
1996 | -2,9 | |||||||||||||||||||||
1997 | 21,4 | out of Sample | ||||||||||||||||||||
1998 | 37,8 | |||||||||||||||||||||
1999 | 17,1 | |||||||||||||||||||||
2000 | 16,0 | |||||||||||||||||||||
2001 | -12,9 | |||||||||||||||||||||
2002 | 10,1 | |||||||||||||||||||||
2003 | 55,9 | |||||||||||||||||||||
2004 | 62,3 | |||||||||||||||||||||
2005 | 28,0 | |||||||||||||||||||||
2006 | 36,3 | |||||||||||||||||||||
2007 | 74,2 | |||||||||||||||||||||
2008 | -0,8 | |||||||||||||||||||||
2009 | 3,1 | |||||||||||||||||||||
2010 | 38,9 | |||||||||||||||||||||
2011 | 17,0 | |||||||||||||||||||||
2012 | 5,3 | |||||||||||||||||||||
2013 | 25,7 | |||||||||||||||||||||
2014 | -11,2 | all in Sample | ||||||||||||||||||||
2015 | 34,5 | |||||||||||||||||||||
2016 | -33,2 | |||||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2018 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2021 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss | ||||||||||||||||||||||
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar. | ||||||||||||||||||||||
Es dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls | ||||||||||||||||||||||
eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar. | ||||||||||||||||||||||
Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden. | ||||||||||||||||||||||
Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, NASDAQ, DOW etc. zu beachten. | ||||||||||||||||||||||
Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden. | ||||||||||||||||||||||
Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht | ||||||||||||||||||||||
die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können. | ||||||||||||||||||||||
Bei den Kursdaten der Nasdaq wurden keine Dividenden berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||
Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. | ||||||||||||||||||||||
Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale. | ||||||||||||||||||||||
Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt. | ||||||||||||||||||||||
Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert. | ||||||||||||||||||||||
Kontakt | ||||||||||||||||||||||
Die Berechnungsstudien sind Teil einer Internetseite. | ||||||||||||||||||||||
Weitere Infos entnehmen Sie bitte über die Homepage. | ||||||||||||||||||||||
www.autonomes-trading.de | ||||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.