Protokoll
Nasdaq Terminator | ||||||||||||||||||||||
Index: | lev_dax4 | Stand | Link: EXCEL Protokoll | |||||||||||||||||||
syncron | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
aktualisiert | 29.12.2016 | 88374,1 | ||||||||||||||||||||
Version | 01.05.2015 | |||||||||||||||||||||
Upload | 29.12.2016 | 17:35:39 | ||||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||||||||
Long Signal eod | ||||||||||||||||||||||
Tagessignal zum | 29.12.2016 | Buy | Einstieg | vom | 29.12.2016 | 88374,10 | ||||||||||||||||
Stop | @ | 86606,62 | 1 | |||||||||||||||||||
Prognose zum | 30.12.2016 | Hold | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Systemperformance (lev.dax) | ||||||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: täglich, close | Stand am: | 29.12.2016 | ||||||||||||||||||||
Buy | ||||||||||||||||||||||
lev_dax4 | WKN | DE000A0SNAM8 |
|
|||||||||||||||||||
Zeit | 27,7 | Jahre | ||||||||||||||||||||
Trades | 980 | |||||||||||||||||||||
Gewinne | 311 | |||||||||||||||||||||
Verluste | 669 | |||||||||||||||||||||
max Gewinn | 2559474 | 21,1% | ||||||||||||||||||||
max Verlust | -1884141 | -6,6% | ||||||||||||||||||||
max Dauer | 35 | Tage | ||||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 5,7 | % | ||||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -2,3 | % | ||||||||||||||||||||
Start | 06.06.1988 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
Ende | 29.12.2016 | 176.981 | ||||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 12 | 42% | |||||||||||||||||||
Gewinn | 17598 | % | ||||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 2 | :1 | ||||||||||||||||||||
Max Risiko | all in sample | 46 | % | |||||||||||||||||||
Max Risiko | out of sample | 38 | % | |||||||||||||||||||
Profitfaktor | 1 | |||||||||||||||||||||
(buy+hold) | -2,3% | |||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 9 | |||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 19 | |||||||||||||||||||||
Stop | 650 | 2,00% | ||||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 19,9% | |||||||||||||||||||||
Vola | 23 | |||||||||||||||||||||
Kelly (Hebel bis max) | 4 | |||||||||||||||||||||
Stand: | Buy | |||||||||||||||||||||
Einstieg | vom | 29.12.2016 | ||||||||||||||||||||
Stop | @ | 86606,62 | ||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss | ||||||||||||||||||||||
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar. | ||||||||||||||||||||||
Es dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls | ||||||||||||||||||||||
eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar. | ||||||||||||||||||||||
Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden. | ||||||||||||||||||||||
Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, NASDAQ, DOW etc. zu beachten. | ||||||||||||||||||||||
Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden. | ||||||||||||||||||||||
Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht | ||||||||||||||||||||||
die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können. | ||||||||||||||||||||||
Bei den Kursdaten der Nasdaq wurden keine Dividenden berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||
Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. | ||||||||||||||||||||||
Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale. | ||||||||||||||||||||||
Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt. | ||||||||||||||||||||||
Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert. | ||||||||||||||||||||||
Kontakt | ||||||||||||||||||||||
Die Berechnungsstudien sind Teil einer Internetseite. | ||||||||||||||||||||||
Weitere Infos entnehmen Sie bitte über die Homepage. | ||||||||||||||||||||||
www.autonomes-trading.de | ||||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.