Protokoll
Orchestra | Under Construction !!! | |||||||||||||||||||||
Index: | Dax_f | Stand | Link: EXCEL Protokoll | |||||||||||||||||||
syncron | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
aktualisiert | 29.12.2016 | 11436,3 | ||||||||||||||||||||
Version | 01.07.2014 | |||||||||||||||||||||
Upload | 29.12.2016 | 17:40:36 | ||||||||||||||||||||
Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich. | ||||||||||||||||||||||
System: täglich | ||||||||||||||||||||||
Test Parameter | ||||||||||||||||||||||
m = | 3,4,…10 | |||||||||||||||||||||
n = | 5,….10 | n>m | ||||||||||||||||||||
l = | 50,60,70,….200 | l>n | ||||||||||||||||||||
SL = | true | |||||||||||||||||||||
Long Entry | ||||||||||||||||||||||
SMA t,m > SMA t,n k SMA t-1,m < SMA t-1,n k SMA t,m ; SMA t,n > SMA t,l | ||||||||||||||||||||||
Long Exit | SMA t,m > SMA t,n | 1 | ||||||||||||||||||||
SMA t,m < SMA t,n ; SL | SMA t,n > SMA t,l | 1 | ||||||||||||||||||||
Long Signal eod | ||||||||||||||||||||||
Tagessignal (eod) | 29.12.2016 | Hold | Einstieg | vom | 23.12.2016 | |||||||||||||||||
Hebel | 4,00 | Stop | @ 0,5% | 11399,12 | ||||||||||||||||||
Prognosesignal zum | 30.12.2016 | Hold | ||||||||||||||||||||
Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Endkurs des Tages DAX®-Futures (FDAX®) | ||||||||||||||||||||||
d.h. gehandelt bzw. der SL erfolgt zum eod Kurs um 22:00 Uhr (normaler Handelstag) bzw. 13:00 Uhr (letzter Handelstag) | ||||||||||||||||||||||
der vorgegebene Entry gilt nur als "Flashwert" und ist zum nächsten upload aktualisiert | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Systemperformance (future.dax) | ||||||||||||||||||||||
System 1; Investitionsquote 100%; Variante: Long; Handel: täglich, close | 29.12.2016 | |||||||||||||||||||||
Dax_f | WKN | DE0008467440 |
|
|||||||||||||||||||
Zeit | 25,9 | Jahre | ||||||||||||||||||||
Trades | 927 | |||||||||||||||||||||
Gewinne | 217 | |||||||||||||||||||||
Verluste | 709 | |||||||||||||||||||||
max Gewinn | 1846 | 18,2% | ||||||||||||||||||||
max Verlust | -245 | -2,0% | ||||||||||||||||||||
max Dauer | 24 | Tage | ||||||||||||||||||||
d.Gewinn/Trade | 5,7 | % | ||||||||||||||||||||
d.Verlust/Trade | -1,1 | % | ||||||||||||||||||||
Start | 31.01.1991 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
Ende | 29.12.2016 | 713.001 | ||||||||||||||||||||
im Markt | Jahre | 9 | 35% | |||||||||||||||||||
Gewinn | 71200 | % | ||||||||||||||||||||
Chance/Risiko | 5 | :1 | ||||||||||||||||||||
Max Risiko | all in sample | 33 | % | |||||||||||||||||||
Hebel | 4 | x | ||||||||||||||||||||
Profitfaktor | 2 | |||||||||||||||||||||
(buy+hold) | 8,4% | |||||||||||||||||||||
Gewinne in Folge | 4 | |||||||||||||||||||||
Verluste in Folge | 31 | |||||||||||||||||||||
Stop | 697 | |||||||||||||||||||||
eff Jahresrendite | 28,9% | |||||||||||||||||||||
Vola | 16 | |||||||||||||||||||||
Kelly (Hebel bis max) | 9 | |||||||||||||||||||||
Stand: | Hold | |||||||||||||||||||||
Einstieg | vom | 23.12.2016 | ||||||||||||||||||||
Stop | @ | 11399,12 | ||||||||||||||||||||
kumulierte Jahresperformance % | ||||||||||||||||||||||
1991 | 77,9 | |||||||||||||||||||||
1992 | 39,2 | |||||||||||||||||||||
1993 | 36,7 | |||||||||||||||||||||
1994 | 37,7 | |||||||||||||||||||||
1995 | 25,2 | |||||||||||||||||||||
1996 | 1,0 | |||||||||||||||||||||
1997 | 48,0 | out of Sample | ||||||||||||||||||||
1998 | 60,8 | |||||||||||||||||||||
1999 | 72,1 | |||||||||||||||||||||
2000 | -13,3 | |||||||||||||||||||||
2001 | -9,6 | |||||||||||||||||||||
2002 | -3,1 | |||||||||||||||||||||
2003 | 121,4 | |||||||||||||||||||||
2004 | 18,2 | |||||||||||||||||||||
2005 | 25,4 | |||||||||||||||||||||
2006 | 21,9 | |||||||||||||||||||||
2007 | 27,6 | |||||||||||||||||||||
2008 | 8,7 | |||||||||||||||||||||
2009 | 42,5 | |||||||||||||||||||||
2010 | 8,1 | |||||||||||||||||||||
2011 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2012 | 49,3 | |||||||||||||||||||||
2013 | 51,9 | |||||||||||||||||||||
2014 | -10,6 | all in Sample | ||||||||||||||||||||
2015 | 11,0 | |||||||||||||||||||||
2016 | -0,2 | |||||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2018 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2021 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss | ||||||||||||||||||||||
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar. | ||||||||||||||||||||||
Es dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls | ||||||||||||||||||||||
eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar. | ||||||||||||||||||||||
Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden. | ||||||||||||||||||||||
Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, NASDAQ, DOW etc. zu beachten. | ||||||||||||||||||||||
Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden. | ||||||||||||||||||||||
Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht | ||||||||||||||||||||||
die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können. | ||||||||||||||||||||||
Bei den Kursdaten der Nasdaq wurden keine Dividenden berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||
Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. | ||||||||||||||||||||||
Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale. | ||||||||||||||||||||||
Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt. | ||||||||||||||||||||||
Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert. | ||||||||||||||||||||||
Kontakt | ||||||||||||||||||||||
Die Berechnungsstudien sind Teil einer Internetseite. | ||||||||||||||||||||||
Weitere Infos entnehmen Sie bitte über die Homepage. | ||||||||||||||||||||||
www.autonomes-trading.de | ||||||||||||||||||||||
Haftungsausschluss
Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.