Reload zurück Liste


             
  Index Index
Betrachtung eines Handelssystems anhand einem Börsenindex, welcher aus mehreren Einzelaktien besteht und zu jedem Werktag mit dem Schlußkurs notiert.
 S&P  Stand        Link: Excel Protokoll
  aktualisiert aktualisiert
Die Kursaktualisierung erfolgt täglich zum offiziellen Schlusskurs.
 04.06.2026 7578,20         
  Version Version
Ursprungs Versionsdatum zur Dokumentation
 01.04.2016          
  Upload Upload
letztes Upload auf der Webseite
 13.06.2026  17:21:49          Fragen ? hast du Fragen?
Erfahre mehr auf dieser Börsenseite indem Du mit dem Cursor über die Fachbegriffe fährst, dann wird Dir etwas darüber erklärt.
             
            
 

Kostolany Umsatz S&P Signal

           
  Der Stand des Ampelsystems: Ampelsystem
Das Ampelsystem beruht auf Einzelkomponenten welche die Signalisierung auslösen. Diese errechnen sich aufgrund von Wahrscheinlichkeiten der Umsatzkritierin.
           
 

           
             
 Signal für die .24.KW:            
 11.06.2026   long         
             
             
             
             
eow Date open  highlow  Close G+VL/S SizeEquity
11.06.2026~7578,2         1    
04.06.20267567,8  7620,80 7526,10  7578,202,15%  0 1,0  15122,23 
29.05.20267518,6  7599,40 7500,90  7580,100,00%  1  1,0 14803,92 
22.05.20267408,5  7506,30 7334,90  7473,500,00%  1  1,0 14803,92 
15.05.20267398,9  7516,40 7339,50  7408,500,00%  0 1,0  14803,92 
08.05.20267230,1  7401,50 7177,70  7398,901,05%  0 1,0  14803,92 
01.05.20267154,7  7272,50 7116,20  7230,100,00%  1  1,0 14649,53 
24.04.20267117,1  7168,60 7084,40  7165,100,00%  0 1,0  14649,53 
17.04.20266803  7147,52 6791,10  7126,06-0,91%  0 1,0  14649,53 
10.04.20266590,9  6845,77 6535,80  6816,890,00%  1  1,0 14783,56 
02.04.20266418,21  6605,70 6371,63  6582,690,00%  1  1,0 14783,56 
27.03.20266599,14  6650,78 6356,08  6368,850,00%  1  1,0 14783,56 
20.03.20266691,17  6754,16 6473,52  6506,480,00%  1  1,0 14783,56 
13.03.20266680,66  6809,73 6623,92  6632,190,00%  1  1,0 14783,56 
06.03.20266804,12  6885,81 6710,92  6740,020,00%  1  1,0 14783,56 
27.02.20266908,16  6943,91 6816,51  6878,880,00%  1  1,0 14783,56 
20.02.20266819,66  6915,86 6775,85  6909,510,00%  1  1,0 14783,56 
13.02.20266917,26  6993,48 6794,55  6836,170,00%  1  1,0 14783,56 
06.02.20266922,15  6989,86 6781,60  6932,300,00%  1  1,0 14783,56 
30.01.20266915,61  7002,25 6870,80  6939,030,00%  1  1,0 14783,56 
23.01.20266865,24  6934,75 6789,05  6915,610,00%  1  1,0 14783,56 
16.01.20266944,12  6986,33 6885,74  6940,010,75%  0 1,0  14783,56 
            
            
 System Kennzahlen gehebelt  
 Start  11.01.1980    Longs Won: 79   % Stoploss Long  k.A.     
 End 02.04.2026    Shorts Won: 61  %      
 weeks 2412    Best Trade: 6  %  Stoploss Short k.A.     
 Leverage 1,0    Worst Trade: -20  %      
 Winner 475    Best Trade (Points): 53        
 Looser 147    Worst Trade (Points): -62    Longtrade 528  95%    
 Trades 622    Avg. Trade Length: 3,9  w  Shorttrade 27  5%    
 Profitability 0,76  %  Winner in row 5    Longtrade weeks 1489   62%   
 Points won:  12427   Looser in row 5    Shorttrade weeks 35  1%    
 Points loss: -4845    CRV: 2,6  :1 Notrade weeks  888  37%    
 Average Win: 19,98    max Drawdown -25  %  Performance since 01.01.2017   5,83%   
 Average Loss: -7,79    max Drawdown date 14.01.2023        
 Spread 0,04%    Start 107   buy+hold  9,24  %  
 Spread (Points): k.A.    End, reinvest 14784    net Performance re. 11,26  %   
 Spread p.a.  0,46%             
              
         
 

Umsatz Trend Volumen zum S&P Index

           
 

Aktien Besitzer zum S&P Index

           
 

fallende Messert zum S&P

           
 

Performance Long/Short zum S&P

           
 

maximalder Drawdown System S&P

           
 

Wochen bis zum nächsten Hoch S&P