Reload zurück Liste


  Index Index
Betrachtung eines Handelssystems anhand einem Börsenindex, welcher aus mehreren Einzelaktien besteht und zu jedem Werktag mit dem Schlußkurs notiert.
 Dax  Stand        Link Excel Protokoll
  aktualisiert aktualisiert
Die Kursaktualisierung erfolgt täglich zum offiziellen Schlusskurs.
  24757,50         
  Version Version
Ursprungs Versionsdatum zur Dokumentation
 01.04.2016          
  Upload Upload
letztes Upload auf der Webseite
 13.06.2026  17:22:11          Fragen ? hast du Fragen?
Erfahre mehr auf dieser Börsenseite indem Du mit dem Cursor über die Fachbegriffe fährst, dann wird Dir etwas darüber erklärt.
             
            
 

Kostolany Umsatz Dax Signal

           
  Der Stand des Ampelsystems: Ampelsystem
Das Ampelsystem beruht auf Einzelkomponenten welche die Signalisierung auslösen. Diese errechnen sich aufgrund von Wahrscheinlichkeiten der Umsatzkritierin.
           
 

           
             
 Signal für die .24.KW:            
 12.06.2026   long         
             
             
             
             
eow Date open  highlow  Close G+VL/S SizeEquity
12.06.2026~24757,5         1    
05.06.202625096,7  25395,50 24673,80  24757,500,00%  1  1,0 78008,03 
29.05.202624979,5  25491,50 24953,50  25179,000,00%  1  1,0 78008,03 
22.05.202623955,9  25000,00 23677,50  24970,000,00%  1  1,0 78008,03 
15.05.202624415,1  24542,50 23906,00  23990,009,43%  0 1,0  78008,03 
08.05.202624490,5  25246,50 23944,00  24358,000,00%  1  1,0 71287,20 
30.04.202624352,1  24512,50 23729,00  24387,000,00%  1  1,0 71287,20 
24.04.202624573  24764,00 24013,00  24265,000,00%  1  1,0 71287,20 
17.04.202623712,2  24966,00 23579,80  24867,000,00%  1  1,0 71287,20 
10.04.202623469  24426,00 23018,00  24037,000,00%  1  1,0 71287,20 
02.04.202622311,6  23575,50 22122,50  23289,000,00%  1  1,0 71287,20 
27.03.202622291  23587,90 22059,50  22502,00-6,72%  0 1,0  71287,20 
20.03.202623684  24171,00 22290,00  22591,000,00%  1  1,0 76422,59 
13.03.202623307,5  24122,00 22719,50  23441,000,00%  1  1,0 76422,59 
06.03.202625076,6  25119,70 23355,00  23547,000,00%  1  1,0 76422,59 
27.02.202625271,8  25443,00 24920,50  25347,000,00%  1  1,0 76422,59 
20.02.202624995,9  25385,00 24734,50  25295,000,00%  1  1,0 76422,59 
13.02.202624888,6  25157,50 24788,00  24959,000,00%  1  1,0 76422,59 
06.02.202624519  25189,50 24278,00  24797,000,00%  1  1,0 76422,59 
30.01.202624875,1  25121,00 24397,00  24616,000,00%  1  1,0 76422,59 
23.01.202625323,2  25328,20 24456,00  24956,000,00%  1  1,0 76422,59 
16.01.202625393,4  25641,00 25322,00  25398,000,00%  1  1,0 76422,59 
            
            
 System Kennzahlen gehebelt  
 Start  11.07.1997    Longs Won: 58   % Stoploss Long  k.A.     
 End 02.04.2026    Shorts Won: 52  %      
 weeks 1499    Best Trade: 18  %  Stoploss Short k.A.     
 Leverage 1,0    Worst Trade: -31  %      
 Winner 162    Best Trade (Points): 1766        
 Looser 127    Worst Trade (Points): -1610    Longtrade 204  76%    
 Trades 289    Avg. Trade Length: 5,2  w  Shorttrade 63  24%    
 Profitability 0,56  %  Winner in row 7    Longtrade weeks 993   66%   
 Points won:  50074   Looser in row 7    Shorttrade weeks 91  6%    
 Points loss: -23622    CRV: 2,1  :1 Notrade weeks  415  28%    
 Average Win: 173,27    max Drawdown -37  %  Performance since 01.01.2017   106,84%   
 Average Loss: -81,74    max Drawdown date 21.09.2002        
 Spread 0,04%    Start 3956   buy+hold  6,30  %  
 Spread (Points): k.A.    End, reinvest 71287    net Performance re. 10,59  %   
 Spread p.a.  0,35%             
              
         
 

Umsatz Trend Volumen zum Dax Index

           
 

Aktien Besitzer zum Dax Index

           
 

fallende Messert zum Dax

           
 

Performance Long/Short zum Dax

           
 

maximalder Drawdown System Dax

           
 

Wochen bis zum nächsten Hoch Dax