Reload zurück Liste


  Index Index
Betrachtung eines Handelssystems anhand einem Börsenindex, welcher aus mehreren Einzelaktien besteht und zu jedem Werktag mit dem Schlußkurs notiert.
 Bitcoin  Stand        Link Excel Protokoll
  aktualisiert aktualisiert
Die Kursaktualisierung erfolgt täglich zum offiziellen Schlusskurs.
  61428,40         
  Version Version
Ursprungs Versionsdatum zur Dokumentation
 01.04.2016          
  Upload Upload
letztes Upload auf der Webseite
 13.06.2026  17:22:35          Fragen ? hast du Fragen?
Erfahre mehr auf dieser Börsenseite indem Du mit dem Cursor über die Fachbegriffe fährst, dann wird Dir etwas darüber erklärt.
             
            
 

Kostolany Umsatz Bitcoin Signal

           
  Der Stand des Ampelsystems: Ampelsystem
Das Ampelsystem beruht auf Einzelkomponenten welche die Signalisierung auslösen. Diese errechnen sich aufgrund von Wahrscheinlichkeiten der Umsatzkritierin.
           
 

           
             
 Signal für die .24.KW:            
 12.06.2026   out        
             
             
             
             
eow Date open  highlow  Close G+VL/S SizeEquity
12.06.2026~61428,4         0   
05.06.202673770,7  74094,30 59750,30  61428,40-0,92%  0 1,0  18559,33 
29.05.202676082,6  78025,60 72439,60  73496,400,00%  1  1,0 18731,51 
22.05.202678372,9  78388,90 75621,80  75797,100,00%  1  1,0 18731,51 
15.05.202680727,8  82474,90 78659,60  79184,700,00%  1  1,0 18731,51 
08.05.202678832  82840,40 78209,90  80142,300,00%  1  1,0 18731,51 
01.05.202678401,8  79496,90 75278,50  78331,200,00%  1  1,0 18731,51 
24.04.202674455,1  79504,50 73776,20  77596,300,00%  1  1,0 18731,51 
17.04.202671397,9  78369,20 70553,20  77402,300,00%  0 1,0  18731,51 
10.04.202667553,4  73302,40 67356,80  73224,10-1,16%  0 1,0  18731,51 
03.04.202666669,3  69243,40 65001,30  66885,100,00%  1  1,0 18951,84 
27.03.202668348  72011,80 65522,60  66023,500,00%  1  1,0 18951,84 
20.03.202672790,7  76006,90 68793,20  70076,500,00%  0 1,0  18951,84 
13.03.202666269,9  73919,10 65853,10  71376,000,00%  0 1,0  18951,84 
06.03.202665302,2  73774,00 65184,30  68145,800,00%  0 1,0  18951,84 
27.02.202667693,3  68844,90 62559,40  65590,900,00%  0 1,0  18951,84 
20.02.202668942,2  70070,70 65637,00  67692,400,00%  0 1,0  18951,84 
13.02.202671029,2  72227,70 65823,60  68780,900,00%  0 1,0  18951,84 
06.02.202677183,1  79268,10 59918,20  70048,10-15,37%  0 1,0  18951,84 
30.01.202686442,3  90385,60 81081,90  83842,600,00%  1  1,0 22394,22 
23.01.202695454,4  95454,40 87247,80  89453,400,00%  1  1,0 22394,22 
16.01.202690426,5  97767,00 90051,10  95396,100,00%  1  1,0 22394,22 
            
            
 System Kennzahlen gehebelt  
 Start  17.07.2010    Longs Won: 58   % Stoploss Long  k.A.     
 End 03.04.2026    Shorts Won: 52  %      
 weeks 820    Best Trade: 521  %  Stoploss Short k.A.     
 Leverage 1,0    Worst Trade: -28  %      
 Winner 93    Best Trade (Points): 6313        
 Looser 74    Worst Trade (Points): -280    Longtrade 110  65%    
 Trades 167    Avg. Trade Length: 4,9  w  Shorttrade 58  35%    
 Profitability 0,56  %  Winner in row #WERT!    Longtrade weeks 346   42%   
 Points won:  143449   Looser in row #WERT!    Shorttrade weeks 85  10%    
 Points loss: -103083    CRV: 1,4  :1  Notrade weeks 389  47%    
 Average Win: 858,98    max Drawdown -69  %  Performance since 01.01.2017   222%   
 Average Loss: -617,26    max Drawdown date 23.09.2018        
 Spread 0,04%    Start 0   buy+hold  143,27  %  
 Spread (Points): k.A.    End, reinvest 18732    net Performance re. 126,46  %   
 Spread p.a.  0,37%             
              
         
 

Umsatz Trend Volumen zum Bitcoin Index

           
 

Aktien Besitzer zum Bitcoin Index

           
 

fallende Messert zum Bitcoin

           
 

Performance Long/Short zum Bitcoin

           
 

maximalder Drawdown System Bitcoin

           
 

Wochen bis zum nächsten Hoch Bitcoin